ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Μ.ΚΡΗΤΙΚΟ

Στο Βέλγιο, οι ημέρες του Πάσχα είναι μια καλή ευκαιρία για περισσότερους αγώνες και στο Lummen πραγματοποιήθηκε διήμερος αγώνας για το το πρωτάθλημα VLM. O Μανώλης Κρητικός έδωσε το παρόν και σε αυτούς τους αγώνες παρουσιάζοντας βελτίωση στα αποτελέσματα του. Ενδιάμεσα στους αγώνες μας είπε: “Εδώ το Πάσχα κάνουν περισσότερους αγώνες και είναι αλήθεια ότι δεν έχω καταλάβει γιορτές. Οι αγώνες κάθε εβδομάδα με έχουν κουράσει και νομίζω ότι μετά από αυτό το διήμερο θα πέσω σε κώμα.”

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει την πορεία του στον δύσκολο δρόμο που έχει διαλέξει και μας κρατάει σε επαφή με ότι νεότερο από τους αγώνες του στο βελγικό πρωτάθλημα.

Αποτελέσματα Inters Open MX1/MX3. Lummen 16/4/17
1 50 GROBBEN CEDRIC 50 25 25
2 24 CAMBRÈ JILANI 40 18 22
3 11 JANSSENS KENNY 40 20 20
4 25 SERONVAL STEVE 38 22 16
5 27 VAN MEER JENS 33 15 18
6 6 VAN GELDORP KEVIN 31 16 15
7 14 DE BEUCKELAER STEVEN 26 12 14
8 17 SALAETS KRISTOF 23 13 10
9 3 VAN MASSENHOVEN WOUTER 22 11 11
10 4 WOUTERS SVEN 21 9 12
11 22 SMETS GREG 20 7 13
12 47 SALAETS JONAS 15 10 5
13 29 VAN DER MIEREN JASPER 14 5 9
14 37 KRITIKOS EMMANOUIL 14 8 6
15 26 VERHEYEN WESLEY 14 14 –
16 15 EVERTS ROBIN 13 6 7
17 8 VAN DUN DAVE 11 3 8
18 5 TRUYENS GUNTHER 7 4 3
19 30 BIJNENS JURGEN 5 1 4
20 9 CUYVERS TOM 2 – 2
21 90 AUSSENS MENNO 2 2 –
22 20 MEEUS JELLE 1 – 1
23 44 BUYS KENZO – – –
24 38 KAERS DAVE – – –
25 136 BREUGELMANS SVEN – – –

Αποτελέσματα Inters Open MX1/MX3. Lummen 17/4/17
1 27 VAN MEER JENS 45 25 20
2 6 VAN GELDORP KEVIN 44 22 22
3 26 VERHEYEN WESLEY 41 16 25
4 22 SMETS GREG 34 18 16
5 47 SALAETS JONAS 32 14 18
6 3 VAN MASSENHOVEN WOUTER 29 15 14
7 15 EVERTS ROBIN 27 12 15
8 37 KRITIKOS EMMANOUIL 26 13 13
9 30 BIJNENS JURGEN 22 10 12
10 11 JANSSENS KENNY 20 20 –
11 9 CUYVERS TOM 20 9 11
12 20 MEEUS JELLE 18 8 10
13 24 CAMBRÈ JILANI 11 11 –
14 38 KAERS DAVE 9 – 9
15 44 BUYS KENZO 7 7 –

1962 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
MXGP 2024 – VIDEO ME TO ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ “BEHIND THE GATE”

Την προηγούμενη φορά είχαμε δημοσιεύσει το επεισόδιο "0" της φετινής σειράς "Behind the Gate" το...