27η Συνάντηση Wanty Superbiker(video)

Πως θα σας φαινόταν η ιδέα σε έναν αγώνα να συμμετείχαν οι superstars από όλον τον κόσμο του motocross, τους αγώνες ταχύτητας, του FMX και άλλων αθλημάτων μοτοσυκλέτας; Ποιος θα κέρδιζε αν κοντραριζόντουσαν ο Ken deDycker με τον Ben Bostrom, τον Troy Corser και τον Robbie Maddison; Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις απαντήθηκαν στον αγώνα supemoto εορταστικού χαρακτήρα στην 27η Συνάντηση Wanty Superbiker στο Mettet του Βελγίου.

Στον αγώνα συμμετείχαν από τον χώρο του motocross οι Ken deDycker, Jeremy vanHorebeek, Romain Fabvre(είχε και ατύχημα), Petar Petrov, David Vuillemin, Jeff Ward, Mark deReuver, Sven Breugelman, Jonathan Barragan και ο νικητής του αγώνα Cedric Melotte. Tα Superbikes εκπροσώπησαν οι Chris Iddon, Troy Corser, Ben Bostrom, Robbert Kurtis κ.α. Επίσης στον αγώνα συμμετείχαν και δύο αθλητές του FMX ο Robbie Maddison και ο Matt Rebeaut.

Ο νικητής του αγώνα Cedric Melotte. Θα τον θυμάστε από το πέρασμα του στο Athens Supercross.

Αποτελέσματα συγκεντρωτικά Wanty Superbiker
1 MELOTTE CEDRIC 19:35.089 01:55.841
2 VAN HOREBEEK JEREMY 19:38.179 3.090 01:55.770
3 IDDON CHRISTIAN 19:40.268 5.179 01:55.883
4 BAFFELEUF DAVID 19:50.749 15.660 01:58.144
5 DYMOND MICKY 19:53.412 18.323 01:57.858
6 BOSTROM BEN 20:00.950 25.861 01:58.636
7 BREUGELMANS SVEN 20:13.309 38.220 01:59.552
8 DE DYCKER KEN 20:15.179 40.090 01:58.404
9 WARD JEFF 20:15.996 40.907 01:59.522
10 THORNTON RICHARDMILES 20:27.045 51.956 02:00.688
11 PETROV PETAR 20:39.708 01:04.619 02:01.483
12 VUILLEMIN DAVID 20:44.217 01:09.128 02:01.952
13 FASTRE GRÉGORY 20:48.172 01:13.083 02:02.917
14 CORSER TROY 20:48.752 01:13.663 02:02.553
15 DE REUVER MARC 20:49.213 01:14.124 01:59.512
16 DUWELZ GAUTHIER 20:25.490 1 lap 02:11.022
17 ROBERTS KURTIS 13:35.425 4 laps 02:14.003
18 STUMP ERIC 14:35.988 4 laps 02:02.716
19 BARRAGAN JONATAN 10:32.152 5 laps 01:56.895
20 FILLMORE CHRIS 05:52.844 7 laps 01:56.658
21 MADDISON ROBBIE 02:52.910 9 laps

Αποτελέσματα κατηγορίας Off Road
1 MELOTTE CEDRIC 19:35.089 01:55.841
2 VAN HOREBEEK JEREMY 19:38.179 3.090 01:55.770
3 BAFFELEUF DAVID 19:50.749 15.660 01:58.144
4 DYMOND MICKY 19:53.412 18.323 01:57.858
5 BREUGELMANS SVEN 20:13.309 38.220 01:59.552
6 DE DYCKER KEN 20:15.179 40.090 01:58.404
7 WARD JEFF 20:15.996 40.907 01:59.522
8 PETROV PETAR 20:39.708 01:04.619 02:01.483
9 VUILLEMIN DAVID 20:44.217 01:09.128 02:01.952
10 DE REUVER MARC 20:49.213 01:14.124 01:59.512
11 BARRAGAN JONATAN 10:32.152 5 laps 01:56.895
12 MADDISON ROBBIE 02:52.910 9 laps

Νικητής στην κατηγορία Road o Chris Iddon που αγωνίζεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbike.

Αποτελέσματα κατηγορίας Road
1 IDDON CHRISTIAN 19:40.268 01:55.883
2 BOSTROM BEN 20:00.950 20.682 01:58.636
3 THORNTON RICHARDMILES 20:27.045 46.777 02:00.688
4 FASTRE GRÉGORY 20:48.172 01:07.904 02:02.917
5 CORSER TROY 20:48.752 01:08.484 02:02.553
6 DUWELZ GAUTHIER 20:25.490 1 lap 02:11.022
7 ROBERTS KURTIS 13:35.425 4 laps 02:14.003
8 STUMP ERIC 14:35.988 4 laps 02:02.716
9 FILLMORE CHRIS 05:52.844 7 laps 01:56.658

Ο θρυλικός Jeff Ward.

Ναι αυτός ο θρύλος είναι από την ταχύτητα, είναι ο Troy Corser.

Όσα χρόνια και αν περάσουν ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν, ο David Vuillemin με το κλασικό του στυλ.

Η motocross_αδικη προσέγγιση του Supermoto από τον ken deDycker.

Ακολουθεί video με στιγμιότυπα του αγώνα.

4128 More posts in ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ category
Recommended for you
Η HUSQVARNA ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ENDURO PIONEER 2025

Η Husqvarna Mobility συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών της αποκαλύπτοντας το συναρπαστικό...