3ος Αγώνας Παν. Πρωτ. ΜΧ 2014, Μεγαλόπολη – Συμμετοχές
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΜΧ 2014 επιστρέφει στην νότιο Ελλάδα με τον τρίτο αγώνα του θεσμού στην διάσημη πίστα της Μεγαλόπολης. Οι συμμετοχές έχουν πλησιάσει τις 100 και αναμένεται συναρπαστικό θέαμα και έντονος συναγωνισμός σε όλες τις κατηγορίες. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις συμμετοχές.
Κατηγ. | MX1 οι εγγραφές στην κατηγορία είναι |
22 | |||||||||
Αριθ. Συμ. |
Επώνυμο / Όνομα | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||
23 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | KTM SX 250 | CARBONE LORRAINE- VASILOPOULOS TEAM- ΠΑΛΕΜΟΤHprint.gr – AP MX SCHOOL |
||||||||
26 | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA YZF 450 | |||||||||
34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KAWASAKI KX 450 F | RACING BY KΟΤΟΥΛΑΣ-MOTO TO FAST-DK RACING-EVANS ΑΕelfen.gr-dirtbikeparadise.gr KOYTSOLIKAKHS elasti |
||||||||
47 | ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SUZUKI RMZ 450 | |||||||||
69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KTM SXF 450 | KTM SEE ΣΑΡΕΛΛΑΣ- MICHELIN-MBracing.gr |
||||||||
78 | ΤΖΙΓΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | APRILIA MXV 450 | |||||||||
85 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | TM 250 | MRT ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. CORAKAS PERFORMANCE. |
||||||||
92 | ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | YAMAHA YZ450F | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ,ALPINESTARS, MICHELIN,YAMALUBE,GRC, SASCARRER-SHOT-SPECTRO-CL BRAKES-ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ TYRES |
||||||||
96 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YAMAHA YZF 450 | |||||||||
99 | ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HONDA CRF 450 | NILS-ΜΟΤΟ ΠΑΡΡΑΣ- COMPUTER NET-DIRT BIKE.GR-BIKEit.KRD.GR FOX SHIFT SPY |
||||||||
112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | HONDA CRF 450 | |||||||||
120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | HONDA CRF 450 | HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗ-ANEK/SUPERFAST- G.R.C.-OK WHELLkarakis moto acsessories&tyres.loca cafe, anek lin |
||||||||
123 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | kawasaki kxf 450 | |||||||||
131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | YAMAHA YZF 450 | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ MOTOWAY BEL RAY ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΟΤΟ ΡΩΜΑΙ | ||||||||
134 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | YAMAHA YZF 450 | |||||||||
141 | Ροζάκης Λεωνίδας | YAMAHA YZ 450f | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-INTRAMOTO-BLUE STAR FERRIES-YAMAHA ΓΙ YAMAHA PIPERIGOS-BEL RAYMOTOWAY-RACER X-PERISTERAS | ||||||||
211 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | YAMAHA YZF 450 | |||||||||
250 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | HONDA CRF 450 | SAT ELITE-ΕΛΤΑ COURIER | ||||||||
253 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | YAMAHA YZF 450 | MOTO ΘΕΟΣ-ΜΟΤΟ ΚΟΥΖΗΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Μ.ΚΡΗΤ HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ RED RIDERS ZOOMserie REPSOL VGR TE |
||||||||
280 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | HONDA CRF 450 | |||||||||
338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Honda CRF 450 | ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ,KRD.GR ,MICHELIN, CL BRAKES,RK chain DANGEROUS MX TEAM |
||||||||
424 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | KAWASAKI KXF 450 | |||||||||
Κατηγ. | MX2 οι εγγραφές στην κατηγορία είναι |
26 | |||||||||
Αριθ. Συμ. |
Επώνυμο / Όνομα | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||
21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Husqvarna 250 | Motoaction husqvarna motoway.gr 3p racing,ok weel. |
||||||||
22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HONDA CRF 250 | ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ-KRDGR-MAXXIS-DENICOL-BRAKING-TSUBAKI-SUNPOWERCOOL PAPALEJOPULOS | ||||||||
25 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | YAMAHA YZF 250 | |||||||||
33 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | YAMAHA YZF 250 | POWERCOOL PAPALEJOPULOS |
||||||||
37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | YAMAHA YZ 125 | RACING DESIGN THEOS WATERSPORTSPAPANIKOLAKIS.GR- ING ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Δ.ΚΑΤΣΑΝΟΣ |
||||||||
42 | ΚΟΥΦΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | YAMAHA 250 | |||||||||
51 | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KTMSXF 250 | KTMSEE, FITNESS FACTORY CROSSFIT, MOTO ACTION, BLUPAPANIKOLAKIS MOTO, AΒΡΑΑΜ Σουβλάκι-Κεμπάπ UPSTAI |
||||||||
55 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KAWASAKI KXF 250 | |||||||||
60 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | HONDA 250 | SAVA&MITAS TYRES ,GALP OIL,LUKAS BRAKE,RK,Airoh ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |
||||||||
77 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KAWASAKI KXF 250 | |||||||||
100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | YAMAHA YZF 250 | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-OK WHEEL- SUPER MOTO SHOP-ΜΕΡΕΜΕΤΣΑΚΗΣ DK RACINC |
||||||||
108 | ΤΖΟΥΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA YZF 250 | |||||||||
111 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA YZF 250 | E.MIMIKOS.GR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΝΑΓ | ||||||||
130 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SUSUKI RMZ 250 | |||||||||
160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | YAMAHA YZF 250 | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-MONSTER-KRD-VGR-Β.ΚΑΣΚΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕMOTO ACTION-DKRACING RACERX.GR-SOHP ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ||||||||
168 | ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | kawasaki 250 | |||||||||
177 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KTM 250 | MINISTRY MUSIC HALL-proracer-nutrilab.gr-dga.gr | ||||||||
181 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΥΑΜΑΗΑ ΥΖF 250 | ΚΑΛΟΦΑΓΑΣ, ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΠΥΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑ |
||||||||
308 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | YAMAHA YZF 250 | |||||||||
380 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | kawasaki KXF 250 | GRC Power Factory | ||||||||
387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SUZUKI RMZ 250 | WWW.TILETECHNIKI.GR-DIRT MOTO”S-PIRELLI-ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚ | ||||||||
410 | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | KAWASAKI KXF 250 | |||||||||
423 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | YAMAHA YZF 250 | A.M.O.EΞΟΧΗΣ-MOTO PISSARIS.GR | ||||||||
711 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA\ YZF 250 | LAMS TEAM-REPSOL OIL-SHOEI-X.RACER- HERBALIFE-SAKIS ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ- ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ |
||||||||
777 | ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | KAWASAKI KXF 250 | |||||||||
810 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | YAMAHA YZF 250 | PAPANIKOLAKIS MOTO – MX SCHOOL | ||||||||
Κατηγ. | ΟPEN οι εγγραφές στην κατηγορία είναι |
38 | |||||||||
Αριθ. Συμ. |
Επώνυμο / Όνομα | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||
1 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΤΜ SXF 450 | FANMOTO-KTM-WHEEL CITY -KRD.GR-MOTONEWS- GARAGE-VGR- BLUE STAR FERRIES BIG BALLS MX |
||||||||
6 | ΛΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | YAMAHA YZ 250 | |||||||||
17 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΝΤΩΝΙ | HONDA CRF 250 | RACING DESIGN ALETRAS GAMES ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗDANGEROUS TEAM MXYAMAHA PIPERIGOS |
||||||||
21 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | KAWASAKI KXF 450 | |||||||||
29 | ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA 450 | |||||||||
40 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | KTM SX 250 | Golden Flame, Moto Jobe, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑΑνεστία ! | ||||||||
54 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KTM EXC Six Days 300 | |||||||||
55 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SUZUKI RMZ 450 | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΝΤΟΥΜΑΝΗ | ||||||||
57 | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI RM 250 | PKR Racing Team | ||||||||
59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | crf 450 | ZAG ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, TEAM65 |
||||||||
62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | YAMAHA YZ 125 | ΠΚΖ ΤΕΑΜ | ||||||||
63 | ΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | KTM SXF 250 | RACING DESIGN THEOS WATERSPORTS PAPANIKOLAKIS TEAM, ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΑΝΤ/KA ΚΟΡΕΑΤΙΚΩΝ AYT |
||||||||
66 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KAWASAKI KXF 450 | |||||||||
67 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KAWASAKI KXF 450 | KALOGEROPOYLOS | ||||||||
71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Kawasaki KXF 450 | mxin.gr/Mitas/MotoKouzis /Kasimis/Big Balls MX |
||||||||
78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HONDA CRF 450 | www.powercool.gr Papalexopoulos |
||||||||
80 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HONDA CRF 290 | HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ/ mxin.gr/Moto Kouzis /IGOL |
||||||||
91 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA YZ 250 | www.seajets.gr | ||||||||
92 | ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | KAWASAKI 250 | PHILIPOS HOTEL- ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ SERVICE |
||||||||
98 | ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HONDA CRF 450 | Service ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΗΒΩΝ 101 |
||||||||
99 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | YAMAHA YZF 450 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ MOTO – BEL-RAY MOTO WAY LEPSI VINTAGE |
||||||||
103 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Honda CRF 450 | |||||||||
105 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | YAMAHA YZF 450 | MOTOTSOUNIS-MILONIDIS ELASTIKA | ||||||||
111 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | HONDA CRF 450 | ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ SERVICE – Madness Moto |
||||||||
117 | ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | HONDA CRF 250 | DIDAGELOS EMPORIO KREATWN | ||||||||
121 | ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KTM SXF 350 | ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ SERVICE- MOTO ΘΕΟΣ- MONSTER SHOP MX HOUSXAXAGIAS RACING-DK RACING-ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ TA XANI |
||||||||
144 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | HONDA CRF 250 F | |||||||||
161 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | KAWASAKI KXF 450 | Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ.ΝΕΡΟ-ΚΡΙΝΟΣ- | ||||||||
167 | ΣΚΛΑΒΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YZF YAMAHA 450 | ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε | ||||||||
214 | ΤΑΟΥΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | KTM SX 250 | Μηχανουργειο-LAKIS TAOUZIS-, bike and rider, κτηEMPORIO CARRER -EXTRA PRODUCTS-MONSTER SHOP-SK MOTOΜΟΤΟ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΣΙΟΣ-DK RACING |
||||||||
215 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | HONDA CRΕ 450 | |||||||||
271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HONDA CRF 450 | |||||||||
289 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI RMZ 450 | RIDERS SHOP. SYLAKOS JEWELRY & WATCHES | ||||||||
311 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | KTM EXC 300 | ktm see wheel city shoei sidi | ||||||||
450 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | YAMAHA YZF 450 | Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ ΝΕΡΟ -ΚΡΙΝΟΣ- | ||||||||
517 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ | KAWASAKI KXF 250 | μοτοσυκλετιστικος ομιλος λερου, Blue star ferries | ||||||||
777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SUZUKI RMZ 450 | KLEANTHIS LAPATSIS RACING TEAM | ||||||||
880 | ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Honda CRF 450 | Papanikolakis,Πεϊνιρλι Τεχλικίδης,Hotel Anastasia | ||||||||
Κατηγ. | QUAD οι εγγραφές στην κατηγορία είναι |
8 | |||||||||
Αριθ. Συμ. |
Επώνυμο / Όνομα | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||
1 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA YFZ 450 | TAT.TOO RACING- BEL RAY- ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ |
||||||||
2 | ΝΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | KTM 525 | MOTOSTUFF.GR- PADDOCK512- PAPANIKOLAKIS MX SCHOOLATV EXPER |
||||||||
29 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | YAMAHA YFZ 450 | T | ||||||||
40 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | KTM 450 | CRS MOTORS- MOTOSTUFF.GR-PADDOCK512 |
||||||||
55 | ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HONDA TRX 450 | MOTOSTUFF.GR | ||||||||
62 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | SUZUKI LTR 450 | MOTOSTUFF.GR | ||||||||
69 | ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CAN AM 450 | TAT.TOO RACING TEAM | ||||||||
73 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | KTM 505 | MOTOSTUFF.GR |