Βαθμολογία Πρωταθλήματος ΜΧ Ν.Ελλάδος 2014
Αυτό το σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας του Πρωταθλήματος Ν.Ελλάδος ΜΧ στην Χαλκίδα. Ο αγώνας κανονικά θα ήταν ο τρίτος φετινός του θεσμού αν δεν ματαιωνόταν ο προγραμματισμένος δεύτερος γύρος στο Αίγιο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την βαθμολογία του θεσμού όπως έχει διαμορφωθεί από τον πρώτο αγώνα στο Άργος.
ΜΧ Expert
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 211 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Μ.Ο.Εορδαιας | 45 |
2 | 69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ | 45 |
3 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ο.ΔΙ.ΚΟ | 32 |
4 | 112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 26 |
5 | 1 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 22 |
6 | 124 | ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ | 19 |
7 | 55 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 17 |
8 | 278 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ | 10 |
MX1
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 123 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α.Σ.Η | 50 |
2 | 161 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΛΕΜΟΤ | 36 |
3 | 27 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 36 |
4 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 24 |
5 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙ.Α.Μ | 24 |
6 | 96 | ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 18 |
7 | 111 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η | 17 |
8 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 15 |
9 | 22 | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΦΙΛ.Μ.Α | 10 |
10 | 240 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ | 8 |
11 | 253 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 8 |
12 | 274 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ | 7 |
13 | 424 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 6 |
14 | 80 | ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Μ.Λ.Ε.Χ | 6 |
15 | 287 | ΓΙΑΝΟΥΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Μ.Ο.Σ | 6 |
16 | 7 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 5 |
17 | 90 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΟ Α.Σ.Α.Ε.Δ | 3 |
18 | 85 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΙΛ.Μ.Α | 1 |
MX2
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΩΝ | ΦΙΛ.Μ.Α | |
1 | 174 | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 38 | 25 | 13 |
2 | 110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ | 32 | 16 | 16 |
3 | 42 | ΚΟΥΦΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 30 | 20 | 10 |
4 | 722 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ_ΑΝΑΣΤΑΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 28 | 3 | 25 |
5 | 168 | ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Ε.ΔΙ.Λ | 21 | 1 | 20 |
6 | 810 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΟΛΕΤ | 21 | 10 | 11 |
7 | 29 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 18 | 9 | 9 |
8 | 410 | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 17 | 13 | 4 |
9 | 186 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 7 | 8 |
10 | 2 | ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Ο.Λ.Π | 13 | 8 | 5 |
11 | 21 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ | 11 | 11 | |
12 | 330 | ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 11 | 4 | 7 |
13 | 923 | ΑΡΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 8 | 6 | 2 |
14 | 55 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 6 | 6 | |
15 | 18 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 5 | 5 | |
16 | 194 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 3 | 3 | |
17 | 717 | ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 3 | 2 | 1 |
Junior
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 99 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 50 |
2 | 13 | ΚΡΑΜΒΟΥΣΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 40 |
3 | 2 | ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | ΑΤΤΙΚΟ Α.Σ.Α.Ε.Δ | 29 |
4 | 73 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ | 16 |
Mini
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΕ.Μ.Α.Ν | 50 |
2 | 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Σ.Μ.Σ.Α | 40 |
3 | 7 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΖΟΝΑΚΙ | Μ.Ο.Β.Ε | 29 |
4 | 16 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 27 |
5 | 31 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 24 |
6 | 13 | ΚΡΑΜΒΟΥΣΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝ | ΑΡΗΣ | 20 |
7 | 19 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 18 |
8 | 14 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ | 16 |
Σωματεία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΑΡΗΣ | 166 |
2 | ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ | 134 |
3 | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 130 |
4 | Μ.Ο.Β.Ε | 103 |
5 | Λ.Ε.ΜΟΤ | 79 |
6 | ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ | 66 |
7 | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 55 |
8 | ΛΕ.Μ.Α.Ν | 50 |
9 | Α.Σ.Η | 50 |
10 | Α.Μ.Ο.Εορδαιας | 45 |
11 | Α.Σ.Μ.Σ.Α | 40 |
12 | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 34 |
13 | ΑΤΤΙΚΟ Α.Σ.Α.Ε.Δ | 32 |
14 | Ο.ΔΙ.ΚΟ | 32 |
15 | ΦΙ.Α.Μ | 24 |
16 | Ε.ΔΙ.Λ | 21 |
17 | ΜΟΛΕΤ | 21 |
18 | ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η | 17 |
19 | Μ.Ο.Λ.Π | 13 |
20 | ΦΙΛ.Μ.Α | 11 |
21 | Α.Μ.Λ.Ε.Χ | 6 |
22 | Α.Μ.Ο.Σ | 6 |