Βαθμολογία Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015(μετά και τον 4ο γύρο)
Με τις περισσότερες κατηγορίες να παίζονται σε ελάχιστους πόντους η διεκδίκηση των τίτλων, ολοκληρώθηκαν οι βαθμολογίες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015 μετά και τον τέταρτο γύρο που πραγματοποιήθηκε στην πίστα της Πτολεμαΐδας, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Κατηγορία ΜΧ1
1 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 197 |
2 | 92 | ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 173 |
3 | 91 | ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 160 |
4 | 211 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 128 |
5 | 199 | ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 110 |
6 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 103 |
7 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 |
8 | 411 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 98 |
9 | 4 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 80 |
10 | 79 | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 |
11 | 21 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 50 |
12 | 11 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 48 |
13 | 96 | ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43 |
14 | 499 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 42 |
15 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 |
16 | 123 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 33 |
17 | 85 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 28 |
18 | 27 | ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 27 |
19 | 46 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 |
20 | 72 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23 |
21 | 47 | ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 |
22 | 112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 20 |
23 | 280 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 |
24 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 13 |
25 | 18 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 |
26 | 299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 |
27 | 101 | ΡΗΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 9 |
28 | 879 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 6 |
29 | 111 | ΡΟΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5 |
30 | 25 | ΤΑΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
31 | 126 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
32 | 24 | ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
33 | 318 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
34 | 177 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Κατηγορία ΜΧ2
1 | 711 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 185 |
2 | 100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 182 |
3 | 22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 143 |
4 | 51 | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 127 |
5 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 101 |
6 | 125 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 100 |
7 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 97 |
8 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 95 |
9 | 410 | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 72 |
10 | 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 |
11 | 160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 65 |
12 | 98 | ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 64 |
13 | 97 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 59 |
14 | 107 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 55 |
15 | 722 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ-ΑΝΑΣΤΑΣ | 43 |
16 | 200 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 39 |
17 | 43 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 39 |
18 | 757 | ΣΙΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 31 |
19 | 189 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 30 |
20 | 777 | ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 24 |
21 | 65 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 |
22 | 800 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
23 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 |
24 | 444 | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 15 |
25 | 174 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 |
26 | 102 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 14 |
27 | 99 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | 14 |
28 | 115 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 |
29 | 308 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 6 |
30 | 94 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 5 |
31 | 785 | ΠΙΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
32 | 44 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 |
33 | 810 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 |
34 | 20 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 |
35 | 213 | ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
36 | 59 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
37 | 130 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
38 | 922 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
39 | 380 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
40 | 122 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
41 | 33 | ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
42 | 77 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
43 | 214 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
44 | 84 | ΡΗΓΩΝΗΣ ΘΕΟΘΑΝΗΣ | |
45 | 101 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
46 | 249 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |
47 | 81 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
48 | 136 | ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
49 | 114 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
50 | 180 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Κατηγορία ΜΧ2Τ
1 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 195 |
2 | 98 | ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 174 |
3 | 99 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | 128 |
4 | 200 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 107 |
5 | 101 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 |
6 | 213 | ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36 |
7 | 114 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 |
Κατηγορία ΟΡΕΝ
1 | 1 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 159 |
2 | 110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 159 |
3 | 3 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΝΤ | 128 |
4 | 2 | ΛΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 122 |
5 | 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 116 |
6 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 110 |
7 | 253 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 101 |
8 | 5 | ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 81 |
9 | 119 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 |
10 | 70 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 |
11 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69 |
12 | 450 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 50 |
13 | 30 | ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 48 |
14 | 161 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 47 |
15 | 288 | ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ | 41 |
16 | 279 | ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 36 |
17 | 222 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 32 |
18 | 22 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 |
19 | 105 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29 |
20 | 9 | ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 29 |
21 | 103 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28 |
22 | 111 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 28 |
23 | 44 | ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 |
24 | 74 | ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 17 |
25 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 14 |
26 | 611 | ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11 |
27 | 911 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 |
28 | 124 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
29 | 96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 |
30 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 10 |
31 | 55 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
32 | 65 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 8 |
33 | 80 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 |
34 | 411 | ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜ | 7 |
35 | 63 | ΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 7 |
36 | 342 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
37 | 69 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛ | 6 |
38 | 60 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4 |
39 | 79 | ΠΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 |
40 | 121 | ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
41 | 376 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
42 | 990 | ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
43 | 298 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
44 | 94 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | |
45 | 188 | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
46 | 171 | ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
47 | 467 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
48 | 54 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Κατηγορία ΜΧ65
1 | 192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 200 |
2 | 172 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 152 |
3 | 11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 111 |
4 | 19 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 108 |
5 | 511 | ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 104 |
6 | 7 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΖΟΝΑΚΙ | 80 |
7 | 379 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 63 |
8 | 44 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 |
9 | 199 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 30 |
10 | 34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 30 |
11 | 9 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 |
12 | 22 | ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 28 |
Κατηγορία ΜΧ85
1 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 191 |
2 | 111 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 185 |
3 | 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 133 |
4 | 134 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 122 |
5 | 331 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑ/ΣΙΟΣ | 112 |
6 | 777 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 81 |
7 | 55 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 72 |
8 | 46 | ΤΣΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 58 |
9 | 146 | ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54 |
10 | 292 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ | 53 |
11 | 106 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 31 |
12 | 223 | ΜΑΛΑΚΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 31 |
13 | 2 | ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 24 |
14 | 11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 |
Κατηγορία Quad
1 | 4 | ΝΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 |
2 | 73 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 89 |
3 | 1 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 |
4 | 62 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 70 |
5 | 838 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 63 |
6 | 55 | ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59 |
7 | 40 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 30 |
8 | 42 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 |
9 | 28 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 27 |
10 | 17 | HICKLING SCOTT | 24 |
11 | 407 | ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 22 |