Βαθμολογίες Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015 μετά και τον έκτο αγώνα

IMG_8192Με ένα από τους επτά τίτλους να έχει ήδη κριθεί, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2015 πέρασε από τον έκτο και προτελευταίο αγώνα τη χρονιάς από τα Γιαννιτσά. Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες έναν αγώνα πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. 

ΜΧ1

1 92 ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 257
2 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙ.Α.Μ 247
3 211 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 210
4 91 ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 202
5 199 ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ο.ΔΙ.ΚΟ 188
6 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ 162
7 4 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 113
8 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 103
9 79 ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙ.ΑΘΛΗ.ΣΗ 103
10 411 ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟ.ΛΕ.Κ 98
11 387 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΜΟ.Κ 85
12 21 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 74
13 499 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.Ο.Γ 73
14 96 ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.Ε.ΜΟΤ 61
15 11 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 48
16 112 ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΗΣ 47
17 85 ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛ.Μ.Α 44
18 123 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Σ.Η 33
19 101 ΡΗΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ.Ο.Σ 31
20 27 ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 27
21 46 ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟ.ΛΕ.Κ 23
22 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ 23
23 47 ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΜΟ.Κ 22
24 280 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Ο.Γ 20
25 282 ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 14
26 120 ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.ΔΙ.ΚΟ 13
27 18 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Α.Ο.Κ 12
28 162 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 11
29 212 ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10
30 299 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ 10
31 879 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Ο.Β.Ε 6
32 111 ΡΟΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΟ Α.Σ.Α.Ε.Δ 5
33 25 ΤΑΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙ.Α.Μ 1
34 126 ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΗΣ
35 24 ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου
36 318 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Ο.Γ
37 177 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΗΣ

ΜΧ2

1 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ο.Β.Ε 279
2 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 228
3 711 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.Α.Μ.Σ 207
4 125 ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΦΜΚαρυώτισσα 165
5 51 ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β 161
6 21 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ο.Κ 161
7 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ 137
8 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 134
9 98 ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ.Ο.Χ 102
10 410 ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΗΣ 100
11 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 88
12 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.Ο.Β.Ε 78
13 722 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ-ΑΝΑΣΤΑΣ Λ.Ε.ΜΟΤ 69
14 160 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΗΣ 65
15 97 ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 59
16 107 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟ.ΛΕ.Κ 55
17 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 50
18 44 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 40
19 189 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Ο.Θ 40
20 43 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Ο.Θ 39
21 65 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕ.Μ.Α.Ν 36
22 757 ΣΙΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Σ.Μ.Σ.Α 34
23 800 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.Λ.Ε.Χ 30
24 777 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 29
25 168 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Ε.ΔΙ.Λ 21
26 99 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ Μ.Ο.Β.Ε 21
27 444 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΗΣ 15
28 174 ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 14
29 102 ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝ 14
30 115 ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 11
31 108 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΙ.Α.Μ 11
32 23 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ 10
33 213 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΜΚαρυώτισσα 9
34 94 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Λ.Ε.ΜΟΤ 8
35 114 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 8
36 308 ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ 6
37 111 ΠΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5
38 785 ΠΙΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ 4
39 810 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟ.ΛΕ.Τ 3
40 20 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ 3
41 59 ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ
42 130 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛ.Μ.Α
43 922 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου
44 380 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ
45 122 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕ.Μ.Α.Ν
46 33 ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ
47 77 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ
48 214 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕ.Μ.Ε
49 84 ΡΗΓΩΝΗΣ ΘΕΟΘΑΝΗΣ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β
50 101 ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου
51 249 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Λ.Α.ΜΟΤ
52 81 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Μ.Ο.Β.Ε
53 136 ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΛΕΤ
54 182 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο
55 3 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο
56 82 ΚΑΤΖΙΛΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΛΕ.Μ.Μ
57 180 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ

ΜΧ2Τ

1 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 280
2 98 ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ.Ο.Χ 264
3 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.Ο.Β.Ε 198
4 99 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ Μ.Ο.Β.Ε 181
5 101 ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 70
6 213 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΜΚαρυωτισσα 52
7 114 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 50
8 3 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 16
9 111 ΠΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14

ΟΡΕΝ

1 1 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Λ.Ε.ΜΟΤ 253
2 110 ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 243
3 3 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΝΤ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 195
4 71 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 181
5 253 ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ 161
6 5 ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ 132
7 119 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕ.ΜΟ.Β 127
8 2 ΛΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 122
9 78 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 119
10 271 ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 110
11 70 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ 86
12 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 84
13 30 ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.Ο.Θ 75
14 279 ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Λ.Α.ΜΟΤ 72
15 111 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η 57
16 9 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ.Α.ΜΟΤ 49
17 161 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΗΣ 47
18 44 ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟ.ΣΥ.Σ 44
19 288 ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΟΛΕΤ 41
20 51 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ 40
21 74 ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 36
22 222 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΛΕΤ 32
23 22 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕ.Μ.Ε 30
24 105 ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ.Λ.Ε.Χ 29
25 103 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ 28
26 611 ΜΑΓΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ 28
27 96 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ 19
28 139 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο.ΔΙ.ΚΟ 17
29 79 ΠΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ 16
30 75 ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 14
31 80 ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 13
32 270 ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 12
33 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 11
34 124 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ 10
35 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 10
36 55 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΗΣ 9
37 65 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕ.Μ.Ε 8
38 411 ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ 7
39 63 ΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 7
40 342 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.ΔΙ.ΚΟ 7
41 112 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ 6
42 69 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛ Μ.Ο.Β.Ε 6
43 98 ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΗΣ 6
44 60 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 4
45 376 ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ.Μ.Σ.Α 4
46 121 ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ.Α.ΜΟΤ 3
47 990 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ 2
48 298 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ 1
49 301 ΚΟΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΟΛΠ 1
50 94 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΛΕ.Μ.Α.Ν
51 188 ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου
52 171 ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.Α.ΜΟΤ
53 40 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΗΣ
54 214 ΤΑΟΥΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙ.Α.Μ
55 467 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ
56 54 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ

ΜΧ65

1 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ 200
2 172 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ 152
3 19 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο 138
4 11 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 111
5 511 ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.Ο.Σ 104
6 7 ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΖΟΝΑΚΙ Μ.Ο.Β.Ε 80
7 379 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΦΜ Καρυώτισσα 63
8 44 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ο 34
9 199 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕ.Μ.Ε 30
10 34 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Λ.Ε.ΜΟΤ 30
11 9 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ 28
12 22 ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΕ.Μ.Ε 28

ΜΧ85

1 101 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕ.Μ.Α.Ν 191
2 111 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λ.Α.Μ.Σ 185
3 3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Σ.Μ.Σ.Α 133
4 134 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ 122
5 331 ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑ/ΣΙΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 112
6 777 ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ 81
7 55 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕ.Μ.Μ 72
8 46 ΤΣΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.Α.Ο.Κ 58
9 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΛΕΤ 54
10 292 ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β 53
11 106 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β 31
12 223 ΜΑΛΑΚΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 31
13 2 ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΤΤΙΚΟ Α.Σ.Α.Ε.Δ 24
14 11 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 14

QUAD

1 4 ΝΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.Ο.Λ 172
2 73 ΜΠΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ.Ο.Β.Ε 152
3 55 ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 140
4 1 ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 139
5 838 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 110
6 40 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α.Μ.Ο.Λ 99
7 62 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μ.Ο.Β.Ε 70
8 99 ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 57
9 407 ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 50
10 61 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 42
11 17 HICKLING SCOTT Μ.Ο.Θ 38
12 42 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Ο.Β.Ε 29
13 28 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΛΕ.Μ.Ε 27

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1 Μ.Ο.Β.Ε 2000
2 ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 1215
3 Α.Ο.Λ.Μ.Ο 756
4 Α.Μ.Ο.Εορδαίας 695
5 ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ 512
6 ΑΡΗΣ 510
7 Λ.Ε.ΜΟΤ 508
8 ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ 480
9 Λ.Α.Μ.Σ 392
10 Μ.Ο.Χ 368
11 Ο.Φ.Μ.Καρυώτισσας 289
12 Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ 274
13 Α.Μ.Ο.Λ 271
14 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 260
15 ΦΙ.Α.Μ 259
16 ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β 245
17 Μ.Α.Ο.Κ 231
18 ΛΕ.Μ.Α.Ν 227
19 Ο.ΔΙ.ΚΟ 225
20 Ο.Φ.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 199
21 Μ.Ο.Θ 192
22 ΜΟ.ΛΕ.Κ 176
23 Α.Σ.Μ.Σ.Α 171
24 ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ 171
25 ΔΙ.ΑΘΛΗ.ΣΗ 160
26 ΜΟ.ΛΕ.Τ 130
27 ΛΕ.ΜΟ.Β 127
28 Λ.Α.ΜΟΤ 124
29 ΛΕ.Μ.Ε 123
30 Σ.Μ.Ο.Κ 107
31 Μ.Ο.Σ 104
32 Μ.Ο.Γ 93
33 ΛΕ.Μ.Μ 72
34 Α.Μ.Λ.Ε.Χ 59
35 ΦΙΛ.Μ.Α 44
36 ΜΟ.ΣΥ.Σ 44
37 Ε.Δ.Ο 34
38 Α.Σ.Η 33
39 Α.Μ.Ο.Σ 31
40 ΑΤΤΙΚΟ Α.Σ.Α.Ε.Δ 29
41 Ε.ΔΙ.Λ 21
42 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 14
43 ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ 10
44 ΑΡΤΕΜΙΣ 4
45 Μ.Ο.Λ.Π 1

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

4144 More posts in ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ category
Recommended for you
O ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ MOTOGP ΣΤΟ MOTOCROSS!

Ολοκληρώνοντας με απόλυτη επιτυχία την φετινή χρονιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP 2024, ο Jorge Martin...