Τελική Βαθμολογία Πρωτ. ΜΧ Νοτίου Ελλάδος 2015
Το Πρωτάθλημα Motocross Νοτίου Ελλάδας 2015 ολοκληρώθηκε στην πίστα του Αιγίου και παρακάτω μπορείτε να δείτε τις τελικές βαθμολογίες του θεσμού όπως διαμορφώθηκαν στο πρωτάθλημα τεσσάρων αγώνων.
ΜΧ1
1 | 168 | ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 194 |
2 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 138 |
3 | 151 | ΜΟΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 113 |
4 | 101 | ΡΗΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 107 |
5 | 25 | ΤΑΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 |
6 | 299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 92 |
7 | 105 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 86 |
8 | 62 | ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 |
9 | 100 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 80 |
10 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 74 |
11 | 277 | ΧΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 68 |
12 | 22 | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 63 |
13 | 27 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62 |
14 | 234 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61 |
15 | 282 | ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 52 |
16 | 84 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 50 |
17 | 800 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36 |
18 | 12 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 35 |
19 | 126 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33 |
20 | 225 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 |
21 | 13 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 19 |
22 | 423 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 18 |
23 | 91 | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 17 |
24 | 117 | ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 |
25 | 26 | ΤΣΙΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 |
26 | 993 | ΒΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 |
27 | 114 | ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 11 |
28 | 133 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 |
29 | 192 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
30 | 177 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 |
31 | 222 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
ΜΧ2
1 | 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 169 |
2 | 722 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 166 |
3 | 65 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 161 |
4 | 259 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 145 |
5 | 102 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 108 |
6 | 810 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 102 |
7 | 56 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 101 |
8 | 55 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 96 |
9 | 100 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 89 |
10 | 41 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71 |
11 | 785 | ΠΙΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 |
12 | 82 | ΚΑΤΖΙΛΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 53 |
13 | 177 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 43 |
14 | 757 | ΣΙΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 39 |
15 | 588 | ΧΟΧΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36 |
16 | 59 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 32 |
17 | 99 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | 32 |
18 | 777 | ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 |
19 | 111 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 28 |
20 | 200 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 21 |
21 | 5 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 21 |
22 | 174 | ΛΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 |
23 | 511 | ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 |
24 | 94 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 15 |
25 | 330 | ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 15 |
26 | 16 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 14 |
27 | 130 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 |
28 | 122 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 |
29 | 21 | ΓΑΛΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11 |
30 | 182 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 |
31 | 308 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 8 |
32 | 93 | ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 6 |
33 | 423 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
34 | 210 | ΜΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 |
35 | 180 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
36 | 24 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 |
37 | 181 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
38 | 69 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 |
39 | 29 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
40 | 189 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
41 | 173 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
42 | 77 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 |
43 | 241 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 |
44 | 771 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
45 | 135 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 |
46 | 812 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 0 |
47 | 359 | ΣΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 |
48 | 97 | ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 |
49 | 477 | ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | 0 |
ΜΧ85
1 | 33 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 182 |
2 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 172 |
3 | 777 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 131 |
4 | 55 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 111 |
5 | 23 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 68 |
6 | 150 | ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 |
7 | 12 | ΖΕΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64 |
8 | 134 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 |
9 | 32 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 31 |
10 | 106 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30 |
11 | 17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 25 |
12 | 292 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 25 |
ΜΧ65
1 | 19 | ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 179 |
2 | 16 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 175 |
3 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 140 |
4 | 29 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 118 |
5 | 44 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 109 |
6 | 34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 63 |
7 | 54 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 |
ΟΡΕΝ
1 | 311 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 192 |
2 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 179 |
3 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 157 |
4 | 70 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 125 |
5 | 74 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 124 |
6 | 871 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 92 |
7 | 36 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 |
8 | 601 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 62 |
9 | 96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62 |
10 | 450 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 58 |
11 | 32 | ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 58 |
12 | 911 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57 |
13 | 39 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56 |
14 | 60 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46 |
15 | 173 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 38 |
16 | 80 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 38 |
17 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 36 |
18 | 611 | ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27 |
19 | 210 | ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26 |
20 | 69 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 25 |
21 | 93 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18 |
22 | 241 | ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 18 |
23 | 99 | ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 |
24 | 98 | ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 17 |
25 | 182 | ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 |
26 | 94 | ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14 |
27 | 85 | ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 |
28 | 81 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 |
29 | 86 | ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
30 | 76 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
31 | 58 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 6 |
32 | 160 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
33 | 316 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
34 | 54 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
35 | 141 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 0 |
36 | 48 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
37 | 467 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 0 |
ΜΧΕXPERT
1 | 4 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 186 |
2 | 110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 141 |
3 | 387 | ΨΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 114 |
4 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 104 |
5 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 |
6 | 11 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 94 |
7 | 199 | ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 78 |
8 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 60 |
9 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 |
10 | 22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36 |
11 | 151 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30 |
12 | 123 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 28 |
13 | 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 |
14 | 112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 12 |
Βαθμολογία Σωματείων
1 | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 1171 |
2 | ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ | 763 |
3 | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 543 |
4 | ΔΙ.ΑΘΛΗ.ΣΗ | 471 |
5 | Λ.Ε.ΜΑΝ | 470 |
6 | ΑΡΗΣ | 431 |
7 | Λ.Ε.ΜΟΤ | 405 |
8 | Α.Σ.Μ.Σ.Α | 319 |
9 | ΦΙ.Α.Μ | 304 |
10 | Α.Μ.Λ.Ε.Χ | 215 |
11 | Ε.Δ.Ι.Λ | 211 |
12 | ΛΕ.Μ.Μ | 192 |
13 | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | 166 |
14 | Α.Σ.Η | 138 |
15 | ΦΙΛ.Μ.Α | 135 |
16 | ΛΕ.ΜΑ.ΦΩ | 110 |
17 | Ε.Δ.Ο | 109 |
18 | Α.Μ.Ο.Σ | 107 |
19 | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 102 |
20 | ΑΤΤΙΚΟ Α.Σ.Α.Ε.Δ | 95 |
21 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 94 |
22 | ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ | 92 |
23 | Μ.Ο.Λ.Π | 91 |
24 | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ | 87 |
25 | ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ | 15 |
26 | Σ.Μ.Α.Σ | 6 |
27 | Λ.Α.ΜΟΤ | 3 |