ΑΜΑ/FIM SX – Show me the money…!

maxresdefault (1)Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί αν αξίζει τον κόπο όλη αυτή η προετοιμασία, οι τραυματισμοί, η απογοήτευση, ο πόνος και η θυσία που καταβάλλουν οι αθλητές του Supercross σε κάθε αγώνα παίζοντας στα όρια της ασφάλειας και μερικές φορές και της λογικής. Πίσω από όλα αυτά δεν είναι μόνο η δόξα και η δημοσιότητα. Είναι και το χρήμα που μόνο στην μορφή των πριμ είναι ικανά να δώσουν το παραπάνω κίνητρο όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω. 

.
Συνολικό Πόσο των Πριμ ανά αγώνα $121,080.00

450 SX | Αναλυτικό Πριμ Τελικού

  1. Jason Anderson | $12,000
  2. Ryan Dungey | $6,000
  3. Cole Seely | $4,250 + $1500 Πριμ holeshot
  4. Eli Tomac | $3250
  5. Ken Roczen | $3010
  6. Chad Reed | $2780
  7. Trey Canard | $2630
  8. Davi Millsaps | $2530
  9. Dean Wilson | $2480
  10. Justin Brayton | $2430
  11. Broc Tickle | $2400
  12. Jake Weimer| $2380
  13. Justin Bogle | $2335
  14. Marvin Musquin | $2280
  15. Justin Barcia | $2255
  16. Mike Alessi | $2230
  17. Wil Hahn | $2205
  18. Christophe Pourcel | $2180
  19. Kyle Cunningham | $2155
  20. Tommy Hahn | $2135
  21. Lawson Bopping | $1620
  22. James Stewart | $1415

Σύνολο – $66,950

450 SX | Αναλυτικό Πριμ  LCQ  – $18,847

  1. Wil Hahn | Πέρασε στον Τελικό
  2. Lawson Bopping | Πέρασε στον Τελικό
  3. Tommy Hahn | Πέρασε στον Τελικό
  4. Kyle Chisholm | Πέρασε στον Τελικό
  5. Vince Friese | $1315
  6. Cade Clason | $1265
  7. Nick Schmidt | $1215
  8. Jeff Alessi | $1165
  9. Deven Raper | $1115
  10. Teddy Parks | $1100
  11. Adam Enticknap | $1057
  12. Michael Akaydin| $965
  13. Alex Nagy | $965
  14. Dakota Tedder | $965
  15. Chad Cook | $965
  16. Scotty Wennerstrom | $965
  17. Bryce Stewart | $965
  18. Tyler Enticknap | $965
  19. Alex Ray | $965
  20. Travis Bannister | $965
  21. Vann Martin| $965

Σύνολο – $18,847

 

250 SX | Αναλυτικό Πριμ Τελικού

  1. Cooper Webb | $3350
  2. Jessy Nelson | $2325 + $1000 Πριμ holeshot
  3. Zach Osborne | $1825
  4. Jimmy Decotis | $1625
  5. Jordon Smith | $1550
  6. Alex Martin | $995
  7. Colt Nichols| $977
  8. Joey Savatgy | $928
  9. Mitchell Oldenburg | $875
  10. Kyle Peters | $865
  11. Hayden Mellross | $855
  12. Cole Martinez | $845
  13. Mitchell Harrison | $835
  14. Fredrik Noren | $825
  15. Zach Bell | $815
  16. Trevor Reis | $805
  17. Christian Craig | $795
  18. Cole Thompson | $785
  19. Kyle Cunningham | $775
  20. Maxime Desprey | $765
  21. Chris Alldredge | $755
  22. Chris Howell | $745

Σύνολο – $24,915

250 SX | Συνολικό Πριμ LCQ  

  1. Mitchell Harrison | Πέρασε στον Τελικό
  2. Cole Martinez | Πέρασε στον Τελικό
  3. Zach Bell | Πέρασε στον Τελικό
  4. Fredrik Noren | Πέρασε στον Τελικό
  5. Chase Marquier | $576
  6. Scott Champion | $576
  7. Michael Leib | $576
  8. Steven Mages | $576
  9. Noah Mcconahy | $576
  10. Thomas Do | $576
  11. Bracken Hall | $576
  12. Blake Lilly | $576
  13. Johnny Jelderda | $576
  14. Killian Auberson | $576
  15. Jake Mohnike | $576
  16. Daniel Baker | $576
  17. Ryan Breece| $576
  18. Dillan Epstein| $576
  19. Nick Kouwenberg | $576
  20. Jackson Richardson| $576
  21. Geran Stapleton| $576
  22. Austin Politelli | $576

Σύνολο – $10,368

maxresdefault (1)

4159 More posts in ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ category
Recommended for you
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΤΜ ORANGE SAFETY TOUR ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Με δυνατή συμμετοχή 70 συμμετοχών το Σαββατοκύριακο 14-15 Δεκεμβρίου, αναβάτες όλων των...