Βαθμολογίες Παν. Πρωτ. ΜΧ 2016 μετά και τον 3ο αγώνα

IMG_0851Δείτε τις βαθμολογίες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2016 όπως έχουν διαμορφωθεί μετά και τον τρίτο αγώνα του θεσμού στη Πτολεμαΐδα.

.

.

.

Κατηγορία ΜΧ1

1 92 ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 124
2 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙ.Α.Μ. 122
3 7 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. 119
4 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 105
5 211 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 103
6 199 ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ο.ΔΙ.ΚΟ. 88
7 91 ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 61
8 300 ΛΑΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.ΔΙ.ΚΟ. 47
9 123 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Σ.Η. 45
10 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ 43
11 13 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.ΛΕ.Χ. ΑΣ 43
12 62 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 36
13 168 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Ε.ΔΙ.Λ. 32
14 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΗΣ 28
15 112 ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΗΣ 25
16 499 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.Ο.Γ. 25
17 12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 16
18 18 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Α.Ο.Κ. 13
19 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ 12
20 800 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Δ.Μ.Α.Αθηνών 11
21 271 ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 11
22 133 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. 10
23 411 ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟ.ΛΕ.Κ. 9
24 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.Αθηνών 6
25 85 ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛ.Μ.Α. 5
26 151 ΓΚΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ 4
27 52 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. 3
28 879 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Ο.Β.Ε. 2
29 387 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΜΟ.Κ. 1

Κατηγορία MX2

1 160 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΗΣ 147
2 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.Ο.Εορδαίας 111
3 21 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ.Α.Ο.Κ. 111
4 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ο.Β.Ε. 109
5 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. 92
6 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.Ο.Β.Ε. 71
7 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 62
8 259 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 51
9 56 ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.Αθηνών 45
10 111 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ.Ο.Σ. 35
11 82 ΚΑΤΖΙΛΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΛΕ.Μ.Μ. 34
12 777 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 32
13 308 ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΟ.ΛΕ.Κ. 27
14 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ.Ο.Θ. 27
15 98 ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Μ.Ο.Χ. 24
16 144 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. 19
17 33 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. 19
18 416 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΗΣ 16
19 785 ΠΙΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Δ.Μ.Α.Αθηνών 15
20 55 ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΗΣ 14
21 99 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ Μ.Ο.Β.Ε. 13
22 85 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Ο.Θ. 13
23 116 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ Α.Λ.Α.Μ.Μ. 11
24 28 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. 11
25 41 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 7
26 108 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΙ.Α.Μ. 7
27 176 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕ.ΜΟ.Β. 6
28 69 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Μ.ΛΕ.Χ. Α.Σ. 2
29 122 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕ.Μ.Α.Ν. 2
30 411 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛ.Μ.Α. 1
31 54 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ 1

Κατηγορία MX2T

1 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.Ο.Β.Ε. 125
2 99 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ Μ.Ο.Β.Ε. 108
3 69 ΧΑΤΖΗΝΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Μ.ΛΕ.Χ. ΑΣ 81
4 778 ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Δ.Μ.Α. ΑΘΗΝΩΝ 52
5 101 ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ ΡΟΔΟΥ 40
6 213 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Φ.Μ.Καρυώτισσας 22

Κατηγορία MX65

1 49 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. 122
2 16 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΗΣ 85
3 19 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 82
4 93 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.Αθηνών 68
5 22 ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΕ.Μ.Ε. 68
6 199 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕ.Μ.Ε. 46
7 379 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Φ.Μ.Καρυώτισσας 29
8 44 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ο. 28
9 34 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Λ.Ε.ΜΟΤ. 26
10 94 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΗΣ 25
11 54 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΗΣ 21
12 78 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.Αθηνών 19

Κατηγορία MX85

1 2 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Μ.ΛΕ.Χ. Α.Σ. 141
2 134 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. 104
3 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. 97
4 292 ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 75
5 23 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Σ.Η. 64
6 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Σ.Μ.Σ.Α. 58
7 32 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ.Η. 54
8 55 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕ.Μ.Μ. 36
9 46 ΤΣΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ.Α.Ο.Κ. 30
10 34 ΚΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. 25
11 11 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΛ.Μ.Α. 24
12 71 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Ο.Χ. 11

Κατηγορία OPEN

1 110 ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. 119
2 1 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 116
3 311 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. 91
4 253 ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.Αθηνών 84
5 101 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕ.ΜΟ.Β. 81
6 19 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕ.ΜΟ.Β. 53
7 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. 50
8 611 ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. 47
9 880 ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ 40
10 103 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. 40
11 85 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Ο.Θ. 40
12 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. 34
13 167 ΣΚΛΑΒΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. 31
14 177 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 30
15 79 ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 28
16 74 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΛΕ.Μ.Α.Ν. 24
17 411 ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛ 21
18 60 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 21
19 84 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 20
20 346 ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Α.Ο.Κ. 14
21 99 ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. 13
22 55 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΗΣ 13
23 342 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.ΔΙ.ΚΟ. 11
24 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Μ.Ο.Β.Ε. 9
25 93 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. 8
26 80 ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Δ.Μ.Α.Αθηνών 6
27 144 ΖΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ 6
28 58 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Α.Λ.Α.Μ.Μ. 1

Κατηγορία QUAD

1 1 ΝΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.Ο.Λ. 50
2 838 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Λ.Α.Μ.Μ. 44
3 55 ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ.Ο.Λ. 40
4 62 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Λ.Α.Μ.Μ. 36
5 69 ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.Ο.Λ. 31
6 40 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α.Μ.Ο.Λ. 29
7 407 ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Α.Λ.Α.Μ.Μ. 27
8 99 ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Λ.Α.Μ.Μ. 16

Βαθμολογία Σωματείων

1 ΑΡΗΣ 496
2 Μ.Ο.Β.Ε. 437
3 ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. 367
4 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. 352
5 Ο.Δ.Μ.Α. Αθηνών 306
6 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 266
7 Α.Μ.ΛΕ.Χ. Α.Σ. 266
8 Α.Μ.Ο.Εορδαίας 241
9 ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ. 223
10 ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 207
11 Λ.Ε.ΜΟΤ. 169
12 Μ.Α.Ο.Κ. 168
13 Α.Σ.Η. 163
14 Α.Μ.Ο.Λ. 150
15 ΛΕ.ΜΟ.Β. 140
16 Α.Λ.Α.Μ.Μ. 135
17 ΦΙ.Α.Μ. 129
18 ΛΕ.Μ.Ε. 114
19 ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. 112
20 ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 111
21 Ο.ΔΙ.ΚΟ. 99
22 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ Καβάλας 80
23 Μ.Ο.Θ. 80
24 ΛΕ.Μ.Μ. 70
25 Α.Σ.Μ.Σ.Α. 58
26 Ο.Φ.Μ.Καρυώτισσας 51
27 ΜΟ.ΛΕ.Κ. 36
28 Μ.Ο.Σ. 35
29 Μ.Ο.Χ. 35
30 Ε.ΔΙ.Λ. 32
31 ΦΙΛ.Μ.Α. 30
32 Ε.Δ.Ο. 28
33 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 26
34 Μ.Ο.Γ. 25
35 ΑΡΤΕΜΙΣ 21
36 ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ 6
37 Σ.ΜΟ.Κ. 1

Αναλυτικά οι βαθμολογίες.

4142 More posts in ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ category
Recommended for you
BLACK FRIDAY SE 1.216 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ MOTOWAY!

Η Motoway ξεκινά τις εκπτώσεις νωρίτερα – Προσφορές σε 1.216 προϊόντα και BlackFriday έκπληξη! Οι...