MXON 2017 – ΣΤΗΝ 34Η ΘΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ…O A.ΑΝΔΡΕΟΥ 17ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ

Παρά την μεγάλη ατυχία κλοπής των μοτοσυκλετών της, η Ελληνική ομάδα κατάφερε να βρει μοτοσυκλέτες και να αγωνιστεί στο Motocross των Εθνών 2017 στο Matterley Basin με αξιώσεις.

O Μανώλης Κρητικός οδήγησε την ελληνική ομάδα στο φετινό Εθνών.

Οι διεθνείς μας κληρώθηκαν στην 26η θέση για την επιλογή στην μπάρα της εκκίνησης των προκριματικών αγώνων και με κορυφαίο τον Μανώλη Κρητικό που τερμάτισε στην 23η θέση στο σκέλος της ΟΡΕΝ. Με τους Γιώργο Ηλιόπουλο(33ος – ΜΧGP) και Γιάννη Τουρατζίδη(33ος – ΜΧ2) να αγωνίζονται με δανεικές μοτοσυκλέτες το εθνικό μας συγκρότημα αγωνίστηκε στο τέλος της ημέρας στον Γ-Τελικό διεκδικώντας την πρόκριση για τον Β-Τελικό. Και πάλι ο Κρητικός οδήγησε την ομάδα παλεύοντας ακόμα και για την πρώτη θέση στο ατομικό τερματίζοντας τελικά στην δεύτερη θέση. Ο Τουρατζίδης πήρε την ένατη θέση δίνοντας μάχες μέχρι και τον τελευταίο γύρο ενώ ο Ηλιόπουλος πήρε την δωδέκατη θέση προσπαθώντας να εξοικειωθεί με την διαφορετική μοτοσυκλέτα που αναγκάστηκε να οδηγήσει στον αγώνα. Η χώρα μας στο φετινό Motocross των Εθνών δεν προκρίθηκε στον B-Τελικό καταλαμβάνοντας την 34η θέση στον αγώνα.

Ο Γ.Τουρατζίδης έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για την Ελλάδα αν και αγωνίστηκε με δανεική μοτοσυκλέτα.

Ατομικά αποτελέσματα Γ-Τελικού

1 88 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 26:45.592 9 0:00.000 0:00.000 2:39.536 2 44
2 105 Kritikos, Emmanouil GRE AMOTOE Yamaha 27:02.547 9 0:16.955 0:16.955 2:40.362 2 43.7
3 56 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 27:10.782 9 0:25.190 0:08.235 2:41.936 1 43.3
4 89 Chetnicki, Gabriel POL PZM KTM 27:22.681 9 0:37.089 0:11.899 2:40.333 1 43.7
5 80 Tompa, Krisztian HUN MAMS Yamaha 27:39.929 9 0:54.337 0:17.248 2:44.053 5 42.7
6 79 Szoke, Mark HUN MAMS KTM 27:51.204 9 1:05.612 0:11.275 2:43.898 7 42.8
7 115 Hallgren, Ben THA FMSCT Yamaha 27:55.770 9 1:10.178 0:04.566 2:46.068 6 42.2
8 81 Firtosvari, Gabor HUN MAMS KTM 28:11.981 9 1:26.389 0:16.211 2:44.511 1 42.6
9 104 Touratzidis, Ioannis GRE AMOTOE Yamaha 28:25.120 9 1:39.528 0:13.139 2:48.605 4 41.6
10 57 Milevicius, Arnas LTU LMSF Yamaha 28:28.191 9 1:42.599 0:03.071 2:49.073 1 41.5
11 111 Frank, Björn LUX MUL Honda 29:33.493 9 2:47.901 1:05.302 2:54.690 4 40.1
12 103 Iliopoulos, Georgios GRE AMOTOE KTM 27:15.748 8 1 lap 1 lap 2:57.773 2 39.4
13 116 Potaton, Kritsapa THA FMSCT Yamaha 27:30.358 8 1 lap 0:14.610 2:59.902 6 39
14 114 Karmi, Ziv ISR MEMSI KTM 27:36.065 8 1 lap 0:05.707 2:59.631 3 39
15 112 Harel, Tomer ISR MEMSI KTM 28:01.738 8 1 lap 0:25.673 3:02.423 1 38.4
16 109 Tabouraing, Eric LUX MUL Kawasaki 28:40.476 8 1 lap 0:38.738 3:04.187 2 38.1
17 110 Lux, Billy LUX MUL Honda 26:56.828 7 2 laps 1 lap 3:06.414 1 37.6
18 55 Jazdauskas, Domantas LTU LMSF Yamaha 13:44.883

Μετά το περιστατικό της κλοπής ο Γ.Ηλιόπουλος από την ΚΤΜ του βρέθηκε πάνω σε μια Yamaha καταβάλλοντας φιλότιμες προσπάθειες να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. 

Αποτελέσματα Εθνών Γ-Τελικού

32 Poland 54  
25 89 CHETNICKI, Gabriel PZM KTM MX2
29 90 STASZKIEWICZ, Szymon PZM KTM Open
(38) 88 WYSOCKI, Tomasz PZM KTM MXGP
33 Hungary 56  
26 79 SZOKE, Mark MAMS KTM MXGP
30 80 TOMPA, Krisztian MAMS Yamaha MX2
(33) 81 FIRTOSVARI, Gabor MAMS KTM Open
34 Greece 56  
23 105 KRITIKOS, Emmanouil AMOTOE Yamaha Open
33 104 TOURATZIDIS, Ioannis AMOTOE Yamaha MX2
(33) 103 ILIOPOULOS, Georgios AMOTOE KTM MXGP
 
35 Lithuania 59  
28 55 JAZDAUSKAS, Domantas LMSF Yamaha MXGP
31 56 KARKA, Dovydas LMSF KTM MX2
(34) 57 MILEVICIUS, Arnas LMSF Yamaha Open
36 Thailand 67  
32 115 HALLGREN, Ben FMSCT Yamaha MXGP
35 116 POTATON, Kritsapa FMSCT Yamaha MX2
(38) 117 ROMPHAN, Chaiyan FMSCT Yamaha Open
37 Luxembourg 69  
34 109 TABOURAING, Eric MUL Kawasaki MXGP
35 111 FRANK, Björn MUL Honda Open
(36) 110 LUX, Billy MUL Honda MX2
38 Israel 71  
35 112 HAREL, Tomer MEMSI KTM MXGP
36 114 KARMI, Ziv MEMSI KTM Open
(38) 113 MAYA, Dan MEMSI Kawasaki MX2

 

17ος ο Ανδρέας Ανδρέου στο πρώτο σκέλος Blu Cru YZ125 Cup
Μετά από κακή εκκίνηση και δυσκολία να βρει ρυθμό στην βρετανική πίστα, ο Ανδρεάς Ανδρεόυ κατάφερε λίγο πριν τα μισά του σκέλους να βρει τον καλό του εαυτό και από την τελευταία θέση όπου ξεκίνησε να αναρριχηθεί στην 17η.

Ο Α.Ανδρέου δεν ξεκίνησε καλά στο YZ125 Cup αλλά στο τέλος βρήκε ρυθμό. 

Αποτελέσματα πρώτου σκέλους Blu Cru YZ125 Cup

1 799 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Yamaha 22:16.748 7 0:00.000 0:00.000 2:45.318 4 42.4
2 34 Cristino, Kevin ITA FMI Yamaha 22:37.714 7 0:20.966 0:20.966 2:44.532 3 42.6
3 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO Yamaha 22:41.415 7 0:24.667 0:03.701 2:46.486 6 42.1
4 31 Bassi, Francesco ITA FMI Yamaha 22:43.540 7 0:26.792 0:02.125 2:50.561 7 41.1
5 111 Dal Bosco, Mirko ITA FMI Yamaha 22:59.558 7 0:42.810 0:16.018 2:51.126 3 41
6 38 Moine, Pierre FRA FFM Yamaha 23:03.535 7 0:46.787 0:03.977 2:51.828 3 40.8
7 512 Aminne-Karlsson, Adrian SWE SVEMO Yamaha 23:07.085 7 0:50.337 0:03.550 2:51.668 5 40.8
8 145 Bussink, Jeroen NED KNMV Yamaha 23:30.020 7 1:13.272 0:22.935 2:53.710 1 40.4
9 517 Caspani, Pablo ITA FMI Yamaha 23:34.764 7 1:18.016 0:04.744 2:54.852 3 40.1
10 522 Rasmussen, Soren DEN DMU Yamaha 23:59.005 7 1:42.257 0:24.241 2:53.369 7 40.4
11 76 Jukarainen, Jasse FIN SML Yamaha 23:59.695 7 1:42.947 0:00.690 2:57.403 5 39.5
12 97 Rindal, Rag NOR NMF Yamaha 24:12.911 7 1:56.163 0:13.216 2:56.512 3 39.7
13 189 Eriksen, Eskil NOR NMF Yamaha 24:25.414 7 2:08.666 0:12.503 2:59.496 3 39.1
14 92 Bonnewijn, Ryan BEL FMB Yamaha 24:34.046 7 2:17.298 0:08.632 2:59.194 2 39.1
15 481 Van Ham, Roel NED DMSB Yamaha 24:34.907 7 2:18.159 0:00.861 3:01.103 5 38.7
16 14 Salina, Pietro ITA FMI Yamaha 24:44.556 7 2:27.808 0:09.649 3:04.179 2 38.1
17 101 Andreou, Andreas GRE AMOTOE Yamaha 24:46.246 7 2:29.498 0:01.690 3:01.709 6 38.6
18 152 Keranen, Santeri FIN SML Yamaha 24:49.323 7 2:32.575 0:03.077 3:03.876 7 38.1
19 222 Gervasio, Filippo ITA FMI Yamaha 24:52.468 7 2:35.720 0:03.145 3:01.971 6 38.5
20 641 Arnoldo, Thomas ITA FMI Yamaha 24:53.610 7 2:36.862 0:01.142 2:59.824 2 39
21 2 Boussard, Alan FRA FFM Yamaha 24:58.637 7 2:41.889 0:05.027 3:01.174 5 38.7
22 13 Lacuesta Martinez, Ivan ESP RFME Yamaha 24:59.835 7 2:43.087 0:01.198 3:04.460 5 38
23 16 Ronkko, Jere FIN SML Yamaha 22:25.507 6 1 lap 1 lap 3:10.190 2 36.9
24 328 Praun, Theo GER DMSB Yamaha 22:41.743 6 1 lap 0:16.236 3:12.444 4 36.4
25 20 Guarini , Giulio ITA FMI Yamaha 22:55.195 6 1 lap 0:13.452 3:05.297 3 37.8
26 321 Hirvonen, Niko FIN SML Yamaha 23:01.658 6 1 lap 0:06.463 3:14.024 4 36.1
27 771 Campbell, Gregor GBR ACU Yamaha 23:17.604 6 1 lap 0:15.946 3:15.682 3 35.8
28 149 Varet, Alexis FRA FFM Yamaha 24:45.692 6 1 lap 1:28.088 3:28.460 2 33.6
29 706 Bochet, Tom FRA FFM Yamaha 22:11.860 5 2 laps 1 lap 3:07.029 4 37.5
30 91 Nardi, Davide ITA FMI Yamaha 11:55.448 3 4 laps 2 laps 2:56.491 3 39.7
31 50 Rosell, Carles ESP RFME Yamaha 14:29.798 3 4 laps 2:34.350 3:25.291 1 34.1
32 32 Unzueta, Alex ESP RFME Yamaha 10:25.683 2 5 laps 1 lap 3:26.783 2 33.9
2170 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...