ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS 2018 (3/7)
Μετά και τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μotocross 2018 στα Γιαννιτσά, δείτε παρακάτω πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες.
MX1
1 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 147
2 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 122
3 91 ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 120
4 92 ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 116
5 2 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 98
6 199 ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 93
7 18 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72
8 125 ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 56
9 62 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52
10 17 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 44
11 123 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27
12 21 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 25
13 466 ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 22
14 879 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 22
15 37 ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
16 31 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18
17 24 ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16
18 87 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 7
19 23 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0
20 112 ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0
MX2
1 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 150
2 21 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 126
3 120 ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 108
4 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 105
5 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 104
6 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 98
7 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 83
8 110 ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 74
9 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72
10 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 55
11 1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 54
12 56 ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47
13 28 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 43
14 111 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 42
15 777 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 23
16 373 ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 21
17 269 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 20
18 13 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17
19 144 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
20 212 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13
21 122 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10
22 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 10
23 55 ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7
24 23 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7
25 380 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4
26 119 ΓΙΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ 4
27 88 ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3
28 308 ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 3
29 84 ΜΠΕΛΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3
30 432 ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
31 391 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2
32 258 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1
33 59 ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1
34 800 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1
35 51 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0
36 87 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0
37 96 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0
38 17 ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0
39 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0
40 151 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0
41 292 ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΕΡΚΕΛΛΑ 0
42 42 ΚΟΥΦΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 0
43 81 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0
44 790 ΚΟΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0
45 194 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0
46 293 ΚΟΤΤΩΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0
OPEN
1 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 142
2 5 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 126
3 199 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 109
4 32 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 104
5 66 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 89
6 21 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 85
7 555 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 84
8 71 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75
9 609 ΔΙΜΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 73
10 253 ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 57
11 19 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57
12 41 ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35
13 12 ΚΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 26
14 81 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 26
15 6 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 23
16 80 ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23
17 335 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 17
18 74 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17
19 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 16
20 30 ΣΒΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16
21 60 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 15
22 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15
23 27 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 15
24 800 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13
25 777 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11
26 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 9
27 70 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9
28 190 ΚΡΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9
29 543 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 9
30 274 ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6
31 611 ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6
32 144 ΖΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6
33 167 ΣΚΛΑΒΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0
34 31 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0
35 94 ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0
MX85
1 49 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 150
2 93 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 122
3 32 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 117
4 19 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 108
5 84 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ 96
6 199 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 80
7 122 ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58
8 22 ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 53
9 299 ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 51
10 344 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16
MX65
1 141 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 144
2 94 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 134
3 34 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 124
4 139 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72
5 177 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 70
6 99 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67
7 144 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 62
8 18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 58
9 46 ΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑΓ 53
10 21 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38
11 66 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤ 32
12 78 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
13 777 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25
14 55 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 22
QUAD
1 1 ΝΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47
2 55 ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42
3 91 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 36
4 40 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 36
5 28 ΚΥΡΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 31
6 83 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29
7 108 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25
QUAD B
1 91 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 50
2 28 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 44
3 83 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1 Ο.Δ.Μ.Α. Αθηνών 534
2 ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 391
3 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 356
4 Α.Μ.Ο.Εορδαίας 354
5 ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. 344
6 ΦΙ.Α.Μ. 315
7 ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ. 278
8 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 238
9 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 236
10 ΑΡΗΣ 211
11 Μ.Α.Ο.Κ. 201
12 Α.Μ.Ο.Λ. 169
13 ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. 147
14 Α.Σ.Μ.Μ. 144
15 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 144
16 Α.Σ.Η. 142
17 ΜΟ.Σ.Π. 142
18 Α.Μ.Λ.Ε.Χ. Α.Σ. 141
19 Λ.Ε.ΜΟΤ. 139
20 ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 4Χ4 ΕΒΡΟΥ 131
21 Ο.Φ.Μ.Γιαννιτσών 123
22 Μ.Ο.Β.Ε. 122
23 ΛΕ.Μ.Ε. 120
24 Μ.Α.Σ.Τ. 109
25 ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ 100
26 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. 96
27 ΛΕ.ΜΟ.Β. 57
28 ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 52
29 Μ.Ο.Σ. 42
30 Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 35
31 ΦΙΛ.Μ.Α. 26
32 Α.Λ.Α.Μ.Μ. 25
33 Μ.Ο.Γ. 17
34 Μ.Ο.Λ.Π. 17
35 ΑΡΤΕΜΙΣ 15
36 Α.Λ.Μ.Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 13
37 Α.Σ.Μ.Σ.Α. 10
38 ΛΕΣΧΗ ΜΟΤ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 5
39 Ο.ΔΙ.ΚΟ. 3
40 Α.Μ.Α. 0
41 ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ 0
42 ΛΕ.Μ.Μ. 0
43 ΛΕ.Μ.ΟΡ. 0
44 Μ.Ο.Θ. 0
45 Μ.Ο.Χ. 0
46 ΜΟ.ΛΕ.Κ. 0
47 ΜΟ.ΣΥ.Σ. 0
48 ΜΟΛΕΤ 0