MXGP – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΟΥ GP SEMARANG

Ο 13ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MXGP 2018 ολοκληρώθηκε στην πίστα Semarang της Ινδονησίας με τους Jeffrey Herlings και Jorge Prado να φεύγουν νικητές από το ασιατικό GP. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα του αγώνα και πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες.

Αποτελέσματα Semarang, ΜΧGP

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 20 42
3 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 18 22 40
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 18 38
5 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 14 14 28
6 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 12 15 27
7 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 13 13 26
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 16 10 26
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 8 23
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 11 6 17
11 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 0 16 16
12 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 4 12 16
13 42 Waters, Todd AUS MA HON 9 5 14
14 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 10 4 14
15 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 0 11 11

Αποτελέσματα Semarang, ΜΧ2

Ps Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 25 47
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 15 40
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV HON 16 22 38
4 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 20 16 36
5 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 14 20 34
6 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV YAM 18 14 32
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 10 18 28
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 15 10 25
9 172 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 12 12 24
10 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 13 11 24
11 98 Vaessen, Bas NED KNMV HON 5 13 18
12 325 Delvintor Alfarizi, Muhammad INA IMI HUS 8 9 17
13 206 Ismayana, Diva INA IMI HUS 7 8 15
14 114 Roberts, Jy AUS MA HUS 9 6 15
15 204 Maksum, Hilman INA IMI HUS 6 7 13

Βαθμολογίες

ΜΧGP

Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG EUR ESP ITA POR RUS LAT GER GBR FRA ITA INA INA CZE BEL SUI BUL TUR NED ITA
1 84 Herlings, J. NED KTM 583 22-25 25-25 22-22 25-25 25-25 20-25 25-25 25-25 25-25 25-25 – – 22-25 25-25 – – – – – – – – – – – – – –
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 559 25-22 22-22 25-25 18-22 22-22 22-16 22-22 15-16 22-22 20-22 25-25 25-22 20-18 – – – – – – – – – – – – – –
3 25 Desalle, C. BEL KAW 447 20-20 13-14 18-18 22-20 0-20 25-22 16-16 16-18 18-18 22-15 22-1 20-13 18-22 – – – – – – – – – – – – – –
4 243 Gajser, Tim SLO HON 410 – – 12-8 13-15 16-13 20-16 16-18 12-18 22-22 20-16 18-20 15-22 18-18 22-20 – – – – – – – – – – – – – –
5 461 Febvre, Romain FRA YAM 400 18-16 15-16 20-16 20-14 16-18 14-20 20-0 18-14 16-20 14-18 16-15 16-20 1-9 – – – – – – – – – – – – – –
6 21 Paulin, G. FRA HUS 389 15-15 14-20 14-20 15-16 18-0 18-15 18-20 20-20 3-6 13-16 18-20 15-14 16-10 – – – – – – – – – – – – – –
7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 329 11-10 16-18 10-14 14-18 14-15 0-12 13-15 12-15 15-15 16-14 12-10 14-16 3-7 – – – – – – – – – – – – – –
8 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 295 14-0 11-13 15-6 13-11 13-14 12-13 7-13 10-11 9-13 15-13 13-16 13-11 0-16 – – – – – – – – – – – – – –
9 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 280 16-18 20-0 11-13 11-15 15-13 15-3 15-14 14-0 14-0 5-7 8-13 11-6 15-8 – – – – – – – – – – – – – –
10 12 Nagl, M. GER TM 227 8-13 10-7 12-10 8-0 9-11 5-11 9-8 9-13 10-7 8-9 14-12 0-8 4-12 – – – – – – – – – – – – – –


MX2
 

Pos Nr Rider Nat. Bike Total ARG EUR ESP ITA POR RUS LAT GER GBR FRA ITA INA INA CZE BEL SUI BUL TUR NED ITA
1 1 Jonass, Pauls LAT KTM 550 25-25 25-25 25-25 18-12 22-14 25-25 22-16 25-22 25-25 18-15 20-20 22-14 25-15 – – – – – – – – – – – – – –
2 61 Prado, Jorge ESP KTM 550 5-14 22-22 22-20 25-22 25-25 22-22 11-25 22-25 22-22 20-25 22-25 18-20 22-25 – – – – – – – – – – – – – –
3 19 Olsen, T. DEN HUS 422 20-22 20-20 20-18 20-5 18-22 18-16 25-22 6-16 0-0 22-18 16-22 16-12 10-18 – – – – – – – – – – – – – –
4 919 Watson, Ben GBR YAM 412 18-18 11-14 7-13 10-14 16-20 20-15 16-18 18-18 15-18 12-14 18-16 15-22 20-16 – – – – – – – – – – – – – –
5 10 Vlaanderen, C. NED HON 369 3-16 6-10 14-14 0-16 3-15 15-18 12-14 20-20 18-20 9-16 12-15 20-25 16-22 – – – – – – – – – – – – – –
6 64 Covington, T. USA HUS 331 11-3 14-16 4-2 16-25 0-0 4-7 20-0 8-4 20-12 25-20 25-18 25-18 14-20 – – – – – – – – – – – – – –
7 193 Geerts, Jago BEL YAM 286 9-11 18-8 0-4 14-8 2-7 9-12 18-20 9-11 5-14 16-22 15-14 14-15 11-0 – – – – – – – – – – – – – –
8 747 Cervellin, M. ITA YAM 255 13-0 – – – – 15-10 10-5 14-20 10-13 15-14 11-11 13-13 8-11 13-11 15-10 – – – – – – – – – – – – – –
9 29 Jacobi, Henry GER HUS 223 16-5 8-0 9-0 22-11 12-13 0-8 15-9 16-13 14-16 0-0 11-2 10-13 – – – – – – – – – – – – – – – –
10 46 Pootjes, Davy NED KTM 218 2-7 12-12 6-8 13-15 0-6 10-6 6-15 10-12 3-13 11-0 14-10 11-16

 

2159 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
MXGP 2025 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ M.GUADAGNINI ΣΤΗΝ DUCATI

Μετά τον Jeremy Seewer, η Ducati ανακοίνωσε και τον δεύτερο αναβάτη που θα την εκπροσωπήσει...