ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ SUPERMOTO – Τ.CHAREYRE, M.IVANOV KAI J.ULMAN ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ
Υπό καλοκαιρινές συνθήκες με καυτό ελληνικό ήλιο, οι πρωταγωνιστές του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Supermoto 2018 έδωσαν τον καλύτερο του εαυτό στην πίστα του Νέου Ρύσιου στην Θεσσαλονίκη για τον τέταρτο γύρο του πρωταθλήματος. Επιστρέφοντας από τραυματισμό ο Thomas Chareyre κατάφερε να πάρει την νίκη στην μεγάλη κατηγορία ενώ στην S3 o motocroser Michael Ivanov ήταν ο νικητής δείχνοντας ότι τα πάει καλά και στο Supermoto.
Κατηγορία S1
Με δύο καλές εκκινήσεις ο Thomas Chareyre(1-1) κατάφερε να οδηγήσει και τα δύο σκέλη του αγώνα γνωρίζοντας όμως την πίεση του Markus Class στο πρώτο σκέλος. Ο Chareyre κατάφερε τελικά να πάρει και τα δύο σκέλη και να κερδίσει τον ελληνικό γύρο του πρωταθλήματος ανεβαίνοντας θέσεις στην βαθμολογία μετά τον τραυματισμό του στην Πολωνία. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Pavel Kejmar(3-2) κερδίζοντας αρκετές μάχες αλλά και με αρκετή τύχη, εκμεταλλευόμενος την πτώση του Class στο δεύτερο σκέλος. Οι Mauno Hermunen(5-3) και Diego Montitcelli(4-4) έδωσαν δυνατές μάχες για την τρίτη θέση με τον Φινλανδό τελικά να επικρατεί του Ιταλού. Ο άτυχος Class(2-7), στο δεύτερο σκέλος προσπάθησε μετά από κακή εκκίνηση να βρεθεί στην δεύτερη θέση και να κυνηγήσει τον Chareyre, αλλά είχε μια πτώση που τον έστειλε πολλές θέσεις πίσω στην κατάταξη, χάνοντας τελικά το βάθρο, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στον αγώνα. Την εξάδα συμπλήρωσε ο Laurent Fath(6-5).
Κατηγορία S3
Με αρκετούς αθλητές από το motocross η κατηγορία είχε συμμετοχές μόνο από δύο χώρες, την Τουρκία και την Βουλγαρία με τους γνωστούς μας Michael Ivanov(1-1) και Alex Dimitrov(3-3) από την Βουλγαρία να καταλαμβάνουν την πρώτη και την τρίτη θέση αντίστοιχα και με τον Τούρκο Mucahit Zengin(2-2) να μπαίνει ανάμεσα τους για την δεύτερη θέση.
Junior
Στην κατηγορία των 65cc ο Τούρκος Bulut Kocaman επικράτησε των Zhivko Ivanov και Efe Yildirim, ενώ στα 85cc ο Τσέχος Jan Ulman ήταν ο νικητής αφήνοντας πίσω του τους Viktor Neychev και Kristian Ivanov δεύτερο και τρίτο αντίστοιχα.
Ο επόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην πίστα Sestriere της Ιταλίας το σαββατοκύριακο 8-9 Σεπτεμβρίου.
Αποτελέσματα S1
1 | 4 | Chareyre Thomas | FRA | FFM | TM | 50 | 25 | 25 |
2 | 71 | Kejmar Pavel | CZE | ACCR | TM | 42 | 20 | 22 |
3 | 131 | Hermunen Mauno | FIN | SML | SWM | 36 | 16 | 20 |
4 | 68 | Monticelli Diego | ITA | FMI | TM | 36 | 18 | 18 |
5 | 111 | Class Markus | GER | DMSB | Husqvarna | 36 | 22 | 14 |
6 | 98 | Fath Laurent | FRA | FFM | KTM | 31 | 15 | 16 |
7 | 119 | Cousin Nicolas | FRA | FFM | TM | 29 | 14 | 15 |
8 | 121 | Sitniansky Milan | CZE | ACCR | Honda | 24 | 12 | 12 |
9 | 21 | Gimenez David | ESP | RFME | Suzuki | 23 | 13 | 10 |
10 | 42 | Tschupp Raoul | SUI | FMS | TM | 22 | 11 | 11 |
11 | 97 | Filippetti Gioele | ITA | FMI | TM | 18 | 5 | 13 |
12 | 93 | Ciaglia Luca | ITA | FMI | Honda | 15 | 7 | 8 |
13 | 96 | Kaivers Romain | BEL | FMB | KTM | 15 | 10 | 5 |
14 | 32 | Sammartin Elia | ITA | FMI | TM | 14 | 8 | 6 |
15 | 213 | Gaya Jaume | ESP | RFME | Suzuki | 10 | 9 | 1 |
16 | 34 | Iturrioz Ezequiel | ARG | RFME | Suzuki | 9 | 0 | 9 |
17 | 122 | Llados Joan | ESP | RFME | TM | 9 | 2 | 7 |
18 | 6 | Hunziker Luc | SUI | FMS | KTM | 9 | 6 | 3 |
19 | 201 | Di Cicco Daniele | ITA | FMI | TM | 7 | 3 | 4 |
20 | 124 | Madisson Eero | FIN | SML | KTM | 6 | 4 | 2 |
21 | 22 | Pals Patrick | EST | EMF | TM | 1 | 1 | 0 |
22 | 5 | Gianola Gabriele | ITA | FMI | Honda | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα S3
1 | 97 | Michael Ivanov | BUL | BMF | KTM | 50 | 25 | 25 |
2 | 222 | Mucahit Zengin | TUR | TMF | TM | 44 | 22 | 22 |
3 | 36 | Alex Dimitrov | BUL | BMF | KTM | 40 | 20 | 20 |
4 | 85 | Mehmet Celik | TUR | TMF | KTM | 36 | 18 | 18 |
5 | 112 | Ata Kahvecioglu | TUR | TMF | TM | 32 | 16 | 16 |
6 | 154 | Emirhan Erkan | TUR | TMF | KTM | 30 | 15 | 15 |
7 | 74 | Gloria Diaksova | BUL | BMF | KTM | 28 | 14 | 14 |
8 | 25 | Hakan Yilmaz | TUR | TMF | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα Junior
1 | 5 | Jan Ulman | CZE | ACCR | Kawasaki | 50 | 25 | 25 |
2 | 92 | Viktor Neychev | BUL | BMF | KTM | 44 | 22 | 22 |
3 | 39 | Kristian Ivanov | BUL | BMF | KTM | 40 | 20 | 20 |
4 | 2 | Ares Stefan Bengic | TUR | TMF | KTM | 36 | 18 | 18 |
5 | 4 | Radostin Mihaylov | BUL | BMF | KTM | 31 | 15 | 16 |
6 | 50 | Furkan Aykut | TUR | TMF | KTM | 28 | 14 | 14 |
7 | 24 | Hristian Georgiev | BUL | BMF | KTM | 28 | 16 | 12 |
8 | 391 | Aksel Partelpoeg | EST | EMF | Husqvarna | 27 | 12 | 15 |
9 | 96 | Ivan Mosin | RUS | MFR | TM | 26 | 13 | 13 |
10 | 27 | Daniel Babescu | ROU | FRM | KTM | 21 | 10 | 11 |
11 | 179 | Daria Ganescu | ROU | FRM | Husqvarna | 21 | 11 | 10 |
12 | 66 | Buran Bulut Kocaman | TUR | TMF | KTM | 18 | 9 | 9 |
13 | 35 | Aras Yildirim | TUR | TMF | KTM | 15 | 8 | 7 |
14 | 15 | Zhivko Ivanov | BUL | BMF | KTM | 14 | 6 | 8 |
Βαθμολογίες
S1
1 | 71 | Kejmar Pavel | CZE | ACCR | TM | 165 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 10 | 20 | 22 |
2 | 4 | Chareyre Thomas | FRA | FFM | TM | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
3 | 111 | Class Markus | GER | DMSB | Husqvarna | 140 | 20 | 18 | 20 | 15 | 22 | 9 | 22 | 14 |
4 | 121 | Sitniansky Milan | CZE | ACCR | Honda | 128 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 25 | 12 | 12 |
5 | 68 | Monticelli Diego | ITA | FMI | TM | 124 | 14 | 13 | 16 | 20 | 18 | 7 | 18 | 18 |
6 | 32 | Sammartin Elia | ITA | FMI | TM | 109 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 22 | 8 | 6 |
7 | 119 | Cousin Nicolas | FRA | FFM | TM | 79 | 12 | 0 | 10 | 13 | 12 | 3 | 14 | 15 |
8 | 42 | Tschupp Raoul | SUI | FMS | TM | 78 | 11 | 12 | 4 | 4 | 7 | 18 | 11 | 11 |
9 | 20 | Borella Edgardo | ITA | FMI | SWM | 71 | 18 | 16 | 5 | 18 | 14 | 0 | ||
10 | 98 | Fath Laurent | FRA | FFM | KTM | 70 | 2 | 11 | 20 | 6 | 15 | 16 | ||
11 | 131 | Hermunen Mauno | FIN | SML | SWM | 69 | 13 | 20 | 16 | 20 | ||||
12 | 21 | Gimenez David | ESP | RFME | Suzuki | 69 | 8 | 0 | 11 | 8 | 15 | 4 | 13 | 10 |
13 | 96 | Kaivers Romain | BEL | FMB | KTM | 68 | 1 | 0 | 12 | 12 | 8 | 20 | 10 | 5 |
14 | 97 | Filippetti Gioele | ITA | FMI | TM | 54 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 13 |
15 | 122 | Llados Joan | ESP | RFME | TM | 50 | 7 | 7 | 13 | 0 | 3 | 11 | 2 | 7 |
16 | 200 | Bussei Giovanni | ITA | FMI | TM | 48 | 3 | 10 | 14 | 0 | 5 | 16 | ||
17 | 93 | Ciaglia Luca | ITA | FMI | Honda | 48 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 2 | 7 | 8 |
18 | 6 | Hunziker Luc | SUI | FMS | KTM | 42 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 12 | 6 | 3 |
19 | 44 | Deitenbach Jan | GER | DMSB | Suzuki | 39 | 5 | 9 | 10 | 15 | ||||
20 | 140 | Provaznik Erik | CZE | ACCR | Yamaha | 33 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | ||
21 | 34 | Iturrioz Ezequiel | ARG | RFME | Suzuki | 31 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | ||
22 | 124 | Madisson Eero | FIN | SML | KTM | 29 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 |
23 | 213 | Gaya Jaume | ESP | RFME | Suzuki | 24 | 0 | 14 | 9 | 1 | ||||
24 | 77 | Bushberger Andreas | AUT | AMF | Husqvarna | 15 | 10 | 5 | ||||||
25 | 201 | Di Cicco Daniele | ITA | FMI | TM | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
26 | 74 | Gente Edoardo | ITA | FMI | SWM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
27 | 88 | Rehn Pedro | BRA | CBM | TM | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
28 | 22 | Pals Patrick | EST | EMF | TM | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 2 | Hintz Jannik | SUI | FMS | Husqvarna | 3 | 0 | 3 | ||||||
30 | 8 | Cornish Lewis | GBR | ACU | TM | 2 | 0 | 2 | ||||||
31 | 166 | Haaverstad Sondre | NOR | NMF | TM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | 5 | Gianola Gabriele | ITA | FMI | Honda | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | 245 | Harvia Aaro | FIN | SML | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 14 | Pasco Steve | FRA | FFM | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 82 | Ford Dunn Loris | GBR | RFME | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | 43 | Leskow Pawel | POL | PZM | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
S3
1 | 222 | Mucahit Zengin | TUR | TMF | TM | 91 | 22 | 25 | 22 | 22 |
2 | 97 | Michael Ivanov | BUL | BMF | KTM | 90 | 25 | 15 | 25 | 25 |
3 | 85 | Mehmet Celik | TUR | TMF | KTM | 78 | 20 | 22 | 18 | 18 |
4 | 154 | Emirhan Erkan | TUR | TMF | KTM | 68 | 18 | 20 | 15 | 15 |
5 | 74 | Gloria Diaksova | BUL | BMF | KTM | 59 | 15 | 16 | 14 | 14 |
6 | 36 | Alex Dimitrov | BUL | BMF | KTM | 40 | 20 | 20 | ||
7 | 88 | Ludmll Alexandrov | BUL | BMF | Yamaha | 34 | 16 | 18 | ||
8 | 112 | Ata Kahvecioglu | TUR | TMF | TM | 32 | 16 | 16 |
JUNIOR
1 | 92 | Viktor Neychev | BUL | BMF | KTM | 91 | 25 | 22 | 22 | 22 |
2 | 5 | Jan Ulman | CZE | ACCR | Kawasaki | 86 | 16 | 20 | 25 | 25 |
3 | 39 | Kristian Ivanov | BUL | BMF | KTM | 85 | 20 | 25 | 20 | 20 |
4 | 2 | Ares Stefan Bengic | TUR | TMF | KTM | 74 | 22 | 16 | 18 | 18 |
5 | 4 | Radostin Mihaylov | BUL | BMF | KTM | 62 | 18 | 13 | 15 | 16 |
6 | 24 | Hristian Georgiev | BUL | BMF | KTM | 61 | 15 | 18 | 16 | 12 |
7 | 96 | Ivan Mosin | RUS | MFR | TM | 55 | 14 | 15 | 13 | 13 |
8 | 50 | Furkan Aykut | TUR | TMF | KTM | 55 | 13 | 14 | 14 | 14 |
9 | 391 | Aksel Partelpoeg | EST | EMF | Husqvarna | 48 | 10 | 11 | 12 | 15 |
10 | 179 | Daria Ganescu | ROU | FRM | Husqvarna | 45 | 12 | 12 | 11 | 10 |
11 | 66 | Buran Bulut Kocaman | TUR | TMF | KTM, Husqvarna | 39 | 11 | 10 | 9 | 9 |
12 | 15 | Zhivko Ivanov | BUL | BMF | KTM | 32 | 9 | 9 | 6 | 8 |
13 | 35 | Aras Yildirim | TUR | TMF | KTM | 27 | 6 | 6 | 8 | 7 |
14 | 88 | Irmak Yildirim | TUR | TMF | KTM | 23 | 5 | 5 | 7 | 6 |
15 | 27 | Daniel Babescu | ROU | FRM | KTM | 21 | 10 | 11 | ||
16 | 7 | Miroslav Dimitrov | BUL | KTM | 16 | 8 | 8 |