ΜΧGP – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ GP ΤΟΥ LOKET
Στον 14ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MXGP 2018 δεν είχαμε εκπλήξεις στην μεγάλη κατηγορία με τον Jeffrey Herlings να κερδίζει τον αγώνα όμως στην μάχη του πρωταθλήματος της ΜΧ2 ο Jorge Prado κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να περάσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα και τις βαθμολογίες.
Αποτελέσματα Loket, MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 20 | 40 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 14 | 18 | 32 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 16 | 16 | 32 |
6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 18 | 14 | 32 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 15 | 15 | 30 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 11 | 13 | 24 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 12 | 12 | 24 |
10 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 9 | 10 | 19 |
11 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 13 | 6 | 19 |
12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 10 | 8 | 18 |
13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | YAM | 8 | 7 | 15 |
14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 2 | 11 | 13 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 7 | 4 | 11 |
16 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | SUZ | 0 | 9 | 9 |
17 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | YAM | 1 | 5 | 6 |
18 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 3 | 3 | 6 |
19 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 6 | 0 | 6 |
20 | 42 | Waters, Todd | AUS | MA | HON | 5 | 0 | 5 |
21 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 0 | 2 | 2 |
23 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | MCUI | KTM | 0 | 1 | 1 |
24 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | HON | 0 | 0 | 0 |
25 | 232 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
26 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
27 | 471 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | HON | 0 | 0 | 0 |
29 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | KNMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
30 | 868 | Docherty, Michael | RSA | UAEMC | HUS | 0 | 0 | 0 |
31 | 80 | Marini, Thomas | SMR | FSM | KAW | 0 | 0 | 0 |
32 | 291 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | HUS | 0 | 0 | 0 |
33 | 125 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | HUS | 0 | 0 | 0 |
34 | 49 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
35 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα Loket, MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 20 | 25 | 45 |
2 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | HON | 25 | 20 | 45 |
3 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 22 | 22 | 44 |
4 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 18 | 16 | 34 |
5 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 14 | 18 | 32 |
6 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | HON | 16 | 15 | 31 |
7 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HUS | 13 | 13 | 26 |
8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 10 | 14 | 24 |
9 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 12 | 12 | 24 |
10 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 11 | 11 | 22 |
11 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 7 | 10 | 17 |
12 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 9 | 6 | 15 |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 15 | 0 | 15 |
14 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HUS | 5 | 9 | 14 |
15 | 109 | Edelbacher, Roland | AUT | AMF | KTM | 6 | 8 | 14 |
16 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | HON | 4 | 5 | 9 |
17 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | HON | 8 | 0 | 8 |
18 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM | 0 | 7 | 7 |
19 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | KTM | 3 | 3 | 6 |
20 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 0 | 4 | 4 |
21 | 377 | Krc, Martin | CZE | ACCR | KTM | 1 | 2 | 3 |
22 | 26 | Bertuzzi, Nicola | ITA | FMI | KTM | 2 | 0 | 2 |
23 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | YAM | 0 | 1 | 1 |
24 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
25 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
26 | 124 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 130 | De Jong, Rene | NED | KNMV | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | HUS | 0 | 0 | 0 |
29 | 891 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | KAW | 0 | 0 | 0 |
30 | 722 | Mantovani, Michael | ITA | FMI | YAM | 0 | 0 | 0 |
31 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
32 | 56 | Weltin, Marshal | USA | AMA | HON | 0 | 0 | 0 |
Βαθμολογίες
ΜΧGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | EUR | ESP | ITA | POR | RUS | LAT | GER | GBR | FRA | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SUI | BUL | TUR | NED | ITA |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 633 | 22-25 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 25-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | 22-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 603 | 25-22 | 22-22 | 25-25 | 18-22 | 22-22 | 22-16 | 22-22 | 15-16 | 22-22 | 20-22 | 25-25 | 25-22 | 20-18 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 479 | 20-20 | 13-14 | 18-18 | 22-20 | 0-20 | 25-22 | 16-16 | 16-18 | 18-18 | 22-15 | 22-1 | 20-13 | 18-22 | 18-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 450 | – – | 12-8 | 13-15 | 16-13 | 20-16 | 16-18 | 12-18 | 22-22 | 20-16 | 18-20 | 15-22 | 18-18 | 22-20 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 432 | 18-16 | 15-16 | 20-16 | 20-14 | 16-18 | 14-20 | 20-0 | 18-14 | 16-20 | 14-18 | 16-15 | 16-20 | 1-9 | 14-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 419 | 15-15 | 14-20 | 14-20 | 15-16 | 18-0 | 18-15 | 18-20 | 20-20 | 3-6 | 13-16 | 18-20 | 15-14 | 16-10 | 15-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 353 | 11-10 | 16-18 | 10-14 | 14-18 | 14-15 | 0-12 | 13-15 | 12-15 | 15-15 | 16-14 | 12-10 | 14-16 | 3-7 | 12-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 319 | 14-0 | 11-13 | 15-6 | 13-11 | 13-14 | 12-13 | 7-13 | 10-11 | 9-13 | 15-13 | 13-16 | 13-11 | 0-16 | 11-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 312 | 16-18 | 20-0 | 11-13 | 11-15 | 15-13 | 15-3 | 15-14 | 14-0 | 14-0 | 5-7 | 8-13 | 11-6 | 15-8 | 16-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 231 | 9-6 | 18-12 | – – | – – | – – | 6-4 | 14-12 | 6-9 | 8-9 | 4-5 | 20-18 | 10-15 | 12-15 | 9-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 12 | Nagl, M. | GER | TM | 227 | 8-13 | 10-7 | 12-10 | 8-0 | 9-11 | 5-11 | 9-8 | 9-13 | 10-7 | 8-9 | 14-12 | 0-8 | 4-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | SUZ | 226 | 7-12 | 0-0 | 9-2 | 6-12 | 12-12 | 8-7 | 6-0 | 11-12 | 11-12 | 12-12 | 9-11 | 12-12 | 8-2 | 0-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 214 | 2-11 | 0-2 | 4-5 | 7-8 | 6-7 | 10-10 | 5-10 | 8-10 | 0-14 | 9-4 | 10-9 | 8-10 | 13-13 | 13-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 189 | 13-9 | 4-0 | 16-12 | 12-6 | 11-3 | 13-14 | 10-11 | 13-2 | 13-0 | – – | – – | 9-5 | 0-11 | 0-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 22 | Strijbos, K. | BEL | KTM | 165 | 4-0 | 7-11 | 7-8 | 3-7 | 0-9 | 7-2 | 3-7 | 0-6 | 5-8 | 7-6 | 7-14 | 4-3 | 11-6 | 2-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | YAM | 126 | 10-14 | 0-15 | 0-7 | 10-0 | 10-10 | – – | – – | – – | 0-10 | 10-8 | 0-2 | 3-2 | – – | 8-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 118 | 12-8 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | 4-3 | 12-11 | 2-10 | 0-8 | 5-9 | 14-14 | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HON | 111 | 6-7 | 8-10 | 6-11 | 4-0 | 0-6 | 11-8 | 11-5 | 7-5 | 6-0 | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 141 | Desprey, M. | FRA | KAW | 89 | – – | 9-9 | 0-9 | 9-10 | 7-5 | 0-1 | 4-0 | 5-7 | 4-4 | 6-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 92 | Guillod, V. | SUI | KTM | 86 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 7-5 | 11-2 | 11-7 | 7-4 | 10-4 | 10-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 76 | 0-2 | 5-6 | 3-4 | 5-4 | 8-4 | 0-0 | 1-6 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 4-4 | – – | – – | 7-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 70 | 0-4 | 0-0 | 8-0 | 0-1 | 4-0 | 3-5 | 8-9 | 1-8 | 0-1 | 0-1 | 5-6 | – – | – – | 3-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 128 | Monticelli, I. | ITA | YAM | 41 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-11 | 6-0 | – – | – – | 1-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 6 | Paturel, B. | FRA | KTM | 40 | – – | – – | – – | 0-9 | 5-8 | 9-9 | 0-0 | – – | – – | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 | 152 | Petrov, Petar | BUL | HON | 36 | 1-0 | 3-5 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 2-4 | 0-4 | 0-3 | 1-0 | – – | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
26 | 42 | Waters, Todd | AUS | HON | 33 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 1-0 | 6-7 | 9-5 | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
27 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 28 | 5-1 | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | – – | – – | 2-0 | 0-0 | 3-5 | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 151 | Kullas, Harri | EST | HUS | 15 | – – | 6-4 | 1-3 | – – | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 336 | Stewart, L. | AUS | HUS | 13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 2-1 | 7-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 920 | Valentin, A. | ESP | HUS | 8 | – – | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | – – | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
ΜΧ2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | EUR | ESP | ITA | POR | RUS | LAT | GER | GBR | FRA | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SUI | BUL | TUR | NED | ITA |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 595 | 5-14 | 22-22 | 22-20 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 11-25 | 22-25 | 22-22 | 20-25 | 22-25 | 18-20 | 22-25 | 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 584 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 18-12 | 22-14 | 25-25 | 22-16 | 25-22 | 25-25 | 18-15 | 20-20 | 22-14 | 25-15 | 18-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 454 | 20-22 | 20-20 | 20-18 | 20-5 | 18-22 | 18-16 | 25-22 | 6-16 | 0-0 | 22-18 | 16-22 | 16-12 | 10-18 | 14-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 427 | 18-18 | 11-14 | 7-13 | 10-14 | 16-20 | 20-15 | 16-18 | 18-18 | 15-18 | 12-14 | 18-16 | 15-22 | 20-16 | 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 414 | 3-16 | 6-10 | 14-14 | 0-16 | 3-15 | 15-18 | 12-14 | 20-20 | 18-20 | 9-16 | 12-15 | 20-25 | 16-22 | 25-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 375 | 11-3 | 14-16 | 4-2 | 16-25 | 0-0 | 4-7 | 20-0 | 8-4 | 20-12 | 25-20 | 25-18 | 25-18 | 14-20 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 310 | 9-11 | 18-8 | 0-4 | 14-8 | 2-7 | 9-12 | 18-20 | 9-11 | 5-14 | 16-22 | 15-14 | 14-15 | 11-0 | 12-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 279 | 13-0 | – – | – – | 15-10 | 10-5 | 14-20 | 10-13 | 15-14 | 11-11 | 13-13 | 8-11 | 13-11 | 15-10 | 10-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HUS | 249 | 16-5 | 8-0 | 9-0 | 22-11 | 12-13 | 0-8 | 15-9 | 16-13 | 14-16 | 0-0 | 11-2 | 10-13 | – – | 13-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 218 | 2-7 | 12-12 | 6-8 | 13-15 | 0-6 | 10-6 | 6-15 | 10-12 | 3-13 | 11-0 | 14-10 | 11-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 216 | 14-13 | 13-4 | 13-15 | 6-13 | 20-18 | 13-14 | 7-11 | 14-15 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | HUS | 185 | 10-9 | 3-7 | 0-6 | 7-9 | 5-10 | 11-10 | 9-12 | 11-3 | 10-15 | 8-9 | 7-13 | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 96 | Lawrence, H. | AUS | HON | 179 | 22-15 | 15-15 | 16-16 | – – | – – | – – | 0-0 | – – | 0-7 | 15-8 | 10-9 | – – | – – | 16-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 172 | 15-2 | 16-18 | 18-12 | 1-18 | 0-0 | 6-2 | 13-5 | 0-0 | 7-0 | 14-12 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 164 | 8-0 | 5-13 | 11-7 | 11-0 | 15-12 | 3-9 | – – | – – | 9-0 | – – | 0-0 | 12-10 | 13-11 | 9-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 172 | Van doninck, B. | BEL | HUS | 130 | 1-0 | 10-0 | 0-3 | 3-1 | 8-4 | 8-11 | 0-0 | 7-9 | 6-3 | 3-0 | 0-0 | 8-7 | 12-12 | 5-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 127 | 12-12 | 9-9 | 1-11 | 12-20 | 13-16 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 119 | 6-4 | 0-1 | 12-5 | 9-4 | 4-9 | 7-5 | 14-7 | 13-0 | 0-4 | 10-0 | 0-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 127 | Rodriguez, A. | VEN | YAM | 103 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 5-8 | 12-10 | – – | 9-12 | 7-8 | 18-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 98 | Vaessen, Bas | NED | HON | 101 | 7-8 | 0-0 | 10-10 | 8-0 | 11-2 | – – | – – | – – | – – | 4-0 | 6-0 | 9-0 | 5-13 | 8-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 95 | Furlotti, S. | ITA | YAM | 94 | – – | – – | – – | 0-3 | 6-0 | 5-0 | 5-0 | 4-10 | 0-9 | 6-10 | 4-6 | 6-9 | 4-0 | 0-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 118 | Rubini, S. | FRA | KTM | 83 | 4-6 | 0-2 | 5-1 | 2-2 | 0-11 | 16-13 | 0-0 | – – | – – | 5-11 | 5-0 | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 70 | Fernandez, R. | ESP | KAW | 77 | – – | 4-6 | 2-9 | 0-0 | 9-8 | – – | 4-8 | – – | 8-5 | 7-7 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 57 | Sanayei, D. | USA | KAW | 68 | 0-20 | 0-11 | 15-22 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 40 | 0-10 | 2-0 | 3-0 | 0-6 | 14-0 | 1-4 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
26 | 56 | Weltin, M. | USA | HON | 36 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – – | 0-0 | 0-7 | 16-8 | 1-1 | 0-0 | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
27 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 34 | – – | 7-5 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 11-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 34 | De Waal, M. | NED | HON | 32 | – – | – – | – – | 0-0 | 0-3 | – – | 8-10 | 2-0 | 0-0 | – – | 0-0 | – – | – – | 4-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 325 | Delvintor Alfarizi, M. | INA | HUS | 28 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 5-6 | 8-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 206 | Ismayana, D. | INA | HUS | 24 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 4-5 | 7-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |