MXGP SEVLIEVO – OI ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Με δύο 24ες θέσεις ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Σαββάτου οι Έλληνες αναβάτες που αγωνίζονται στο Sevlievo της Βουλγαρίας στα πλαίσια του παγκοσμίου και ευρωπαϊκού πρωταθλήματος motocross. Ο Παναγιώτης Κουζής αγωνίστηκε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην κατηγορία MXGP καταλαμβάνοντας την 24η θέση στην μπάρα των αγώνων της Κυριακής ενώ ο Δημήτρης Μπαξεβάνης στο πρώτο σκέλος της κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΕΜΧ250 κατέλαβε και αυτός την 24η θέση. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα προκριματικών Sevlievo, MXGP

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:22.681 12 0:00.000 0:00.000 1:49.585 12 55.1
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:42.468 12 0:19.787 0:19.787 1:52.832 8 53.6
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 24:46.962 12 0:24.281 0:04.494 1:53.792 11 53.1
4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:56.488 12 0:33.807 0:09.526 1:52.492 6 53.7
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:01.495 12 0:38.814 0:05.007 1:54.555 5 52.7
6 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 25:08.640 12 0:45.959 0:07.145 1:54.254 11 52.9
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:10.564 12 0:47.883 0:01.924 1:54.466 10 52.8
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:15.491 12 0:52.810 0:04.927 1:55.368 9 52.4
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:17.703 12 0:55.022 0:02.212 1:54.784 12 52.6
10 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 25:20.250 12 0:57.569 0:02.547 1:55.098 11 52.5
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 25:21.957 12 0:59.276 0:01.707 1:55.535 11 52.3
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:22.885 12 1:00.204 0:00.928 1:54.998 11 52.5
13 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:25.616 12 1:02.935 0:02.731 1:55.750 7 52.2
14 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 25:44.393 12 1:21.712 0:18.777 1:56.370 7 51.9
15 42 Waters, Todd AUS MA Honda 25:48.659 12 1:25.978 0:04.266 1:57.402 10 51.5
16 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 25:48.885 12 1:26.204 0:00.226 1:56.088 11 52
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:01.903 12 1:39.222 0:13.018 1:57.182 9 51.6
18 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 26:03.986 12 1:41.305 0:02.083 1:55.211 12 52.4
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 26:12.808 12 1:50.127 0:08.822 1:57.706 8 51.3
20 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 26:25.839 12 2:03.158 0:13.031 1:58.795 11 50.9
21 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 24:41.154 11 1 lap 1 lap 2:01.320 8 49.8
22 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 24:45.450 11 1 lap 0:04.296 2:00.622 7 50.1
23 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 25:05.306 11 1 lap 0:19.856 1:57.379 5 51.5
24 38 Kouzis, Panagiotis GRE AMOTOE Honda 25:42.595 11 1 lap 0:37.289 2:05.598 4 48.1
25 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 6:26.121 2 10 laps 9 laps 1:58.648 1 50.9
26 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 4:43.598 0 12 laps 2 laps 0:00.000 0

Αποτελέσματα πρώτου σκέλους Sevlievo, EMX250

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 29:38.030 14 0:00.000 0:00.000 1:57.348 5 51.5
2 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 29:45.686 14 0:07.656 0:07.656 1:57.910 5 51.2
3 128 Vialle, Tom FRA FFM KTM 29:49.390 14 0:11.360 0:03.704 1:57.616 5 51.4
4 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 29:53.376 14 0:15.346 0:03.986 1:58.328 3 51.1
5 971 Ivanov, Michael BUL BMF KTM 29:56.511 14 0:18.481 0:03.135 1:57.765 4 51.3
6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 29:58.529 14 0:20.499 0:02.018 1:58.356 12 51.1
7 720 Goupillon, Pierre FRA FFM Kawasaki 30:00.271 14 0:22.241 0:01.742 1:58.170 7 51.1
8 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI Yamaha 30:04.885 14 0:26.855 0:04.614 1:58.874 12 50.8
9 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 30:09.473 14 0:31.443 0:04.588 1:59.066 12 50.7
10 110 Puccinelli, Matteo ITA FMI KTM 30:18.278 14 0:40.248 0:08.805 1:58.928 8 50.8
11 53 Walsh, Dylan NZL MNZ Husqvarna 30:21.688 14 0:43.658 0:03.410 1:59.516 5 50.6
12 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 30:22.326 14 0:44.296 0:00.638 1:59.366 14 50.6
13 511 Clarke, Steven GBR ACU Honda 30:22.796 14 0:44.766 0:00.470 1:58.599 13 50.9
14 50 Barr, Martin GBR MCUI Husqvarna 30:32.718 14 0:54.688 0:09.922 1:59.856 5 50.4
15 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 30:34.186 14 0:56.156 0:01.468 2:00.032 11 50.3
16 41 Grothues, Caleb AUS MA Yamaha 30:37.791 14 0:59.761 0:03.605 2:00.626 7 50.1
17 722 Mantovani, Michael ITA FMI Yamaha 30:42.708 14 1:04.678 0:04.917 2:00.648 11 50.1
18 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 30:55.840 14 1:17.810 0:13.132 2:02.030 13 49.5
19 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 31:06.126 14 1:28.096 0:10.286 2:01.905 14 49.6
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 31:06.390 14 1:28.360 0:00.264 1:58.947 14 50.8
21 88 van der Vlist, Freek NED KNMV Honda 29:58.023 13 1 lap 1 lap 2:03.674 4 48.9
22 2 Dunn, James GBR ACU KTM 30:27.675 13 1 lap 0:29.652 2:07.492 7 47.4
23 117 Tsekleov, Stanislav BUL BMF KTM 30:48.745 13 1 lap 0:21.070 2:10.419 4 46.3
24 181 Baxevanis, Dimitrios GRE AMOTOE Yamaha 30:54.200 12 2 laps 1 lap 2:16.472 1 44.3
25 119 Pocock, Mel GBR ACU Husqvarna 20:49.495 9 5 laps 3 laps 1:59.514 6 50.6
26 180 Spinks, Josh GBR ACU KTM 2:39.814 0 14 laps 9 laps 0:00.000 0
27 64 Malinov, Nikolay BUL BMF KTM 2:50.591 0 14 laps 0:10.777 0:00.000 0
2159 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
MXGP 2025 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ M.GUADAGNINI ΣΤΗΝ DUCATI

Μετά τον Jeremy Seewer, η Ducati ανακοίνωσε και τον δεύτερο αναβάτη που θα την εκπροσωπήσει...