MXGP – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ SEVLIEVO
O 17ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MXGP 2018 ολοκληρώθηκε στο Sevlievo της γειτονικής Βουλγαρίας με τους πρωτοπόρους των δύο βαθμολογιών να φεύγουν με την νίκη. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων.
Αποτελέσματα Sevlievo, MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 20 | 42 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 20 | 18 | 38 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 13 | 22 | 35 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 18 | 16 | 34 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 16 | 12 | 28 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 12 | 14 | 26 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 15 | 8 | 23 |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 11 | 11 | 22 |
10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 8 | 13 | 21 |
11 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 9 | 9 | 18 |
12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 6 | 10 | 16 |
13 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 0 | 15 | 15 |
14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 14 | 0 | 14 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 7 | 6 | 13 |
16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | YAM | 5 | 7 | 12 |
17 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | YAM | 10 | 0 | 10 |
18 | 42 | Waters, Todd | AUS | MA | HON | 2 | 5 | 7 |
19 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 3 | 4 | 7 |
20 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | HON | 4 | 2 | 6 |
21 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 0 | 3 | 3 |
22 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 0 | 1 | 1 |
23 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | HON | 1 | 0 | 1 |
24 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
25 | 38 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | HON | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα Sevlievo, MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25 | 20 | 45 |
3 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | HON | 16 | 22 | 38 |
4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 20 | 16 | 36 |
5 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 15 | 18 | 33 |
6 | 56 | Weltin, Marshal | USA | AMA | KAW | 14 | 14 | 28 |
7 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 18 | 10 | 28 |
8 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | YAM | 7 | 15 | 22 |
9 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 8 | 13 | 21 |
10 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | HON | 12 | 9 | 21 |
11 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | YAM | 11 | 6 | 17 |
12 | 34 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | HON | 9 | 7 | 16 |
13 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 3 | 12 | 15 |
14 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 6 | 8 | 14 |
15 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HUS | 13 | 0 | 13 |
16 | 891 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | KAW | 0 | 11 | 11 |
17 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 10 | 1 | 11 |
18 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM | 5 | 5 | 10 |
19 | 312 | Casas, Oriol | ESP | RFME | HON | 4 | 3 | 7 |
20 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 2 | 4 | 6 |
21 | 136 | Dimitrov, Alex | BUL | BMF | KTM | 1 | 2 | 3 |
22 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HUS | 0 | 0 | 0 |
23 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | HON | 0 | 0 | 0 |
24 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
25 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
Βαθμολογίες
ΜΧGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | EUR | ESP | ITA | POR | RUS | LAT | GER | GBR | FRA | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SUI | BUL | TUR | NED | ITA |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 783 | 22-25 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 25-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | 22-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – |
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 710 | 25-22 | 22-22 | 25-25 | 18-22 | 22-22 | 22-16 | 22-22 | 15-16 | 22-22 | 20-22 | 25-25 | 25-22 | 20-18 | 22-22 | 22-22 | 13-15 | 13-22 | – – | – – | – – |
3 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 581 | 20-20 | 13-14 | 18-18 | 22-20 | 0-20 | 25-22 | 16-16 | 16-18 | 18-18 | 22-15 | 22-1 | 20-13 | 18-22 | 18-14 | 11-13 | 22-18 | 20-18 | – – | – – | – – |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 549 | – – | 12-8 | 13-15 | 16-13 | 20-16 | 16-18 | 12-18 | 22-22 | 20-16 | 18-20 | 15-22 | 18-18 | 22-20 | 20-20 | 14-14 | 9-20 | 22-20 | – – | – – | – – |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 544 | 18-16 | 15-16 | 20-16 | 20-14 | 16-18 | 14-20 | 20-0 | 18-14 | 16-20 | 14-18 | 16-15 | 16-20 | 1-9 | 14-18 | 20-16 | 20-22 | 18-16 | – – | – – | – – |
6 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 483 | 15-15 | 14-20 | 14-20 | 15-16 | 18-0 | 18-15 | 18-20 | 20-20 | 3-6 | 13-16 | 18-20 | 15-14 | 16-10 | 15-15 | 8-8 | 14-6 | 16-12 | – – | – – | – – |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 446 | 11-10 | 16-18 | 10-14 | 14-18 | 14-15 | 0-12 | 13-15 | 12-15 | 15-15 | 16-14 | 12-10 | 14-16 | 3-7 | 12-12 | 15-20 | 18-14 | 12-14 | – – | – – | – – |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 393 | 14-0 | 11-13 | 15-6 | 13-11 | 13-14 | 12-13 | 7-13 | 10-11 | 9-13 | 15-13 | 13-16 | 13-11 | 0-16 | 11-13 | 16-15 | 16-5 | 11-11 | – – | – – | – – |
9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 373 | 16-18 | 20-0 | 11-13 | 11-15 | 15-13 | 15-3 | 15-14 | 14-0 | 14-0 | 5-7 | 8-13 | 11-6 | 15-8 | 16-16 | 13-12 | 5-8 | 15-8 | – – | – – | – – |
10 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 313 | 9-6 | 18-12 | – – | – – | – – | 6-4 | 14-12 | 6-9 | 8-9 | 4-5 | 20-18 | 10-15 | 12-15 | 9-10 | 18-18 | 15-16 | 0-15 | – – | – – | – – |
11 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | SUZ | 261 | 7-12 | 0-0 | 9-2 | 6-12 | 12-12 | 8-7 | 6-0 | 11-12 | 11-12 | 12-12 | 9-11 | 12-12 | 8-2 | 0-9 | 4-11 | 10-10 | – – | – – | – – | – – |
12 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 250 | 2-11 | 0-2 | 4-5 | 7-8 | 6-7 | 10-10 | 5-10 | 8-10 | 0-14 | 9-4 | 10-9 | 8-10 | 13-13 | 13-6 | 0-0 | 7-11 | 9-9 | – – | – – | – – |
13 | 12 | Nagl, M. | GER | TM | 227 | 8-13 | 10-7 | 12-10 | 8-0 | 9-11 | 5-11 | 9-8 | 9-13 | 10-7 | 8-9 | 14-12 | 0-8 | 4-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 219 | 13-9 | 4-0 | 16-12 | 12-6 | 11-3 | 13-14 | 10-11 | 13-2 | 13-0 | – – | – – | 9-5 | 0-11 | 0-2 | 0-9 | 0-7 | 14-0 | – – | – – | – – |
15 | 22 | Strijbos, K. | BEL | KTM | 217 | 4-0 | 7-11 | 7-8 | 3-7 | 0-9 | 7-2 | 3-7 | 0-6 | 5-8 | 7-6 | 7-14 | 4-3 | 11-6 | 2-11 | 12-0 | 11-13 | 6-10 | – – | – – | – – |
16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | YAM | 180 | 10-14 | 0-15 | 0-7 | 10-0 | 10-10 | – – | – – | – – | 0-10 | 10-8 | 0-2 | 3-2 | – – | 8-7 | 10-10 | 12-12 | 10-0 | – – | – – | – – |
17 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 151 | 12-8 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | 4-3 | 12-11 | 2-10 | 0-8 | 5-9 | 14-14 | 6-0 | 2-0 | 8-2 | 8-13 | – – | – – | – – |
18 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 115 | 0-2 | 5-6 | 3-4 | 5-4 | 8-4 | 0-0 | 1-6 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 4-4 | – – | – – | 7-4 | 7-6 | 4-9 | 7-6 | – – | – – | – – |
19 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HON | 111 | 6-7 | 8-10 | 6-11 | 4-0 | 0-6 | 11-8 | 11-5 | 7-5 | 6-0 | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 92 | Guillod, V. | SUI | KTM | 97 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 7-5 | 11-2 | 11-7 | 7-4 | 10-4 | 10-8 | 0-1 | 3-4 | 0-3 | – – | – – | – – |
MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | EUR | ESP | ITA | POR | RUS | LAT | GER | GBR | FRA | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SUI | BUL | TUR | NED | ITA |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 739 | 5-14 | 22-22 | 22-20 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 11-25 | 22-25 | 22-22 | 20-25 | 22-25 | 18-20 | 22-25 | 20-25 | 25-25 | 22-25 | 22-25 | – – | – – | – – |
2 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 709 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 18-12 | 22-14 | 25-25 | 22-16 | 25-22 | 25-25 | 18-15 | 20-20 | 22-14 | 25-15 | 18-16 | 18-15 | 25-22 | 25-20 | – – | – – | – – |
3 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 555 | 20-22 | 20-20 | 20-18 | 20-5 | 18-22 | 18-16 | 25-22 | 6-16 | 0-0 | 22-18 | 16-22 | 16-12 | 10-18 | 14-18 | 20-18 | 11-16 | 20-16 | – – | – – | – – |
4 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 515 | 18-18 | 11-14 | 7-13 | 10-14 | 16-20 | 20-15 | 16-18 | 18-18 | 15-18 | 12-14 | 18-16 | 15-22 | 20-16 | 15-0 | 10-16 | 15-14 | 15-18 | – – | – – | – – |
5 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 480 | 11-3 | 14-16 | 4-2 | 16-25 | 0-0 | 4-7 | 20-0 | 8-4 | 20-12 | 25-20 | 25-18 | 25-18 | 14-20 | 22-22 | 22-20 | 20-15 | 18-10 | – – | – – | – – |
6 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 462 | 3-16 | 6-10 | 14-14 | 0-16 | 3-15 | 15-18 | 12-14 | 20-20 | 18-20 | 9-16 | 12-15 | 20-25 | 16-22 | 25-20 | 16-14 | 0-18 | 0-0 | – – | – – | – – |
7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 346 | 9-11 | 18-8 | 0-4 | 14-8 | 2-7 | 9-12 | 18-20 | 9-11 | 5-14 | 16-22 | 15-14 | 14-15 | 11-0 | 12-12 | 14-22 | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 314 | 13-0 | – – | – – | 15-10 | 10-5 | 14-20 | 10-13 | 15-14 | 11-11 | 13-13 | 8-11 | 13-11 | 15-10 | 10-14 | 12-0 | 12-11 | – – | – – | – – | – – |
9 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HUS | 278 | 16-5 | 8-0 | 9-0 | 22-11 | 12-13 | 0-8 | 15-9 | 16-13 | 14-16 | 0-0 | 11-2 | 10-13 | – – | 13-13 | 8-4 | 9-8 | 0-0 | – – | – – | – – |
10 | 96 | Lawrence, H. | AUS | HON | 267 | 22-15 | 15-15 | 16-16 | – – | – – | – – | 0-0 | – – | 0-7 | 15-8 | 10-9 | – – | – – | 16-15 | 5-9 | 16-20 | 16-22 | – – | – – | – – |
11 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 218 | 2-7 | 12-12 | 6-8 | 13-15 | 0-6 | 10-6 | 6-15 | 10-12 | 3-13 | 11-0 | 14-10 | 11-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 216 | 14-13 | 13-4 | 13-15 | 6-13 | 20-18 | 13-14 | 7-11 | 14-15 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 200 | 15-2 | 16-18 | 18-12 | 1-18 | 0-0 | 6-2 | 13-5 | 0-0 | 7-0 | 14-12 | 13-0 | – – | – – | – – | 15-13 | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 189 | 8-0 | 5-13 | 11-7 | 11-0 | 15-12 | 3-9 | – – | – – | 9-0 | – – | 0-0 | 12-10 | 13-11 | 9-6 | 13-12 | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 66 | Larranaga Olano, I. | ESP | HUS | 185 | 10-9 | 3-7 | 0-6 | 7-9 | 5-10 | 11-10 | 9-12 | 11-3 | 10-15 | 8-9 | 7-13 | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 172 | Van doninck, B. | BEL | HUS | 179 | 1-0 | 10-0 | 0-3 | 3-1 | 8-4 | 8-11 | 0-0 | 7-9 | 6-3 | 3-0 | 0-0 | 8-7 | 12-12 | 5-9 | 11-10 | 5-10 | 13-0 | – – | – – | – – |
17 | 127 | Rodriguez, A. | VEN | YAM | 160 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 5-8 | 12-10 | – – | 9-12 | 7-8 | 18-14 | – – | 4-0 | 18-13 | 7-15 | – – | – – | – – |
18 | 321 | Bernardini, S. | ITA | YAM | 152 | 6-4 | 0-1 | 12-5 | 9-4 | 4-9 | 7-5 | 14-7 | 13-0 | 0-4 | 10-0 | 0-5 | – – | – – | – – | – – | 10-6 | 11-6 | – – | – – | – – |
19 | 98 | Vaessen, Bas | NED | HON | 148 | 7-8 | 0-0 | 10-10 | 8-0 | 11-2 | – – | – – | – – | – – | 4-0 | 6-0 | 9-0 | 5-13 | 8-0 | 9-8 | 0-9 | 12-9 | – – | – – | – – |
20 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | YAM | 127 | 12-12 | 9-9 | 1-11 | 12-20 | 13-16 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |