MX TΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΘΝΩΝ 2018 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Το Motocross των Ευρωπαϊκών Εθνών 2018 ξεκινάει αύριο στο Gdansk της Πολωνίας, με 11 χώρες να συμμετέχουν στις κατηγορίες Νέων και 9 στην κατηγορία των Γυναικών. Φέτος δεν συμμετέχει η Ελλάδα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την λίστα συμμετοχών του αγώνα.
MXoEN Entry List
NATION | Start N° | RIDER | FMN | Bike | |
Family Name | First Name | ||||
FRANCE | 1 | RENAUX | Maxime | FFM | |
2 | GUYON | Tom | FFM | ||
3 | GAZAL | Xavier | FFM | ||
4 | GRAU | Maxime | FFM | ||
ITALY | 9 | FACCEHETTI | Gianluca | FMI | KTM |
10 | MATTIA | Guadagnini | FMI | HUSGVARNA | |
11 | MATTEO LUIGI | Russi | FMI | KTM | |
12 | VALERIO | Lata | FMI | KTM | |
NETHERLAND | 17 | VAN de MOOSDIJK | Roan | KNMV | |
18 | ELZINGA | Rick | KNMV | YAMAHA | |
19 | de WOLF | Kay | KNMV | KTM | |
20 | KARSSEMAKERS | Kay | KNMV | KTM | |
CZECH REPUBLIC |
21 | DRDAJ | Dusan | ACCR | YAMAHA |
22 | POLAK | Petr | ACCR | KTM | |
23 | PIKART | Tomas | ACCR | KTM | |
24 | MIKULA | Julius | ACCR | KTM | |
LATVA | 29 | SNIKERS | Arnolds | LaMSF | YAMAHA |
30 | OZOLINS | Ralfs Edgars | LaMSF | HUSGVARNA | |
31 | REISULIS | Karlis Alberts | LaMSF | KTM | |
32 | ARAIDS | Aleksis | LaMSF | KTM | |
UKRAINE | 37 | CHERNOV | Dmytro | FMU | KTM |
38 | NERUSH | Semen | FMU | KTM | |
39 | KYENKO | Maxim | FMU | KTM | |
40 | KROPIVTSEV | Yaroslav | FMU | KTM | |
POLAND-A | 41 | STASZKIEWICZ | Szymon | PZM | KTM |
42 | RAPACZ | Dariusz | PZM | KTM | |
43 | WŁODARCZAK | Olaf | PZM | YAMAHA | |
44 | MAŚLANKA | Kamil | PZM | KTM | |
BELARUS | 45 | MAKHNOU | Vitali | BFMS | KTM |
46 | SAZANAVETS | Artsiom | BFMS | KTM | |
47 | MAKHNOU | Aleh | BFMS | KTM | |
48 | KADORKIN | Kiryl | BFMS | KTM | |
CROATIA | 49 | CRNKOVIC | Luka | HMS | HONDA |
50 | HRANIC | Nikola | HMS | KTM | |
51 | UJCIC | Patrik | HMS | KTM | |
52 | KUNIC | Luka | HMS | YAMAHA | |
SLOVENIA | 57 | PACNAR | Jan | AMZS | YAMAHA |
58 | MAUSSER | Maks | AMZS | HUSGVARNA | |
59 | ILIC | Anej | AMZS | KTM | |
60 | BREJC | Bor | AMZS | KTM | |
NORWAY | 69 | HORGMO | Kevin | NMF | KTM |
70 | TOENDEL | Cornelius | NMF | KTM | |
71 | OESTERHAGEN | Haakon | NMF | KTM | |
72 | FAATA MEYER | Andreas | NMF | KTM |
WMXoEN Entry List
NATION | Start N° | RIDER | Nationality | Bike | |
Family Name | First Name | ||||
NETHERLANDS | 1 | VAN de VEN | Nancy | NED | KTM |
2 | VAN de VLIST | Shana | NED | KTM | |
ITALY | 3 | FONTANESI | Kiara | ITA | YAMAHA |
4 | MONTINI | Gorgia | ITA | YAMAHA | |
DENMARK | 7 | ANDERSEN | Sarah | DEN | KTM |
8 | DAM | Line | DEN | HONDA | |
NORWAY | 11 | SELEBOE | Mathea | NOR | YAMAHA |
12 | ASPHAUG | Thea Emilie | NOR | KTM | |
FRANCE | 13 | CHARROUX | Justine | FRA | |
14 | MARTINEZ | Mathilde | FRA | ||
RUSSIA | 15 | GURYEVA | Ekaterina | RUS | KTM |
16 | LEONTEVA | Liubov | RUS | YAMAHA | |
AUSTRIA | 17 | KAPSAMER | Elena | AUT | KTM |
18 | UMSCHADEW | Vanessa | AUT | KTM | |
POLAND | 19 | ŁASZCZ | Alina | POL | KTM |
20 | JASIŃSKA | Karolina | POL | YAMAHA |