ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΥΖ125 YAMAHA CUP O Α.ΑΝΔΡΕΟΥ

Μετά από σχετικά καλή εκκίνηση και ένα πολύ σταθερό αγώνα με πολλές μάχες και χωρίς λάθη, ο Ανδρέας Ανδρέου ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος του  Yamaha Blu Cru YZ125 Cup 2018 τερματίζοντας στην ενδέκατη θέση. Αύριο θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο σκέλος της κατηγορίας όπου τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τα δύο σκέλη θα καθορίσουν τους νικητές.

Αποτελέσματα πρώτου σκέλους Τελικού Yamaha Blu Cru YZ125 Cup

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 253 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 20:28.961 10 0:00.000 0:00.000 1:49.727 7 49.2
2 912 Rizzi, Joel GBR ACU Yamaha 20:29.839 10 0:00.878 0:00.878 1:49.331 10 49.3
3 454 Hanstrom, Liam SWE SVEMO Yamaha 20:56.499 10 0:27.538 0:26.660 1:50.984 2 48.6
4 197 Depoers, Simon FRA FFM Yamaha 21:16.751 10 0:47.790 0:20.252 1:55.394 10 46.7
5 256 Smith, Magnus DEN DMU Yamaha 21:20.144 10 0:51.183 0:03.393 1:53.563 10 47.5
6 294 Hoegberg, Andre SWE SVEMO Yamaha 21:33.795 10 1:04.834 0:13.651 1:54.177 9 47.2
7 999 Ferrandis, Aitor ESP RFME Yamaha 21:40.621 10 1:11.660 0:06.826 1:55.383 2 46.8
8 702 D´Aniello, Michele Pablo ITA FMI Yamaha 21:41.235 10 1:12.274 0:00.614 1:55.153 5 46.8
9 972 Modin, Arvid SWE SVEMO Yamaha 21:55.297 10 1:26.336 0:14.062 1:56.708 5 46.2
10 17 Bosi, Giacomo ITA FMI Yamaha 21:57.238 10 1:28.277 0:01.941 1:56.783 2 46.2
11 101 Andreou, Andreas GRE AMOTOE Yamaha 22:12.484 10 1:43.523 0:15.246 1:58.772 4 45.4
12 601 Pumpurs, Mairis LAT LAMSF Yamaha 22:16.808 10 1:47.847 0:04.324 1:58.641 10 45.5
13 60 Crippa, Simone ITA FMI Yamaha 22:18.520 10 1:49.559 0:01.712 1:59.304 9 45.2
14 97 Rindal, Rag NOR NMF Yamaha 22:18.964 10 1:50.003 0:00.444 1:58.459 9 45.5
15 20 Guarini, Giulio ITA FMI Yamaha 22:25.398 10 1:56.437 0:06.434 1:59.546 8 45.1
16 34 Salgueiro Luz, Rodrigo POR FMP Yamaha 22:26.161 10 1:57.200 0:00.763 1:59.371 5 45.2
17 2 de Beer, Ryan NED KNMV Yamaha 22:27.582 10 1:58.621 0:01.421 1:58.639 6 45.5
18 80 Alonso Rodilla, Victor ESP RFME Yamaha 22:30.287 10 2:01.326 0:02.705 1:55.281 8 46.8
19 92 Bonnewijn, Ryan BEL FMB Yamaha 20:30.983 9 1 lap 1 lap 2:01.201 1 44.5
20 24 Simons, Kevin NED KNMV Yamaha 20:34.773 9 1 lap 0:03.790 1:59.490 2 45.1
21 461 Ruiz Portilla, Francisco ESP RFME Yamaha 20:49.898 9 1 lap 0:15.125 2:00.928 3 44.6
22 611 Pent, Allar EST EMF Yamaha 20:50.813 9 1 lap 0:00.915 1:59.386 2 45.2
23 4 Marti Valero, Marc ESP RFME Yamaha 20:58.020 9 1 lap 0:07.207 2:01.874 5 44.3
24 264 Larsson, Anton SWE SVEMO Yamaha 21:01.551 9 1 lap 0:03.531 2:03.066 1 43.8
25 111 Roes, Mike NED KNMV Yamaha 21:03.082 9 1 lap 0:01.531 2:03.600 4 43.6
26 365 Nunn, Sam GBR ACU Yamaha 21:13.970 9 1 lap 0:10.888 1:56.497 8 46.3
27 75 Comellas, Gerard ESP RFME Yamaha 21:36.793 9 1 lap 0:22.823 2:06.383 5 42.7
28 66 Davoli, Andrea ITA FMI Yamaha 21:54.434 9 1 lap 0:17.641 2:05.252 9 43.1
29 32 Unzueta, Alex ESP RFME Yamaha 22:02.534 9 1 lap 0:08.100 2:07.024 9 42.5
30 53 Lukkarinen, Aapo FIN SML Yamaha 22:03.530 9 1 lap 0:00.996 2:06.619 3 42.6
31 83 Liimatainen, Leevi FIN SML Yamaha 22:23.095 9 1 lap 0:19.565 2:05.281 1 43.1
32 62 Starink, Yordy NED KNMV Yamaha 22:29.979 9 1 lap 0:06.884 2:10.132 6 41.4
33 321 Hirvonen, Niko FIN SML Yamaha 22:33.640 9 1 lap 0:03.661 2:11.425 5 41
34 72 Roca, Oriol ESP RFME Yamaha 20:57.632 8 2 laps 1 lap 2:15.281 2 39.9
35 3 Piskor, Dominik CRO HMS Yamaha 22:23.713 8 2 laps 1:26.081 2:02.146 4 44.2
36 774 Behrens, Lukas GER DMSB Yamaha 20:31.902 7 3 laps 1 lap 2:22.545 1 37.8
37 222 Gervasio, Filippo ITA FMI Yamaha 13:42.551 6 4 laps 1 lap 1:56.366 2 46.4
38 63 Puig, Jordi ESP RFME Yamaha 0:00.000 -1 11 laps 7 laps 0:00.000 0
39 982 Marti, Vincent FRA FFM Yamaha 0:00.000 -1 11 laps 0:00.000 0:00.000 0
2159 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
MXGP 2025 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ M.GUADAGNINI ΣΤΗΝ DUCATI

Μετά τον Jeremy Seewer, η Ducati ανακοίνωσε και τον δεύτερο αναβάτη που θα την εκπροσωπήσει...