MXGP – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΟΥ GP IMOLA
Σε πανηγυρικό κλίμα ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP 2018 στην Imola της Ιταλίας με τους Jeffrey Herlings και Jorge Prado να κλείνουν με διπλή νίκη την χρονιά. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα του αγώνα και τις τελικές βαθμολογίες.
MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 22 | 44 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 20 | 20 | 40 |
4 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 16 | 18 | 34 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 18 | 15 | 33 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 13 | 16 | 29 |
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | YAM | 14 | 14 | 28 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 15 | 9 | 24 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 10 | 13 | 23 |
10 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | SUZ | 11 | 11 | 22 |
11 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 12 | 8 | 20 |
12 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 8 | 10 | 18 |
13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 9 | 5 | 14 |
14 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 6 | 7 | 13 |
15 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 7 | 6 | 13 |
16 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 0 | 12 | 12 |
17 | 42 | Waters, Todd | AUS | MA | HON | 4 | 4 | 8 |
18 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 5 | 3 | 8 |
19 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | KTM | 3 | 0 | 3 |
20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | YAM | 0 | 2 | 2 |
21 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | KAW | 2 | 0 | 2 |
22 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | HON | 0 | 1 | 1 |
23 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | MCUI | KTM | 1 | 0 | 1 |
24 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | HUS | 0 | 0 | 0 |
25 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | HON | 0 | 0 | 0 |
26 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 73 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
28 | 74 | Muratori, Francesco | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | SUZ | 0 | 0 | 0 |
30 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | HUS | 0 | 0 | 0 |
31 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 0 | 0 | 0 |
MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 22 | 18 | 40 |
3 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 14 | 20 | 34 |
4 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 18 | 14 | 32 |
5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HUS | 20 | 12 | 32 |
6 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | YAM | 12 | 16 | 28 |
7 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 15 | 10 | 25 |
8 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | HON | 0 | 22 | 22 |
9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | HON | 9 | 13 | 22 |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 13 | 4 | 17 |
11 | 56 | Weltin, Marshal | USA | AMA | KAW | 16 | 0 | 16 |
12 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | YAM | 0 | 15 | 15 |
13 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 3 | 11 | 14 |
14 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | HON | 5 | 9 | 14 |
15 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HUS | 6 | 8 | 14 |
16 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | KAW | 8 | 6 | 14 |
17 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM | 11 | 2 | 13 |
18 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 7 | 5 | 12 |
19 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 10 | 0 | 10 |
20 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 0 | 7 | 7 |
21 | 720 | Goupillon, Pierre | FRA | FFM | KAW | 4 | 0 | 4 |
22 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 0 | 3 | 3 |
23 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | YAM | 2 | 0 | 2 |
24 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 0 | 1 | 1 |
25 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | YAM | 1 | 0 | 1 |
26 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
27 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
30 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | FFM | KTM | 0 | 0 | 0 |
31 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | HUS | 0 | 0 | 0 |
32 | 130 | De Jong, Rene | NED | KNMV | KTM | 0 | 0 | 0 |
33 | 292 | Gamboa Montero , Alex | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
34 | 312 | Casas, Oriol | ESP | RFME | HON | 0 | 0 | 0 |
35 | 330 | Root, Austin | USA | AMA | KTM | 0 | 0 | 0 |
36 | 137 | Quarti, Yuri | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
37 | 485 | Savaste, Kim | FIN | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
38 | 891 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | KAW | 0 | 0 | 0 |
Βαθμολογίες
MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | EUR | ESP | ITA | POR | RUS | LAT | GER | GBR | FRA | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SUI | BUL | TUR | NED | ITA |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 933 | 22-25 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 25-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | 22-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 |
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 782 | 25-22 | 22-22 | 25-25 | 18-22 | 22-22 | 22-16 | 22-22 | 15-16 | 22-22 | 20-22 | 25-25 | 25-22 | 20-18 | 22-22 | 22-22 | 13-15 | 13-22 | 22-6 | 22-22 | – – |
3 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 685 | 20-20 | 13-14 | 18-18 | 22-20 | 0-20 | 25-22 | 16-16 | 16-18 | 18-18 | 22-15 | 22-1 | 20-13 | 18-22 | 18-14 | 11-13 | 22-18 | 20-18 | 18-20 | 12-14 | 20-20 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 669 | – – | 12-8 | 13-15 | 16-13 | 20-16 | 16-18 | 12-18 | 22-22 | 20-16 | 18-20 | 15-22 | 18-18 | 22-20 | 20-20 | 14-14 | 9-20 | 22-20 | 20-22 | 18-16 | 22-22 |
5 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 574 | 15-15 | 14-20 | 14-20 | 15-16 | 18-0 | 18-15 | 18-20 | 20-20 | 3-6 | 13-16 | 18-20 | 15-14 | 16-10 | 15-15 | 8-8 | 14-6 | 16-12 | 13-18 | 14-13 | 18-15 |
6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 544 | 18-16 | 15-16 | 20-16 | 20-14 | 16-18 | 14-20 | 20-0 | 18-14 | 16-20 | 14-18 | 16-15 | 16-20 | 1-9 | 14-18 | 20-16 | 20-22 | 18-16 | – – | – – | – – |
7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 534 | 11-10 | 16-18 | 10-14 | 14-18 | 14-15 | 0-12 | 13-15 | 12-15 | 15-15 | 16-14 | 12-10 | 14-16 | 3-7 | 12-12 | 15-20 | 18-14 | 12-14 | 15-14 | 16-20 | 10-13 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 469 | 14-0 | 11-13 | 15-6 | 13-11 | 13-14 | 12-13 | 7-13 | 10-11 | 9-13 | 15-13 | 13-16 | 13-11 | 0-16 | 11-13 | 16-15 | 16-5 | 11-11 | 14-16 | 10-12 | 15-9 |
9 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 433 | 16-18 | 20-0 | 11-13 | 11-15 | 15-13 | 15-3 | 15-14 | 14-0 | 14-0 | 5-7 | 8-13 | 11-6 | 15-8 | 16-16 | 13-12 | 5-8 | 15-8 | 16-15 | 0-0 | 13-16 |
10 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 386 | 9-6 | 18-12 | – – | – – | – – | 6-4 | 14-12 | 6-9 | 8-9 | 4-5 | 20-18 | 10-15 | 12-15 | 9-10 | 18-18 | 15-16 | 0-15 | 10-5 | 20-18 | 12-8 |
11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 291 | 13-9 | 4-0 | 16-12 | 12-6 | 11-3 | 13-14 | 10-11 | 13-2 | 13-0 | – – | – – | 9-5 | 0-11 | 0-2 | 0-9 | 0-7 | 14-0 | 8-8 | 11-11 | 16-18 |
12 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | SUZ | 289 | 7-12 | 0-0 | 9-2 | 6-12 | 12-12 | 8-7 | 6-0 | 11-12 | 11-12 | 12-12 | 9-11 | 12-12 | 8-2 | 0-9 | 4-11 | 10-10 | – – | – – | 6-0 | 11-11 |
13 | 77 | Lupino, A. | ITA | KAW | 283 | 2-11 | 0-2 | 4-5 | 7-8 | 6-7 | 10-10 | 5-10 | 8-10 | 0-14 | 9-4 | 10-9 | 8-10 | 13-13 | 13-6 | 0-0 | 7-11 | 9-9 | 9-11 | 7-6 | 0-0 |
14 | 22 | Strijbos, K. | BEL | KTM | 267 | 4-0 | 7-11 | 7-8 | 3-7 | 0-9 | 7-2 | 3-7 | 0-6 | 5-8 | 7-6 | 7-14 | 4-3 | 11-6 | 2-11 | 12-0 | 11-13 | 6-10 | 6-9 | 13-10 | 0-12 |
15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | YAM | 263 |
MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | ARG | EUR | ESP | ITA | POR | RUS | LAT | GER | GBR | FRA | ITA | INA | INA | CZE | BEL | SUI | BUL | TUR | NED | ITA |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 873 | 5-14 | 22-22 | 22-20 | 25-22 | 25-25 | 22-22 | 11-25 | 22-25 | 22-22 | 20-25 | 22-25 | 18-20 | 22-25 | 20-25 | 25-25 | 22-25 | 22-25 | 20-14 | 25-25 | 25-25 |
2 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 777 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 18-12 | 22-14 | 25-25 | 22-16 | 25-22 | 25-25 | 18-15 | 20-20 | 22-14 | 25-15 | 18-16 | 18-15 | 25-22 | 25-20 | 15-25 | 13-15 | – – |
3 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 673 | 20-22 | 20-20 | 20-18 | 20-5 | 18-22 | 18-16 | 25-22 | 6-16 | 0-0 | 22-18 | 16-22 | 16-12 | 10-18 | 14-18 | 20-18 | 11-16 | 20-16 | 16-22 | 22-18 | 22-18 |
4 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 602 | 18-18 | 11-14 | 7-13 | 10-14 | 16-20 | 20-15 | 16-18 | 18-18 | 15-18 | 12-14 | 18-16 | 15-22 | 20-16 | 15-0 | 10-16 | 15-14 | 15-18 | 18-18 | 18-16 | 13-4 |
5 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 599 | 11-3 | 14-16 | 4-2 | 16-25 | 0-0 | 4-7 | 20-0 | 8-4 | 20-12 | 25-20 | 25-18 | 25-18 | 14-20 | 22-22 | 22-20 | 20-15 | 18-10 | 25-20 | 20-20 | 14-20 |
6 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 543 | 3-16 | 6-10 | 14-14 | 0-16 | 3-15 | 15-18 | 12-14 | 20-20 | 18-20 | 9-16 | 12-15 | 20-25 | 16-22 | 25-20 | 16-14 | 0-18 | 0-0 | 8-13 | 16-22 | 9-13 |
7 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 397 | 13-0 | – – | – – | 15-10 | 10-5 | 14-20 | 10-13 | 15-14 | 11-11 | 13-13 | 8-11 | 13-11 | 15-10 | 10-14 | 12-0 | 12-11 | – – | 12-11 | 14-14 | 18-14 |
8 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 391 | 9-11 | 18-8 | 0-4 | 14-8 | 2-7 | 9-12 | 18-20 | 9-11 | 5-14 | 16-22 | 15-14 | 14-15 | 11-0 | 12-12 | 14-22 | – – | – – | – – | 8-12 | 15-10 |
9 | 96 | Lawrence, H. | AUS | HON | 353 | 22-15 | 15-15 | 16-16 | – – | – – | – – | 0-0 | – – | 0-7 | 15-8 | 10-9 | – – | – – | 16-15 | 5-9 | 16-20 | 16-22 | 22-16 | 15-11 | 0-22 |
10 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HUS | 343 | 16-5 | 8-0 | 9-0 | 22-11 | 12-13 | 0-8 | 15-9 | 16-13 | 14-16 | 0-0 | 11-2 | 10-13 | – – | 13-13 | 8-4 | 9-8 | 0-0 | 13-10 | 10-0 | 20-12 |
11 | 172 | Van doninck, B. | BEL | HUS | 224 | 1-0 | 10-0 | 0-3 | 3-1 | 8-4 | 8-11 | 0-0 | 7-9 | 6-3 | 3-0 | 0-0 | 8-7 | 12-12 | 5-9 | 11-10 | 5-10 | 13-0 | 7-8 | 9-7 | 6-8 |
12 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 220 | 15-2 | 16-18 | 18-12 | 1-18 | 0-0 | 6-2 | 13-5 | 0-0 | 7-0 | 14-12 | 13-0 | – – | – – | – – | 15-13 | – – | – – | – – | 12-5 | 0-3 |
13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 220 | 8-0 | 5-13 | 11-7 | 11-0 | 15-12 | 3-9 | – – | – – | 9-0 | – – | 0-0 | 12-10 | 13-11 | 9-6 | 13-12 | – – | – – | – – | 11-13 | 0-7 |
14 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 218 | 2-7 | 12-12 | 6-8 | 13-15 | 0-6 | 10-6 | 6-15 | 10-12 | 3-13 | 11-0 | 14-10 | 11-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 127 | Rodriguez, A. | VEN | YAM | 217 |