MXON 2018 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ

Η βροχή που έπεσε στο Red Bud και η άμμος που έριξε η οργάνωση για να αποφύγει τις έντονες λασπερές συνθήκες δοκίμασαν οδηγούς και μοτοσυκλέτες με τους οικοδεσπότες του φετινού Motocross των Εθνών Αμερικάνους, να αντιμετωπίζουν προβλήματα με εγκατάλειψη του Eli Tomac και πτώση του Aaron Plessinger. Προβλήματα και για τους Ολλαδούς με πτώση στην εκκίνηση το Jeffrey Herlings αλλά τελικά κατάφεραν να προκριθούν και να πάρουν την pole position μετά την νίκη του Glen Coldenhoff στην OPEN. Πολύ δυνατοί οι Ιταλοί με τον αρχηγό τους τον Antonio Cairoli να κερδίζει την MXGP ενώ σταθερή αξία οι Γάλλοι, πήραν την τρίτη θέση με τον Dylan Ferrandis να κερδίζει την MX2.

Αποτελέσματα προκριματικών MXGP

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:57.036 11 0:00.000 0:00.000 2:02.440 2 53.3
2 58 Roczen, Ken GER AMA Honda 25:18.322 11 0:21.286 0:21.286 2:04.023 2 52.6
3 4 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:33.491 11 0:36.455 0:15.169 2:03.614 6 52.8
4 1 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:35.975 11 0:38.939 0:02.484 2:06.633 3 51.5
5 7 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:51.389 11 0:54.353 0:15.414 2:06.235 3 51.7
6 52 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:02.688 11 1:05.652 0:11.299 2:07.031 2 51.4
7 28 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Yamaha 26:05.439 11 1:08.403 0:02.751 2:07.816 3 51.1
8 13 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 26:42.357 11 1:45.321 0:36.918 2:08.490 4 50.8
9 16 Gibbs, Kirk AUS MA KTM 26:44.030 11 1:46.994 0:01.673 2:10.889 2 49.9
10 124 Edelbacher, Roland AUT AMF KTM 26:47.407 11 1:50.371 0:03.377 2:11.726 8 49.6
11 76 Docherty, Michael RSA UAEMC Husqvarna 26:55.782 11 1:58.746 0:08.375 2:09.152 3 50.5
12 118 Koga, Taiki JPN MFJ Honda 27:01.801 11 2:04.765 0:06.019 2:10.783 2 49.9
13 46 Goncalves, Rui POR FMP Yamaha 27:02.845 11 2:05.809 0:01.044 2:12.988 2 49.1
14 43 Gibson, Gary IRL MCUI KTM 27:10.377 11 2:13.341 0:07.532 2:12.446 2 49.3
15 61 Cooper, Cody NZL MNZ Honda 27:21.853 11 2:24.817 0:11.476 2:11.846 4 49.5
16 64 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 24:59.943 10 1 lap 1 lap 2:13.368 4 48.9
17 37 Facciotti, Colton CAN CMA Honda 25:14.132 10 1 lap 0:14.189 2:12.402 6 49.3
18 127 Badiali, Carlos VEN FMV Yamaha 25:54.090 10 1 lap 0:39.958 2:14.008 2 48.7
19 82 Asmanov, Dmytro UKR FMU KTM 25:56.128 10 1 lap 0:02.038 2:13.402 1 48.9
20 67 de Souza, Gustavo BRA CBM Kawasaki 26:04.284 10 1 lap 0:08.156 2:13.977 2 48.7
21 49 Windham, Kevin PUR AMA Honda 26:14.922 10 1 lap 0:10.638 2:16.443 3 47.8
22 121 Zambrano, Julio Cesar MEX FMM Husqvarna 26:26.483 10 1 lap 0:11.561 2:13.933 1 48.7
23 88 Luzzardi, Juan Pablo ARG CAMOD Honda 27:08.799 10 1 lap 0:42.316 2:12.917 1 49.1
24 136 Fernandez, Jose GUA FNMG KTM 25:11.782 9 2 laps 1 lap 2:24.048 2 45.3
25 22 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 26:31.336 9 2 laps 1:19.554 2:09.552 3 50.4
26 115 San Andres, Kenneth PHI NAMSSA Kawasaki 27:35.926 9 2 laps 1:04.590 2:35.794 2 41.9
27 10 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 19:37.881 8 3 laps 1 lap 2:05.270 4 52.1
28 112 Maya, Dan ISR MEMSI Yamaha 25:07.354 8 3 laps 5:29.473 2:39.371 1 40.9
29 25 Tomac, Eli USA AMA Kawasaki 17:03.116 7 4 laps 1 lap 2:06.496 3 51.6
30 85 Sigurdsson, Einar ISL MSI Husqvarna 21:25.943 7 4 laps 4:22.827 2:31.591 2 43.1

Αποτελέσματα προκριματικών MX2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 2 Ferrandis, Dylan FRA AMA Yamaha 25:19.563 11 0:00.000 0:00.000 2:05.514 2 52
2 17 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 25:20.329 11 0:00.766 0:00.766 2:05.740 7 51.9
3 59 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 25:53.693 11 0:34.130 0:33.364 2:06.721 2 51.5
4 20 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 25:58.074 11 0:38.511 0:04.381 2:08.110 3 51
5 53 Prado, Jorge ESP RFME KTM 26:03.911 11 0:44.348 0:05.837 2:07.319 3 51.3
6 68 Lopes, Enzo BRA CBM Suzuki 26:07.049 11 0:47.486 0:03.138 2:08.376 3 50.8
7 8 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 26:08.020 11 0:48.457 0:00.971 2:08.262 3 50.9
8 38 Pettis, Jess CAN CMA Yamaha 26:20.338 11 1:00.775 0:12.318 2:09.659 3 50.3
9 29 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 26:20.690 11 1:01.127 0:00.352 2:09.442 6 50.4
10 128 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 26:25.472 11 1:05.909 0:04.782 2:09.045 2 50.6
11 26 Plessinger, Aaron USA AMA Yamaha 26:27.330 11 1:07.767 0:01.858 2:05.835 3 51.9
12 5 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 26:29.289 11 1:09.726 0:01.959 2:10.117 2 50.2
13 125 Stauffer, Marcel AUT AMF KTM 26:56.846 11 1:37.283 0:27.557 2:10.822 3 49.9
14 50 Sipes, Ryan PUR AMA Husqvarna 27:15.018 11 1:55.455 0:18.172 2:13.140 5 49
15 44 Barr, Martin IRL MCUI Husqvarna 27:16.842 11 1:57.279 0:01.824 2:12.288 3 49.3
16 23 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 27:21.023 11 2:01.460 0:04.181 2:13.357 4 48.9
17 62 Harwood, Hamish NZL MNZ KTM 27:24.958 11 2:05.395 0:03.935 2:13.553 5 48.9
18 11 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 27:32.632 11 2:13.069 0:07.674 2:12.041 2 49.4
19 47 Outeiro, Luis POR FMP Honda 27:34.939 11 2:15.376 0:02.307 2:16.064 2 48
20 65 Krc, Martin CZE ACCR KTM 25:28.903 10 1 lap 1 lap 2:16.446 4 47.8
21 86 Gudmundsson, Andri ISL NMF Husqvarna 25:43.250 10 1 lap 0:14.347 2:16.935 2 47.7
22 77 Lionnet, Bradley RSA AMA Yamaha 25:55.200 10 1 lap 0:11.950 2:15.837 4 48.1
23 89 Arco, Dario ARG CAMOD Honda 27:12.168 10 1 lap 1:16.968 2:23.842 4 45.4
24 119 Yakoyama, Haruki JPN MFJ Kawasaki 27:30.108 10 1 lap 0:17.940 2:16.292 1 47.9
25 122 Fierro III, Arturo Humberto MEX FMM KTM 25:28.894 9 2 laps 1 lap 2:20.362 3 46.5
26 116 Flores, Mark Reggie PHI NAMSSA Kawasaki 25:24.651 7 4 laps 2 laps 2:32.277 1 42.9
27 83 Chernov, Dmytro UKR FMU Husqvarna 11:36.785 4 7 laps 3 laps 2:15.921 4 48
28 14 Auberson, Killian SUI FMS KTM 2:17.780 0 11 laps 4 laps 0:00.000 0

Αποτελέσματα προκριματικών OPEN

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 6 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:44.561 11 0:00.000 0:00.000 2:07.223 1 51.3
2 27 Barcia, Justin USA AMA Yamaha 25:48.005 11 0:03.444 0:03.444 2:07.893 2 51
3 12 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 26:12.446 11 0:27.885 0:24.441 2:08.943 4 50.6
4 15 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 26:19.467 11 0:34.906 0:07.021 2:08.815 1 50.7
5 24 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 26:20.461 11 0:35.900 0:00.994 2:09.899 8 50.3
6 21 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 26:24.926 11 0:40.365 0:04.465 2:10.132 1 50.2
7 3 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:25.733 11 0:41.172 0:00.807 2:10.356 4 50.1
8 60 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 26:43.629 11 0:59.068 0:17.896 2:08.527 8 50.8
9 9 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 26:57.926 11 1:13.365 0:14.297 2:09.906 8 50.2
10 84 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 27:11.817 11 1:27.256 0:13.891 2:14.820 1 48.4
11 30 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 27:13.226 11 1:28.665 0:01.409 2:10.968 5 49.8
12 66 Michek, Martin CZE ACCR KTM 27:28.239 11 1:43.678 0:15.013 2:15.243 3 48.3
13 39 Medaglia, Tyler CAN CMA Kawasaki 27:35.939 11 1:51.378 0:07.700 2:16.199 3 47.9
14 63 Carter, Rhys NZL MNZ Yamaha 27:37.901 11 1:53.340 0:01.962 2:15.305 6 48.2
15 18 Evans, Mitchell AUS MA KTM 27:39.521 11 1:54.960 0:01.620 2:13.338 5 49
16 129 Locurcio, Lorenzo VEN FMV Yamaha 28:05.332 11 2:20.771 0:25.811 2:12.183 2 49.4
17 126 Rauchenecker, Pascal AUT AMF Husqvarna 25:48.149 10 1 lap 1 lap 2:12.566 5 49.2
18 69 Santos, Fabio BRA CBM Yamaha 26:08.162 10 1 lap 0:20.013 2:17.539 2 47.5
19 120 Tomita, Toshiki JPN MFJ Honda 26:17.809 10 1 lap 0:09.647 2:18.805 2 47
20 48 Graca, Diogo POR FMP Suzuki 26:33.061 10 1 lap 0:15.252 2:21.756 2 46
21 87 Birgisson, Ingvi Bjorn ISL MSI Husqvarna 26:42.051 10 1 lap 0:08.990 2:22.206 5 45.9
22 123 Lopez, Felix MEX FMM KTM 26:44.815 10 1 lap 0:02.764 2:20.033 4 46.6
23 45 Bird, Richard IRL MCUI KTM 26:53.052 10 1 lap 0:08.237 2:22.609 4 45.8
24 78 Tennant, Caleb RSA MSA Husqvarna 26:55.255 10 1 lap 0:02.203 2:22.871 3 45.7
25 90 Felipe, Jose ARG CAMOD Honda 26:54.633 9 2 laps 1 lap 2:26.313 3 44.6
26 138 Gonzalez, Jorge GUA FNMG Honda 27:42.878 9 2 laps 0:48.245 2:35.417 2 42
27 51 Pastrana, Travis PUR AMA Suzuki 17:45.158 6 5 laps 3 laps 2:18.569 2 47.1
28 117 Rodriguez, Carlo PHI NAMSSA Kawasaki 13:11.226 3 8 laps 3 laps 2:45.483 1 39.4
29 54 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 6:58.234 2 9 laps 1 lap 2:15.049 2 48.3

 

Κατάταξη επιλογής θέσης στην μπάρα και πρόκριση στον Α Final 
 

 

1 The Netherlands 4  
1 6 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM Open
3 4 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM MXGP
(12) 5 VLAANDEREN, Calvin KNMV Honda MX2
 

 

2 Italy 5  
1 19 CAIROLI, Antonio FMI KTM MXGP
4 20 CERVELLIN, Michele FMI Yamaha MX2
(6) 21 LUPINO, Alessandro FMI Kawasaki Open
 

 

3 France 5  
1 2 FERRANDIS, Dylan AMA Yamaha MX2
4 1 PAULIN, Gautier MCM Husqvarna MXGP
(7) 3 TIXIER, Jordi FFM KTM Open
 

 

4 Germany 5  
2 58 ROCZEN, Ken AMA Honda MXGP
3 59 JACOBI, Henry DMSB Husqvarna MX2
(8) 60 NAGL, Maximilian DMSB TM Open
 

 

5 Australia 11  
2 17 LAWRENCE, Hunter MA Honda MX2
9 16 GIBBS, Kirk MA KTM MXGP
(15) 18 EVANS, Mitchell MA KTM Open
 

 

6 Spain 11  
5 53 PRADO, Jorge RFME KTM MX2
6 52 BUTRON, Jose RFME KTM MXGP
(29) 54 CAMPANO, Carlos RFME Yamaha Open
 

 

7 Great Britain 12  
5 7 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki MXGP
7 8 WATSON, Ben ACU Yamaha MX2
(9) 9 ANSTIE, Max ACU Husqvarna Open
 

 

8 Switzerland 12  
4 15 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha Open
8 13 GUILLOD, Valentin FMS KTM MXGP
(28) 14 AUBERSON, Killian FMS KTM MX2
 

 

9 USA 13  
2 27 BARCIA, Justin AMA Yamaha Open
11 26 PLESSINGER, Aaron AMA Yamaha MX2
(29) 25 TOMAC, Eli AMA Kawasaki MXGP
 

 

10 Sweden 16  
7 28 BENGTSSON, Filip SVEMO Yamaha MXGP
9 29 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha MX2
(11) 30 GOLE, Anton SVEMO Yamaha Open
 

 

11 Canada 21  
8 38 PETTIS, Jess CMA Yamaha MX2
13 39 MEDAGLIA, Tyler CMA Kawasaki Open
(17) 37 FACCIOTTI, Colton CMA Honda MXGP
 

 

12 Estonia 21  
5 24 KULLAS, Harri EMF Husqvarna Open
16 23 ROOSIORG, Hardi EMF KTM MX2
(25) 22 LEOK, Tanel EMF Husqvarna MXGP
 

 

13 Belgium 21  
3 12 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha Open
18 11 GEERTS, Jago FMB Yamaha MX2
(27) 10 DESALLE, Clement FMB Kawasaki MXGP
 

 

14 Austria 23  
10 124 EDELBACHER, Roland AMF KTM MXGP
13 125 STAUFFER, Marcel AMF KTM MX2
(17) 126 RAUCHENECKER, Pascal AMF Husqvarna Open
 

 

15 Brazil 24  
6 68 LOPES, Enzo CBM Suzuki MX2
18 69 SANTOS, Fabio CBM Yamaha Open
(20) 67 DE SOUZA, Gustavo CBM Kawasaki MXGP
 

 

16 Venezuela 26  
10 128 RODRIGUEZ, Anthony FMV Yamaha MX2
16 129 LOCURCIO, Lorenzo FMV Yamaha Open
(18) 127 BADIALI, Carlos FMV Yamaha MXGP
 

 

17 Czech Republic 28  
12 66 MICHEK, Martin ACCR KTM Open
16 64 KOVAR, Vaclav ACCR KTM MXGP
(20) 65 KRC, Martin ACCR KTM MX2
 

 

18 New Zealand 29  
14 63 CARTER, Rhys MNZ Yamaha Open
15 61 COOPER, Cody MNZ Honda MXGP
(17) 62 HARWOOD, Hamish MNZ KTM MX2
 

 

19 Ireland 29  
14 43 GIBSON, Gary MCUI KTM MXGP
15 44 BARR, Martin MCUI Husqvarna MX2
(23) 45 BIRD, Richard MCUI KTM Open
Χώρες που προκρίθηκαν στον B-Final
 

 

20 Ukraine 29  
10 84 TARASOV, Volodymyr FMU KTM Open
19 82 ASMANOV, Dmytro FMU KTM MXGP
(27) 83 CHERNOV, Dmytro FMU Husqvarna MX2
 

 

21 Japan 31  
12 118 KOGA, Taiki MFJ Honda MXGP
19 120 TOMITA, Toshiki MFJ Honda Open
(24) 119 YAKOYAMA, Haruki MFJ Kawasaki MX2
 

 

22 Portugal 32  
13 46 GONCALVES, Rui FMP Yamaha MXGP
19 47 OUTEIRO, Luis FMP Honda MX2
(20) 48 GRACA, Diogo FMP Suzuki Open
 

 

23 Rep. of South Africa 33  
11 76 DOCHERTY, Michael UAEMC Husqvarna MXGP
22 77 LIONNET, Bradley AMA Yamaha MX2
(24) 78 TENNANT, Caleb MSA Husqvarna Open
 

 

24 Puerto Rico 35  
14 50 SIPES, Ryan AMA Husqvarna MX2
21 49 WINDHAM, Kevin AMA Honda MXGP
(27) 51 PASTRANA, Travis AMA Suzuki Open
 

 

25 Iceland 42  
21 87 BIRGISSON, Ingvi Bjorn MSI Husqvarna Open
21 86 GUDMUNDSSON, Andri NMF Husqvarna MX2
(30) 85 SIGURDSSON, Einar MSI Husqvarna MXGP
 

 

26 Mexico 44  
22 123 LOPEZ, Felix FMM KTM Open
22 121 ZAMBRANO, Julio Cesar FMM Husqvarna MXGP
(25) 122 FIERRO III, Arturo Humberto FMM KTM MX2
 

 

27 Argentina 46  
23 89 ARCO, Dario CAMOD Honda MX2
23 88 LUZZARDI, Juan Pablo CAMOD Honda MXGP
(25) 90 FELIPE, Jose CAMOD Honda Open
 

 

28 Guatemala 50  
24 136 FERNANDEZ, Jose FNMG KTM MXGP
26 138 GONZALEZ, Jorge FNMG Honda Open
 

 

29 Philipines 52  
26 116 FLORES, Mark Reggie NAMSSA Kawasaki MX2
26 115 SAN ANDRES, Kenneth NAMSSA Kawasaki MXGP
(28) 117 RODRIGUEZ, Carlo NAMSSA Kawasaki Open
 

 

30 Israel 28  
28 112 MAYA, Dan MEMSI Yamaha MXGP
2153 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
MXON 2024 – VIDEO ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜOTOCROSS ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!

Έχουμε αφήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες πίσω μας τον Motocross των Εθνών 2024 στο Matterley...