ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΧ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 2018(4/5)
Το Πρωτάθλημα Motocross Βορείου Ελλάδος 2018 ολοκλήρωσε τον προτελευταίο του αγώνα στην πίστα της Σκύδρας και παρακάτω μπορείτε να δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες.
EXPERT
| 1 | 100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 175 |
| 2 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 154 |
| 3 | 14 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 120 |
| 4 | 18 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 104 |
| 5 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 |
| 6 | 72 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 56 |
MX1
| 1 | 200 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 167 |
| 2 | 411 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 128 |
| 3 | 112 | ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 125 |
| 4 | 35 | ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 |
| 5 | 84 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 |
| 6 | 65 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 73 |
| 7 | 13 | ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 70 |
| 8 | 125 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 67 |
| 9 | 499 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 54 |
| 10 | 46 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47 |
| 11 | 27 | ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 34 |
| 12 | 40 | ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28 |
| 13 | 466 | ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 26 |
| 14 | 977 | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25 |
| 15 | 184 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 |
| 16 | 23 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
| 17 | 162 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 |
| 18 | 28 | ΝΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 13 |
MX2
| 1 | 98 | ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 158 |
| 2 | 144 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 126 |
| 3 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 125 |
| 4 | 308 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 123 |
| 5 | 212 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 120 |
| 6 | 134 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 113 |
| 7 | 35 | ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 99 |
| 8 | 23 | ΓΚΟΥΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ | 79 |
| 9 | 214 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 |
| 10 | 146 | ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54 |
| 11 | 259 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41 |
| 12 | 106 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 37 |
| 13 | 432 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32 |
| 14 | 136 | ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 28 |
| 15 | 89 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 26 |
| 16 | 13 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25 |
| 17 | 193 | ΜΑΛΚΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 |
| 18 | 20 | ΟΦΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 16 |
| 19 | 779 | ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 |
| 20 | 128 | ΚΟΥΚΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 12 |
| 21 | 15 | ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 |
| 22 | 96 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΣ ΣΤ | 10 |
| 23 | 33 | ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΧΑΛΗΛ | 7 |
| 24 | 17 | ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 |
| 25 | 135 | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 |
| 26 | 75 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
MX65
| 1 | 139 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 172 |
| 2 | 144 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 157 |
| 3 | 122 | ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 20 |
| 4 | 60 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 20 |
MX85
| 1 | 199 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 166 |
| 2 | 122 | ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 148 |
| 3 | 22 | ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 146 |
| 4 | 344 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 126 |
| 5 | 299 | ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 118 |
| 6 | 313 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 74 |
| 7 | 222 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30 |
| 8 | 93 | ΤΙΦΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
| 9 | 146 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 |
OPEN
| 1 | 32 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 136 |
| 2 | 27 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 122 |
| 3 | 288 | ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ | 117 |
| 4 | 37 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 106 |
| 5 | 65 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 98 |
| 6 | 46 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 94 |
| 7 | 411 | ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 74 |
| 8 | 21 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 72 |
| 9 | 77 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66 |
| 10 | 711 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 65 |
| 11 | 167 | ΣΚΛΑΒΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 |
| 12 | 2 | ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50 |
| 13 | 66 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44 |
| 14 | 101 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40 |
| 15 | 23 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 39 |
| 16 | 19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 |
| 17 | 940 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18 |
| 18 | 40 | ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 |
| 19 | 51 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 13 |
| 20 | 72 | ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 |
| 21 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 12 |
| 22 | 913 | ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 11 |
| 23 | 281 | ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
| 1 | Μ.Α.Ο.Κ. | 739 |
| 2 | ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. | 534 |
| 3 | Μ.Α.Σ.Τ. | 440 |
| 4 | ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 4Χ4 ΕΒΡΟΥ | 409 |
| 5 | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | 404 |
| 6 | Α.Μ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 401 |
| 7 | Ο.Φ.Μ.Γ. | 396 |
| 8 | Μ.Ο.Β.Ε. | 342 |
| 9 | ΛΕ.Μ.Ε. | 313 |
| 10 | Μ.Ο.Θ. | 246 |
| 11 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ ΞΑΝΘΗΣ | 221 |
| 12 | Α.Μ.Ο.Λ. | 206 |
| 13 | ΜΟ.Σ.Π. | 201 |
| 14 | Μ.Ο.Χ. | 158 |
| 15 | ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. | 132 |
| 16 | Ο.ΔΙ.ΚΟ. | 73 |
| 17 | ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 70 |
| 18 | Α.Λ.Μ.Σ.Ι. | 66 |
| 19 | Μ.Ο.Γ. | 66 |
| 20 | ΜΟΛΕΤ | 54 |
| 21 | Μ.Ο.Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | 53 |
| 22 | ΛΕ.ΜΟ.Β. | 34 |
| 23 | Λ.Α.Μ.Σ. | 25 |
| 24 | ΜΟ.ΛΕ.Κ. | 20 |
| 25 | Σ.ΜΟ.Κ. | 14 |
Discover more from mxin.gr
Subscribe to get the latest posts sent to your email.









