1ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝ. ΠΡΩΤ. ΜΧ 2019, ΣΕΡΡΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Παγωμένο ξεκίνημα αναμένεται στον πρώτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2019 στις Σέρρες με έκτακτα καιρικά φαινόμενα και χιόνια να δίνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Ωστόσο οι συμμετοχές πλησίασαν τις 80 και ίσως να τις ξεπεράσουν με την συμμετοχή αθλητών από τις γειτονικές χώρες. Δείτε παρακάτω πως έχουν διαμορφωθεί οι εμπρόθεσμες συμμετοχές του αγώνα.
Κατηγορία. MX65 |
οι εγγραφές στην κατηγορία είναι | 6 | ||||||||||||||||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||||||||
21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | YZ 65 | Karakis motoaccessories Pirelli thorracing alpinestars 100% Zaxarias sweetlove blue katsarolakia Aneklines&bluestar COBRA MX TEAM |
||||||||||||||
94 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | YAMAHA YZ 65 | YAMAHA RACING,VGR TEAM, LEPSI VINTAGΕ,MOTO EVAGGELOU |
||||||||||||||
111 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | KTM SX 65 | ΑΥΛΕΑ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων- ΒΟΥΝΙΣΙΩΤΗΣ Γιώργος-ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Πένυ Βιολογικά Κτήματα |
||||||||||||||
144 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | KTM SX 65 | MAKINA A.E., OK WHEEL, N10Z CROSSOVER, 3P RACING-PROX, PRO BIKE, MOTO MARKET,ACERBIS.MST |
||||||||||||||
177 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΗΒΑ | HUSQVARNA TC 65 | PAPADAKIS RACING TEAM | ||||||||||||||
241 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | ΑΛΑΞΑΝΔΡΕΙΑ | KTM 65 | Ο ΦΟΎΡΝΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΎ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΛΟΥΤΡΟΣ ΗΜΑΘΊΑΣ |
||||||||||||||
Κατηγορία. MX85 |
οι εγγραφές στην κατηγορία είναι | 12 | ||||||||||||||||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||||||||
19 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | YAMAHA YZ 85 | YAMAHA RACING – DENICOL – AFAM | ||||||||||||||
22 | ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | KTM SX 85 | MXparts(facebook)-SEVEN- MOTO POWER |
||||||||||||||
34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΑΚΑΣ | YAMAHA YZ 85 85 | YAMAHA RACING. SIDI,LEATT,FLY, 100%. MILONIDIS TYRES. SIFNAIOS PERFORMANCE. |
||||||||||||||
46 | ΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑ | ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | KTM SX 85 | MOTO KOUZIS-MR CAR WASH – DENICOL-AFAM |
||||||||||||||
84 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | Sx 85 | WHEEL CITY PAPASTAUROU SHOP- MICHELIN-TROY LEE DESING- MOTO TERZAKIS-VGR. |
||||||||||||||
93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | ktm 85 | KTM SEE-MICHELIN-MOTOMARKET MOTOREX-ACERBIS ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ FOOD MARKET ΒΑΣΙΛΙΚΟ& ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
||||||||||||||
122 | ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔΕΣΣΑ | YAMAHA 85 | AUTO MOTO CARE ΓΚΑΛΙΠΗΣ,ΟΦΜΓ | ||||||||||||||
141 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | husqvarna 85 | Squid Motors,Sea & Sky,panosvilla | ||||||||||||||
199 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ktm sx 85 | Mx Balagian/crossxrace/ motoservise S.Makaronis/mot |
||||||||||||||
299 | ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | KTM 85 | aludoor ΑΦΟΙ ΔΑΝΟΓΛΙΔΗ-ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ-Team Stoikotidis- caramello |
||||||||||||||
313 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΔΡΑΜΑ | YAMAHA YZ 85 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΦΕ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ- ΦΟΥΡΝΟΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ CLEANING ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΆ ΜΑΥΡΟΜΆΤΗ TEAM BAXEVANIS |
||||||||||||||
344 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | KTM SX 85 | MAKINA A.E.,OK WHEEL,N10Z CROSSOVER,3P RACING-PROX, PRO BIKE, MOTO MARKET,ACERBIS, MST |
||||||||||||||
Κατηγορία. MX1 |
οι εγγραφές στην κατηγορία είναι | 11 | ||||||||||||||||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||||||||
21 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΧΙΟΣ | HUCSVARNA FC 350 | PAPASTAMATIOU SHOP- AUTO MOTO GEORGINIS- BLUE STAR FERRIES |
||||||||||||||
24 | ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΕΜΜΑΣΤΗ | YAMAHA YZ 250 | Ikaros rodou | ||||||||||||||
65 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | KTM SXF 350 | BOULEVARD CAFE.MP PLAKETAS | ||||||||||||||
69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΙΓΙΟ | TM 450 | ISUZU,METZELER,MP PLAKETAS,ΚΤΗΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ,MASTER WHEEL,MB RACING,BIKE STAND |
||||||||||||||
91 | ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΚΩΣ | HUSQVARNA FC 450 | /HusqvarnaMotul /ktmsee /michelin/VGR /BertoLucci /AutogasTsolakis /Fitness /GyrosSquare /ECORentals /ZamagiasArtopoieio /eservice /Inspot /ArgoPsarompas | ||||||||||||||
92 | ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΑΧΑΡΩ | YAMAHA YZ450F | YAMAHA RACING-KRD-MICHELIN -FUNKY BUDDHA-YAMAHA KOUROUKLIS-SKALTSAS-WIND ZACHARO-BARCODE ZACHARO- AGRIOS MASSAGE -ABKAPOS- AVIN HLIOPOULOS |
||||||||||||||
100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | YAMAHA YZF 450 | YAMAHA RACING-PIRELLI- ALPINSTAR-AFAM-BLE KATSAROLAKIA-CROSSXRACING-FMB-EXTRA PRODUCTS TASOULHS-TATOO-SPORTIVO- ENDURO FIGHTER |
||||||||||||||
123 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΝΙΑ | YZF 250 | Karakis motoaccessories Pirelli thorracing alpinestars 100% Zaxarias sweetlove blue katsarolakia Aneklines&bluestar |
||||||||||||||
161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΔΟΣ | ΚTM SXF 450 | Ktm See Michelin Motorex Papastavrou Shops Troy Lee Designs Sidi Prox- 3P Racing Slut Boardshop Crew Christina Cleaning Mp Plaketas Herbalife 24 Bigballs Mx Crossx Racing Rise Custom Dxl |
||||||||||||||
338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΗ | Honda CRF 450 | HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗ,KRD.GR,MONSTER ENERGY,METZELER,RKchain, ENEOS OILS,WHEELMASTER-ΕΛΑΣΤΙΚΑ, mxin.gr,Bigballsmx, darksidetattoo,crossx racing, dxlgraphics, DKracing |
||||||||||||||
499 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | HONDA CRF 450 | MONSTER-SHOP.GR-MXHOUSE- GIBSON- LIQUI MOLY,ETHEN,ONEAL, |
||||||||||||||
Κατηγορία. MX2 |
οι εγγραφές στην κατηγορία είναι | 22 | ||||||||||||||||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||||||||
18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | YAMAHA 250 | -KREMALAS RACE TEAM-EDELWEISS -X-TREME STORES |
||||||||||||||
21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Husqvarna 250 | Husqvarna motorcycles Hellas Motul Greece Michelin Acerbis Motorsport moto Market GR Sixdays Service Point Cross X racing Glykogiannis Service Parts Moto #bobs motor garage |
||||||||||||||
22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | HONDA CRF 250R 250 | HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ KRD.GR PIRELLI BARDAHL BRAKING SUNSTAR TSUBAKI |
||||||||||||||
25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ktm sxf 250 | MOTO PARTS GLYKOGIANIS SERVICE House of lmprovements Τσαλαμανος | ||||||||||||||
28 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΓΙΟ | KTM SXF 250 | MOTO ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ INTRAMOTO |
||||||||||||||
29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | YAMAHA 255 | ΓΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ MOTO PART SERVICE- EPSILONMX GRAPHICS-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ YAMAHA-INTRAMOTO-BLOK PASS SPIRIS-SHERCO HELLAS.KREMALAS RACING TEAM |
||||||||||||||
37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΡΟΔΟΣ | Ktm sxf 250 | , KTM SEE, ΙΚΑΡΟς ΡΌΔΟΥ | ||||||||||||||
64 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | Husqvarna FC 250 | ΚΑΦΕ BOULEVARD-ΚΑΥΣΟΨΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-MP Πλακεντας Μπαμπης-RACING CLUB Χουσιαδης |
||||||||||||||
87 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HONDA CRF 250 | Ble Katsarolakia.ACHINOS.SWEET LOVE ΖΑΧΑΡΙΑΣ,KINKY | ||||||||||||||
88 | Πριμος Αλεξανδρος | Μυτιλινη | KTM SXF 250 | MAKINA ΑΕ,OK WHEEL,PRO BIKE,3P RACING,MOTOREX, EFTHIMIADIS PERFORMANCE,MST |
||||||||||||||
89 | ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | LIFAN 250 250 | RENT IT PAPAS-OK WHEEL- EUROKTEO-MOTUL-MOTO-PROJECT |
||||||||||||||
97 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | KAWASAKI KXF 250 | Raffaele Pizza & Pasta ,ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΖΕ/BAR,Times Cafe-Bar,Blue Fox Creperie,Ελιά Trikorfo, Mpousinis Avin,Art Food,Φρέσκα Φρούτα Απ.Τσοχατζης,Power Speed Service |
||||||||||||||
101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | YAMAHA YZF 250 | YAMAHA RACING-PIRELLI- Α.Σ.Μ.Μ-MOTUL |
||||||||||||||
110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | KTM SXF 250 | GianneasRacingTeam-MOTO TOGELOS- EPSILON MX-MILONIDIS ELASTIKA- Hiflo filter-Ferodo brakes-Renthal- Did chain-Jtspockets-Crossxracing |
||||||||||||||
131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | YAMAHA YZF 450 | YAMAHA RACING-BEL RAY MOTOWAY-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΣΤΙΧΑΔΙΚΟ |
||||||||||||||
133 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | HONDA CRF 250 | Α.Σ.Μ.ΜYKONOY | ||||||||||||||
199 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΒΑΓΙΑ | YAMAHA YZF 250 | ΜΟΤΟ ΤΕΑΜ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ||||||||||||||
200 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | YAMAHA YZF 250 | YAMAHA ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ-FMB ENDURO FIGHTER-JT-SPORTIVO- SUPERMOTO SHOP-TATOO |
||||||||||||||
212 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΡΑΜΑ | KTM SXF 250 | EUROL ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΣ,MOTO TEAM ΣΥΜΕΒΝΙΔΗΣ,ΕΛΑΣΤΙΚΆ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ MAXXIS, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PIT STOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ,KTEO ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ,CHRISTINA CLEANING,HUG CAFE BAR, ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΕΡΑΚΙ |
||||||||||||||
214 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | KTM 250 | MOTO PARTS ΓΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ SERVISE | ||||||||||||||
373 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΦΙΔΝΑΙ | KTM SXF250 250 | NVER-PANDIS MX SERVICE WHEEL MASTER – ELSTAT- ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ |
||||||||||||||
377 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | KAWASAKI KXF 250 | KRD.GR,MX HOUSE,ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ||||||||||||||
Κατηγορία. MX2T |
οι εγγραφές στην κατηγορία είναι | 7 | ||||||||||||||||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||||||||
17 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | HUSQVARNA 125 | ΜΟΤΟ ACTION Ζουρνατζής- ΜΟΤΟ ΤΥΡΟΒΟΥΖΗ Ν.Μουδανιά |
||||||||||||||
18 | ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ | KTM SX 125 | Φανοποιείο-Βαφείο ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ, PIT STOP Ελαστικά,ΧΡΙΣΤΊΝΑ cleaning |
||||||||||||||
23 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ | ktm 125 | ΕΝΙΜΧ BALAGIAN-eni-ΑΣΗ | ||||||||||||||
32 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ | ktm 125 | MXBALAGIAN – ENI – ΑΣΗ | ||||||||||||||
49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΡΑΙΑ | KTM SX 125 | KTM SEE-MICHELIN-MOTO- MARKET-3P-RACING-SIX DAYS |
||||||||||||||
151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΗΒΑ | YAMAHA 125 | PAPADAKIS RACING TEAM | ||||||||||||||
192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | YAMAHA YZ 125 | YAMAHA RACING-MEREMETSAKIS- MOTOSTYL-IPONE-MICHELIN- OKWHEELS-DRAKOS ENGINNERING- TROYLEE-KYROS SHOP KOZANI- |
||||||||||||||
Κατηγορία. OPEN |
οι εγγραφές στην κατηγορία είναι | 16 | ||||||||||||||||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||||||||
4 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΔΡΑΜΑ | KTM SXF 450 | Moto Simeonidis | ||||||||||||||
5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΛΥΦΑΔΑ | Husqvarna 450 | Papastavrou shop, ekon texniki, husqvarna, motul, WHEEL CITY, MICHELIN, troy lee designs, vgr team, GARAGE ATHENS, agv HELMETS, ARROW EXHAUST, your balance |
||||||||||||||
12 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | HUSQVARNA FC 450 | MP PLAKETAS DK RACING TSIGGELIS MOTO |
||||||||||||||
19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | HONDA CRF 250 | RED RIDER-GK19-MOTO MARKET- MOTO MAX-MOTO-BAKANOS. |
||||||||||||||
31 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | HONDA CRF 450 | |||||||||||||||
45 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | KTM SXF 450 | MotoTerzakis,KaikiBeachClub, Moto TORVAS,KaikiPizzaS |
||||||||||||||
60 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | HONDA CRF 450cc | *ENEOS *RKchain *MITAS *Lukas Brakes *polydoros TeaM. |
||||||||||||||
70 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | YAMAHA YZF 450 | MotoTerzakis.MrDimI Qschools.KaikiPizzaSPETSES |
||||||||||||||
72 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | ktm sxf 450 | MX – BALAGIAN,VGR TEAM ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||
81 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | YZF 250 | Karakis motoaccessories Pirelli thorracing alpinestars 100% Zaxarias sweetlove blue katsarolakia Aneklines&bluestar COBRA MX TEAM |
||||||||||||||
107 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΛΑΣΣΩΝΑ | KAWASAKI 2015 450 | PLIATSIKAS Service Λέσχη Mountain Enduro Camp ΣΑΜΩΤΑΣ Auto Service Party FM97.1 |
||||||||||||||
120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗ | CRF 400 | RED RIDERS-BLE KATSROLAKIA/ANEK/ BLUESTAR-VGR-KARRER |
||||||||||||||
170 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | Husqvarna 350 350 | MOTOM | ||||||||||||||
335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΑΡΤΑ | YAMAHA WR 300 | EXTRA PRODUCTS TASSOULIS,LAKY A.E., THESAURI, LA FLEURISTE PORTO HELI. |
||||||||||||||
609 | ΔΙΜΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | suzuki 450 | BIG BALLS MX.COM MOTO KOUZIS DK RACING |
||||||||||||||
711 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΓΡΙΤΑ | SXF KTM 450 | ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN | ||||||||||||||
Κατηγορία. SENIOR |
οι εγγραφές στην κατηγορία είναι | 4 | ||||||||||||||||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Πόλη | Μοτοσυκλέτα | Χορηγοί | ||||||||||||||
22 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | KTM SXF 250 | MXparts(facebook)SEVEN MOTO POWER αλεξ/πολη |
||||||||||||||
62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | YAMAHA YZ 125 | ΠΚΖ VINTAGE ΤΕΑΜ | ||||||||||||||
64 | ΚΑΖΑΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | Ν.ΙΩΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ | YAMAHA YZF 250 | MOTO EVAGGELOU | ||||||||||||||
111 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | HONDA CRF 450 | MADNESS MOTO |