3ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΧ CRAZY MUD GAMES 2019, ΑΡΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο τρίτος αγώνας του Κυπέλλου Motocross Crazy Mud Games 2019 ολοκληρώθηκε στην πίστα του Παχυκαλάμου στην Άρτα και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα.
3ος ΑΓΩΝΑΣ CRAZY MUD GAMES 2019
19 ΜΑΙΟΥ – ΑΡΤΑ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ2
Α/Α | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
2ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 33 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
2 | 543 | ΧΑΤΖΗΡΑΛΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
3 | 22 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 | 22 | 9 | 12 | 34 |
4 | 377 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
5 | 380 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
6 | 38 | ΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
7 | 39 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | – | – | 1 | 25 | 25 |
9 | 52 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
10 | 13 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 |
11 | 30 | ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | – | – | 3 | 20 | 20 |
12 | 790 | ΚΟΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 13 | 14 | 7 | 20 |
13 | 955 | ΒΑΒΑΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 |
14 | 111 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 |
15 | 83 | ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 | 8 | 15 | 6 | 14 |
16 | 218 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | 7 | 16 | 5 | 12 |
17 | 217 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 6 | 17 | 4 | 10 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ1
Α/Α | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
2ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 411 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 23 | ΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 90 | ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
6 | 730 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 |
7 | 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
8 | 15 | ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
9 | 725 | ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
10 | 24 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 12 | – | – | 12 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΕΝ
Α/Α | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
2ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 253 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 318 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 165 | ΤΡΟΚΣΙ ΕΡΒΙΝ | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 279 | ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 191 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
6 | 193 | ΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
7 | 50 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 | 20 | – | – | 20 |
8 | 21 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | – | – | 5 | 16 | 16 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ85
Α/Α | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
2ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 222 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | 22 | – | – | 22 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ65
Α/Α | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
2ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 28 | ΜΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 63 | ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |