ΤΡΙΤΟΣ Ο J.HERLINGS ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ…ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ Ο Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

O Jeffrey Herlings μετά τον τραυματισμό του στην αρχή της χρονιάς, κατάφερε σήμερα να πραγματοποιήσει τον πρώτο του φετινό αγώνα συμμετέχοντας στο ολλανδικό πρωτάθλημα Dutch Masters στο Rhenen όπου κατάφερε να κερδίσει το πρώτο σκέλος και να τερματίσει τέταρτος στο δεύτερο, για την τρίτη θέση της ημέρας. Τον αγώνα στην μεγάλη κατηγορία κέρδισε ο Romain Febvre(3-1) με τον Arminas Jasikonis(2-2) να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση. Πολύ καλά τα πήγε και ο Έλληνας πρωταθλητής Μανώλης Κρητικός πετυχαίνοντας τερματισμούς 17-14 που τον έφεραν στην πρώτη δεκαπεντάδα του αγώνα. Στην ΜΧ2, κυριάρχησε ο Jago Geerts(1-1) με δεύτερο τον Ben Watson(3-2) και τρίτο τον Roan van de Moosdijk(4-3).

ΜΧ1 ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ DUTCH MASTERS RHENEN
1 84 JEFFREY HERLINGS 18 1:49.234 32:14.855 1:45.794
2 27 ARMINAS JASIKONIS 18 1:49.681 1.771 1.771 32:16.626 1:46.506
3 461 ROMAIN FEBVRE 18 1:53.871 9.211 7.440 32:24.066 1:45.142
4 41 PAULS JONASS 18 1:50.912 11.821 2.610 32:26.676 1:46.026
5 22 KEVIN STRIJBOS 18 1:56.551 45.086 33.265 32:59.941 1:46.932
6 259 GLENN COLDENHOFF 18 1:55.130 55.097 10.011 33:09.952 1:46.395
7 152 PETAR PETROV 18 1:55.295 1:00.485 5.388 33:15.340 1:47.847
8 94 SVEN VAN DE MIERDEN 18 1:56.283 1:04.089 3.604 33:18.944 1:48.174
9 107 LARS VAN BERKEL 18 1:57.032 1:11.068 6.979 33:25.923 1:47.962
10 20 YENTEL MARTENS 18 1:53.241 1:14.096 3.028 33:28.951 1:49.618
11 212 JEFFREY DEWULF 18 1:54.387 1:36.834 22.738 33:51.689 1:49.554
12 5 ROY VAN HEUGTEN 17 1:58.962 1 Ronde 1 Ronde 32:21.712 1:50.637
13 329 LUCA NIJENHUIS 17 1:56.894 1 Ronde 4.467 32:26.179 1:53.440
14 121 MITCHEL VAN DEN ESSENBURG 17 1:59.928 1 Ronde 7.238 32:33.417 1:51.594
15 64 DIETGER DAMIANS 17 1:59.465 1 Ronde 2.877 32:36.294 1:52.036
16 53 GREG SMETS 17 1:59.295 1 Ronde 3.200 32:39.494 1:53.587
17 160 MANOLIS KRITIKOS 17 1:59.731 1 Ronde 7.895 32:47.389 1:52.699
18 424 WESLEY SCHEPERS 17 2:00.572 1 Ronde 18.503 33:05.892 1:53.884
19 34 MICHA-BOY DE WAAL 17 1:57.947 1 Ronde 2.577 33:08.469 1:51.395
20 23 MENNO AUSSEMS 17 2:02.212 1 Ronde 20.008 33:28.477 1:54.650
21 137 BRYAN ENGELEN 17 2:02.346 1 Ronde 5.421 33:33.898 1:53.910
22 196 RICO STAAT 17 2:00.666 1 Ronde 12.959 33:46.857 1:55.358
23 143 THOMAS WIJNHOVEN 17 2:13.742 1 Ronde 32.439 34:19.296 1:56.757
24 32 MIKE VINK 16 2:05.041 2 Ronden 1 Ronde 32:17.606 1:57.482
25 334 KEVIN KIEFT 16 2:00.942 2 Ronden 3.601 32:21.207 1:54.980
26 181 MIKE BRAUNSFELD 16 2:06.186 2 Ronden 3.276 32:24.483 1:56.765
27 15 MIKE VANDERSTRAETEN 16 2:07.635 2 Ronden 20.454 32:44.937 1:55.267
28 110 MENNO VAN MEER 16 2:07.745 2 Ronden 9.836 32:54.773 1:58.796
29 217 TEUN COOIJMANS 16 2:06.266 2 Ronden 4.504 32:59.277 2:00.596
30 311 HEIKKI GEENS 16 2:10.102 2 Ronden 2.973 33:02.250 1:58.939
31 289 FABIAN PRIES 16 2:09.427 2 Ronden 34.669 33:36.919 2:00.969
32 522 DOMINIK GRAU 16 2:08.772 2 Ronden 8.403 33:45.322 2:01.817
33 200 RENE BOER 11 2:00.254 7 Ronden 5 Ronden 21:14.653 1:53.084

ΜΧ1 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΕΛΟΣ DUTCH MASTERS RHENEN
1 461 ROMAIN FEBVRE 18 1:50.723 32:13.595 1:46.147
2 27 ARMINAS JASIKONIS 18 1:48.514 2.303 2.303 32:15.898 1:46.552
3 41 PAULS JONASS 18 1:49.690 5.713 3.410 32:19.308 1:46.733
4 84 JEFFREY HERLINGS 18 2:01.213 39.170 33.457 32:52.765 1:45.202
5 259 GLENN COLDENHOFF 18 1:55.535 1:16.196 37.026 33:29.791 1:49.745
6 152 PETAR PETROV 18 1:55.382 1:26.361 10.165 33:39.956 1:49.335
7 107 LARS VAN BERKEL 18 1:55.620 1:28.766 2.405 33:42.361 1:49.292
8 212 JEFFREY DEWULF 17 2:04.713 1 Ronde 1 Ronde 32:21.501 1:50.435
9 94 SVEN VAN DE MIERDEN 17 2:01.674 1 Ronde 23.854 32:45.355 1:52.420
10 64 DIETGER DAMIANS 17 2:03.369 1 Ronde 9.421 32:54.776 1:53.366
11 329 LUCA NIJENHUIS 17 2:07.333 1 Ronde 16.969 33:11.745 1:53.805
12 121 MITCHEL VAN DEN ESSENBURG 17 2:03.311 1 Ronde 11.919 33:23.664 1:54.690
13 47 BRAM VAN DEN HOEK 17 2:00.436 1 Ronde 2.128 33:25.792 1:55.784
14 160 MANOLIS KRITIKOS 17 2:00.677 1 Ronde 8.521 33:34.313 1:55.373
15 23 MENNO AUSSEMS 17 2:02.991 1 Ronde 11.241 33:45.554 1:56.223
16 15 MIKE VANDERSTRAETEN 17 1:57.879 1 Ronde 2.843 33:48.397 1:55.739
17 200 RENE BOER 17 2:00.869 1 Ronde 0.877 33:49.274 1:56.592
18 334 KEVIN KIEFT 17 2:03.778 1 Ronde 18.843 34:08.117 1:57.371
19 196 RICO STAAT 16 2:06.384 2 Ronden 1 Ronde 32:24.289 1:58.224
20 181 MIKE BRAUNSFELD 16 2:03.231 2 Ronden 2.685 32:26.974 1:59.161
21 32 MIKE VINK 16 2:06.024 2 Ronden 20.405 32:47.379 1:59.103
22 891 PAUL ULLRICH 16 2:05.291 2 Ronden 12.475 32:59.854 2:01.311
23 289 FABIAN PRIES 16 2:04.393 2 Ronden 1.570 33:01.424 2:01.413
24 34 MICHA-BOY DE WAAL 16 2:04.427 2 Ronden 5.327 33:06.751 1:53.513
25 217 TEUN COOIJMANS 16 2:14.435 2 Ronden 38.114 33:44.865 2:02.757
26 522 DOMINIK GRAU 16 2:16.818 2 Ronden 39.103 34:23.968 2:04.483
27 424 WESLEY SCHEPERS 14 2:15.748 4 Ronden 2 Ronden 28:03.836 1:55.885
28 53 GREG SMETS 13 2:03.700 5 Ronden 1 Ronde 25:25.536 1:54.223
29 143 THOMAS WIJNHOVEN 9 2:24.146 9 Ronden 4 Ronden 18:43.081 2:00.152

 

2159 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
MXGP 2025 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ M.GUADAGNINI ΣΤΗΝ DUCATI

Μετά τον Jeremy Seewer, η Ducati ανακοίνωσε και τον δεύτερο αναβάτη που θα την εκπροσωπήσει...