ΜΧΟΕΝ/MXOWN 2019 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ιταλία είναι η νικήτρια του Motocross των Ευρωπαϊκών Εθνών 2019, με την ομάδα της Ολλανδίας να επικρατεί αυτή τη φορά στις γυναίκες(ΜΧοWN). Οι έντονες βροχοπτώσεις καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας έκαναν τους αγώνες δύσκολους και απρόβλεπτους φέρνοντας αρκετά προβλήματα και στην ελληνική μας ομάδα. Ο τραυματισμός του Μανώλη Κρητικού στα προκριματικά του Σαββάτου δεν του επέτρεψε τελικά να αγωνιστεί την Κυριακή, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τελικά την 17η θέση. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα τα οποία δημοσιεύουμε με επιφυλάξεις καθώς έχουμε αμφιβολίες για κάποιες βαθμολογίες του επίσημου χρονομέτρη. (Ο χρονομέτρης ενημέρωσε με τα σωστά αποτελέσματα το σύστημα όπου η Ελλάδα από την 17η θέση κατατάχθηκε 20η)
Αποτελέσματα ΜΧοΕΝ 250cc
Pos. | No | Competitor | Club | Motorcycle | Sponsor | Points 1 | Points 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Mikkel HAARUP | DEN | Husqvarna 250 4T | DMU | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | Morgan LESIARDO | ITA | KTM 250 4T | FMI | 3 | 2 | 5 |
3 | 5 | Thibault BENISTANT | FRA | Yamaha 250 4T | FFM | 2 | 3 | 5 |
4 | 65 | Ruben FERNANDEZ GARCIA | SPA | Yamaha 250 4T | RFME | 4 | 4 | 8 |
5 | 13 | Dusan DRDAJ | CZE | Yamaha 250 4T | ACCR | 10 | 5 | 15 |
6 | 81 | Jorgen Matthias TALVIKU | EST | Husqvarna 250 4T | EMF | 5 | 11 | 16 |
7 | 9 | Kevin HORGMO | NOR | KTM 250 4T | FMN | 6 | 12 | 18 |
8 | 77 | Daniil BALANDIN | RUS | KTM 250 4T | MFR | 12 | 9 | 21 |
9 | 61 | Emil SILANDER | FIN | KTM 250 4T | SML | 17 | 7 | 24 |
10 | 69 | Filip OLSSON | SWE | Husqvarna 250 4T | SVEMO | 8 | 16 | 24 |
11 | 37 | Volodymyr TARASOV | UKR | KTM 250 4T | FMU | 15 | 14 | 29 |
12 | 41 | Szymon STASZKIEWICZ | POL | KTM 250 4T | PZM | 36 | 36 | |
13 | 25 | Rainers ZUKS | LAT | Husqvarna 250 4T | LaMSF | 18 | 18 | 36 |
14 | 49 | Gyorffy MATYAS | HUN | KTM 250 4T | MAMS | 37 | 37 | |
15 | 21 | Artsiom SAZANAVETS | BLR | KTM 250 4T | BFMS | 27 | 19 | 46 |
16 | 85 | Lion FLORIAN | GER | KTM 250 4T | DSMB | 19 | 30 | 49 |
17 | 53 | Erlandas MACKONIS | LTU | KTM 250 4T | LMSF | 24 | 26 | 50 |
18 | 17 | Jaka ZAVRSAN | SLO | Husqvarna 250 4T | AMZS | 29 | 27 | 56 |
19 | 45 | Guy DUBROVSKY | ISR | Honda 250 4T | MEMSI | 32 | 31 | 63 |
Αποτελέσματα ΜΧοΕΝ 125cc
Pos. | No | Competitor | Club | Motorcycle | Sponsor | Points 1 | Points 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Jan WAGENKNECHT | CZE | KTM 125 2T | ACCR | 9 | 6 | 15 |
2 | 2 | Andrea RONCOLI | ITA | Husqvarna 125 2T | FMI | 7 | 13 | 20 |
3 | 26 | Mairis PUMPURS | LAT | Yamaha 125 2T | LaMSF | 21 | 21 | |
4 | 6 | Simon DEPOERS | FRA | Yamaha 125 2T | FFM | 13 | 10 | 23 |
5 | 78 | Maksim KRAEV | RUS | KTM 125 2T | MFR | 16 | 8 | 24 |
6 | 66 | Oriol OLIVER VILAR | SPA | KTM 125 2T | RFME | 11 | 15 | 26 |
7 | 50 | Roland Noel LISZKA | HUN | KTM 125 2T | MAMS | 28 | 28 | |
8 | 74 | Rasmus PEDERSEN | DEN | KTM 125 2T | DMU | 14 | 17 | 31 |
9 | 54 | Arnas VEDLUGA | LTU | Husqvarna 125 2T | LMSF | 32 | 32 | |
10 | 38 | Semen NERUSH | UKR | KTM 125 2T | FMU | 34 | 34 | |
11 | 58 | Marios KANAKIS | GRE | KTM 125 2T | AMOTOE | 35 | 35 | |
12 | 42 | Marcin BANDOSZ | POL | KTM 125 2T | PZM | 38 | 38 | |
13 | 62 | Matias VESTERINEN | FIN | KTM 125 2T | SML | 23 | 20 | 43 |
14 | 10 | Hakon OSTERHAGEN | NOR | KTM 125 2T | FMN | 22 | 21 | 43 |
15 | 86 | Maximilian SPIES | GER | Husqvarna 125 2T | DSMB | 20 | 25 | 45 |
16 | 70 | Rasmus VARG | SWE | Husqvarna 125 2T | SVEMO | 25 | 24 | 49 |
17 | 22 | Daniel VOLOVICH | BLR | KTM 125 2T | BFMS | 31 | 23 | 54 |
18 | 46 | Suff SELLA | ISR | KTM 125 2T | MEMSI | 33 | 22 | 55 |
19 | 82 | Martin MICHELIS | EST | KTM 125 2T | EMF | 26 | 29 | 55 |
20 | 18 | Matevz ROBEK | SLO | KTM 125 2T | AMZS | 30 | 28 | 58 |
Αποτελέσματα ΜΧοΕΝ 85cc
Pos. | No | Competitor | Club | Motorcycle | Sponsor | Points 1 | Points 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Valerio LATA | ITA | KTM 85 2T | FMI | 8 | 1 | 9 |
2 | 64 | Kasimir HINDERSSON | FIN | KTM 85 2T | SML | 7 | 2 | 9 |
3 | 67 | Edgar CANET ARDEVOL | SPA | KTM 85 2T | RFME | 6 | 3 | 9 |
4 | 28 | Karlis Alberts REISULIS | LAT | KTM 85 2T | LaMSF | 3 | 6 | 9 |
5 | 4 | Matteo Luigi RUSSI | ITA | KTM 85 2T | FMI | 10 | 10 | |
6 | 51 | Laszlo Mark TECSI | HUN | KTM 85 2T | MAMS | 5 | 5 | 10 |
7 | 72 | Liam AKERLUND | SWE | KTM 85 2T | SVEMO | 4 | 7 | 11 |
8 | 16 | Julius MIKULA | CZE | KTM 85 2T | ACCR | 12 | 4 | 16 |
9 | 68 | Victor PUIG CUMI | SPA | KTM 85 2T | RFME | 2 | 18 | 20 |
10 | 76 | Mads FREDSOE | DEN | KTM 85 2T | DMU | 1 | 21 | 22 |
11 | 7 | Adrien PETIT | FRA | Yamaha 85 2T | FFM | 13 | 11 | 24 |
12 | 71 | Laban ALM | SWE | Husqvarna 85 2T | SVEMO | 9 | 15 | 24 |
13 | 12 | Elias AUCLAIR | NOR | TM 85 2T | FMN | 17 | 8 | 25 |
14 | 23 | Aleh MAKHNOU | BLR | KTM 85 2T | BFMS | 15 | 10 | 25 |
15 | 8 | Mathis BARTHEZ | FRA | KTM 85 2T | FFM | 14 | 13 | 27 |
16 | 52 | Noel ZANOCZ | HUN | Husqvarna 85 2T | MAMS | 22 | 9 | 31 |
17 | 15 | Vitezslav MAREK | CZE | KTM 85 2T | ACCR | 11 | 22 | 33 |
18 | 88 | Richard STEPHAN | GER | KTM 85 2T | DSMB | 19 | 17 | 36 |
19 | 63 | Saku MANSIKKAMAKI | FIN | Husqvarna 85 2T | SML | 16 | 20 | 36 |
20 | 60 | Iakovos PAPADOPOULOS | GRE | Yamaha 85 2T | AMOTOE | 37 | 37 | |
21 | 20 | Jaka OSEK | SLO | Husqvarna 85 2T | AMZS | 39 | 39 | |
22 | 44 | Jakub KOWALSKI | POL | Husqvarna 85 2T | PZM | 26 | 14 | 40 |
23 | 75 | Lucas BRUHN | DEN | KTM 85 2T | DMU | 25 | 16 | 41 |
24 | 87 | Maximilian WERNER | GER | Suzuki 85 2T | DSMB | 31 | 12 | 43 |
25 | 79 | Elisey ORESHKIN | RUS | KTM 85 2T | MFR | 18 | 26 | 44 |
26 | 43 | Olaf WŁODARCZAK | POL | Husqvarna 85 2T | PZM | 28 | 19 | 47 |
27 | 56 | Marius ADOMAITIS | LTU | Husqvarna 85 2T | LMSF | 24 | 23 | 47 |
28 | 11 | Andreas Flata MEYER | NOR | KTM 85 2T | FMN | 20 | 32 | 52 |
29 | 48 | Erez MELMAN | ISR | KTM 85 2T | MEMSI | 29 | 24 | 53 |
30 | 80 | Ilya KHABIROV | RUS | KTM 85 2T | MFR | 27 | 27 | 54 |
31 | 19 | Jaka PEKLAJ | SLO | Husqvarna 85 2T | AMZS | 21 | 34 | 55 |
32 | 40 | Stepan POPKOV | UKR | KTM 85 2T | FMU | 30 | 28 | 58 |
33 | 55 | Ugnius LIULYS | LTU | Husqvarna 85 2T | LMSF | 23 | 35 | 58 |
34 | 84 | Tristan LOOB | EST | Husqvarna 85 2T | EMF | 32 | 29 | 61 |
35 | 39 | Tymur LIASHENKO | UKR | KTM 85 2T | FMU | 38 | 25 | 63 |
36 | 59 | Dimitrios GANOTIS | GRE | Husqvarna 85 2T | AMOTOE | 35 | 30 | 65 |
37 | 24 | Artur STEPANCHUK | BLR | KTM 85 2T | BFMS | 34 | 31 | 65 |
38 | 83 | Hugo NORK | EST | KTM 85 2T | EMF | 36 | 33 | 69 |
39 | 47 | Ben Yakov ALMAGOR | ISR | KTM 85 2T | MEMSI | 33 | 36 | 69 |
Αποτελέσματα ΜΧoWN
Pos. | No | Competitor | Club | Motorcycle | Sponsor | Points 1 | Points 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nancy van de VEN | NED | Yamaha 250 4T | KNMV | 1 | 1 | 2 |
2 | 33 | Larissa PAPENMEIER | GER | Yamaha 250 4T | DSMB | 3 | 4 | 7 |
3 | 34 | Anne BORCHERS | GER | Suzuki 250 4T | DSMB | 4 | 5 | 9 |
4 | 6 | Shana van der VLIST | NED | KTM 250 4T | KNMV | 7 | 3 | 10 |
5 | 17 | Amandine VERSTAPPEN | BEL | Yamaha 250 4T | FMB | 2 | 8 | 10 |
6 | 3 | Sara ANDERSEN | DEN | KTM 250 4T | DMU | 9 | 2 | 11 |
7 | 4 | Line DAM | DEN | Honda 250 4T | DMU | 6 | 6 | 12 |
8 | 27 | Emelie DAHL | SWE | Yamaha 250 4T | SVEMO | 5 | 10 | 15 |
9 | 24 | Sanna KARKKAINEN | FIN | KTM 250 4T | SML | 15 | 7 | 22 |
10 | 1 | Francesca NOCERA | ITA | Yamaha 250 4T | FMI | 11 | 11 | 22 |
11 | 31 | Kylie FASNACHT | USA | Yamaha 250 4T | AMA | 10 | 15 | 25 |
12 | 10 | Mathea SELEBO | NOR | Yamaha 250 4T | NMF | 26 | 26 | |
13 | 18 | Brenda WAGEMANS | BEL | Yamaha 250 4T | FMB | 13 | 13 | 26 |
14 | 25 | Gabriela SEISDEDOS RAMOS | SPA | Kawasaki 250 4T | RFME | 27 | 27 | |
15 | 23 | Hanna MERTSALMI | FIN | Honda 250 4T | SML | 18 | 9 | 27 |
16 | 8 | Justine CHARROUX | FRA | Yamaha 250 4T | FFM | 16 | 12 | 28 |
17 | 7 | Mathilde DENIS | FRA | Yamaha 250 4T | FFM | 14 | 14 | 28 |
18 | 32 | Jamie ASTUDILLO | USA | KTM 250 4T | AMA | 12 | 19 | 31 |
19 | 28 | Sandra KARLSSON | SWE | Kawasaki 125 2T | SVEMO | 8 | 23 | 31 |
20 | 2 | Giorgia MONTINI | ITA | Yamaha 250 4T | FMI | 17 | 17 | 34 |
21 | 30 | Kristyna TOMISKOVA | CZE | KTM 250 4T | ACCR | 22 | 16 | 38 |
22 | 29 | Viktorie LOHNISKA | CZE | KTM 250 4T | ACCR | 20 | 18 | 38 |
23 | 13 | Sarah SCHNELZER | AUT | KTM 250 4T | AMF | 19 | 20 | 39 |
24 | 14 | Elena KAPSAMER | AUT | KTM 250 4T | AMF | 21 | 22 | 43 |
25 | 19 | Lili GAL | HUN | Yamaha 250 4T | MAMS | 23 | 24 | 47 |
26 | 21 | Adrija SKUDUTYTE | LTU | KTM 250 4T | LMSF | 28 | 21 | 49 |
27 | 22 | Agilija SKUDUTYTE | LTU | KTM 125 2T | LMSF | 24 | 25 | 49 |
28 | 26 | Jana SANCHEZ | SPA | Yamaha 250 4T | RFME | 25 | 26 | 51 |
Αποτελέσματα Εθνών ΜΧoEN 2019
1. Ιταλία
2. Ισπανία
3. Τσεχία
4. Γαλλία
5. Δανία
6. Σουηδία
7. Φινλανδία
8. Νορβηγία
9. Ρωσία
10. Γερμανία
11. Λευκορωσία
12. Εσθονία
13. Ουκρανία
14. Λιθουανία
15. Ισραήλ
16. Σλοβενία
17. Ουγγαρία
18. Πολωνία
19. Λετονία
20 Ελλάδα
Αποτελέσματα Εθνών ΜΧoWN 2019
1. Ολλανδία
2. Γερμανία
3. Δανία
4. Βέλγιο
5. Σουηδία
6. Φινλανδία
7. Η.Π.Α
8. Ιταλία
9. Γαλλία
10. Τσεχία
11. Αυστρία
12 Λιθουανία
13. Ισπανία
14. Νορβηγία
15. Ουγγαρία