ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ SEVLIEVO

Μετά την Σερβία, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Motocross 2020 πέρασε στην Βουλγαρία και την πίστα του Sevlievo για τον δεύτερο γύρο όπου σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα προκριματικά με επτά ελληνικές συμμετοχές σε πέντε κατηγορίες.

Στην μεγάλη κατηγορία ΜΧ1 συμμετέχει με τα ελληνικά χρώματα ο Παναγιώτης Κουζής ενώ στην ΜΧ2 οι Μάριος Κανάκης και Κυριάκος Μπόγρης εκπροσωπούν την ελληνική σημαία. Στην κατηγορία ΜΧ αγωνίζονται οι Κώστας Γκόσκινος και Παναγιώτης Σβήργκος, με τον νικητή του πρώτου αγώνα στην Σερβία της κατηγορίας MX Senior Δημήτρη Κεραμιδά, να συμμετέχει αυτή την φορά με τον γιό του Παναγιώτη που αγωνίζεται στην κατηγορία ΜΧ85. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των προκριματικών του Σαββάτου και ευχόμαστε στους αθλητές μας καλή επιτυχία στους αγώνες της Κυριακής. .

ΜΧ1
1 97 Michael Ivanov 0.000 4 1:52.456 4 54.261 km/h
2 338 Panagiotis Kouzis 4.817 8 1:57.273 5 52.032 km/h
3 20 Kaloyan Iliev 7.993 6 2:00.449 5 50.66 km/h
4 50 Stefan Neychev 9.341 7 2:01.797 6 50.1 km/h
5 13 Georgi Georgiev 10.107 7 2:02.563 3 49.787 km/h
6 2 Ivelin Manev 10.263 7 2:02.719 2 49.723 km/h
7 259 Shevki Shevkiev 10.549 5 2:03.005 1 49.608 km/h
8 377 Lubomir Vasev 12.326 6 2:04.782 1 48.901 km/h
9 24 Harli Gorov 15.528 5 2:07.984 2 47.678 km/h
10 125 Georgi Isidorov 35.429 7 2:27.885 4 41.262 km/h

ΜΧ2
1 50 Hakan Halmi 0.000 10 1:52.624 9 54.18 km/h
2 164 Nikolay Malinov 0.791 8 1:53.415 8 53.802 km/h
3 33 Julian Georgiev 3.637 2 1:56.261 2 52.485 km/h
4 411 Krisztian Tompa 5.200 8 1:57.824 8 51.789 km/h
5 36 Alex Dimitrov 5.486 8 1:58.110 5 51.664 km/h
6 92 Viktor Neychev 6.403 10 1:59.027 10 51.266 km/h
7 22 Dimitar Grozdanov 6.777 8 1:59.401 8 51.105 km/h
8 51 Kristian Petkov 10.461 5 2:03.085 3 49.575 km/h
9 49 Marius Kanakis 10.923 8 2:03.547 8 49.39 km/h
10 46 Radoslav Zokov 12.122 7 2:04.746 7 48.915 km/h
11 936 Eross Koppany 15.190 9 2:07.814 4 47.741 km/h
12 4 Radostin Mihailov 16.174 10 2:08.798 7 47.377 km/h
13 194 Arthur Tataru 17.007 9 2:09.631 8 47.072 km/h
14 192 Iosif Petru 17.484 9 2:10.108 6 46.899 km/h
15 31 Viktor Borislavov 20.110 7 2:12.734 7 45.972 km/h
16 27 Jivko Bogdanov 26.126 9 2:18.750 3 43.978 km/h
17 80 Maksimilian Madaliev 28.302 9 2:20.926 8 43.299 km/h
18 110 Stefania Bancila 29.298 9 2:21.922 5 42.995 km/h
19 151 Kiriakos Mpogris 29.577 6 2:22.201 4 42.911 km/h
20 23 Denislav Momchev 30.159 9 2:22.783 6 42.736 km/h
21 41 Denis Habeanu 30.705 7 2:23.329 6 42.573 km/h
22 222 Aida Cojanu 36.101 6 2:28.725 6 41.029 km/h
23 37 Penko Penev 36.596 4 2:29.220 3 40.893 km/h
24 69 Zlati Zlatev 42.678 4 2:35.302 4 39.291 km/h
25 523 Luboslav Alexov 1:05.963 6 2:58.587 5 34.168 km/h
26 64 Mihai Dine 0.000 – 0.000 – 0 km/h

ΜΧ
1 87 Grigor Tsarev 0.000 7 2:06.930 1 48.074 km/h
2 29 Julian Raichev 1.997 5 2:08.927 4 47.329 km/h
3 711 Ionut Kojanu 6.543 7 2:13.473 7 45.717 km/h
4 94 Nikolay Kolev 7.688 6 2:14.618 3 45.328 km/h
5 517 Toni Marinov 8.687 7 2:15.617 6 44.994 km/h
6 77 Manfred Shpendier 8.813 8 2:15.743 8 44.953 km/h
7 19 Alexander Lenev 11.791 4 2:18.721 2 43.988 km/h
8 133 Lubomir Lazarov 11.928 6 2:18.858 4 43.944 km/h
9 42 Petar Petrov 12.808 4 2:19.738 2 43.667 km/h
10 96 Marin Marinov 12.955 6 2:19.885 4 43.622 km/h
11 88 Ludmil Alexandrov 14.856 8 2:21.786 2 43.037 km/h
12 117 Yavor Vodenov 18.893 6 2:25.823 4 41.845 km/h
13 31 Velik Klichurov 18.920 6 2:25.850 2 41.838 km/h
14 76 Cvetomir Ivanchev 19.109 7 2:26.039 4 41.783 km/h
15 14 Boyan Jankov 19.973 4 2:26.903 2 41.538 km/h
16 71 Marcel Visoiu 22.035 6 2:28.965 5 40.963 km/h
17 25 Nikolay Mutafchiev 22.133 6 2:29.063 4 40.936 km/h
18 200 Ivaylo Sirakov 22.944 6 2:29.874 5 40.714 km/h
19 119 Kostas Goskinos 24.693 6 2:31.623 2 40.245 km/h
20 38 Svirgos Panagiotis 27.900 7 2:34.830 3 39.411 km/h

21 12 Lucian Giurgiuveanu 28.962 5 2:35.892 4 39.142 km/h
22 77 Georgi Radivoev 29.351 5 2:36.281 2 39.045 km/h
23 95 Mario Totoshev 31.317 4 2:38.247 3 38.56 km/h
24 18 Toncho Lekov 34.096 6 2:41.026 6 37.895 km/h
25 91 Chavdar Krastev 34.434 4 2:41.364 4 37.815 km/h
26 911 Stoycho Filatov 35.100 5 2:42.030 4 37.66 km/h
27 123 Pavel Ranchev 37.588 3 2:44.518 2 37.09 km/h
28 4 Nikola Nikolov 40.220 3 2:47.150 3 36.506 km/h
29 566 Pavlin Rusev 46.037 3 2:52.967 3 35.278 km/h
30 181 Nikolay Stoyanov 51.164 1 2:58.094 1 34.263 km/h
31 313 Milan Argirov 52.794 4 2:59.724 3 33.952 km/h
32 84 Sebastian Strechioiu 0.000 – 0.000 – 0 km/h

MX SENIOR
1 47 Atanas Petrov 0.000 2 2:16.974 1 44.549 km/h
2 71 Yanko Zokov 1.003 4 2:17.977 2 44.225 km/h
3 81 Vasil Stoyanov 1.025 3 2:17.999 3 44.218 km/h
4 777 Dimitris Keramidas 2.645 5 2:19.619 1 43.705 km/h
5 175 Nikolay Manchev 3.000 2 2:19.974 1 43.594 km/h
6 225 Zahari Tomov 3.542 4 2:20.516 1 43.426 km/h
7 433 Hristo Hristov 4.087 4 2:21.061 4 43.258 km/h
8 22 Toni Cvetkov 5.083 5 2:22.057 1 42.955 km/h
9 191 Biser Asenov 6.864 4 2:23.838 2 42.423 km/h
10 771 Stanko Boyanov 7.427 2 2:24.401 1 42.257 km/h
11 16 Calcho Dimov 9.151 6 2:26.125 3 41.759 km/h
12 73 Venelin Aravanov 9.686 5 2:26.660 2 41.606 km/h
13 66 Ciprian Popescu 9.959 5 2:26.933 5 41.529 km/h
14 26 Emil Baldjiyski 12.312 2 2:29.286 1 40.875 km/h
15 12 Dobrin Yakaliev 12.361 4 2:29.335 2 40.861 km/h
16 60 Miroslav Hristov 12.662 3 2:29.636 3 40.779 km/h
17 678 Kolyo Kovachev 14.022 5 2:30.996 2 40.412 km/h
18 92 Gabriel Pomana 51.678 4 3:08.652 2 32.345 km/h
19 61 Mihai Pascu 0.000 – 0.000 – 0 km/h
20 93 Krasimir Bojurski 0.000 – 0.000 – 0 km/h

MX85
1 7 Miroslav Dimitrov 0.000 6 2:13.372 5 45.752 km/h
2 11 Zoltan Ordog 4.017 5 2:17.389 4 44.414 km/h
3 15 Jivko Ivanov 7.191 6 2:20.563 3 43.411 km/h
4 61 Stanislav Goshev 12.929 5 2:26.301 2 41.709 km/h
5 89 Danail Stefanov 12.997 3 2:26.369 2 41.689 km/h
6 21 Pavel Donevski 15.028 5 2:28.400 1 41.119 km/h
7 38 Cvetan Buzin 21.488 5 2:34.860 3 39.403 km/h
8 32 Martin Angelov 22.307 4 2:35.679 1 39.196 km/h
9 221 Ioan Chiujdea 22.318 5 2:35.690 5 39.193 km/h
10 18 Nikola Dosev 23.677 4 2:37.049 4 38.854 km/h
11 23 Tihomir Yordanov 23.743 5 2:37.115 2 38.838 km/h
12 160 Hristian Geshev 24.823 4 2:38.195 1 38.573 km/h
13 33 Victor Rusu 24.977 5 2:38.349 1 38.535 km/h
14 281 Vlad Urluescu 27.975 4 2:41.347 2 37.819 km/h
15 76 Dido Braykov 30.003 5 2:43.375 4 37.35 km/h
16 85 Banu Mihnea 33.681 5 2:47.053 1 36.527 km/h
17 69 Kaloyan Stoyanov 43.672 5 2:57.044 2 34.466 km/h
18 777 Panagiotis Keramidas 45.255 5 2:58.627 3 34.161 km/h
19 118 Atanas Lekov 1:00.746 2 3:14.118 2 31.434 km/h
20 24 Hristian Georgiev 0.000 – 0.000 – 0 km/h

MX65
1 96 Dani Cankov 0.000 5 2:23.966 4 42.385 km/h
2 8 Vencislav Toshev 3.277 6 2:27.243 6 41.442 km/h
3 25 Martin Lalev 11.979 5 2:35.945 3 39.129 km/h
4 111 Iliya Dimitrov 25.474 5 2:49.440 5 36.013 km/h
5 84 Luka Stefanescu 27.080 5 2:51.046 5 35.675 km/h
6 24 Tudor Stefanescu 29.444 5 2:53.410 5 35.188 km/h
7 222 Maya Cojanu 33.043 4 2:57.009 4 34.473 km/h
8 6 Alexandar Tasev 36.725 4 3:00.691 1 33.77 km/h
9 20 Todor Jordanov 42.100 5 3:06.066 4 32.795 km/h
10 80 Daniel Madaliev 51.909 4 3:15.875 4 31.153 km/h
11 22 Alexandar Cvetkov 53.074 3 3:17.040 2 30.968 km/h
12 33 Georgi Georgiev 1:23.708 4 3:47.674 4 26.801 km/h
13 190 Nitu Pan 0.000 – 0.000 – 0 km/h

MX50
1 55 Theodora Gumeniuc 0.000 8 1:26.496 5 70.547 km/h
2 64 Simeon Todorov 6.964 5 1:33.460 4 65.29 km/h
3 25 Nikola Mutafchiev 10.784 7 1:37.280 6 62.726 km/h
4 77 Kristian Andreev 10.886 7 1:37.382 1 62.66 km/h
5 12 Nikolay Pavlov 20.636 6 1:47.132 4 56.958 km/h
6 15 Ivan Tuptev 22.379 6 1:48.875 5 56.046 km/h
7 5 Simeon Stoynov 25.355 6 1:51.851 2 54.555 km/h
8 46 Georgi Iliev 37.337 5 2:03.833 4 49.276 km/h
9 9 Plamen Ivanov 1:45.772 2 3:12.268 1 31.737 km/h

2159 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
MXGP 2025 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ M.GUADAGNINI ΣΤΗΝ DUCATI

Μετά τον Jeremy Seewer, η Ducati ανακοίνωσε και τον δεύτερο αναβάτη που θα την εκπροσωπήσει...