MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ ΙΙΙ

Ακόμα έναν συγκλονιστικό αγώνα είχαμε στην Λετονία ;όπου για τρίτη συνεχόμενη φορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP 2020 πέρασε από την πίστα της Kegums. Ο Jeffrey Herlings επέστρεψε στις νίκες μετά από ένα επεισοδιακό αγώνα στην MXGP και ο Jago Geerts συνέχισε την αντεπίθεση του για την κορυφή της βαθμολογίας. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα της Λετονίας ΙΙΙ και τις βαθμολογίες πως έχουν διαμορφωθεί.

Αποτελέσματα MXGP Λετονίας ΙΙΙ
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 18 25 43
2 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 22 20 42
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 20 18 38
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 12 22 34
5 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 16 16 32
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 14 15 29
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 15 13 28
8 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 0 25
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 11 11 22
10 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 9 12 21
11 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 13 8 21
12 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 10 10 20
13 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 0 14 14
14 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 4 9 13
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 7 6 13
16 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 3 7 10
17 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 6 4 10
18 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 8 0 8
19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 5 5
20 116 Sabulis, Karlis LAT LAMSF KTM 5 0 5
21 64 Covington, Thomas USA AMA YAM 0 3 3
22 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 0 2 2
23 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 1 1 2
24 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 2 0 2
25 391 Karro, Matiss LAT LAMSF HUS 0 0 0
26 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
27 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 0 0 0
28 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
29 297 Gole, Anton SWE SVEMO HON 0 0 0
30 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 0 0 0
31 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 0 0 0
32 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 0 0 0
33 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 0 0 0
34 6 Paturel, Benoit

Αποτελέσματα MX2 Λετονίας ΙΙΙ
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 22 25 47
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 22 47
3 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 18 20 38
4 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 20 16 36
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 15 18 33
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 16 14 30
7 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 10 15 25
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 11 13 24
9 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 13 11 24
10 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 6 12 18
11 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 7 10 17
12 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 9 7 16
13 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 14 0 14
14 199 Crawford, Nathan AUS MA HON 12 0 12
15 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 0 9 9
16 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 3 6 9
17 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 4 5 9
18 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 0 8 8
19 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 8 0 8
20 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 5 1 6
21 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 1 4 5
22 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 3 3
23 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 2 2
24 142 Haavisto, Jere FIN SML YAM 2 0 2
25 443 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 0 0 0
26 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 0 0 0
27 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0
28 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 0 0 0
29 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 0 0
30 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 0 0 0

Βαθμολογίες

ΜΧGP
1 84 Herlings, J. NED KTM 213
2 243 Gajser, Tim SLO HON 167
3 27 Jasikonis, A. LTU HUS 163
4 222 Cairoli, A. ITA KTM 163
5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 146
6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 134
7 25 Desalle, C. BEL KAW 131
8 21 Paulin, G. FRA YAM 129
9 61 Prado, Jorge ESP KTM 120
10 3 Febvre, Romain FRA KAW 104
11 89 Van Horebeek, J. BEL HON 95
12 43 Evans, M. AUS HON 66-
13 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 64
14 747 Cervellin, M. ITA YAM 59
15 189 Bogers, Brian NED KTM 51 – – – –
16 128 Monticelli, I. ITA GAS 50
17 911 Tixier, Jordi FRA KTM 49
18 10 Vlaanderen, C. NED YAM 47
19 6 Paturel, B. FRA HON 45
20 29 Jacobi, Henry GER YAM 41
21 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
22 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
23 777 Bobryshev, E. RUS HUS 17
24 116 Sabulis, K. LAT KTM 16
25 152 Petrov, Petar BUL KTM 13
26 77 Lupino, A. ITA YAM 12
27 151 Kullas, Harri EST HON 11
28 811 Sterry, Adam GBR KTM 10
29 107 van Berkel, L. NED HUS 9
30 92 Guillod, V. SUI HON 9
31 7 Leok, Tanel EST HUS 6
32 32 Van doninck, B. BEL HUS 5
33 64 Covington, T. USA YAM 3
34 321 Bernardini, S. ITA YAM 2
35 297 Gole, Anton SWE HON 2
36 226 Koch, Tom GER KTM 1

ΜΧ2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 217
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 209
3 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 153
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 149
5 14 Beaton, Jed AUS HUS 148
6 172 Boisrame, M. FRA KAW 128
7 919 Watson, Ben GBR YAM 127
8 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 101
9 426 Mewse, Conrad GBR KTM 95
10 70 Fernandez, R. ESP YAM 92
11 19 Olsen, T. DEN HUS 89
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 77
13 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
14 303 Forato, A. ITA HUS 66
15 199 Crawford, N. AUS HON 60
16 516 Laengenfelder, S. GER GAS 45
17 326 Gilbert, Josh GBR HUS 43
18 105 Genot, Cyril BEL YAM 39
19 118 Rubini, S. FRA HON 38
20 98 Vaessen, Bas NED KTM 35 –
21 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
22 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
23 102 Sikyna, R. SVK KTM 26
24 12 Harrison, M. USA KAW 22
25 47 Malkiewicz, B. AUS HON 21
26 101 Guadagnini, M. ITA HUS 15
27 313 Polak, Petr CZE YAM 14
28 253 Pancar, Jan SLO KTM 11
29 20 Todd, Wilson AUS KAW 8
30 83 Renkens, N. BEL KTM 8
31 224 Teresak, Jakub CZE KTM 8
32 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 8
33 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
34 783 Toriani, Enzo FRA HUS 4
35 258 Nermann, J. EST HUS 3
36 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2
37 44 Lesiardo, M. ITA KTM 2
38 115 Dickinson, A. GBR KTM 1

2170 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...