MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ FAENZA III
O όγδοος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Motocross 2020 ολοκληρώθηκε για τρίτη και τελευταία φορά στην πίστα της Faenza και παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα και τις βαθμολογίες πως έχουν διαμορφωθεί.
Αποτελέσματα Faenza III MXGP
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 25 41
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 15 40
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 20 18 38
5 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 11 20 31
6 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 18 13 31
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 13 16 29
8 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 12 14 26
9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 14 11 25
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 15 8 23
11 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 10 12 22
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 9 10 19
13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 7 9 16
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 8 7 15
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 5 4 9
16 64 Covington, Thomas USA AMA YAM 3 5 8
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 0 6 6
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 6 0 6
19 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 4 0 4
20 760 Rauchenecker, Pascal AUT AMF KTM 0 3 3
21 201 Pichon, Zachary FRA FFM HON 0 2 2
22 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 2 0 2
23 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 1 1
24 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1 0 1
25 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 0 0 0
26 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
27 302 Toendel, Cornelius NOR NMF HON 0 0 0
28 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 0 0
Αποτελέσματα Faenza III MX2
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 25 47
2 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 22 47
3 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 18 20 38
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 15 35
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 15 18 33
6 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 14 16 30
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 12 14 26
8 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 13 13 26
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 11 12 23
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 16 5 21
11 199 Crawford, Nathan AUS MA HON 10 7 17
12 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 6 9 15
13 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 4 10 14
14 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 8 6 14
15 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 5 8 13
16 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 0 11 11
17 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 9 0 9
18 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 3 4 7
19 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 7 0 7
20 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 2 3 5
21 707 Spies, Maximilian GER DMSB HUS 0 2 2
22 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 1 1 2
23 460 Adam, Lucas BEL FMB KTM 0 0 0
24 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 0 0 0
25 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 0 0
26 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 0 0 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΜΧGP
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 285
2 243 Gajser, Tim SLO HON 278
3 84 Herlings, J. NED KTM 263
4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 255
5 61 Prado, Jorge ESP KTM 237
6 27 Jasikonis, A. LTU HUS 233
7 259 Coldenhoff, G. NED GAS 233
8 3 Febvre, Romain FRA KAW 203
9 21 Paulin, G. FRA YAM 201
10 25 Desalle, C. BEL KAW 194
11 43 Evans, M. AUS HON 153
12 89 Van Horebeek, J. BEL HON 141
13 911 Tixier, Jordi FRA KTM 91
14 10 Vlaanderen, C. NED YAM 80
15 747 Cervellin, M. ITA YAM 73
16 77 Lupino, A. ITA YAM 72
17 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 71
18 189 Bogers, Brian NED KTM 65
19 29 Jacobi, Henry GER YAM 64
20 128 Monticelli, I. ITA GAS 62
21 6 Paturel, B. FRA HON 45
22 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
23 777 Bobryshev, E. RUS HUS 26
24 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
25 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 19
26 53 Walsh, Dylan GBR HON 17
27 152 Petrov, Petar BUL KTM 17
28 116 Sabulis, K. LAT KTM 16
29 64 Covington, T. USA YAM 15
30 7 Leok, Tanel EST HUS 12
31 151 Kullas, Harri EST HON 11
32 811 Sterry, Adam GBR KTM 10
33 107 van Berkel, L. NED HUS 9
34 92 Guillod, V. SUI HON 9
35 32 Van doninck, B. BEL HUS 5
36 211 Lapucci, N. ITA KTM 5
37 201 Pichon, Z. FRA HON 2
38 321 Bernardini, S. ITA YAM 2
39 226 Koch, Tom GER KTM 2
40 297 Gole, Anton SWE HON 2
41 17 Butron, Jose ESP KTM 1
MX2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 354
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 333
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 259
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 247
5 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 210
6 919 Watson, Ben GBR YAM 191
7 19 Olsen, T. DEN HUS 188
8 172 Boisrame, M. FRA KAW 182
9 426 Mewse, Conrad GBR KTM 162
10 70 Fernandez, R. ESP YAM 156
11 118 Rubini, S. FRA HON 118
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 112
13 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 105
14 199 Crawford, N. AUS HON 86
15 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
16 326 Gilbert, Josh GBR HUS 68
17 303 Forato, A. ITA HUS 66
18 101 Guadagnini, M. ITA HUS 62
19 253 Pancar, Jan SLO KTM 62
20 516 Laengenfelder, S. GER GAS 59
21 102 Sikyna, R. SVK KTM 52
22 44 Lesiardo, M. ITA KTM 46
23 105 Genot, Cyril BEL YAM 43
24 47 Malkiewicz, B. AUS HON 43
25 98 Vaessen, Bas NED KTM 35
26 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
27 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
28 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 32
29 83 Renkens, N. BEL KTM 23
30 12 Harrison, M. USA KAW 22
31 209 Cenerelli, G. ITA HUS 21
32 313 Polak, Petr CZE YAM 15
33 783 Toriani, Enzo FRA HUS 11
34 20 Todd, Wilson AUS KAW 8
35 224 Teresak, Jakub CZE KTM 8
36 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
37 275 Furbetta, J. ITA KTM 3
38 258 Nermann, J. EST HUS 3
39 707 Spies, M. GER HUS 2
40 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2
41 115 Dickinson, A. GBR KTM 1