MXGR 2020 – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ(5/7)
To Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2020 επέστρεψε μετά την καλοκαιρινή του διακοπή με τον πέμπτο αγώνα στην Αρχαία Ολυμπία όπου είχαμε σημαντικές εξελίξεις στις βαθμολογίες όλων των κατηγοριών. Τον πρώτο τίτλο στην νέα κατηγορία Γυναικών κατέκτησε από αυτόν τον αγώνα η Δέσποινα Μανδάνη όπως μπορείτε να δείτε στις βαθμολογίες μετά και τον πέμπτο αγώνα.
ΜΧ1
1 160 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 222
2 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 216
3 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 146
4 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 142
5 34 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 135
6 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 118
7 91 ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 108
8 335 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 87
9 502 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 73
10 6 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59
11 134 ΣΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56
12 96 ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51
13 75 ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 49
14 5 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 48
15 98 ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 42
16 125 ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 34
17 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 32
18 62 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30
19 25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29
20 86 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 28
21 174 ΛΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 24
22 120 ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 24
23 95 ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
24 381 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 18
25 51 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16
26 39 ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 11
27 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10
28 113 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9
29 911 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
30 17 ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7
31 112 ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0
32 777 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0
32 933 ΑΡΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0
ΜΧ2
1 101 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 221
2 21 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 195
3 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 183
4 98 ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 172
5 17 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 115
6 49 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 114
7 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 114
8 212 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 93
9 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 86
10 93 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 76
11 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69
12 88 ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 64
13 151 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 55
14 69 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53
15 120 ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53
16 27 ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34
17 373 ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 30
18 291 ΑΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 29
19 14 ΤΖΕΒΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28
20 129 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 26
21 99 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23
22 55 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23
23 82 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 22
24 28 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18
25 15 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 17
26 25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16
28 13 ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16
27 18 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16
29 329 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14
30 78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13
31 127 ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11
32 414 ΧΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10
33 51 ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10
34 54 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9
35 190 ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8
36 133 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3
37 38 ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1
ΜΧ300
1 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 222
2 335 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 189
3 134 ΣΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 132
4 96 ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 126
5 75 ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 75
6 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 50
7 25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44
8 113 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35
9 39 ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 34
10 17 ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14
ΜΧ125
1 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 241
2 49 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 178
3 93 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 170
4 27 ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 129
5 151 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 118
6 82 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 58
7 55 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 38
8 38 ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33
9 329 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32
ΜΧ85
1 199 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 233
2 141 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 215
3 344 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 184
4 94 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 135
5 313 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 125
6 111 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 119
7 99 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109
8 299 ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 76
9 122 ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68
10 22 ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 28
11 77 ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 25
12 777 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25
13 317 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 23
14 446 ΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 12
ΜΧ65
1 177 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 250
2 66 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓ. 176
3 55 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 116
4 21 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 83
5 241 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ 71
6 125 ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69
7 777 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 66
8 22 ΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54
9 25 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36
10 28 ΜΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32
11 24 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 29
12 19 ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29
13 69 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27
14 322 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 12
ΟΡΕΝ
1 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 202
2 110 ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 194
3 299 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 185
4 311 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 167
5 31 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 144
6 177 ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 139
7 78 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 129
8 387 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 98
9 4 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 96
10 59 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 93
11 170 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 76
12 19 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 64
13 121 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 53
14 65 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 45
15 35 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 43
16 75 ΚΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43
17 84 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37
18 73 ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 36
19 120 ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31
20 60 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 31
21 58 ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29
22 74 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26
23 16 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21
24 54 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
25 288 ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ 19
26 30 ΣΒΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18
27 611 ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15
28 609 ΔΙΜΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15
29 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 15
30 85 ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14
31 16 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 13
32 66 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 13
33 66 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
34 812 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10
35 96 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10
36 411 ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 8
37 83 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 8
38 282 ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7
39 111 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 6
40 29 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 3
41 134 ΒΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
42 90 ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2
43 17 ΣΥΛΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2
44 144 ΖΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2
45 901 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
46 112 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1
47 14 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0
48 20 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 0
49 39 ΒΑΒΛΟΥΚΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 0
50 80 ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0
51 124 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ 0
52 317 ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0
53 373 ΣΚΟΡΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0
54 711 ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0
55 70 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0
56 99 ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0
57 555 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0
SENIOR
1 177 ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 250
2 170 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 220
3 65 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 185
4 58 ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 143
5 54 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 113
6 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 104
7 66 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 98
8 74 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 68
9 96 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57
10 111 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 56
11 16 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 38
12 53 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31
13 34 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31
14 99 ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31
15 555 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28
16 90 ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27
17 70 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
MX WOMEN
1 22 ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 150
2 17 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 86
3 7 ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΖΟΝΑΚΙ 62
4 167 ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 60
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1 Α.Σ.Μ.Μ. 966
2 ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. 701
3 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 651
4 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 408
5 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 390
6 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 385
7 ΜΟ.Σ.Π. 380
8 Ο.Δ.Μ.Α. Αθηνών 376
9 ΑΡΗΣ 328
10 Ο.Φ.Μ.Γιαννιτσών 323
11 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. 314
12 ΛΕ.Μ.Ε. 306
13 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΘΛ. ΟΜΑΔΑ 248
14 Μ.Α.Ο.Κ. 240
15 Α.Μ.Λ.Ε.Χ. Α.Σ. 218
16 ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ 208
17 ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 204
18 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. 192
19 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ ΞΑΝΘΗΣ 182
20 Α.Λ.Α.Μ.Μ. 167
21 Μ.Α.Σ.Τ. 164
22 Λ.Α.Μ.Σ. 115
23 Σ.Μ.Ο.Κ. 107
24 Μ.Ο.Γ. 105
25 ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 4Χ4 ΕΒΡΟΥ 76
26 Μ.Ο.Λ.Π. 73
27 Α.Μ.Ο.Εορδαίας 64
28 ΛΕ.ΜΟ.Β. 64
29 ΦΙΛ.Μ.Α. 50
30 Μ.Ο.Χ. 42
31 ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 40
32 ΠΕΡ.Α.Μ.Ο.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 36
33 ΜΟΛΕΤ 35
34 Α.Μ.Ο.ΚΡΗΝΙΔΩΝ 31
35 ΑΡΤΕΜΙΣ 31
36 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 29
37 Μ.Ο.Θ. 28
38 ΦΙ.Α.Μ. 28
39 Α.Λ.Μ.ΩΡΟΠΟΥ 24
40 ΛΕ.Μ.Μ. 23
41 Α.Λ.Μ.ΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22
42 Α.Μ.Ο.Σ. 8
43 Ε.Δ.Ο. 2