MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ MANTOVA II

O δεύτερος αγώνας της τριλογία της Mantova ολοκληρώθηκε με εκπλήξεις στα αποτελέσματα της μεγάλης κατηγορίας για τον δέκατο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MXGP. 2020. Δείτε τα παρακάτω αναλυτικά μαζί με τις βαθμολογίες.

Αποτελέσματα MXGP Mantova II
1 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 20 25 45
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 15 40
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 20 36
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 18 36
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 12 34
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 11 22 33
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 14 16 30
8 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 15 14 29
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 13 13 26
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 10 11 21
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 8 9 17
12 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 12 4 16
13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 7 8 15
14 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 1 10 11
15 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 6 5 11
16 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 4 6 10
17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 9 0 9
18 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 0 7 7
19 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 3 3 6
20 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 5 0 5
21 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 2 1 3
22 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 2 2
23 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 0 0 0
24 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI YAM 0 0 0
25 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
26 64 Covington, Thomas USA AMA YAM 0 0 0
27 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 0 0 0

Αποτελέσματα MX2 Mantova II
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 25 22 47
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 20 25 45
3 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 16 20 36
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 12 34
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 14 18 32
6 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 15 15 30
7 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 13 16 29
8 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 11 13 24
9 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 18 6 24
10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 12 10 22
11 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 9 9 18
12 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 6 11 17
13 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 2 14 16
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 5 8 13
15 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 8 2 10
16 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 10 0 10
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 0 7 7
18 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 7 0 7
19 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 5 5
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 0 4 4
21 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 4 0 4
22 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 3 3
23 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 3 0 3
24 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 0 1 1
25 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 1 0 1
26 200 Zonta, Filippo ITA FMI KTM 0 0 0
27 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 0 0 0
28 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 0 0 0
29 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 0 0
30 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0
31 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 0 0 0
32 199 Crawford, Nathan AUS MA HON 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

MXGP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 352
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 347
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 334
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 317
5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 303
6 3 Febvre, Romain FRA KAW 275
7 84 Herlings, J. NED KTM 263
8 21 Paulin, G. FRA YAM 257
9 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248
10 25 Desalle, C. BEL KAW 238
11 43 Evans, M. AUS HON 197
12 89 Van Horebeek, J. BEL HON 190
13 911 Tixier, Jordi FRA KTM 127
14 10 Vlaanderen, C. NED YAM 115
15 29 Jacobi, Henry GER YAM 101
16 189 Bogers, Brian NED KTM 93
17 77 Lupino, A. ITA YAM 82
18 128 Monticelli, I. ITA GAS 82
19 747 Cervellin, M. ITA YAM 73
20 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 71
21 6 Paturel, B. FRA HON 45
22 53 Walsh, Dylan GBR HON 35
23 777 Bobryshev, E. RUS HUS 33
24 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
25 7 Leok, Tanel EST HUS 29
26 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
27 152 Petrov, Petar BUL KTM 24
28 811 Sterry, Adam GBR KTM 22
29 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 19
30 116 Sabulis, K. LAT KTM 18
31 64 Covington, T. USA YAM 15
32 151 Kullas, Harri EST HON 11
33 107 van Berkel, L. NED HUS 9
34 321 Bernardini, S. ITA YAM 9
35 92 Guillod, V. SUI HON 9
36 211 Lapucci, N. ITA KTM 6
37 32 Van doninck, B. BEL HUS 5
38 17 Butron, Jose ESP KTM 3
39 201 Pichon, Z. FRA HON 2
40 226 Koch, Tom GER KTM 2
41 297 Gole, Anton SWE HON 2

ΜΧ2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 431
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 385
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 329
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 316
5 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 279
6 19 Olsen, T. DEN HUS 275
7 919 Watson, Ben GBR YAM 252
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 217
9 172 Boisrame, M. FRA KAW 215
10 70 Fernandez, R. ESP YAM 186
11 118 Rubini, S. FRA HON 150
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 134
13 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118
14 303 Forato, A. ITA HUS 95
15 199 Crawford, N. AUS HON 91
16 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
17 326 Gilbert, Josh GBR HUS 73
18 47 Malkiewicz, B. AUS HON 70
19 253 Pancar, Jan SLO KTM 66
20 101 Guadagnini, M. ITA HUS 62
21 516 Laengenfelder, S. GER GAS 59
22 98 Vaessen, Bas NED KTM 54
23 44 Lesiardo, M. ITA KTM 52
24 102 Sikyna, R. SVK KTM 52
25 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 50
26 83 Renkens, N. BEL KTM 50
27 105 Genot, Cyril BEL YAM 49
28 517 Gifting, Isak SWE GAS 47
29 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
30 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
31 12 Harrison, M. USA KAW 22
32 209 Cenerelli, G. ITA HUS 21 –
33 313 Polak, Petr CZE YAM 15
34 783 Toriani, Enzo FRA HUS 14
35 766 Sandner, M. AUT GAS 10
36 20 Todd, Wilson AUS KAW 8
37 258 Nermann, J. EST HUS 8
38 224 Teresak, Jakub CZE KTM 8
39 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
40 275 Furbetta, J. ITA KTM 3
41 200 Zonta, Filippo ITA KTM 3
42 707 Spies, M. GER HUS 2
43 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2
44 115 Dickinson, A. GBR KTM 1

1208 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...