MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ MANTOVA III

Ολοκληρώνοντας την τρίτη τριλογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MXGP 2020 για τον ενδέκατο γύρο του θεσμού στην Mantova, ο Tim Gajser επέκτεινε το βαθμολογικό του προβάδισμα στην μεγάλη κατηγορία ενώ ο Jago Geert πήρε δύσκολα την νίκη στην ΜΧ2. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες πως έχουν διαμορφωθεί.

Αποτελέσματα MXGP, Mantova III
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 22 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 16 25 41
3 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 22 16 38
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 15 20 35
5 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 18 13 31
6 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 11 18 29
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 14 14 28
8 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 9 15 24
9 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 20 4 24
10 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 12 11 23
11 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 13 10 23
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 10 12 22
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 8 9 17
14 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 4 8 12
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 3 7 10
16 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 6 3 9
17 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 2 5 7
18 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 7 0 7
19 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 0 6 6
20 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 5 1 6
21 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 1 2 3
22 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
23 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 0 0 0

Αποτελέσματα MX2, Mantova III
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 22 25 47
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 22 47
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 18 36
4 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 15 20 35
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 20 15 35
6 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 16 16 32
7 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 13 11 24
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 12 10 22
9 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 7 13 20
10 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 10 9 19
11 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 9 7 16
12 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 0 14 14
13 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 14 0 14
14 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 0 12 12
15 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 6 6 12
16 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 11 0 11
17 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 0 8 8
18 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 8 0 8
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 2 5 7
20 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 3 4 7
21 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 4 2 6
22 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 5 0 5
23 200 Zonta, Filippo ITA FMI KTM 0 3 3
24 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 1 1 2
25 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 0 0
26 324 Charlier, Maxime FRA FFM HUS 0 0 0
27 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 0 0 0
28 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 0 0 0
29 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

MXGP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 399
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 388
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 369
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 341
5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 341
6 3 Febvre, Romain FRA KAW 304
7 21 Paulin, G. FRA YAM 285
8 84 Herlings, J. NED KTM 263
9 25 Desalle, C. BEL KAW 262
10 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248
11 43 Evans, M. AUS HON 228
12 89 Van Horebeek, J. BEL HON 197
13 10 Vlaanderen, C. NED YAM 137
14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 127
15 29 Jacobi, Henry GER YAM 118
16 189 Bogers, Brian NED KTM 116
17 128 Monticelli, I. ITA GAS 105
18 77 Lupino, A. ITA YAM 82
19 747 Cervellin, M. ITA YAM 73
20 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 71
21 6 Paturel, B. FRA HON 45
22 53 Walsh, Dylan GBR HON 41
23 7 Leok, Tanel EST HUS 41
24 777 Bobryshev, E. RUS HUS 33
25 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
26 152 Petrov, Petar BUL KTM 31
27 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
28 811 Sterry, Adam GBR KTM 25
29 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 19
30 116 Sabulis, K. LAT KTM 18
31 211 Lapucci, N. ITA KTM 15
32 92 Guillod, V. SUI HON 15
33 64 Covington, T. USA YAM 15
34 17 Butron, Jose ESP KTM 13
35 151 Kullas, Harri EST HON 11
36 107 van Berkel, L. NED HUS 9
37 321 Bernardini, S. ITA YAM 9
38 32 Van doninck, B. BEL HUS 5
39 201 Pichon, Z. FRA HON 2
40 226 Koch, Tom GER KTM 2
41 297 Gole, Anton SWE HON 2

MX2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 478
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 432
3 14 Beaton, Jed AUS HUS 348
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 341
5 19 Olsen, T. DEN HUS 311
6 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 293
7 919 Watson, Ben GBR YAM 287
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 252
9 172 Boisrame, M. FRA KAW 234
10 70 Fernandez, R. ESP YAM 208
11 118 Rubini, S. FRA HON 150
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 141
13 303 Forato, A. ITA HUS 119
14 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118
15 199 Crawford, N. AUS HON 91
16 47 Malkiewicz, B. AUS HON 86
17 253 Pancar, Jan SLO KTM 74
18 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
19 326 Gilbert, Josh GBR HUS 73
20 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 70
21 98 Vaessen, Bas NED KTM 65
22 101 Guadagnini, M. ITA HUS 62
23 517 Gifting, Isak SWE GAS 61
24 44 Lesiardo, M. ITA KTM 60
25 516 Laengenfelder, S. GER GAS 59
26 102 Sikyna, R. SVK KTM 58
27 83 Renkens, N. BEL KTM 50
28 105 Genot, Cyril BEL YAM 49
29 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
30 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
31 12 Harrison, M. USA KAW 22
32 766 Sandner, M. AUT GAS 22
33 209 Cenerelli, G. ITA HUS 21
34 783 Toriani, Enzo FRA HUS 21
35 313 Polak, Petr CZE YAM 15
36 20 Todd, Wilson AUS KAW 8
37 258 Nermann, J. EST HUS 8
38 224 Teresak, Jakub CZE KTM 8
39 200 Zonta, Filippo ITA KTM 6
40 192 Meier, Glen DEN YAM 5
41 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
42 275 Furbetta, J. ITA KTM 3
43 115 Dickinson, A. GBR KTM 3
44 707 Spies, M. GER HUS 2
45 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2

2159 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
MXGP 2025 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ M.GUADAGNINI ΣΤΗΝ DUCATI

Μετά τον Jeremy Seewer, η Ducati ανακοίνωσε και τον δεύτερο αναβάτη που θα την εκπροσωπήσει...