MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ GP

To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP 2020 πέρασε από την Ισπανία και την πίστα του Intu Xanadu Arrayomolinos για τον δωδέκατο του γύρο και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα και τις βαθμολογίες.

Αποτελέσματα MXGP Ισπανικού GP
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 22 42
3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 20 42
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 16 18 34
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 18 14 32
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 14 15 29
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 11 16 27
8 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 13 13 26
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 15 11 26
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 12 12 24
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 10 8 18
12 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 8 9 17
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 6 10 16
14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 7 7 14
15 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 9 5 14
16 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 3 6 9
17 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 4 4 8
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 5 3 8
19 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 2 2 4
20 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 1 1 2
21 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 0 0 0
22 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 0 0 0

Αποτελέσματα MX2 Ισπανικού GP
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 22 47
2 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 16 25 41
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 22 14 36
4 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 13 20 33
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 15 16 31
6 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 20 11 31
7 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 12 15 27
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 18 9 27
9 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 14 12 26
10 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 10 13 23
11 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 0 18 18
12 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 11 7 18
13 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 5 10 15
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 6 8 14
15 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 8 4 12
16 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 9 0 9
17 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 3 5 8
18 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 7 1 8
19 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 0 6 6
20 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 1 3 4
21 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 2 2 4
22 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 4 0 4
23 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 0 0 0
24 67 Martinez, Yago ESP RFME YAM 0 0 0
25 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΧGP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 441
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 417
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 396
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 391
5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375
6 3 Febvre, Romain FRA KAW 346
7 21 Paulin, G. FRA YAM 311
8 25 Desalle, C. BEL KAW 294
9 84 Herlings, J. NED KTM 263
10 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248
11 43 Evans, M. AUS HON 228
12 89 Van Horebeek, J. BEL HON 221
13 10 Vlaanderen, C. NED YAM 151
14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 145
15 189 Bogers, Brian NED KTM 142
16 29 Jacobi, Henry GER YAM 134
17 128 Monticelli, I. ITA GAS 122
18 77 Lupino, A. ITA YAM 82
19 747 Cervellin, M. ITA YAM 73
20 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 71
21 6 Paturel, B. FRA HON 45
22 53 Walsh, Dylan GBR HON 41
23 7 Leok, Tanel EST HUS 41
24 152 Petrov, Petar BUL KTM 39
25 811 Sterry, Adam GBR KTM 34
26 777 Bobryshev, E. RUS HUS 33
27 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
28 92 Guillod, V. SUI HON 29
29 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
30 17 Butron, Jose ESP KTM 21
31 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 19
32 116 Sabulis, K. LAT KTM 18
33 211 Lapucci, N. ITA KTM 15
34 64 Covington, T. USA YAM 15
35 151 Kullas, Harri EST HON 11
36 107 van Berkel, L. NED HUS 9
37 321 Bernardini, S. ITA YAM 9
38 32 Van doninck, B. BEL HUS 5
39 920 Valentin, A. ESP HUS 4
40 201 Pichon, Z. FRA HON 2
41 555 Guryev, Artem RUS HON 2
42 226 Koch, Tom GER KTM 2
43 297 Gole, Anton SWE HON 2

MX2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 525
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 473
3 14 Beaton, Jed AUS HUS 379
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 372
5 19 Olsen, T. DEN HUS 347
6 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 326
7 919 Watson, Ben GBR YAM 314
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 279
9 172 Boisrame, M. FRA KAW 234
10 70 Fernandez, R. ESP YAM 226
11 118 Rubini, S. FRA HON 176
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 149
13 303 Forato, A. ITA HUS 137
14 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118
15 47 Malkiewicz, B. AUS HON 92
16 199 Crawford, N. AUS HON 91
17 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 85
18 517 Gifting, Isak SWE GAS 84
19 98 Vaessen, Bas NED KTM 79
20 253 Pancar, Jan SLO KTM 78
21 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
22 326 Gilbert, Josh GBR HUS 73
23 44 Lesiardo, M. ITA HON 72
24 102 Sikyna, R. SVK KTM 67
25 101 Guadagnini, M. ITA HUS 62
26 516 Laengenfelder, S. GER GAS 59
27 83 Renkens, N. BEL KTM 54
28 105 Genot, Cyril BEL YAM 49
29 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
30 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
31 766 Sandner, M. AUT GAS 26
32 12 Harrison, M. USA KAW 22
33 209 Cenerelli, G. ITA HUS 21
34 783 Toriani, Enzo FRA HUS 21
35 313 Polak, Petr CZE YAM 15
36 115 Dickinson, A. GBR KTM 11
37 20 Todd, Wilson AUS KAW 8
38 258 Nermann, J. EST HUS 8
39 224 Teresak, Jakub CZE KTM 8
40 200 Zonta, Filippo ITA KTM 6
41 192 Meier, Glen DEN YAM 5
42 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
43 275 Furbetta, J. ITA KTM 3
44 707 Spies, M. GER HUS 2
45 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2- – –

2170 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...