MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ LOMMEL III

Το τελευταίο πέρασμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MXGP από το Lommel III έφερε εκπλήξεις στην μικρή κατηγορία με την νίκη του Ben Watson ενώ και στην μεγάλη των 450 δεν έλειψαν τα απρόοπτα λόγω της πανδημίας με τον νικητή του προηγούμενου αγώνα Jorge Prado να συλλαμβάνεται θετικός με COVID-19.

Αποτελέσματα MXGP, Lommel III
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50
2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 22 44
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 18 20 38
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 16 18 34
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 11 31
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 13 16 29
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 15 14 29
8 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 11 15 26
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 14 12 26
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 12 6 18
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 8 8 16
12 32 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 0 13 13
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 3 10 13
14 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 4 9 13
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 7 4 11
16 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 5 5 10
17 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 9 1 10
18 991 Watson, Nathan GBR ACU HON 10 0 10
19 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 0 7 7
20 232 Potisek, Milko FRA FFM YAM 6 0 6
21 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 0 3 3
22 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 2 2
23 228 Ebben, Kay NED KNMV KTM 2 0 2
24 191 Rannikko, Rene FIN SML HUS 1 0 1
25 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
26 311 Geens, Heikki BEL FMB KTM 0 0 0
27 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
28 302 Toendel, Cornelius NOR NMF HON 0 0 0
29 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 0 0
30 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 0 0 0
31 6 Paturel, Benoit FRA FFM HON 0 0 0
32 160 Kritikos, Manolis GRE AMOTOE KTM 0 0 0

Αποτελέσματα MX2, Lommel III
1 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 25 18 43
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 15 25 40
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 16 38
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 20 36
5 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 13 22 35
6 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 20 15 35
7 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 18 10 28
8 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 13 27
9 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 8 14 22
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 9 12 21
11 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 12 8 20
12 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 10 9 19
13 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 5 7 12
14 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 6 6 12
15 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 7 5 12
16 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 0 11 11
17 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 11 0 11
18 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 4 4 8
19 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 2 3 5
20 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 3 2 5
21 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 1 1 2
22 184 Carpenter, James GBR ACU HUS 0 0 0
23 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 0 0 0
24 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 0 0 0
25 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 0 0 0
26 182 Sheridan, Jake IRL MCUI KTM 0 0 0
27 48 Collings, Adam GBR ACU KTM 0 0 0
28 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 0 0
29 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 0 0 0
30 801 Van Mieghem, Jordi BEL FMB KAW 0 0 0
31 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

MXGP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 583
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 509 18-20
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 499
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 476
5 3 Febvre, Romain FRA KAW 465
6 21 Paulin, G. FRA YAM 403
7 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375
8 25 Desalle, C. BEL KAW 362
9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 289
10 84 Herlings, J. NED KTM 263
11 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248
12 189 Bogers, Brian NED KTM 233
13 43 Evans, M. AUS HON 228
14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 212
15 10 Vlaanderen, C. NED YAM 206
16 128 Monticelli, I. ITA GAS 161
17 29 Jacobi, Henry GER YAM 134
18 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 122
19 747 Cervellin, M. ITA YAM 84
20 77 Lupino, A. ITA YAM 82
21 777 Bobryshev, E. RUS HUS 75
22 7 Leok, Tanel EST HUS 72
23 53 Walsh, Dylan GBR HON 67
24 152 Petrov, Petar BUL KTM 66
25 32 Van doninck, B. BEL HUS 53
26 92 Guillod, V. SUI HON 52
27 6 Paturel, B. FRA HON 45
28 811 Sterry, Adam GBR KTM 44
29 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
30 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
31 17 Butron, Jose ESP KTM 21
32 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 19
33 116 Sabulis, K. LAT KTM 18
34 211 Lapucci, N. ITA KTM 15
35 64 Covington, T. USA YAM 15
36 151 Kullas, Harri EST HON 11
37 991 Watson, Nathan GBR HON 10
38 88 van der Vlist, F. NED KTM 9
39 107 van Berkel, L. NED HUS 9
40 321 Bernardini, S. ITA YAM 9
41 226 Koch, Tom GER KTM 9
42 232 Potisek, Milko FRA YAM 6
43 920 Valentin, A. ESP HUS 4
44 201 Pichon, Z. FRA HON 2
45 228 Ebben, Kay NED KTM 2
46 555 Guryev, Artem RUS HON 2
47 191 Rannikko, Rene FIN HUS 2
48 297 Gole, Anton SWE HON 2

MX2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 651
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 577
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 476
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 456
5 19 Olsen, T. DEN HUS 446
6 919 Watson, Ben GBR YAM 440
7 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 417
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 307
9 70 Fernandez, R. ESP YAM 279
10 172 Boisrame, M. FRA KAW 234
11 118 Rubini, S. FRA HON 228
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 215
13 517 Gifting, Isak SWE GAS 179
14 303 Forato, A. ITA HUS 156
15 98 Vaessen, Bas NED KTM 136
16 47 Malkiewicz, B. AUS HON 119
17 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118
18 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 104
19 83 Renkens, N. BEL KTM 97
20 199 Crawford, N. AUS HON 91
21 44 Lesiardo, M. ITA HON 90
22 253 Pancar, Jan SLO KTM 88
23 326 Gilbert, Josh GBR HUS 87
24 105 Genot, Cyril BEL YAM 85
25 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
26 102 Sikyna, R. SVK KTM 67
27 101 Guadagnini, M. ITA HUS 62
28 516 Laengenfelder, S. GER GAS 59
29 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
30 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
31 766 Sandner, M. AUT GAS 31
32 198 Benistant, T. FRA YAM 28
33 313 Polak, Petr CZE YAM 28
34 12 Harrison, M. USA KAW 22
35 209 Cenerelli, G. ITA HUS 21
36 783 Toriani, Enzo FRA HUS 21
37 258 Nermann, J. EST HUS 16
38 115 Dickinson, A. GBR KTM 15
39 192 Meier, Glen DEN YAM 9
40 20 Todd, Wilson AUS KAW 8
41 224 Teresak, Jakub CZE KTM 8
42 200 Zonta, Filippo ITA KTM 6
43 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
44 275 Furbetta, J. ITA KTM 3
45 707 Spies, M. GER HUS 2
46 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2

2170 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...