RED BULL ROMANIACS 2020 – O M.LETTENBICHLER ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ
Ο αγώνας εξελίχθηκε όπως και την δεύτερη ημέρα με τoν περσινό νικητή του αγώνα Manuel Lettenbichler και τον νικητή της προηγούμενης ημέρας Graham Jarvis να πηγαίνουν χέρι χέρι σχεδόν μέχρι και τον τερματισμό. Ο Jarvis έχασε χρόνο προς το τέλος, χάνοντας την δεύτερη θέση από τον νικητή του προλόγου Wade Young που αντεπιτέθηκε στην Γενική. Εκεί ο Letti πήρε την πρωτοπορία με τον Jarvis να πέφτει στην δεύτερη θέση και τον Young να ακολουθεί στην τρίτη.
Αποτελέσματα τρίτης ημέρας Gold
Αποτελέσματα τρίτης ημέρας Silver
Αποτελέσματα τρίτης ημέρας Bronze
Αποτελέσματα τρίτης ημέρας Iron
Αποτελέσματα τρίτης ημέρας Atom
Γενική Gold
1 Manuel Lettenbichler #1 (DEU) KTM 300 EXC TPI 2stroke | ||||
Total time Difference | TTQ 39m54s | Day1 5h15m25s +36s | Day2 4h20m43s +0s | 10h16m2s +0s |
2 Graham Jarvis #3 (GBR) Husqvarna 300 2stroke | ||||
Total time Difference | TTQ 39m49s | Day1 5h14m49s +0s | Day2 4h23m42s +2m59s | 10h18m20s +2m18s |
3 Wade Young #13 (ZAF) Sherco 300 SE 2stroke | ||||
Total time Difference | TTQ 38m51s | Day1 5h20m7s +5m18s | Day2 4h22m17s +1m34s | 10h21m15s +5m13s |
4 Alfredo Gomez Cantero #2 (ESP) | ||||
Total time Difference | TTQ 39m35s | Day1 5h20m22s +5m33s | Day2 4h23m51s +3m8s | 10h23m48s +7m46s |
5 Billy Bolt #6 (GBR) | ||||
Total time Difference | TTQ 39m35s | Day1 5h19m29s +4m40s | Day2 4h26m59s +6m16s | 10h26m3s +10m1s |
6 Mario Roman #7 (ESP) | ||||
Total time Difference | TTQ 40m37s | Day1 5h32m10s +17m21s | Day2 4h42m24s +21m41s | 10h55m11s +39m9s |
7 Michael Walkner #8 (AUT) Husquvarna Te300i 2stroke | ||||
Total time Difference | TTQ 43m3s | Day1 5h52m25s +37m36s | Day2 4h53m5s +32m22s | 11h28m33s +1h12m31s |
8 Teodor Kabakchiev #16 (BGR) | ||||
Total time Difference | TTQ 46m14s | Day1 6h43m28s +1h28m39s | Day2 4h53m36s +32m53s | 12h23m18s +2h7m16s |
9 Michele Bosi #9 (ITA) | ||||
Total time Difference | TTQ 50m44s | Day1 6h40m44s +1h25m55s | Day2 5h19m57s +59m14s | 12h51m25s +2h35m23s |
10 Sonny Goggia #10 (ITA) | ||||
Total time Difference | TTQ 45m | Day1 7h12m35s +1h57m46s | Day2 4h58m3s +37m20s | 12h55m38s +2h39m36s |
Γενική Silver
1 Peter Weiss #101 (DNK) FM Racing Romania | ||||
Total time Difference | TTQ 32m11s | Day1 5h3m2s +0s | Day2 4h16m45s +0s | 9h51m58s +0s |
2 Poirot Fabien #100 (FRA) Sport Camps France | ||||
Total time Difference | TTQ 31m55s | Day1 5h5m12s +2m10s | Day2 4h17m40s +55s | 9h54m47s +2m49s |
3 Joe Deakin #110 (GBR) Steer commercials | ||||
Total time Difference | TTQ 31m33s | Day1 5h45m21s +42m19s | Day2 4h34m15s +17m30s | 10h51m9s +59m11s |
4 Guillot Yoann #114 (FRA) L.B Motos | ||||
Total time Difference | TTQ 34m52s | Day1 5h44m51s +41m49s | Day2 4h31m28s +14m43s | 10h51m11s +59m13s |
5 Adrian Mihu #119 (ROU) Profi Moto Shop / Factory Garage | ||||
Total time Difference | TTQ 32m58s | Day1 5h42m11s +39m9s | Day2 4h58m15s +41m30s | 11h13m24s +1h21m26s |
6 Tim Apolle #118 (DEU) Sherco by Baur Gruppe | ||||
Total time Difference | TTQ 1h18m1s | Day1 5h33m15s +30m13s | Day2 4h36m13s +19m28s | 11h27m29s +1h35m31s |
7 Alex Tara #112 (ROU) Trail Trips România | ||||
Total time Difference | TTQ 34m52s | Day1 6h7m51s +1h4m49s | Day2 5h32m17s +1h15m32s | 12h15m +2h23m2s |
8 Shane Moss #111 (AUS) Untamed Enduro Romania | ||||
Total time Difference | TTQ 34m2s | Day1 6h49m29s +1h46m27s | Day2 5h1m58s +45m13s | 12h25m29s +2h33m31s |
9 Victor Shpalov #109 (RUS) Enduro Syndicate | ||||
Total time Difference | TTQ 40m2s | Day1 6h48m20s +1h45m18s | Day2 5h41m39s +1h24m54s | 13h10m1s +3h18m3s |
10 Valerii Oleinikov #108 (RUS) 100% ENDURO | ||||
Total time Difference | TTQ 39m15s | Day1 6h59m23s +1h56m21s | Day2 6h9m +1h52m15s | 13h47m38s +3h55m40s |
Γενική Bronze
1 Eddie Findling #311 (DEU) HMH-Mineralöle | ||||
Total time Difference | TTQ 26m9s | Day1 4h58m57s +59s | Day2 3h50m21s +0s | 9h15m27s +0s |
2 Bernard Hugo #321 (FRA) Sport Camps France | ||||
Total time Difference | TTQ 28m8s | Day1 5h34s +2m36s | Day2 3h56m38s +6m17s | 9h25m20s +9m53s |
3 Alexander Gehlert #343 (DEU) Dirtbiker Magazine | ||||
Total time Difference | TTQ 25m43s | Day1 4h57m58s +0s | Day2 4h11m37s +21m16s | 9h35m18s +19m51s |
4 Richard Lambert #324 (FRA) Mot’aubrac | ||||
Total time Difference | TTQ 27m18s | Day1 5h13m34s +15m36s | Day2 3h56m21s +6m | 9h37m13s +21m46s |
5 Daniel Fasching #325 (AUT) Ridexpower | ||||
Total time Difference | TTQ 27m15s | Day1 5h8m22s +10m24s | Day2 4h13m12s +22m51s | 9h48m49s +33m22s |
6 Micha Zumbrunnen #330 (CHE) | ||||
Total time Difference | TTQ 27m42s | Day1 5h16m23s +18m25s | Day2 4h12m20s +21m59s | 9h56m25s +40m58s |
7 Stefan Rieger #319 (AUT) ESC Straßwalchen | ||||
Total time Difference | TTQ 26m58s | Day1 5h17m50s +19m52s | Day2 4h12m33s +22m12s | 9h57m21s +41m54s |
8 Dmitry Tagirov #302 (RUS) UktusMoto | ||||
Total time Difference | TTQ 28m41s | Day1 5h7m33s +9m35s | Day2 4h21m19s +30m58s | 9h57m33s +42m6s |
9 Jack Berry #300 (GBR) JB Plant, GH moto, Sudbury Mcc | ||||
Total time Difference | TTQ 28m6s | Day1 5h22m13s +24m15s | Day2 4h12m18s +21m57s | 10h2m37s +47m10s |
10 Maksym Kotushenko #333 (UKR) | ||||
Total time Difference | TTQ 28m45s | Day1 5h22m51s +24m53s | Day2 4h15m24s +25m3s | 10h7m +51m33s |
Γενική Iron
1 Emanuel Gyenes #621 (ROU) Autonet Motorcycle Team | ||||
Total time Difference | TTQ 22m38s | Day1 2h55m8s +1m3s | Day2 3h12m29s +0s | 6h30m15s +0s |
2 Courty Romain #602 (FRA) Sport Camps France | ||||
Total time Difference | TTQ 22m23s | Day1 2h54m5s +0s | Day2 3h14m27s +1m58s | 6h30m55s +40s |
3 Murray Shotter #605 (IRL) | ||||
Total time Difference | TTQ 26m20s | Day1 3h7m55s +13m50s | Day2 3h20m22s +7m53s | 6h54m37s +24m22s |
4 Donatas Petrikas #611 (LTU) Coolerworx | ||||
Total time Difference | TTQ 26m2s | Day1 3h11m33s +17m28s | Day2 3h20m31s +8m2s | 6h58m6s +27m51s |
5 Luis Monteiro De Carvalho #619 (BRA) Team Brasil | ||||
Total time Difference | TTQ 25m5s | Day1 3h29m7s +35m2s | Day2 3h36m25s +23m56s | 7h30m37s +1h22s |
6 Kjetil Thorsen #615 (NOR) | ||||
Total time Difference | TTQ 28m16s | Day1 3h24m27s +30m22s | Day2 3h42m27s +29m58s | 7h35m10s +1h4m55s |
7 Roman Stieper #613 (DEU) ICKE | ||||
Total time Difference | TTQ 27m42s | Day1 3h22m59s +28m54s | Day2 3h44m54s +32m25s | 7h35m35s +1h5m20s |
8 Paul Philipp #606 (CAN) Korber | ||||
Total time Difference | TTQ 30m2s | Day1 3h34m20s +40m15s | Day2 3h39m58s +27m29s | 7h44m20s +1h14m5s |
9 Pedro Zapata Gil #608 (ESP) El Solitario | ||||
Total time Difference | TTQ 26m4s | Day1 3h28m37s +34m32s | Day2 3h51m16s +38m47s | 7h45m57s +1h15m42s |
10 Marc Basseng #610 (DEU) RideXPower | ||||
Total time Difference | TTQ 26m16s | Day1 3h36m10s +42m5s | Day2 3h50m21s +37m52s | 7h52m47s +1h22m32s |
Γενική Atom
1 Mateescu Dan Stefan #804 (ROU) Heliski Romania Racing Team | ||||
Total time Difference | TTQ 28m47s | Day1 3h10m25s +0s | Day2 4h34s +0s | 7h39m46s +0s |
2 Rich Mumford #800 (USA) 1KTM | ||||
Total time Difference | TTQ 23m21s | Day1 3h28m52s +18m27s | Day2 4h4m19s +3m45s | 7h56m32s +16m46s |
3 Reverte Euzebio #803 (FRA) SPORT CAMPS FRANCE | ||||
Total time Difference | TTQ 25m27s | Day1 4h4m15s +53m50s | Day2 4h11m16s +10m42s | 8h40m58s +1h1m12s |
4 Mourino Firmin #802 (FRA) Sport Camps France | ||||
Total time Difference | TTQ 24m28s | Day1 4h4m4s +53m39s | Day2 4h13m18s +12m44s | 8h41m50s +1h2m4s |
5 Bouvier Laurent #801 (FRA) Sport Camps France | ||||
Total time Difference | TTQ 26m3s | Day1 4h3m10s +52m45s | Day2 4h13m18s +12m44s | 8h42m31s +1h2m45s |
6 Pancho Vanhees #805 (BEL) | ||||
Total time Difference | TTQ 1h | Day1 14h30m +11h19m35s | Day2 18h15m +14h14m26s | 33h45m +26h5m14s |