RED BULL ROMANIACS 2020 – ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΡΙ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ M.LETTENBICHLER
Ξεκινώντας τη μέρα με μόλις 25 δευτερόλεπτα διαφοράς στην γενική κατάταξη, τα μαθηματικά ήταν εύκολα για τους Lettenbichler και Jarvis. Έπρεπε να νικήσουν ο ένας τον άλλο στα επόμενα 100 περίπου χιλιόμετρα για να πάρουν τον φετινό τίτλο.
Ο Mani πίεσε από την αρχή και κατάφερε να αποκτήσει διαφορά από τον Jarvis που μια πτώση του κόστισε χρόνο στον Βρετανό και σύμφωνα με πληροφορίες απόκτησε και ένα σπασμένο κουμπί εκκίνησης. Ο Graham ανασυγκροτήθηκε προς το τέλος, αλλά ήταν πολύ αργά, τερματίζοντας τελικά στην πέμπτη θέση της ημέρας, με πάνω από δύο λεπτά πίσω από τον πρώτο για τον οποίο παραδέχτηκε, «Ο Mani οδήγησε λίγο καλύτερα από εμένα σήμερα».
«Ο Graham πάει τόσο καλά», είπε ο Lettnbichler για τον αντίπαλο του, «πολλά συγχαρητήρια σε αυτόν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την δεύτερη νίκη μου στο Romaniacs, ειδικά μετά την χρονιά που είχαμε, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. “
Οι ομόσταυλοι του Jarvis στην Rockstar Husqvarna περνούσαν και αυτοί μια δύσκολη μέρα, ο Billy Bolt όμως άφησε τα καλύτερα για το τέλος και σήμερα πήρε την πρώτη του νίκη στη Ρουμανία με χρόνο 4h23m7s.
Πίσω είχαμε μάχη για τρίτη την θέση του βάθρου, μεταξύ του Alfredo Gomez και του Wade Young. Ο Gomez έπρεπε να καλύψει ένα λεπτό από τον αντίπαλό του και σήμερα είχε παρόμοιο ρυθμό με τον πρωτοπόρο Bolt. Μετά από συνολικά 20 ώρες και 41λεπτά στις τέσσερις μέρες του αγώνα, ο Alfredo απέκτησε ένα μικρό προβάδισμα 13 δευτερολέπτων για να ανέβει αυτός στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
Τελικά αποτελέσματα Gold
1 Manuel Lettenbichler #1 (DEU) KTM 300 EXC TPI 2stroke | ||||||
Total time Difference | TTQ 39m54s | Day1 5h15m25s +36s | Day2 4h20m43s +0s | Day3 5h47m3s +2m43s | Day4 4h24m6s +59s | 20h27m11s +0s |
2 Graham Jarvis #3 (GBR) Husqvarna 300 2stroke | ||||||
Total time Difference | TTQ 39m49s | Day1 5h14m49s +0s | Day2 4h23m42s +2m59s | Day3 5h44m20s +0s | Day4 4h26m57s +3m50s | 20h29m37s +2m26s |
3 Alfredo Gomez Cantero #2 (ESP) | ||||||
Total time Difference | TTQ 39m35s | Day1 5h20m22s +5m33s | Day2 4h23m51s +3m8s | Day3 5h53m40s +9m20s | Day4 4h23m52s +45s | 20h41m20s +14m9s |
4 Wade Young #13 (ZAF) Sherco 300 SE 2stroke | ||||||
Total time Difference | TTQ 38m51s | Day1 5h20m7s +5m18s | Day2 4h22m17s +1m34s | Day3 5h55m21s +11m1s | Day4 4h24m57s +1m50s | 20h41m33s +14m22s |
5 Billy Bolt #6 (GBR) | ||||||
Total time Difference | TTQ 39m35s | Day1 5h19m29s +4m40s | Day2 4h26m59s +6m16s | Day3 6h9m19s +24m59s | Day4 4h23m7s +0s | 20h58m29s +31m18s |
6 Mario Roman #7 (ESP) | ||||||
Total time Difference | TTQ 40m37s | Day1 5h32m10s +17m21s | Day2 4h42m24s +21m41s | Day3 5h50m11s +5m51s | Day4 5h26m17s +1h3m10s | 22h11m39s +1h44m28s |
7 Michael Walkner #8 (AUT) Husquvarna Te300i 2stroke | ||||||
Total time Difference | TTQ 43m3s | Day1 5h52m25s +37m36s | Day2 4h53m5s +32m22s | Day3 6h44m2s +59m42s | Day4 5h2m26s +39m19s | 23h15m1s +2h47m50s |
8 Teodor Kabakchiev #16 (BGR) | ||||||
Total time Difference | TTQ 46m14s | Day1 6h43m28s +1h28m39s | Day2 4h53m36s +32m53s | Day3 7h11m28s +1h27m8s | Day4 5h22m39s +59m32s | 24h57m25s +4h30m14s |
9 Michele Bosi #9 (ITA) | ||||||
Total time Difference | TTQ 50m44s | Day1 6h40m44s +1h25m55s | Day2 5h19m57s +59m14s | Day3 7h52m36s +2h8m16s | Day4 5h55m10s +1h32m3s | 26h39m11s +6h12m |
10 Sonny Goggia #10 (ITA) | ||||||
Total time Difference | TTQ 45m | Day1 7h12m35s +1h57m46s | Day2 4h58m3s +37m20s | Day3 8h6m43s +2h22m23s | Day4 6h12m3s +1h48m56s | 27h14m24s +6h47m13s |
Τελικά αποτελέσματα Silver
1 Peter Weiss #101 (DNK) FM Racing Romania | ||||||
Total time Difference | TTQ 32m11s | Day1 5h3m2s +0s | Day2 4h16m45s +0s | Day3 5h43m53s +0s | Day4 3h40m35s +0s | 19h16m26s +0s |
2 Poirot Fabien #100 (FRA) Sport Camps France | ||||||
Total time Difference | TTQ 31m55s | Day1 5h5m12s +2m10s | Day2 4h17m40s +55s | Day3 5h54m42s +10m49s | Day4 3h41m +25s | 19h30m29s +14m3s |
3 Joe Deakin #110 (GBR) Steer commercials | ||||||
Total time Difference | TTQ 31m33s | Day1 5h45m21s +42m19s | Day2 4h34m15s +17m30s | Day3 6h12m42s +28m49s | Day4 3h53m22s +12m47s | 20h57m13s +1h40m47s |
4 Guillot Yoann #114 (FRA) L.B Motos | ||||||
Total time Difference | TTQ 34m52s | Day1 5h44m51s +41m49s | Day2 4h31m28s +14m43s | Day3 6h24m12s +40m19s | Day4 3h56m11s +15m36s | 21h11m34s +1h55m8s |
5 Tim Apolle #118 (DEU) Sherco by Baur Gruppe | ||||||
Total time Difference | TTQ 1h18m1s | Day1 5h33m15s +30m13s | Day2 4h36m13s +19m28s | Day3 6h42m47s +58m54s | Day4 3h50m53s +10m18s | 22h1m9s +2h44m43s |
6 Shane Moss #111 (AUS) Untamed Enduro Romania | ||||||
Total time Difference | TTQ 34m2s | Day1 6h49m29s +1h46m27s | Day2 5h1m58s +45m13s | Day3 7h7m32s +1h23m39s | Day4 3h54m36s +14m1s | 23h27m37s +4h11m11s |
7 Alex Tara #112 (ROU) Trail Trips România | ||||||
Total time Difference | TTQ 34m52s | Day1 6h7m51s +1h4m49s | Day2 5h32m17s +1h15m32s | Day3 7h17m43s +1h33m50s | Day4 4h1m54s +21m19s | 23h34m37s +4h18m11s |
8 Victor Shpalov #109 (RUS) Enduro Syndicate | ||||||
Total time Difference | TTQ 40m2s | Day1 6h48m20s +1h45m18s | Day2 5h41m39s +1h24m54s | Day3 8h45m6s +3h1m13s | Day4 5h10m27s +1h29m52s | 27h5m34s +7h49m8s |
9 Bayram Uysal #121 (TUR) | ||||||
Total time Difference | TTQ 42m4s | Day1 8h22m26s +3h19m24s | Day2 5h47m44s +1h30m59s | Day3 8h44m46s +3h53s | Day4 4h38m49s +58m14s | 28h15m49s +8h59m23s |
10 Oleksiy Dobychin #117 (UKR) | ||||||
Total time Difference | TTQ 35m13s | Day1 6h4m38s +1h1m36s | Day2 11h3m9s +6h46m24s | Day3 7h32m27s +1h48m34s | Day4 4h35m11s +54m36s | 29h50m38s +10h34m12s |
Τελικά αποτελέσματα Bronze
1 Eddie Findling #311 (DEU) HMH-Mineralöle | ||||||
Total time Difference | TTQ 26m9s | Day1 4h58m57s +59s | Day2 3h50m21s +0s | Day3 4h24m29s +59s | Day4 3h52m38s +18s | 17h32m34s +0s |
2 Bernard Hugo #321 (FRA) Sport Camps France | ||||||
Total time Difference | TTQ 28m8s | Day1 5h34s +2m36s | Day2 3h56m38s +6m17s | Day3 4h23m30s +0s | Day4 3h52m20s +0s | 17h41m10s +8m36s |
3 Alexander Gehlert #343 (DEU) Dirtbiker Magazine | ||||||
Total time Difference | TTQ 25m43s | Day1 4h57m58s +0s | Day2 4h11m37s +21m16s | Day3 4h44m22s +20m52s | Day4 4h11m33s +19m13s | 18h31m13s +58m39s |
4 Richard Lambert #324 (FRA) Mot’aubrac | ||||||
Total time Difference | TTQ 27m18s | Day1 5h13m34s +15m36s | Day2 3h56m21s +6m | Day3 4h50m58s +27m28s | Day4 4h7m18s +14m58s | 18h35m29s +1h2m55s |
5 Dmitry Tagirov #302 (RUS) UktusMoto | ||||||
Total time Difference | TTQ 28m41s | Day1 5h7m33s +9m35s | Day2 4h21m19s +30m58s | Day3 4h45m53s +22m23s | Day4 3h54m16s +1m56s | 18h37m42s +1h5m8s |
6 Micha Zumbrunnen #330 (CHE) | ||||||
Total time Difference | TTQ 27m42s | Day1 5h16m23s +18m25s | Day2 4h12m20s +21m59s | Day3 4h54m58s +31m28s | Day4 4h22m3s +29m43s | 19h13m26s +1h40m52s |
7 Jack Berry #300 (GBR) JB Plant, GH moto, Sudbury Mcc | ||||||
Total time Difference | TTQ 28m6s | Day1 5h22m13s +24m15s | Day2 4h12m18s +21m57s | Day3 4h57m46s +34m16s | Day4 4h34m23s +42m3s | 19h34m46s +2h2m12s |
8 Daniel Fasching #325 (AUT) Ridexpower | ||||||
Total time Difference | TTQ 27m15s | Day1 5h8m22s +10m24s | Day2 4h13m12s +22m51s | Day3 4h58m43s +35m13s | Day4 4h55m28s +1h3m8s | 19h43m +2h10m26s |
9 Stefan Rieger #319 (AUT) ESC Straßwalchen | ||||||
Total time Difference | TTQ 26m58s | Day1 5h17m50s +19m52s | Day2 4h12m33s +22m12s | Day3 5h20m7s +56m37s | Day4 4h41m22s +49m2s | 19h58m50s +2h26m16s |
10 Ivan Toole #304 (IRL) Torc Ireland | ||||||
Total time Difference | TTQ 28m24s | Day1 5h33m10s +35m12s | Day2 4h21m +30m39s | Day3 5h10m43s +47m13s | Day4 4h33m57s +41m37s | 20h7m14s +2h34m40s |
Τελικά αποτελέσματα Iron
1 Emanuel Gyenes #621 (ROU) Autonet Motorcycle Team | ||||||
Total time Difference | TTQ 22m38s | Day1 2h55m8s +1m3s | Day2 3h12m29s +0s | Day3 3h34m5s +0s | Day4 3h2m20s +0s | 13h6m40s +0s |
2 Courty Romain #602 (FRA) Sport Camps France | ||||||
Total time Difference | TTQ 22m23s | Day1 2h54m5s +0s | Day2 3h14m27s +1m58s | Day3 3h39m29s +5m24s | Day4 3h6m12s +3m52s | 13h16m36s +9m56s |
3 Murray Shotter #605 (IRL) | ||||||
Total time Difference | TTQ 26m20s | Day1 3h7m55s +13m50s | Day2 3h20m22s +7m53s | Day3 3h35m52s +1m47s | Day4 3h8m45s +6m25s | 13h39m14s +32m34s |
4 Donatas Petrikas #611 (LTU) Coolerworx | ||||||
Total time Difference | TTQ 26m2s | Day1 3h11m33s +17m28s | Day2 3h20m31s +8m2s | Day3 3h40m27s +6m22s | Day4 3h11m3s +8m43s | 13h49m36s +42m56s |
5 Roman Stieper #613 (DEU) ICKE | ||||||
Total time Difference | TTQ 27m42s | Day1 3h22m59s +28m54s | Day2 3h44m54s +32m25s | Day3 4h17m56s +43m51s | Day4 3h32m58s +30m38s | 15h26m29s +2h19m49s |
6 Marc Basseng #610 (DEU) RideXPower | ||||||
Total time Difference | TTQ 26m16s | Day1 3h36m10s +42m5s | Day2 3h50m21s +37m52s | Day3 4h8m40s +34m35s | Day4 3h26m41s +24m21s | 15h28m8s +2h21m28s |
7 Paul Philipp #606 (CAN) Korber | ||||||
Total time Difference | TTQ 30m2s | Day1 3h34m20s +40m15s | Day2 3h39m58s +27m29s | Day3 4h19m33s +45m28s | Day4 3h36m59s +34m39s | 15h40m52s +2h34m12s |
8 Luis Monteiro De Carvalho #619 (BRA) Team Brasil | ||||||
Total time Difference | TTQ 25m5s | Day1 3h29m7s +35m2s | Day2 3h36m25s +23m56s | Day3 4h32m16s +58m11s | Day4 3h42m8s +39m48s | 15h45m1s +2h38m21s |
9 Kjetil Thorsen #615 (NOR) | ||||||
Total time Difference | TTQ 28m16s | Day1 3h24m27s +30m22s | Day2 3h42m27s +29m58s | Day3 4h56m52s +1h22m47s | Day4 3h25m1s +22m41s | 15h57m3s +2h50m23s |
10 Peter Nesuta #600 (AUT) Husqvarna/Damianik | ||||||
Total time Difference | TTQ 31m11s | Day1 3h37m52s +43m47s | Day2 3h53m59s +41m30s | Day3 4h17m50s +43m45s | Day4 3h46m29s +44m9s | 16h7m21s +3h41s |
Τελικά αποτελέσματα Atom
1 Mateescu Dan Stefan #804 (ROU) Heliski Romania Racing Team | ||||||
Total time Difference | TTQ 28m47s | Day1 3h10m25s +0s | Day2 4h34s +0s | Day3 4h16m30s +0s | Day4 3h10m33s +0s | 15h6m49s +0s |
2 Rich Mumford #800 (USA) 1KTM | ||||||
Total time Difference | TTQ 23m21s | Day1 3h28m52s +18m27s | Day2 4h4m19s +3m45s | Day3 4h51m41s +35m11s | Day4 3h35m24s +24m51s | 16h23m37s +1h16m48s |
3 Mourino Firmin #802 (FRA) Sport Camps France | ||||||
Total time Difference | TTQ 24m28s | Day1 4h4m4s +53m39s | Day2 4h13m18s +12m44s | Day3 4h42m49s +26m19s | Day4 3h34m53s +24m20s | 16h59m32s +1h52m43s |
4 Reverte Euzebio #803 (FRA) SPORT CAMPS FRANCE | ||||||
Total time Difference | TTQ 25m27s | Day1 4h4m15s +53m50s | Day2 4h11m16s +10m42s | Day3 4h44m55s +28m25s | Day4 3h35m21s +24m48s | 17h1m14s +1h54m25s |
5 Bouvier Laurent #801 (FRA) Sport Camps France | ||||||
Total time Difference | TTQ 26m3s | Day1 4h3m10s +52m45s | Day2 4h13m18s +12m44s | Day3 4h44m52s +28m22s | Day4 3h35m +24m27s | 17h2m23s +1h55m34s |
6 Pancho Vanhees #805 (BEL) | ||||||
Total time Difference | TTQ 1h | Day1 14h30m +11h19m35s | Day2 18h15m +14h14m26s | Day3 16h45m +12h28m30s | Day4 14h35m +11h24m27s | 65h5m +49h58m11s |