MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ TRENTINO I

Ο Antonio Cairoli κατάφερε να καλύψει ελάχιστα την διαφορά του από την κορυφή της βαθμολογίας μετά την νίκη του στον 16ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MXGP 2020 εντός έδρας στο Trentino της Ιταλίας. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες του αγώνα.

Αποτελέσματα MXGP, Trentino I
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 18 43
3 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 15 25 40
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 18 20 38
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 20 16 36
6 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 14 14 28
7 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 12 13 25
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 16 8 24
9 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 7 15 22
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 13 9 22
11 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 9 12 21
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 8 10 18
13 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 5 11 16
14 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 10 6 16
15 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 11 2 13
16 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 6 4 10
17 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 4 5 9
18 201 Pichon, Zachary FRA FFM HON 1 7 8
19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 3 3
20 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 2 1 3
21 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 3 0 3
22 6 Paturel, Benoit FRA FFM HON 0 0 0
23 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
24 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 0 0 0
25 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 0 0 0
26 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 0 0 0

Αποτελέσματα MX2, Trentino I
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 25 43
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 25 18 43
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 20 42
4 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 20 12 32
5 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 13 16 29
6 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 6 22 28
7 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 14 14 28
8 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 11 15 26
9 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 12 13 25
10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 16 9 25
11 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 15 5 20
12 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 7 8 15
13 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 3 11 14
14 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 10 4 14
15 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 2 10 12
16 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 5 6 11
17 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 8 3 11
18 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 9 0 9
19 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 0 7 7
20 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 4 2 6
21 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 0 1 1
22 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 1 0 1
23 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 0 0 0
24 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 0 0
25 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 0 0
26 518 Dore, Francois FRA FFM KTM 0 0 0
27 18 Angeli, Leonardo ITA FMI KTM 0 0 0
28 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 0 0 0
29 50 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 0 0 0
30 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0
31 707 Spies, Maximilian GER DMSB HUS 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

MXGP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 626
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 553
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 535
4 3 Febvre, Romain FRA KAW 487
5 61 Prado, Jorge ESP KTM 476
6 21 Paulin, G. FRA YAM 441
7 25 Desalle, C. BEL KAW 402
8 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375
9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 307
10 84 Herlings, J. NED KTM 263
11 189 Bogers, Brian NED KTM 254
12 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248
13 911 Tixier, Jordi FRA KTM 234
14 43 Evans, M. AUS HON 228
15 10 Vlaanderen, C. NED YAM 206
16 128 Monticelli, I. ITA GAS 186
17 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 146
18 29 Jacobi, Henry GER YAM 134
19 77 Lupino, A. ITA YAM 110
20 747 Cervellin, M. ITA YAM 100
21 7 Leok, Tanel EST HUS 81
22 152 Petrov, Petar BUL KTM 76
23 777 Bobryshev, E. RUS HUS 75
24 32 Van doninck, B. BEL YAM 69
25 53 Walsh, Dylan GBR HON 67
26 92 Guillod, V. SUI HON 65
27 811 Sterry, Adam GBR KTM 47
28 6 Paturel, B. FRA HON 45
29 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
30 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
31 17 Butron, Jose ESP KTM 24
32 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 19
33 116 Sabulis, K. LAT KTM 18
34 211 Lapucci, N. ITA KTM 15
35 64 Covington, T. USA YAM 15
36 321 Bernardini, S. ITA YAM 12
37 151 Kullas, Harri EST HON 11
38 991 Watson, Nathan GBR HON 10
39 201 Pichon, Z. FRA HON 10
40 88 van der Vlist, F. NED KTM 9
41 107 van Berkel, L. NED HUS 9
42 226 Koch, Tom GER KTM 9
43 232 Potisek, Milko FRA YAM 6
44 920 Valentin, A. ESP HUS 4
45 228 Ebben, Kay NED KTM 2
46 555 Guryev, Artem RUS HON 2
47 191 Rannikko, Rene FIN HUS 2
48 297 Gole, Anton SWE HON 2

ΜΧ2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 693
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 620
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 505
4 19 Olsen, T. DEN HUS 489
5 14 Beaton, Jed AUS HUS 488
6 919 Watson, Ben GBR YAM 466
7 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 442
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 327
9 70 Fernandez, R. ESP YAM 304
10 118 Rubini, S. FRA HON 235
11 172 Boisrame, M. FRA KAW 234
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 221
13 517 Gifting, Isak SWE GAS 207
14 303 Forato, A. ITA HUS 156
15 98 Vaessen, Bas NED KTM 148
16 47 Malkiewicz, B. AUS HON 128
17 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118
18 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 118
19 44 Lesiardo, M. ITA HON 104
20 253 Pancar, Jan SLO KTM 99
21 326 Gilbert, Josh GBR HUS 98
22 83 Renkens, N. BEL KTM 97
23 199 Crawford, N. AUS HON 91
24 105 Genot, Cyril BEL YAM 85
25 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
26 102 Sikyna, R. SVK KTM 68
27 101 Guadagnini, M. ITA HUS 62
28 516 Laengenfelder, S. GER GAS 59
29 198 Benistant, T. FRA YAM 56
30 766 Sandner, M. AUT GAS 46
31 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
32 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
33 313 Polak, Petr CZE YAM 29
34 12 Harrison, M. USA KAW 22
35 209 Cenerelli, G. ITA HUS 21
36 783 Toriani, Enzo FRA HUS 21
37 258 Nermann, J. EST HUS 16
38 115 Dickinson, A. GBR KTM 15
39 192 Meier, Glen DEN YAM 9
40 20 Todd, Wilson AUS KAW 8
41 224 Teresak, Jakub CZE KTM 8
42 200 Zonta, Filippo ITA KTM 6
43 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
44 275 Furbetta, J. ITA KTM 3
45 707 Spies, M. GER HUS 2
46 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2

2170 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...