MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ TRENTINO II
Ο αγώνας των πρωταθλητών ολοκληρώθηκε, ο 17ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MXGP 2020 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Trentino όπου ο Tim Gajser κέρδισε την μεγάλη κατηγορία, κατακτώντας τον τίτλο έναν αγώνα πριν το τέλος της σεζόν. Ο Jago Geerts στην ΜΧ2 ήταν ο νικητής του αγώνα όμως η ημέρα ανήκε στον Tom Vialle που κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στην κατηγορία, και αυτός νωρίς!
Αποτελέσματα MXGP Trentino II
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 25 47
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 25 20 45
3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 16 22 38
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 18 18 36
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 15 16 31
6 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 20 10 30
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 13 15 28
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 12 14 26
9 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 14 12 26
10 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 7 13 20
11 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 10 8 18
12 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 8 7 15
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 11 3 14
14 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 1 11 12
15 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 6 4 10
16 6 Paturel, Benoit FRA FFM HON 0 9 9
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 3 6 9
18 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 9 0 9
19 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 2 5 7
20 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 5 0 5
21 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 4 0 4
22 201 Pichon, Zachary FRA FFM HON 0 2 2
23 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 1 1
24 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
25 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 0 0 0
26 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 0 0 0
Αποτελέσματα MX2 Trentino II
1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 16 25 41
2 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 18 22 40
3 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 22 18 40
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 20 16 36
5 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 14 20 34
6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 13 15 28
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 15 13 28
8 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 0 25
9 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 10 14 24
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 8 12 20
11 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 9 9 18
12 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 11 7 18
13 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 5 10 15
14 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 6 8 14
15 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 12 0 12
16 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 0 11 11
17 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 7 2 9
18 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 0 6 6
19 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 3 3 6
20 20 Todd, Wilson AUS MA KAW 0 5 5
21 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 4 4
22 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 4 0 4
23 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 2 0 2
24 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 0 1 1
25 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 1 0 1
26 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 0 0 0
27 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 0 0
28 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0
29 18 Angeli, Leonardo ITA FMI KTM 0 0 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
MXGP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 673
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 584
3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 580
4 3 Febvre, Romain FRA KAW 525
5 61 Prado, Jorge ESP KTM 476
6 21 Paulin, G. FRA YAM 467
7 25 Desalle, C. BEL KAW 438
8 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375
9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 316
10 189 Bogers, Brian NED KTM 282
11 84 Herlings, J. NED KTM 263
12 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248
13 911 Tixier, Jordi FRA KTM 248
14 43 Evans, M. AUS HON 228
15 10 Vlaanderen, C. NED YAM 206
16 128 Monticelli, I. ITA GAS 206
17 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 156
18 77 Lupino, A. ITA YAM 140
19 29 Jacobi, Henry GER YAM 134
20 747 Cervellin, M. ITA YAM 115
21 32 Van doninck, B. BEL YAM 95
22 7 Leok, Tanel EST HUS 88
23 777 Bobryshev, E. RUS HUS 84
24 152 Petrov, Petar BUL KTM 80
25 92 Guillod, V. SUI HON 77
26 53 Walsh, Dylan GBR HON 72
27 811 Sterry, Adam GBR KTM 65
28 6 Paturel, B. FRA HON 54
29 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
30 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
31 17 Butron, Jose ESP KTM 25
32 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 19
33 116 Sabulis, K. LAT KTM 18
34 211 Lapucci, N. ITA KTM 15
35 64 Covington, T. USA YAM 15
36 201 Pichon, Z. FRA HON 12
37 321 Bernardini, S. ITA YAM 12
38 151 Kullas, Harri EST HON 11
39 991 Watson, Nathan GBR HON 10
40 88 van der Vlist, F. NED KTM 9
41 107 van Berkel, L. NED HUS 9
42 226 Koch, Tom GER KTM 9
43 232 Potisek, Milko FRA YAM 6
44 920 Valentin, A. ESP HUS 4
45 228 Ebben, Kay NED KTM 2
46 555 Guryev, Artem RUS HON 2
47 191 Rannikko, Rene FIN HUS 2
48 297 Gole, Anton SWE HON 2
MX2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 718
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 661
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 541
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 528
5 19 Olsen, T. DEN HUS 517
6 919 Watson, Ben GBR YAM 506
7 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 454
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 338
9 70 Fernandez, R. ESP YAM 332
10 118 Rubini, S. FRA HON 259
11 161 Östlund, Alvin SWE HON 241
12 172 Boisrame, M. FRA KAW 234
13 517 Gifting, Isak SWE GAS 213
14 98 Vaessen, Bas NED KTM 163
15 303 Forato, A. ITA HUS 156
16 47 Malkiewicz, B. AUS HON 146
17 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 127
18 44 Lesiardo, M. ITA HON 122
19 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118
20 326 Gilbert, Josh GBR HUS 102
21 253 Pancar, Jan SLO KTM 101
22 83 Renkens, N. BEL KTM 98
23 199 Crawford, N. AUS HON 91
24 198 Benistant, T. FRA YAM 90
25 105 Genot, Cyril BEL YAM 85
26 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
27 102 Sikyna, R. SVK KTM 72
28 101 Guadagnini, M. ITA HUS 62
29 766 Sandner, M. AUT GAS 60
30 516 Laengenfelder, S. GER GAS 59
31 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
32 313 Polak, Petr CZE YAM 35
33 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
34 12 Harrison, M. USA KAW 22
35 209 Cenerelli, G. ITA HUS 21
36 783 Toriani, Enzo FRA HUS 21
37 258 Nermann, J. EST HUS 16
38 115 Dickinson, A. GBR KTM 15
39 20 Todd, Wilson AUS KAW 13
40 192 Meier, Glen DEN YAM 10
41 224 Teresak, Jakub CZE KTM 8
42 200 Zonta, Filippo ITA KTM 6
43 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
44 275 Furbetta, J. ITA KTM 3
45 707 Spies, M. GER HUS 2
46 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2