MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ TRENTINO III
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP 2020 ολοκληρώθηκε με το τρίτο και τελευταίο αγώνα στο Trentino με τις βαθμολογίες να ολοκληρώνονται και για τις υπόλοιπες θέσεις καθώς οι τίτλοι είχαν κριθεί από την προηγούμενη συνάντηση. Δείτε παρακάτω τους νικητές του αγώνα και τις τελικές βαθμολογίες σε MXGP και MX2.
MXGP
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 25 47
2 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 25 22 47
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 18 20 38
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 20 18 38
5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 14 14 28
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 16 12 28
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 10 13 23
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 12 11 23
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 16 16
10 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 0 15 15
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 8 7 15
12 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 15 0 15
13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 4 9 13
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 7 6 13
15 6 Paturel, Benoit FRA FFM HON 13 0 13
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 6 5 11
17 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 9 2 11
18 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 11 0 11
19 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 0 10 10
20 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 2 8 10
21 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 3 3 6
22 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1 4 5
23 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 5 0 5
24 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 0 1 1
25 201 Pichon, Zachary FRA FFM HON 0 0 0
26 132 Kutsar, Karel EST EMF HUS 0 0 0
MX2
1 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 20 25 45
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 16 41
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 18 40
4 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 22 36
5 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 15 20 35
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 13 14 27
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 8 15 23
8 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 9 13 22
9 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 10 11 21
10 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 16 4 20
11 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 6 12 18
12 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 0 18
13 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 7 7 14
14 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 12 0 12
15 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 11 0 11
16 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 0 10 10
17 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 1 9 10
18 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 4 6 10
19 20 Todd, Wilson AUS MA KAW 0 8 8
20 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 2 5 7
21 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 3 2 5
22 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 5 0 5
23 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 0 3 3
24 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 1 1
25 18 Angeli, Leonardo ITA FMI KTM 0 0 0
26 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0
27 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 0 0 0
28 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 0 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
MXGP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 720
2 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 618
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 599
4 3 Febvre, Romain FRA KAW 572
5 21 Paulin, G. FRA YAM 505
6 61 Prado, Jorge ESP KTM 476
7 25 Desalle, C. BEL KAW 466
8 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375
9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 316
10 189 Bogers, Brian NED KTM 298
11 911 Tixier, Jordi FRA KTM 271
12 84 Herlings, J. NED KTM 263
13 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248
14 43 Evans, M. AUS HON 228
15 128 Monticelli, I. ITA GAS 219
16 10 Vlaanderen, C. NED YAM 206
17 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 184
18 77 Lupino, A. ITA YAM 150
19 29 Jacobi, Henry GER YAM 134
20 747 Cervellin, M. ITA YAM 130
21 32 Van doninck, B. BEL YAM 110
22 777 Bobryshev, E. RUS HUS 107
23 7 Leok, Tanel EST HUS 94
24 92 Guillod, V. SUI HON 88
25 53 Walsh, Dylan GBR HON 82
26 152 Petrov, Petar BUL KTM 81
27 811 Sterry, Adam GBR KTM 76
28 6 Paturel, B. FRA HON 67
29 17 Butron, Jose ESP KTM 36
30 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
31 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
32 321 Bernardini, S. ITA YAM 25
33 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 19
34 116 Sabulis, K. LAT KTM 18
35 211 Lapucci, N. ITA KTM 15
36 64 Covington, T. USA YAM 15
37 226 Koch, Tom GER KTM 14
38 201 Pichon, Z. FRA HON 12
39 151 Kullas, Harri EST HON 11
40 991 Watson, Nathan GBR HON 10
41 88 van der Vlist, F. NED KTM 9
42 107 van Berkel, L. NED HUS 9
43 920 Valentin, A. ESP HUS 9
44 232 Potisek, Milko FRA YAM 6
45 228 Ebben, Kay NED KTM 2
46 555 Guryev, Artem RUS HON 2
47 191 Rannikko, Rene FIN HUS 2
48 297 Gole, Anton SWE HON 2
MX2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 759
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 679
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 581
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 564
5 919 Watson, Ben GBR YAM 551
6 19 Olsen, T. DEN HUS 540
7 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 466
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 365
9 70 Fernandez, R. ESP YAM 343
10 118 Rubini, S. FRA HON 279
11 161 Östlund, Alvin SWE HON 263
12 517 Gifting, Isak SWE GAS 248
13 172 Boisrame, M. FRA KAW 234
14 47 Malkiewicz, B. AUS HON 164
15 98 Vaessen, Bas NED KTM 163
16 303 Forato, A. ITA HUS 156
17 44 Lesiardo, M. ITA HON 143
18 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 137
19 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118
20 253 Pancar, Jan SLO KTM 115
21 326 Gilbert, Josh GBR HUS 112
22 83 Renkens, N. BEL KTM 103
23 199 Crawford, N. AUS HON 91
24 198 Benistant, T. FRA YAM 90
25 105 Genot, Cyril BEL YAM 85
26 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
27 102 Sikyna, R. SVK KTM 72
28 766 Sandner, M. AUT GAS 67
29 101 Guadagnini, M. ITA HUS 62
30 516 Laengenfelder, S. GER GAS 59
31 313 Polak, Petr CZE YAM 45
32 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
33 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
34 12 Harrison, M. USA KAW 22
35 20 Todd, Wilson AUS KAW 21
36 209 Cenerelli, G. ITA HUS 21
37 783 Toriani, Enzo FRA HUS 21
38 258 Nermann, J. EST HUS 17
39 115 Dickinson, A. GBR KTM 15
40 192 Meier, Glen DEN YAM 13
41 224 Teresak, Jakub CZE KTM 13
42 200 Zonta, Filippo ITA KTM 6
43 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
44 275 Furbetta, J. ITA KTM 3
45 707 Spies, M. GER HUS 2
46 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2