RALLY DAKAR 2021 – Ο Τ.PRICE ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ
Ακόμη και το λάθος στην πλοήγηση, κοντά στο τέλος της ειδικής, δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Αυστραλό από την 13η κατάκτηση ειδικής της καριέρα του στο Dakar, κερδίζοντας παράλληλα την πρωτοπορία του αγώνα.
Toby Price: “Είναι μόνο η πρώτη ημέρα αλλά σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο με την πλοήγηση. Χάθηκα για περίπου 7 χιλιόμετρα στο τέλος. Πήρα λίγο χρόνο προσπαθώντας να βρω τον δρόμο. Ήταν μια καλή, καθαρή μέρα για εμάς. Νομίζω ότι θα δείτε πολλές αλλαγές στην κατάταξη σε αυτόν τον αγώνα. Απλώς πρέπει να μείνεις ήρεμος και να το αφήσεις όπως σε πάει για να δουλέψει υπέρ σου.”
Ο Αργεντινός αναβάτης της Honda Kevin Benavides, πέτυχε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο της ημέρας, μισό λεπτό πίσω από τον Toby Price. Η ίδια σειρά επικρατεί στη γενική ταξινόμηση.
Kevin Benavides: “Η πλοήγηση ήταν δύσκολη, αλλά μετά από εκατό χιλιόμετρα περίπου, άρχισα να νιώθω άνετα με το roadbook και το έδαφος. Αύξησα τον ρυθμό μόλις μπήκα στο πρώτο γκρουπ.”
Κακή ημέρα για τον νικητή του προλόγου αλλά και του περσινού αγώνα Ricky Brabec, χάθηκε νωρίς στην ειδική μένοντας 18.32” πίσω από τον νικητή της ημέρας Price. Την ίδια τύχη είχαν οι Joan Barreda και Pablo Quintanilla.
Αποτελέσματα πρώτης ημέρας
POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 18′ 26” | |||
2 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03H 18′ 57” | + 00H 00′ 31” | ||
3 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 18′ 58” | + 00H 00′ 32” | ||
4 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 20′ 29” | + 00H 02′ 03” | ||
5 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 03H 22′ 49” | + 00H 04′ 23” | ||
6 | 12 | (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 23′ 01” | + 00H 04′ 35” | ||
7 | 6 | (ARG) FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 23′ 14” | + 00H 04′ 48” | ||
8 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 03H 23′ 51” | + 00H 05′ 25” | ||
9 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 25′ 03” | + 00H 06′ 37” | ||
10 | 31 | (CZE) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 03H 26′ 36” | + 00H 08′ 10” | ||
11 | 87 | (ESP) ORIOL MENA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 03H 26′ 55” | + 00H 08′ 29” | ||
12 | 7 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 27′ 16” | + 00H 08′ 50” | ||
13 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 28′ 01” | + 00H 09′ 35” | ||
14 | 11 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03H 28′ 05” | + 00H 09′ 39” | ||
15 | 18 | (BWA) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 28′ 13” | + 00H 09′ 47” | ||
16 | 4 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03H 30′ 50” | + 00H 12′ 24” | ||
17 | 17 | (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 03H 31′ 03” | + 00H 12′ 37” | ||
18 | 22 | (POL) MACIEJ GIEMZA | ORLEN TEAM | 03H 31′ 39” | + 00H 13′ 13” | ||
19 | 68 | (GBR) JAMIE MCCANNEY | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 33′ 10” | + 00H 14′ 44” | ||
20 | 2 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 33′ 56” | + 00H 15′ 30” |
Προφίλ δεύτερης ημέρας Bisha – Wadi Ad Dawasir – 685km
Εδώ έρχονται οι πρώτοι αμμόλοφοι, οι οποίοι θα εμφανιστούν σε ένα τμήμα που εκτείνεται για περίπου 30 χιλιόμετρα στο πρώτο τρίτο της ειδικής. Το κίτρινο κυριαρχεί στο καλειδοσκόπιο, αλλά οι λευκοί αμμόλοφοι θα προσφέρουν μια πινελιά αντίθεσης. Μια μακρά διαδρομή εκτός δρόμου, είναι η απάντηση στον ανοιχτό χώρο της ερήμου και έρχεται ακριβώς πριν από την τελική ακολουθία αμμώδη κομματιών. Όλα αυτά σε μια διαδρομή 685 χιλιομέτρων με 457 ειδικής.