RALLY DAKAR 2022 – ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ Ο J.BARREDA THΝ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ…ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Ο S.SUNDERLAND

Αποφασισμένος να καλύψει το χαμένο έδαφος της προηγούμενης ημέρας, ο Joan Barreda έκανε την επίθεση του κερδίζοντας την τρίτη ημέρα του Rally Dakar 2022. Κατάφερε και ανέβηκε στην δέκατη θέση της κατάταξης με πάνω από είκοσι λεπτά διαφοράς από τον πρωτοπόρο του αγώνα. Στην κορυφή είχαμε αλλαγή αναβάτη αλλά όχι εταιρείας. Ο νικητής της δεύτερης ημέρας και πρωτοπόρος του αγώνα Daniel Sanders αλλά και οι Pablo Quintanilla και Matthias Walkner που τον ακολουθούσαν στην κατάταξη, έχασαν έδαφος σήμερα, με τον Sam Sunderland να παίρνει την σκυτάλη για την GASGAS, καταλαμβάνοντας την πρωτοπορία του αγώνα.

Ο S.Sunderland κράτησε την GASGAS στην πρωτοπορία του αγώνα και την τρίτη ημέρα.

Τα περισσότερα μεγάλα ονόματα του αγώνα έπρεπε να καλύψουν την ζημιά της προηγούμενης ημέρας, με τους περισσότερους να τα καταφέρνουν, αν και ακόμα έχουν πολύ χρόνο να μειώσουν. Η ημέρα ήταν καλή για τον Sam Sunderland φυσικά, που με την δεύτερη θέση στην σημερινή ειδική ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης αλλά και για τους Adrien Van Beveren(από 4ος-2ος) και Skyler Howes(από 10ος-5ος) που σημείωσαν και αυτοί σημαντική άνοδο σήμερα. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης υπάρχουν δύο GASGAS, δύο Honda, ένα Yamaha, ένα ΚΤΜ, ένα Husqvarna, ένα Hero, ένα Sherco και ένας ιδιώτης, δείχνοντας το επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού των ομάδων. Ανοδική είναι η πορεία και του Βασίλη Μπούδρου, τερματίζοντας και σήμερα με καλύτερο τερματισμό από εχτές(96ος) στην 72η θέση περνώντας έτσι από την 96η θέση της κατάταξης, στην 89η! Άτυχος ο Danilo Petrucci, μετά τις πολύ καλές του εμφανίσεις τις δύο προηγούμενες ημέρες, εγκατέλειψε σήμερα από μηχανική βλάβη.

To όνειρο κράτησε τρεις ημέρες για τον D.Petrucci.

Αποτελέσματα δεύτερη ημέρας Rally Dakar 2022

188(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA03H 31′ 20”
23(GBR) SAM SUNDERLANDGASGAS FACTORY RACING03H 36′ 53”+ 00H 05′ 33”
31(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING03H 37′ 14”+ 00H 05′ 54”
45(USA) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING03H 37′ 36”+ 00H 06′ 16”
518(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING03H 38′ 20”+ 00H 07′ 00”
627(PRT) JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 41′ 38”+ 00H 10′ 18”
7142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM03H 41′ 52”+ 00H 10′ 32”
842(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 42′ 54”+ 00H 11′ 34”
929(USA) ANDREW SHORTMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 43′ 22”+ 00H 12′ 02”
106(ZAF) AARON MAREHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 43′ 57”+ 00H 12′ 37”
1110(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP03H 44′ 38”+ 00H 13′ 18”
1219(PRT) RUI GONÇALVESSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 45′ 08”+ 00H 13′ 48”
1311(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA03H 45′ 46”+ 00H 14′ 26”
1452(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING03H 45′ 51”+ 00H 14′ 31”
152(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA03H 46′ 24”+ 00H 15′ 04”
1615(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 46′ 50”+ 00H 15′ 30”
1777(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING03H 52′ 41”+ 00H 21′ 21”
1824(FRA) CAMILLE CHAPELIERETEAM BAINES RALLY03H 52′ 54”+ 00H 21′ 34”
1917(ESP) JOAN PEDRERO GARCIARIEJU – FN SPEED TEAM03H 53′ 51”+ 00H 22′ 31”
2022(POL) MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM03H 54′ 29”+ 00H 23′ 09”
79147(GRC) VASILEIOS BOUDROSNOMADAS ADVENTURE04H 53′ 51”+ 01H 22′ 31”

Κατάταξη Rally Dakar 2022 μετά και την τρίτη ημέρα

13(GBR) SAM SUNDERLANDGASGAS FACTORY RACING08H 31′ 29”
242(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM08H 34′ 20”+ 00H 02′ 51”
34(AUS) DANIEL SANDERSGASGAS FACTORY RACING08H 34′ 58”+ 00H 03′ 29”
452(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING08H 35′ 37”+ 00H 04′ 08”
55(USA) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING08H 41′ 28”+ 00H 09′ 59”
615(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO TVS RALLY FACTORY08H 42′ 24”+ 00H 10′ 55”
77(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA08H 44′ 00”+ 00H 12′ 31”
8142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM08H 49′ 08”+ 00H 17′ 39”
96(ZAF) AARON MAREHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY08H 50′ 10”+ 00H 18′ 41”
1088(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA08H 51′ 54”+ 00H 20′ 25”
111(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING08H 52′ 16”+ 00H 20′ 47”
1216(BWA) ROSS BRANCHMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM08H 53′ 50”+ 00H 22′ 21”
1312(FRA) XAVIER DE SOULTRAITHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING09H 03′ 24”+ 00H 31′ 55”
1443(USA) MASON KLEINBAS DAKAR KTM RACING TEAM09H 03′ 55”+ 00H 32′ 26”
1518(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING09H 04′ 17”+ 00H 32′ 48”
1629(USA) ANDREW SHORTMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM09H 07′ 28”+ 00H 35′ 59”
1754(BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGERRIEJU – FN SPEED TEAM09H 12′ 00”+ 00H 40′ 31”
1827(PRT) JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY09H 16′ 42”+ 00H 45′ 13”
1911(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA09H 17′ 50”+ 00H 46′ 21”
2023(CZE) JAN BRABECSTROJRENT RACING09H 22′ 01”+ 00H 50′ 32”
541 More posts in ENDURO category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...