SCRAMBLEGR 2022 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SCRAMBLE Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΡΩΠΟΣ

O δεύτερος αγώνας του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Scramble 2022 ολοκληρώθηκε στον Ωρωπό και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα.

Γενική
1 43 ATWILL PHILIP 1:49:00.928 0.000 16 6:42.363 5 37.578 km/h
2 22 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:53:16.058 4:15.130 16 6:55.967 2 36.349 km/h
3 692 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:54:03.879 5:02.951 16 6:56.091 3 36.338 km/h
4 26 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:55:24.015 6:23.087 16 7:00.938 9 35.92 km/h
5 250 ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:55:25.126 6:24.198 16 6:56.595 9 36.294 km/h
6 15 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ 1:56:09.333 7:08.405 16 6:56.343 2 36.316 km/h
7 611 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΟΣΤ 1:53:02.855 1 lap 15 6:58.590 3 36.121 km/h
8 413 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:54:39.015 1 lap 15 7:12.738 5 34.94 km/h
9 771 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:54:59.266 1 lap 15 7:15.313 10 34.734 km/h
10 711 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 1:55:24.747 1 lap 15 7:25.544 10 33.936 km/h
11 777 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1:55:51.297 1 lap 15 7:26.461 9 33.866 km/h
12 743 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:56:06.125 1 lap 15 7:22.649 7 34.158 km/h
13 221 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:56:24.030 1 lap 15 7:18.453 12 34.485 km/h
14 788 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:56:34.006 1 lap 15 7:23.740 9 34.074 km/h
15 739 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:56:44.573 1 lap 15 7:21.014 9 34.285 km/h
16 501 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:49:07.000 2 laps 14 7:18.200 4 34.505 km/h
17 53 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:50:04.619 2 laps 14 7:20.723 4 34.307 km/h
18 730 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:51:00.768 2 laps 14 7:31.953 2 33.455 km/h
19 536 ΚΟΝΙΔΗΣ ΜΙΝΩΣ 1:51:35.841 2 laps 14 7:26.306 3 33.878 km/h
20 510 ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:52:21.722 2 laps 14 7:29.583 11 33.631 km/h
21 545 ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:53:06.529 2 laps 14 7:33.143 2 33.367 km/h
22 120 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:53:56.155 2 laps 14 7:39.244 3 32.924 km/h
23 672 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:53:56.176 2 laps 14 7:39.826 5 32.882 km/h
24 522 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:55:14.127 2 laps 14 7:26.186 2 33.887 km/h
25 619 ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:50:02.119 3 laps 13 8:09.884 2 30.864 km/h
26 411 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:50:04.768 3 laps 13 8:00.046 8 31.497 km/h
27 55 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:51:01.095 3 laps 13 8:02.322 6 31.348 km/h
28 161 ΤΙΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:51:03.609 3 laps 13 8:02.689 13 31.325 km/h
29 119 ΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:51:42.657 3 laps 13 8:11.237 11 30.779 km/h
30 518 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1:52:25.449 3 laps 13 7:53.295 12 31.946 km/h
31 912 ΣΧΟΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:53:53.548 3 laps 13 8:17.853 6 30.37 km/h
32 577 ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:49:20.869 4 laps 12 8:22.588 2 30.084 km/h
33 196 ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:53:47.006 4 laps 12 8:39.275 2 29.118 km/h
DNF 786 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 48:43.140 0.000 6 7:38.224 2 32.997 km/h
DNF 684 ΓΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 39:30.383 0.000 5 7:29.370 4 33.647 km/h
DNS 696 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 272 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0.000 0.000 – 0.000 – –
DQ 18 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:52:46.496 0.000 15 7:12.228 2 34.982 km/h

SE
1 43 ATWILL PHILIP 1:49:00.928 16 6:42.363 5 37.578 km/h
2 22 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:53:16.058 4:15.130 16 6:55.967 2 36.349 km/h
3 26 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:55:24.015 6:23.087 16 7:00.938 9 35.92 km/h
4 15 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ 1:56:09.333 7:08.405 16 6:56.343 2 36.316 km/h
DQ 18 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:52:46.496 15 7:12.228 2 34.982 km/h

S1
1 692 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:54:03.879 16 6:56.091 3 36.338 km/h
2 611 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΟΣΤ 1:53:02.855 1 lap 15 6:58.590 3 36.121 km/h
3 120 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:53:56.155 2 laps 14 7:39.244 3 32.924 km/h
4 672 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:53:56.176 2 laps 14 7:39.826 5 32.882 km/h
5 619 ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:50:02.119 3 laps 13 8:09.884 2 30.864 km/h
6 161 ΤΙΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:51:03.609 3 laps 13 8:02.689 13 31.325 km/h
7 119 ΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:51:42.657 3 laps 13 8:11.237 11 30.779 km/h
8 196 ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:53:47.006 4 laps 12 8:39.275 2 29.118 km/h
DNF 684 ΓΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 39:30.383 5 7:29.370 4 33.647 km/h
DNS 696 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0.000 – 0.000 – 0 km/h

S2
1 250 ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:55:25.126 16 6:56.595 9 36.294 km/h
2 771 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:54:59.266 1 lap 15 7:15.313 10 34.734 km/h
3 711 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 1:55:24.747 1 lap 15 7:25.544 10 33.936 km/h
4 777 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1:55:51.297 1 lap 15 7:26.461 9 33.866 km/h
5 743 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:56:06.125 1 lap 15 7:22.649 7 34.158 km/h
6 221 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:56:24.030 1 lap 15 7:18.453 12 34.485 km/h
7 788 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:56:34.006 1 lap 15 7:23.740 9 34.074 km/h
8 739 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:56:44.573 1 lap 15 7:21.014 9 34.285 km/h
9 730 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:51:00.768 2 laps 14 7:31.953 2 33.455 km/h
10 912 ΣΧΟΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:53:53.548 3 laps 13 8:17.853 6 30.37 km/h
DNF 786 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 48:43.140 6 7:38.224 2 32.997 km/h
DNS 272 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0.000 – 0.000 – 0 km/h

SJUNIOR
1 413 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:54:39.015 15 7:12.738 5 34.94 km/h
2 411 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:50:04.768 2 laps 13 8:00.046 8 31.497 km/h

SSENIOR
1 501 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:49:07.000 14 7:18.200 4 34.505 km/h
2 53 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:50:04.619 57.619 14 7:20.723 4 34.307 km/h
3 536 ΚΟΝΙΔΗΣ ΜΙΝΩΣ 1:51:35.841 2:28.841 14 7:26.306 3 33.878 km/h
4 510 ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:52:21.722 3:14.722 14 7:29.583 11 33.631 km/h
5 545 ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:53:06.529 3:59.529 14 7:33.143 2 33.367 km/h
6 522 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:55:14.127 6:07.127 14 7:26.186 2 33.887 km/h
7 55 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:51:01.095 1 lap 13 8:02.322 6 31.348 km/h
8 518 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1:52:25.449 1 lap 13 7:53.295 12 31.946 km/h
9 577 ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:49:20.869 2 laps 12 8:22.588 2 30.084 km/h

SB
1 931 ΚΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58:05.994 0.000 8 7:09.597 6 35.196 km/h
2 925 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 58:53.569 47.575 8 7:06.774 4 35.429 km/h
3 964 ΜΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 59:38.331 1:32.337 8 7:19.566 7 34.398 km/h
4 950 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:00:02.035 1:56.041 8 7:09.905 2 35.171 km/h
5 984 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:00:02.914 1:56.920 8 7:20.021 5 34.362 km/h
6 954 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:00:38.102 2:32.108 8 7:19.865 5 34.374 km/h
7 940 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:01:54.184 3:48.190 8 7:34.165 7 33.292 km/h
8 929 ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:01:55.129 3:49.135 8 7:33.729 8 33.324 km/h
9 988 ΦΟΥΣΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ 1:02:00.155 3:54.161 8 7:27.578 8 33.782 km/h
10 989 ΧΑΣΑΝΤΑΡΙ ΜΑΡΣΕΛ 1:02:46.846 4:40.852 8 7:36.787 3 33.101 km/h
11 934 ΘΥΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:03:22.750 5:16.756 8 7:41.273 4 32.779 km/h
12 917 ΣΚΟΥΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:04:30.196 6:24.202 8 7:46.953 5 32.38 km/h
13 12 ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 1:04:46.430 6:40.436 8 7:40.690 3 32.82 km/h
14 927 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:05:49.610 7:43.616 8 8:07.521 8 31.014 km/h
15 987 ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:05:58.533 7:52.539 8 8:01.300 5 31.415 km/h
16 992 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1:06:03.286 7:57.292 8 7:58.383 6 31.606 km/h
17 967 ΣΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58:14.529 1 lap 7 8:06.233 3 31.096 km/h
18 979 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 58:16.283 1 lap 7 8:07.038 4 31.045 km/h
19 922 ΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58:40.677 1 lap 7 8:03.079 5 31.299 km/h
20 930 ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59:37.158 1 lap 7 8:27.340 3 29.802 km/h
21 959 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59:54.785 1 lap 7 8:22.464 3 30.092 km/h
22 993 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 59:56.167 1 lap 7 8:17.695 5 30.38 km/h
23 991 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1:04:00.028 1 lap 7 8:42.211 3 28.954 km/h
24 953 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1:04:27.731 1 lap 7 9:04.702 2 27.758 km/h
25 919 ΓΚΑΓΚΑΝΤΙΠ ΣΙΝΓΚ 1:04:29.552 1 lap 7 8:45.260 3 28.786 km/h
26 986 ΤΣΙΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1:04:45.579 1 lap 7 8:57.333 7 28.139 km/h
27 966 ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:06:38.609 1 lap 7 8:48.706 3 28.598 km/h
28 977 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:09:02.447 1 lap 7 8:14.958 5 30.548 km/h
29 983 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 59:38.022 2 laps 6 9:25.474 4 26.739 km/h
30 66 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ 41:28.809 3 laps 5 7:27.103 5 33.818 km/h
DNF 924 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24:01.033 0.000 3 7:42.312 2 32.705 km/h
DNS 933 ΘΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 961 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0.000 0.000 – 0.000 – –

SW
1 992 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1:06:03.286 8 7:58.383 6 31.606 km/h
2 993 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 59:56.167 1 lap 7 8:17.695 5 30.38 km/h
3 991 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1:04:00.028 1 lap 7 8:42.211 3 28.954 km/h

SY2
1 66 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ 41:28.809 5 7:27.103 5 33.818 km/h

307 More posts in ENDURO category
Recommended for you
ΕΛΛΗΝΙΚΟ TRIAL 2024 – ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7ΟΥ & 8ΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΘΗΝΑ

Το αθλητικό σωματείο Λ.Ε.ΜΟΤ. «Λέσχη Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών», με αριθμό Αθλητικής Αναγνώρισης (ΦΜ08), μετά από έγκριση...