SCRAMBLEGR 2023 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
O πρώτος αγώνας του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Scramble Νοτίου Ελλάδος 2023 ολοκληρώθηκε στους Αγίου Θεοδώρους Αττικής και παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα.
Γενική
1 238 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:40:19.176 0.000 19 5:03.234 18 47.488 km/h
2 317 ΚΥΡΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:41:55.341 1 lap 18 5:19.603 11 45.056 km/h
3 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:43:15.527 1 lap 18 5:25.988 10 44.173 km/h
4 26 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:43:36.162 1 lap 18 5:34.206 2 43.087 km/h
5 11 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:58.619 1 lap 18 5:30.938 2 43.513 km/h
6 621 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:44:41.203 1 lap 18 5:32.515 13 43.306 km/h
7 117 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:44:43.292 1 lap 18 5:35.572 9 42.912 km/h
8 171 ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:45:11.065 1 lap 18 5:37.295 17 42.693 km/h
9 112 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:45:27.681 1 lap 18 5:40.314 7 42.314 km/h
10 611 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΟΣΤ 1:45:57.457 1 lap 18 5:32.263 2 43.339 km/h
11 115 ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:46:22.172 1 lap 18 5:29.959 2 43.642 km/h
12 395 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:40:28.935 2 laps 17 5:40.665 7 42.27 km/h
13 51 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:40:58.320 2 laps 17 5:35.431 12 42.93 km/h
14 148 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:41:11.939 2 laps 17 5:38.083 15 42.593 km/h
15 72 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:41:35.964 2 laps 17 5:39.034 15 42.474 km/h
16 620 ΖΑΓΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:42:07.326 2 laps 17 5:44.045 2 41.855 km/h
17 221 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:42:47.700 2 laps 17 5:45.002 11 41.739 km/h
18 576 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:43:20.803 2 laps 17 5:44.327 16 41.821 km/h
19 122 ΠΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:27.802 2 laps 17 5:41.616 10 42.153 km/h
20 743 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:43:39.325 2 laps 17 5:52.760 12 40.821 km/h
21 501 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:43:40.298 2 laps 17 5:38.380 15 42.556 km/h
22 717 ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:44:10.281 2 laps 17 5:44.827 10 41.76 km/h
23 284 ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:44:36.679 2 laps 17 5:49.482 8 41.204 km/h
24 777 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1:44:59.686 2 laps 17 5:52.675 13 40.831 km/h
25 114 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:45:05.234 2 laps 17 6:02.176 7 39.76 km/h
26 510 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:45:06.284 2 laps 17 5:48.197 10 41.356 km/h
27 684 ΓΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:45:42.790 2 laps 17 5:56.047 5 40.444 km/h
28 789 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:46:05.565 2 laps 17 5:51.349 9 40.985 km/h
29 522 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:42:20.515 3 laps 16 5:53.983 14 40.68 km/h
30 128 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:43:11.673 3 laps 16 5:49.856 11 41.16 km/h
31 387 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:43:14.369 3 laps 16 6:05.491 5 39.399 km/h
32 409 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 1:43:57.881 3 laps 16 6:06.960 4 39.241 km/h
33 586 ΚΟΝΙΔΗΣ ΜΙΝΩΣ 1:44:03.099 3 laps 16 6:06.477 5 39.293 km/h
34 178 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:44:04.074 3 laps 16 5:42.295 15 42.069 km/h
35 699 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1:44:14.393 3 laps 16 6:07.929 6 39.138 km/h
36 521 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:44:53.122 3 laps 16 6:18.197 13 38.075 km/h
37 575 ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:45:07.490 3 laps 16 5:56.377 11 40.407 km/h
38 619 ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:45:26.742 3 laps 16 6:19.026 16 37.992 km/h
39 577 ΜΙΣΕΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:45:56.238 3 laps 16 6:13.006 12 38.605 km/h
40 111 ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:46:18.259 3 laps 16 6:16.031 14 38.295 km/h
41 511 ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:46:26.526 3 laps 16 6:13.614 4 38.542 km/h
42 614 ΚΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:47:02.959 3 laps 16 6:12.951 6 38.611 km/h
43 211 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ 1:40:28.377 4 laps 15 6:08.281 12 39.101 km/h
44 520 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:41:03.851 4 laps 15 6:19.010 15 37.994 km/h
45 418 ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:41:42.138 4 laps 15 6:07.237 3 39.212 km/h
46 712 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:41:54.683 4 laps 15 6:09.832 6 38.937 km/h
47 615 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1:42:25.614 4 laps 15 6:22.376 8 37.659 km/h
48 556 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:42:46.623 4 laps 15 6:16.589 12 38.238 km/h
49 222 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:42:54.024 4 laps 15 5:53.131 11 40.778 km/h
50 475 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:25.116 4 laps 15 6:10.509 6 38.865 km/h
51 812 ΣΧΟΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:44:50.480 4 laps 15 6:38.687 2 36.119 km/h
52 401 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:44:59.115 4 laps 15 6:08.311 11 39.097 km/h
53 682 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:41:39.686 5 laps 14 6:43.178 7 35.716 km/h
54 127 ΔΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:42:01.687 5 laps 14 6:27.841 10 37.129 km/h
55 533 ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 1:43:16.733 5 laps 14 6:42.853 7 35.745 km/h
56 144 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:43:35.418 5 laps 14 6:42.423 8 35.783 km/h
57 507 ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:40:44.290 6 laps 13 7:01.620 8 34.154 km/h
58 42 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 1:40:52.395 6 laps 13 6:11.878 12 38.722 km/h
59 550 ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 1:42:17.332 6 laps 13 7:30.221 9 31.984 km/h
60 444 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:43:38.601 7 laps 12 7:52.656 5 30.466 km/h
61 331 ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:48:03.198 8 laps 11 7:50.376 6 30.614 km/h
DNF 1 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:35:42.372 0.000 18 5:06.717 14 46.949 km/h
DNF 412 ΣΥΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΕΚΤΑ 1:05:40.813 0.000 8 6:15.386 7 38.361 km/h
DNF 720 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 57:22.069 0.000 7 6:48.522 2 35.249 km/h
DNS 578 ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0.000 0.000 – 0.000 –
SE (Expert)
1 238 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:40:19.176 19 5:03.234 18 47.488 km/h
2 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:43:15.527 1 lap 18 5:25.988 10 44.173 km/h
3 26 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:43:36.162 1 lap 18 5:34.206 2 43.087 km/h
4 621 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:44:41.203 1 lap 18 5:32.515 13 43.306 km/h
5 171 ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:45:11.065 1 lap 18 5:37.295 17 42.693 km/h
6 51 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:40:58.320 2 laps 17 5:35.431 12 42.93 km/h
7 72 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:41:35.964 2 laps 17 5:39.034 15 42.474 km/h
8 521 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:44:53.122 3 laps 16 6:18.197 13 38.075 km/h
DNF 1 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:35:42.372 18 5:06.717 14 46.949 km/h
S2
1 317 ΚΥΡΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:41:55.341 18 5:19.603 11 45.056 km/h
2 117 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:44:43.292 2:47.951 18 5:35.572 9 42.912 km/h
3 395 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:40:28.935 1 lap 17 5:40.665 7 42.27 km/h
4 221 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:42:47.700 1 lap 17 5:45.002 11 41.739 km/h
5 743 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:43:39.325 1 lap 17 5:52.760 12 40.821 km/h
6 717 ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:44:10.281 1 lap 17 5:44.827 10 41.76 km/h
7 284 ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:44:36.679 1 lap 17 5:49.482 8 41.204 km/h
8 777 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1:44:59.686 1 lap 17 5:52.675 13 40.831 km/h
9 789 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:46:05.565 1 lap 17 5:51.349 9 40.985 km/h
10 387 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:43:14.369 2 laps 16 6:05.491 5 39.399 km/h
11 211 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙ 1:40:28.377 3 laps 15 6:08.281 12 39.101 km/h
12 712 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:41:54.683 3 laps 15 6:09.832 6 38.937 km/h
13 222 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:42:54.024 3 laps 15 5:53.131 11 40.778 km/h
14 812 ΣΧΟΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:44:50.480 3 laps 15 6:38.687 2 36.119 km/h
0 331 ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:48:03.198 7 laps 11 7:50.376 6 30.614 km/h
DNF 720 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 57:22.069 7 6:48.522 2 35.249 km/h
S1
1 11 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:58.619 18 5:30.938 2 43.513 km/h
2 112 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:45:27.681 1:29.062 18 5:40.314 7 42.314 km/h
3 611 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΟΣΤ 1:45:57.457 1:58.838 18 5:32.263 2 43.339 km/h
4 115 ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:46:22.172 2:23.553 18 5:29.959 2 43.642 km/h
5 148 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:41:11.939 1 lap 17 5:38.083 15 42.593 km/h
6 620 ΖΑΓΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:42:07.326 1 lap 17 5:44.045 2 41.855 km/h
7 122 ΠΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:27.802 1 lap 17 5:41.616 10 42.153 km/h
8 114 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:45:05.234 1 lap 17 6:02.176 7 39.76 km/h
9 684 ΓΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:45:42.790 1 lap 17 5:56.047 5 40.444 km/h
10 128 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:43:11.673 2 laps 16 5:49.856 11 41.16 km/h
11 178 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:44:04.074 2 laps 16 5:42.295 15 42.069 km/h
12 699 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1:44:14.393 2 laps 16 6:07.929 6 39.138 km/h
13 619 ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:45:26.742 2 laps 16 6:19.026 16 37.992 km/h
14 111 ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:46:18.259 2 laps 16 6:16.031 14 38.295 km/h
15 614 ΚΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:47:02.959 2 laps 16 6:12.951 6 38.611 km/h
16 615 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1:42:25.614 3 laps 15 6:22.376 8 37.659 km/h
0 682 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:41:39.686 4 laps 14 6:43.178 7 35.716 km/h
0 127 ΔΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:42:01.687 4 laps 14 6:27.841 10 37.129 km/h
0 144 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:43:35.418 4 laps 14 6:42.423 8 35.783 km/h
SS (Senior)
1 576 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:43:20.803 17 5:44.327 16 41.821 km/h
2 501 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:43:40.298 19.495 17 5:38.380 15 42.556 km/h
3 510 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:45:06.284 1:45.481 17 5:48.197 10 41.356 km/h
4 522 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:42:20.515 1 lap 16 5:53.983 14 40.68 km/h
5 586 ΚΟΝΙΔΗΣ ΜΙΝΩΣ 1:44:03.099 1 lap 16 6:06.477 5 39.293 km/h
6 575 ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:45:07.490 1 lap 16 5:56.377 11 40.407 km/h
7 577 ΜΙΣΕΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:45:56.238 1 lap 16 6:13.006 12 38.605 km/h
8 511 ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:46:26.526 1 lap 16 6:13.614 4 38.542 km/h
9 520 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:41:03.851 2 laps 15 6:19.010 15 37.994 km/h
10 556 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:42:46.623 2 laps 15 6:16.589 12 38.238 km/h
0 533 ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ 1:43:16.733 3 laps 14 6:42.853 7 35.745 km/h
0 507 ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:40:44.290 4 laps 13 7:01.620 8 34.154 km/h
0 550 ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 1:42:17.332 4 laps 13 7:30.221 9 31.984 km/h
DNS 578 ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0.000 – 0.000 – 0 km/h
SN (Junior)
1 409 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 1:43:57.881 16 6:06.960 4 39.241 km/h
2 418 ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:41:42.138 1 lap 15 6:07.237 3 39.212 km/h
3 475 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:25.116 1 lap 15 6:10.509 6 38.865 km/h
4 401 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:44:59.115 1 lap 15 6:08.311 11 39.097 km/h
0 42 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 1:40:52.395 3 laps 13 6:11.878 12 38.722 km/h
0 444 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:43:38.601 4 laps 12 7:52.656 5 30.466 km/h
DNF 412 ΣΥΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΕΚΤΑ 1:05:40.813 8 6:15.386 7 38.361 km/h
SY2
1 45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 20:46.573 7 2:19.080 4 25.884 km/h
0 46 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 22:03.244 3 lps 4 3:46.595 4 15.887 km/h
SY1
0 44 ΤΣΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 24:19.600 2 5:04.506 2 11.822 km/h
SB
1 940 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 54:03.736 9 5:52.687 3 40.829 km/h
2 924 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 55:04.461 1:00.725 9 5:54.984 6 40.565 km/h
3 918 ΑΥΔΟΥΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 55:27.072 1:23.336 9 5:50.457 6 41.089 km/h
4 933 ΘΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55:56.872 1:53.136 9 5:55.058 5 40.557 km/h
5 915 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 56:37.604 2:33.868 9 6:03.414 7 39.624 km/h
6 977 ΦΟΥΣΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ 56:45.702 2:41.966 9 6:10.195 7 38.898 km/h
7 922 ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 56:48.850 2:45.114 9 6:10.830 9 38.832 km/h
8 929 ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 56:50.042 2:46.306 9 6:10.312 8 38.886 km/h
9 911 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 58:16.533 4:12.797 9 6:12.589 6 38.648 km/h
10 950 ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 58:37.287 4:33.551 9 6:16.174 9 38.28 km/h
11 923 ΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 58:39.066 4:35.330 9 6:11.307 9 38.782 km/h
12 919 ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:00:17.269 6:13.533 9 6:20.576 7 37.837 km/h
13 930 ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54:15.654 1 lap 8 6:36.275 8 36.338 km/h
14 914 ΜΠΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 54:29.476 1 lap 8 6:22.394 8 37.657 km/h
15 938 ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55:02.585 1 lap 8 6:39.706 7 36.026 km/h
16 954 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:00:35.881 2 laps 7 7:55.576 5 30.279 km/h
0 946 ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:00:43.321 3 laps 6 7:26.255 5 32.269 km/h
0 968 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:02:43.526 3 laps 6 7:51.614 5 30.533 km/h
DNF 969 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28:58.399 4 6:57.539 2 34.488 km/h
SW (Women)
DNF 991 ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 50:12.306 1 0.000 – 0 km/h