RALLY DAKAR 2024 – O Κ.BENAVIDES ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΗΜΕΡΑ…ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ!

Όπως είχαμε πει και εχτές, το Rally Dakar 2024 έχει μπει στην τελική του ευθεία και σήμερα τα φαβορί του αγώνα ξεκίνησαν τις τακτικές τους για τις τέσσερις τελευταίες ημέρες του αγώνα. Για τον Kevin Benavides η τακτική ήταν μια, να μαζέψει όσο περισσότερος χρόνο μπορούσε από την κορυφή και το κατάφερε καρδίζοντας την δεύτερη του νίκη ημέρας.

Από το πρωί ο πρωτοπόρος του αγώνα Ricky Brabec έδειξε ότι προσπαθούσε να επιτεθεί στο χρονόμετρο αλλά, μετά τα μισά έκοψε ρυθμό, αφήνοντας αρκετούς αναβάτες να τον περάσουν εκτός του μεγάλου του διώκτη στην Γενική Ross Branch. Στην αρχή είχε σχεδόν τέσσερα λεπτά διαφορά από τον Branch όμως στο τέλος της ημέρας τους χωρίζουν μόλις 42 δευτερόλεπτα, δείχνοντας ότι αύριο δεν θέλει να δώσει τον ρυθμό αλλά να τον ελέγξει. Στην ουσία, μένουν μόνο άλλες δύο μεγάλες ειδικές τις επόμενες τέσσερις ημέρες όπου μπορεί να κριθεί το φετινό Dakar και η μία είναι αύριο, οπότε οι τακτικές έχουν ξεκινήσει να παίζουν ρόλο όπως δήλωσε ο Adrien Van Beveren που ναι μεν δεν του αρέσουν αυτού του είδους τα παιχνίδια, μάζεψε όμως αρκετό χρόνο σήμερα στην Γενική, μπαίνοντας ξανά στην συζήτηση του βάθρου.

Ο Βασίλης Μπούδρος από ότι φαίνεται ακόμα προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του από το 48ωρο μαραθώνιο σκέλος του αγώνα(δύο ημέρες πριν) αλλά το σημαντικό είναι ότι συνεχίζει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός της κούρασης. Τερμάτισε σήμερα στην 73η θέση και ανέβηκε στην 83η της Γενικής, ενώ κέρδισε μια θέση και στην κατηγορία του που πλέον είναι 18ος.

Η αυριανή ημέρα θα κινηθεί από την Ha’il στην Alula με 222χλμ απλής και 417χλμ ειδικής διαδρομής, περνώντας από βραχώδεις πεδιάδες με την πλοήγηση να αποτελεί πρόκληση στην φαινομενικά γρήγορη ειδική διαδρομή.

Αποτελέσματα δέκατης ημέρας Rall;y Dakar 2024

147(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING03H 35′ 03”
21(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING03H 35′ 34”+ 00H 00′ 31”
342(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM03H 36′ 30”+ 00H 01′ 27”
411(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM03H 36′ 44”+ 00H 01′ 41”
52(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING03H 37′ 21”+ 00H 02′ 18”
619(PRT) RUI GONÇALVESSHERCO RALLY FACTORY03H 37′ 27”+ 00H 02′ 24”
79(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM03H 39′ 11”+ 00H 04′ 08”
846(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 39′ 52”+ 00H 04′ 49”
95(AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING03H 40′ 13”+ 00H 05′ 10”
10142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM03H 40′ 31”+ 00H 05′ 28”
1120(IND) HARITH NOAHSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 42′ 12”+ 00H 07′ 09”
1276(FRA) JEANLOUP LEPANDUUST RALLY TEAM03H 43′ 37”+ 00H 08′ 34”
1324(SVN) TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM03H 44′ 26”+ 00H 09′ 23”
147(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM03H 45′ 13”+ 00H 10′ 10”
1518(ZAF) BRADLEY COXBAS WORLD KTM RACING TEAM03H 45′ 25”+ 00H 10′ 22”
1621(USA) JACOB ARGUBRIGHTDUUST RALLY TEAM03H 48′ 55”+ 00H 13′ 52”
1728(FRA) MATHIEU DOVEZEBAS WORLD KTM RACING TEAM03H 49′ 52”+ 00H 14′ 49”
1841(ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOSXRAIDS EXPERIENCE03H 50′ 18”+ 00H 15′ 15”
1916(FRA) ROMAIN DUMONTIERTEAM DUMONTIER RACING03H 50′ 53”+ 00H 15′ 50”
2023(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP03H 52′ 43”+ 00H 17′ 40”
73107(GRC) VASILEIOS BOUDROSDNA AIR FILTERS- ENDURO GREECE05H 15′ 33”+ 01H 40′ 30”00H 15′ 00”

Γενική Κατάταξη

19(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM36H 16′ 31”00H 01′ 00”
246(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY36H 17′ 13”+ 00H 00′ 42”00H 01′ 00”
311(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM36H 20′ 52”+ 00H 04′ 21”00H 06′ 00”
442(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM36H 28′ 29”+ 00H 11′ 58”
547(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING36H 37′ 02”+ 00H 20′ 31”00H 03′ 00”
62(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING36H 45′ 41”+ 00H 29′ 10”
75(AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING36H 55′ 14”+ 00H 38′ 43”
81(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING36H 56′ 06”+ 00H 39′ 35”00H 15′ 00”
9142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM37H 28′ 24”+ 01H 11′ 53”
1023(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP38H 13′ 24”+ 01H 56′ 53”00H 01′ 00”
1116(FRA) ROMAIN DUMONTIERTEAM DUMONTIER RACING38H 27′ 11”+ 02H 10′ 40”
1276(FRA) JEANLOUP LEPANDUUST RALLY TEAM38H 33′ 24”+ 02H 16′ 53”00H 15′ 00”
1320(IND) HARITH NOAHSHERCO TVS RALLY FACTORY38H 36′ 04”+ 02H 19′ 33”
1424(SVN) TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM38H 41′ 56”+ 02H 25′ 25”00H 06′ 00”
1518(ZAF) BRADLEY COXBAS WORLD KTM RACING TEAM38H 46′ 30”+ 02H 29′ 59”00H 02′ 00”
1628(FRA) MATHIEU DOVEZEBAS WORLD KTM RACING TEAM39H 01′ 57”+ 02H 45′ 26”00H 00′ 10”
1730(PRT) ANTONIO MAIODRAG’ON RALLY TEAM40H 26′ 41”+ 04H 10′ 10”00H 28′ 30”
1873(ZAF) CHARAN MOOREHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING40H 57′ 42”+ 04H 41′ 11”
197(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM41H 05′ 29”+ 04H 48′ 58”00H 28′ 00”
2096 (AUT) TOBIAS EBSTERKINI RALLY RACING TEAM41H 18′ 24”+ 05H 01′ 53”00H 37′ 00”
83107(GRC) VASILEIOS BOUDROSDNA AIR FILTERS- ENDURO GREECE69H 06′ 04”+ 32H 49′ 33”01H 00′ 00”
541 More posts in ENDURO category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...