RALLY DAKAR 2024 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ R.BRANCH ΜΕ NIKH THN 13H ΗΜΕΡΑ!

Και εκεί που όλα έδειχναν ο ότι ο Ross Branch έχει πετάξει λευκή πετσέτα, ήρθε την δέκατη τρίτη ημέρα να πραγματοποιήσει μια δυναμική αντεπίθεση, τόσο για την νίκη ημέρας όσο και για την Γενική, καλύπτοντας 6,17 δευτερόλεπτα από τον πρωτοπόρο Ricky Brabec!

O Brabec ξεκίνησε την ημέρα με 10’52” διαφοράς από τον Branch, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εφησυχαστικέ, προτιμώντας να ανοίξει τον δρόμο για να πάρει τα πολύτιμα bonus χρόνου. Ωστόσο για την νίκη της ημέρας οι Branch και Van Beveren είχαν δυνατή μάχη από την αρχή, με στόχο κυρίως την δεύτερη θέση της Γενικής. Ο Βranch, δεν είχε άλλη επιλογή από τον να επιτεθεί, και η μάχη του με τον Van Beveren, τον έφερνε πιο κοντά στον Brabec στην κατάταξη. Όμως στο τέλος της ημέρας τα 5′ 45” bonus του Brabec, έφεραν μόνο 32” πλεονέκτημα στον Branch, που πήρε την νίκη ημέρας και τουλάχιστον αύξησε την διαφορά του από τον AVB που τον κυνηγάει από την τρίτη θέση της Γενικής.

Οι πτώσεις του Βασίλη Μπούδρου εχτές, τελικά του επέφεραν ένα σπασμένο δάχτυλο με το οποίο θα πρέπει να συμβιβαστεί μέχρι τον τερματισμό του αγώνα. Συνέχισε κανονικά σήμερα, τερμάτισε στην 74η θέση παραμένοντας στην 82η της Γενικής ενώ όπως θα έλεγε και ο ίδιος “τσίμπησε μια θεσούλα” στην κατηγορία του ανεβαίνοντας στην 18η θέση.

Η αυριανή τελευταία ημέρα θα κινηθεί γύρο από το Yanbu όπου τα τελευταία 153χλμ απλής και 175χλμ ειδικής θα κρίνουν τους φετινούς νικητές του αγώνα. Για όσους πιστεύουν ότι είναι μια εύκολη ημέρα, θυμίζουμε ότι το ίδιο είπαν και πολλά μεγάλα ονόματα την φαινομενικά εύκολη δεύτερη ημέρα αλλά και στον πρόλογο, χάνοντας χρόνο ή έχοντας προβλήματα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι να πέσει η καρό σημαία.

Αποτελέσματα δέκατης τρίτης ημέρας Rally Dakar 2024

146(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 51′ 57”
29(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 52′ 29”+ 00H 00′ 32”
342(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 55′ 14”+ 00H 03′ 17”
41(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING04H 56′ 35”+ 00H 04′ 38”
52(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING04H 58′ 28”+ 00H 06′ 31”
618(ZAF) BRADLEY COXBAS WORLD KTM RACING TEAM05H 00′ 02”+ 00H 08′ 05”
747(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING05H 02′ 05”+ 00H 10′ 08”00H 01′ 00”
85(AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING05H 04′ 20”+ 00H 12′ 23”
923(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP05H 06′ 24”+ 00H 14′ 27”
10142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM05H 07′ 44”+ 00H 15′ 47”
1120(IND) HARITH NOAHSHERCO TVS RALLY FACTORY05H 08′ 31”+ 00H 16′ 34”
127(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM05H 09′ 31”+ 00H 17′ 34”
1328(FRA) MATHIEU DOVEZEBAS WORLD KTM RACING TEAM05H 11′ 21”+ 00H 19′ 24”
1424(SVN) TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM05H 13′ 27”+ 00H 21′ 30”
1511(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM05H 17′ 25”+ 00H 25′ 28”
1616(FRA) ROMAIN DUMONTIERTEAM DUMONTIER RACING05H 18′ 55”+ 00H 26′ 58”
1770(CZE) DUSAN DRDAJORION – MOTO RACING GROUP05H 19′ 12”+ 00H 27′ 15”
1876(FRA) JEANLOUP LEPANDUUST RALLY TEAM05H 19′ 27”+ 00H 27′ 30”
1957(ITA) TOMMASO MONTANARIFANTIC RACING RALLY TEAM05H 19′ 56”+ 00H 27′ 59”
2041(ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOSXRAIDS EXPERIENCE05H 26′ 07”+ 00H 34′ 10”00H 15′ 00”
74107(GRC) VASILEIOS BOUDROSDNA AIR FILTERS- ENDURO GREECE07H 39′ 11”+ 02H 47′ 14”

Γενική Κατάταξη

19(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM49H 37′ 57”00H 01′ 00”
246(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY49H 48′ 19”+ 00H 10′ 22”00H 01′ 00”
342(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM49H 52′ 28”+ 00H 14′ 31”
411(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM50H 16′ 41”+ 00H 38′ 44”00H 06′ 00”
547(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING50H 20′ 16”+ 00H 42′ 19”00H 04′ 00”
62(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING50H 25′ 56”+ 00H 47′ 59”
71(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING50H 33′ 45”+ 00H 55′ 48”00H 15′ 00”
85(AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING50H 50′ 22”+ 01H 12′ 25”
9142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM51H 32′ 15”+ 01H 54′ 18”
1023(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP52H 21′ 37”+ 02H 43′ 40”00H 01′ 00”
1120(IND) HARITH NOAHSHERCO TVS RALLY FACTORY52H 31′ 45”+ 02H 53′ 48”
1216(FRA) ROMAIN DUMONTIERTEAM DUMONTIER RACING52H 37′ 38”+ 02H 59′ 41”
1318(ZAF) BRADLEY COXBAS WORLD KTM RACING TEAM52H 38′ 13”+ 03H 00′ 16”00H 02′ 00”
1476(FRA) JEANLOUP LEPANDUUST RALLY TEAM52H 48′ 46”+ 03H 10′ 49”00H 15′ 00”
1524(SVN) TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM52H 58′ 35”+ 03H 20′ 38”00H 06′ 00”
1628(FRA) MATHIEU DOVEZEBAS WORLD KTM RACING TEAM53H 04′ 22”+ 03H 26′ 25”00H 00′ 10”
177(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM54H 57′ 40”+ 05H 19′ 43”00H 28′ 00”
1830(PRT) ANTONIO MAIODRAG’ON RALLY TEAM55H 47′ 41”+ 06H 09′ 44”00H 28′ 30”
1941(ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOSXRAIDS EXPERIENCE56H 06′ 52”+ 06H 28′ 55”00H 23′ 00”
2096 (AUT) TOBIAS EBSTERKINI RALLY RACING TEAM56H 18′ 46”+ 06H 40′ 49”00H 37′ 00”
82107(GRC) VASILEIOS BOUDROSDNA AIR FILTERS- ENDURO GREECE89H 14′ 28”+ 39H 36′ 31”01H 00′ 00”
532 More posts in ENDURO category
Recommended for you
FIM HARD ENDURO 2024 – ΝΙΚΗ B.BOLT… ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ M.LETTENBICHLER ΣΤΟ HIXPANIA

Ο τελευταίος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIM Hard Enduro 2024 είδε τον Manuel Lettenbichler της...