RALLY DAKAR 2026 – O E.CANET ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ!
Εντυπωσιάζοντας ακόμα και τον εαυτό του ο νικητής του προλόγου Edgar Canet κατάφερε να πάρει και την πρώτη επίσημη ημέρα του Rally Dakar 2026, μετά την ποινή βέβαια, για υπέρβαση ορίου ταχύτητας του Ross Branch, που ολοκλήρωσε ταχύτερα από όλους την σημερινή ημέρα.

Οι κορυφαίοι αναβάτες του RallyGP από τον πρόλογο μπόρεσαν να επιλέξουν τις θέσεις εκκίνησης τους στην χθεσινοβραδινή ενημέρωση στο bivouac. Ως νικητής του προλόγου, ο Edgar Canet επέλεξε πρώτος ανάμεσα στους 16 αναβάτες, επιλέγοντας την 15η θέση στο δρόμο, αφού ο συναθλητής του και νικητής του Dakar 2025, Daniel Sanders, επέλεξε την 16η — μια κίνηση που κάποιοι υποστήριξαν ότι ήταν μια σκόπιμη στρατηγική της KTM. Όπως είπαμε η ημέρα ανήκε στον Branch που όμως υπέπεσε στο λάθος και δέχτηκε 6 λεπτά ποινής στο τέλος πέφτοντας στην έβδομη θέση της Γενικής. Αυτή η παράβαση από τον Branch σημαίνει ότι μπορούμε επίσημα να αποκαλέσουμε τον Edgar Canet τον νεότερο νικητή σε ειδική διαδρομή του Dakar, εξαιρώντας τον πρόλογο. Στα 20 του χρόνια, ο αναβάτης της Red Bull KTM κέρδισε τον πρόλογο χθες, αλλά σήμερα, στο δεύτερο Dakar της καριέρας του, πήρε μια πραγματική νίκη σε μια ειδική διαδρομή με χρόνο 03:16.11. Αυτός είναι και ο πρωτοπόρος του αγώνα με τον περσινό νικητή του αγώνα Daniel Sanders να τον ακολουθεί και τρίτο τον Ricky Brabec.

«Προς το παρόν κάνουμε πολύ καλή δουλειά», δήλωσε μετά τον αγώνα ο Ισπανός αναβάτης. «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το στάδιο για να μην καταστρέψουμε τον εαυτό μας ή τη μοτοσικλέτα, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον ρυθμό και αυτή την εκκίνηση. Ξέρω ότι το Dakar είναι πολύ δύσκολο και μακρύ, αλλά προς το παρόν κάνουμε πολύ καλή δουλειά και εξέπληξα τον εαυτό μου».

Υποστηρίζοντας τη συνέπειά τους ως ομάδα, ο Daniel Sanders ακολούθησε τον teammate του στη δεύτερη θέση, περίπου ένα λεπτό πίσω, αλλά δεν φαινόταν και τόσο ευχαριστημένος στο τέλος. «Περίμενα κάτι πιο δύσκολο. Είναι δύσκολο να κάνεις τη διαφορά σε αυτές τις συνθήκες. Γλίστρησα μερικές φορές με δύσκολες σημειώσεις και έχασα λίγο χρόνο, αλλά είμαι χαρούμενος που δεν έχασα περισσότερο γιατί δεν ένιωθα καλά σήμερα».

Παρά την σημερινή ποινή 15′ που δέχτηκε, ο Βασίλης Μπούδρος κατάφερε να ανέβει θέσεις τόσο στην Γενική όσο και στην κατηγορία του. Με ένα άλμα έφτασε από την 100 θέση στην 80η στην Γενική ενώ βρίσκεται στην 17η θέση της Original by Motul.
Κατευθυνόμενοι προς την ενδοχώρα της AlUla,, το τοπίο γρήγορα γίνεται ορεινό, ο ορίζοντας είναι τραχύς προς κάθε κατεύθυνση την δεύτερη ημέρα του Dakar. Κατά την διάρκεια των 104 χιλιομέτρων απλής και 400 ειδικής διαδρομής, θα υπάρξουν πολλές αλλαγές ρυθμού στα πρώτα 200 χιλιόμετρα, με μερικές πολύ γρήγορες διαδρομές, αλλά τα ελικοειδείς, βραχώδη τμήματα σημαίνουν ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καλύψουμε πάνω από 20 χιλιόμετρα με την ίδια ταχύτητα. Όπως και την προηγούμενη μέρα, μια στάση στα pit θα είναι χρήσιμη για ορισμένους για να τοποθετήσουν ολοκαίνουργια ελαστικά. Αφού εγκαταλείψουμε το λοφώδες έδαφος, θα φτάσουμε στη γραμμή τερματισμού, αυξάνοντας τη μέση ωριαία ταχύτητα.
Αποτελέσματα πρώτης ημέρας Rally Dakar:
| Pos. | N° | Exp. | Drive-Team | Team | Time | Variation | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | (esp) EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03h 16′ 11” | |||
| 2 | 1 | (aus) DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03h 17′ 13” | + 00h 01′ 02” | ||
| 3 | 9 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 03h 17′ 43” | + 00h 01′ 32” | ||
| 4 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 03h 18′ 00” | + 00h 01′ 49” | ||
| 5 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03h 19′ 58” | + 00h 03′ 47” | ||
| 6 | 11 | (chi) IGNACIO “NACHO” CORNEJO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 19′ 59” | + 00h 03′ 48” | ||
| 7 | 46 | (bot) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 20′ 50” | + 00h 04′ 39” | 00h 06′ 00” | |
| 8 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 03h 22′ 03” | + 00h 05′ 52” | ||
| 9 | 14 | (rsa) MICHAEL DOCHERTY | BAS WORLD KTM TEAM | 03h 25′ 09” | + 00h 08′ 58” | ||
| 10 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 03h 26′ 06” | + 00h 09′ 55” | ||
| 11 | 84 | (por) MARTIM VENTURA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 03h 26′ 37” | + 00h 10′ 26” | ||
| 12 | 142 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03h 28′ 37” | + 00h 12′ 26” | ||
| 13 | 26 | (pol) KONRAD DABROWSKI | DUUST RALLY TEAM | 03h 28′ 58” | + 00h 12′ 47” | ||
| 14 | 96 | (aut) TOBIAS EBSTER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 29′ 37” | + 00h 13′ 26” | ||
| 15 | 23 | (cze) MARTIN MICHEK | HOTO FACTORY RACING | 03h 31′ 27” | + 00h 15′ 16” | ||
| 16 | 7 | (rsa) BRADLEY COX | SHERCO RALLY FACTORY | 03h 31′ 27” | + 00h 15′ 16” | ||
| 17 | 30 | (fra) MATHIEU DOVÈZE | BAS WORLD KTM TEAM | 03h 31′ 52” | + 00h 15′ 41” | ||
| 18 | 16 | (slo) TONI MULEC | BAS WORLD KTM TEAM | 03h 32′ 58” | + 00h 16′ 47” | ||
| 19 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO RALLY FACTORY | 03h 33′ 06” | + 00h 16′ 55” | ||
| 20 | 85 | (usa) PRESTON CAMPBELL | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 03h 34′ 50” | + 00h 18′ 39” | ||
| 21 | 18 | (cze) DUSAN DRDAJ | CAJDASROT | 03h 40′ 21” | + 00h 24′ 10” | ||
| 22 | 58 | (ltu) DOVYDAS KARKA | HT RALLY RAID | 03h 40′ 36” | + 00h 24′ 25” | ||
| 23 | 34 | (rou) EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 03h 41′ 33” | + 00h 25′ 22” | ||
| 24 | 66 | (fra) NEELS THERIC | KOVE FACTORY RACING | 03h 43′ 59” | + 00h 27′ 48” | ||
| 25 | 27 | (cze) MILAN ENGEL | ORION – MOTO RACING GROUP | 03h 44′ 07” | + 00h 27′ 56” | 00h 01′ 00” | |
| 26 | 29 | (ita) PAOLO LUCCI | RSMOTO HRC RACE SERVICE | 03h 45′ 16” | + 00h 29′ 05” | ||
| 27 | 35 | (por) BRUNO SANTOS | BS – FRUTAS PATRICIA PILAR | 03h 47′ 43” | + 00h 31′ 32” | ||
| 28 | 32 | (ita) TOMMASO MONTANARI | SOLARYS RACING | 03h 47′ 57” | + 00h 31′ 46” | ||
| 29 | 28 | (ltu) NERIMANTAS JUCIUS | HT RALLY RAID | 03h 47′ 58” | + 00h 31′ 47” | ||
| 30 | 148 | (chi) TOMÁS DE GAVARDO | BAS WORLD KTM TEAM | 03h 50′ 38” | + 00h 34′ 27” | ||
| 31 | 78 | (esp) ARNAU LLEDÓ | PEDREGÀ TEAM | 03h 51′ 02” | + 00h 34′ 51” | ||
| 32 | 57 | (mgl) KHALIUNBOLD ERDENEBILEG | BAS WORLD KTM TEAM | 03h 51′ 45” | + 00h 35′ 34” | 00h 06′ 10” | |
| 33 | 99 | (esp) JAVI VEGA | Pont Grup – Kove | 03h 56′ 38” | + 00h 40′ 27” | 00h 01′ 00” | |
| 34 | 41 | (chi) RUY BARBOSA | HT RALLY RAID | 03h 58′ 05” | + 00h 41′ 54” | 00h 06′ 00” | |
| 35 | 75 | (usa) BRANDON KRAUSE | BAS WORLD KTM TEAM | 03h 58′ 10” | + 00h 41′ 59” | ||
| 36 | 44 | (esp) JOSEP PEDRÓ | RallyBikes – Pedregà Team | 03h 58′ 54” | + 00h 42′ 43” | ||
| 37 | 86 | (fra) CHARLIE HERBST | CHALLENGER RACING TEAM | 04h 05′ 11” | + 00h 49′ 00” | ||
| 38 | 98 | (usa) MASON KLEIN | HOTO FACTORY RACING | 04h 06′ 11” | + 00h 50′ 00” | 00h 02′ 00” | |
| 39 | 125 | (jpn) SHINYA FUJIWARA | RSMOTO HRC RACE SERVICE | 04h 07′ 57” | + 00h 51′ 46” | ||
| 40 | 80 | (gbr) ROBBIE WALLACE | XRAIDS EXPERIENCE | 04h 08′ 08” | + 00h 51′ 57” | 00h 00′ 10” |
Discover more from mxin.gr
Subscribe to get the latest posts sent to your email.








