ΑΜΑ SX 2026 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΥΡΟΥ SAN DIEGO
Το AMA Supercross 2026 παρέμεινε στην California και το San Diego για τον δεύτερο του γύρο όπου οι Eli Tomac και Haiden Deegan πήραν την νίκη αλλά και την πρωτοπορία στις βαθμολογίες τους όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
2026 SMX 450 Combined Championship
| # | BIKE | RIDER | POINTS | POINT ADJUSTMENTS | 1: Anaheim 1 | 2: San Diego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() | Eli Tomac | 50 | 0 | 251st | 251st |
| 2 | 94 | ![]() | Ken Roczen | 42 | 0 | 222nd | 203rd |
| 3 | 96 | ![]() | Hunter Lawrence | 40 | 0 | 184th | 222nd |
| 4 | 4 | ![]() | Chase Sexton | 32 | 0 | 148th | 184th |
| 5 | 32 | ![]() | Justin Cooper | 32 | 0 | 166th | 166th |
| 6 | 1 | ![]() | Cooper Webb | 29 | 0 | 157th | 148th |
| 7 | 21 | ![]() | Jason Anderson | 28 | 0 | 175th | 1111th |
| 8 | 7 | ![]() | Aaron Plessinger | 27 | 0 | 1210th | 157th |
| 9 | 26 | ![]() | Jorge Prado | 26 | -3 | 173rd | 913th |
| 10 | 17 | ![]() | Joey Savatgy | 26 | 0 | 913th | 175th |
| 11 | 14 | ![]() | Dylan Ferrandis | 26 | 0 | 139th | 139th |
| 12 | 28 | ![]() | Christian Craig | 18 | 0 | 1111th | 715th |
| 13 | 45 | ![]() | Colt Nichols | 16 | 0 | 1012th | 616th |
| 14 | 46 | ![]() | Justin Hill | 16 | 0 | 814th | 814th |
| 15 | 24 | ![]() | R.J. Hampshire | 14 | 0 | 418th | 1012th |
| 16 | 27 | ![]() | Malcolm Stewart | 12 | 0 | 022nd | 1210th |
| 17 | 12 | ![]() | Shane McElrath | 9 | 0 | 517th | 418th |
| 18 | 719 | ![]() | Vince Friese | 8 | 0 | 319th | 517th |
| 19 | 33 | ![]() | Austin Forkner | 7 | 0 | 715th | 039th |
| 20 | 52 | ![]() | Mitchell Oldenburg | 6 | 0 | 616th | 041st |
| 21 | 41 | ![]() | Mitchell Harrison | 4 | 0 | 220th | 220th |
| 22 | 78 | ![]() | Kevin Moranz | 3 | 0 | 023rd | 319th |
| 23 | 62 | ![]() | Grant Harlan | 1 | 0 | 025th | 121st |
| 24 | 51 | ![]() | Justin Barcia | 1 | 0 | 121st | 040th |
| 25 | 604 | ![]() | Max Miller | 0 | 0 | 024th | 022nd |
2026 SX 250 West Championship
Series Points
2026 SX 250 West Championship
| # | BIKE | RIDER | POINTS | POINT ADJUSTMENTS | 1: Anaheim 1 | 2: San Diego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | ![]() | Haiden Deegan | 43 | 0 | 184th | 251st |
| 2 | 61 | ![]() | Max Anstie | 42 | 0 | 251st | 175th |
| 3 | 29 | ![]() | Chance Hymas | 38 | 0 | 222nd | 166th |
| 4 | 23 | ![]() | Michael Mosiman | 37 | 0 | 175th | 203rd |
| 5 | 34 | ![]() | Ryder Difrancesco | 35 | 0 | 203rd | 157th |
| 6 | 47 | ![]() | Levi Kitchen | 34 | 0 | 166th | 184th |
| 7 | 19 | ![]() | Maximus Vohland | 29 | 0 | 157th | 148th |
| 8 | 42 | ![]() | Dilan Schwartz | 25 | 0 | 1210th | 139th |
| 9 | 57 | ![]() | Avery Long | 23 | 0 | 139th | 1012th |
| 10 | 142 | ![]() | Cameron Mcadoo | 22 | 0 | 022nd | 222nd |
| 11 | 40 | ![]() | Parker Ross | 19 | 0 | 814th | 1111th |
| 12 | 71 | ![]() | Carson Mumford | 19 | 0 | 1111th | 814th |
| 13 | 70 | ![]() | Anthony Bourdon | 18 | 0 | 616th | 1210th |
| 14 | 43 | ![]() | Lux Turner | 16 | 0 | 715th | 913th |
| 15 | 60 | ![]() | Hunter Yoder | 15 | 0 | 148th | 121st |
| 16 | 224 | ![]() | Joshua Varize | 12 | 0 | 913th | 319th |
| 17 | 237 | ![]() | Robbie Wageman | 10 | 0 | 1012th | 022nd |
| 18 | 173 | ![]() | Hunter Schlosser | 7 | 0 | 033rd | 715th |
| 19 | 284 | ![]() | Lorenzo Camporese | 7 | 0 | 121st | 616th |
| 20 | 137 | ![]() | Ayden Shive | 5 | 0 | 040th | 517th |
| 21 | 131 | ![]() | Crockett Myers | 5 | 0 | 517th | 040th |
| 22 | 245 | ![]() | Matti Jorgensen | 4 | 0 | 418th | 024th |
| 23 | 800 | ![]() | Preston Masciangelo | 4 | 0 | 025th | 418th |
| 24 | 83 | ![]() | Justin Rodbell | 3 | 0 | 319th | 023rd |
| 25 | 316 | ![]() | Ty Freehill | 2 | 0 | 034th | 220th |
| 26 | 388 | ![]() | Brandon Ray | 2 | 0 | 220th | 039th |
Discover more from mxin.gr
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

















