AMA SX 2026 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ANAHEIM II
Το AMA Supercross 2026 επέστρεψε στο Anaheim για τον τρίτο του γύρο και παρακάτψ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα και τις βαθμολογίες όπως έχουν διαμορφωθεί.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
2026 SX 450 Championship
| # | BIKE | RIDER | POINTS | POINT ADJUSTMENTS | 1: Anaheim 1 | 2: San Diego | 3: Anaheim 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() | Eli Tomac | 70 | 0 | 251st | 251st | 203rd |
| 2 | 96 | ![]() | Hunter Lawrence | 62 | 0 | 184th | 222nd | 222nd |
| 3 | 4 | ![]() | Chase Sexton | 57 | 0 | 148th | 184th | 251st |
| 4 | 94 | ![]() | Ken Roczen | 56 | 0 | 222nd | 203rd | 148th |
| 5 | 21 | ![]() | Jason Anderson | 46 | 0 | 175th | 1111th | 184th |
| 6 | 1 | ![]() | Cooper Webb | 46 | 0 | 157th | 148th | 175th |
| 7 | 32 | ![]() | Justin Cooper | 44 | 0 | 166th | 166th | 1210th |
| 8 | 17 | ![]() | Joey Savatgy | 42 | 0 | 913th | 175th | 166th |
| 9 | 26 | ![]() | Jorge Prado | 41 | -3 | 173rd | 913th | 157th |
| 10 | 14 | ![]() | Dylan Ferrandis | 37 | 0 | 139th | 139th | 1111th |
| 11 | 7 | ![]() | Aaron Plessinger | 27 | 0 | 1210th | 157th | 022nd |
| 12 | 24 | ![]() | R.J. Hampshire | 27 | 0 | 418th | 1012th | 139th |
| 13 | 28 | ![]() | Christian Craig | 27 | 0 | 1111th | 715th | 913th |
| 14 | 46 | ![]() | Justin Hill | 23 | 0 | 814th | 814th | 715th |
| 15 | 27 | ![]() | Malcolm Stewart | 22 | 0 | 022nd | 1210th | 1012th |
| 16 | 45 | ![]() | Colt Nichols | 22 | 0 | 1012th | 616th | 616th |
| 17 | 12 | ![]() | Shane McElrath | 13 | 0 | 517th | 418th | 418th |
| 18 | 33 | ![]() | Austin Forkner | 12 | 0 | 715th | 039th | 517th |
| 19 | 36 | ![]() | Garrett Marchbanks | 8 | 0 | 028th | 814th | |
| 20 | 52 | ![]() | Mitchell Oldenburg | 6 | 0 | 616th | 041st | |
| 21 | 719 | ![]() | Vince Friese | 6 | -5 | 319th | 517th | -219th |
| 22 | 41 | ![]() | Mitchell Harrison | 6 | 0 | 220th | 220th | 220th |
| 23 | 78 | ![]() | Kevin Moranz | 3 | 0 | 023rd | 319th | 029th |
| 24 | 62 | ![]() | Grant Harlan | 1 | 0 | 025th | 121st | 030th |
| 25 | 51 | ![]() | Justin Barcia | 1 | 0 | 121st | 040th | |
| 26 | 200 | ![]() | Ryan Breece | 1 | 0 | 121st | ||
| 27 | 604 | ![]() | Max Miller | 0 | 0 | 024th | 022nd | 024th |
2026 SX 250 West Championship
| # | BIKE | RIDER | POINTS | POINT ADJUSTMENTS | 1: Anaheim 1 | 2: San Diego | 3: Anaheim 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | ![]() | Haiden Deegan | 68 | 0 | 184th | 251st | 251st |
| 2 | 23 | ![]() | Michael Mosiman | 59 | 0 | 175th | 203rd | 222nd |
| 3 | 61 | ![]() | Max Anstie | 58 | 0 | 251st | 175th | 166th |
| 4 | 34 | ![]() | Ryder Difrancesco | 55 | 0 | 203rd | 157th | 203rd |
| 5 | 19 | ![]() | Maximus Vohland | 46 | 0 | 157th | 148th | 175th |
| 6 | 142 | ![]() | Cameron Mcadoo | 40 | 0 | 022nd | 222nd | 184th |
| 7 | 29 | ![]() | Chance Hymas | 38 | 0 | 222nd | 166th | 022nd |
| 8 | 42 | ![]() | Dilan Schwartz | 36 | 0 | 1210th | 139th | 1111th |
| 9 | 47 | ![]() | Levi Kitchen | 35 | 0 | 166th | 184th | 121st |
| 10 | 71 | ![]() | Carson Mumford | 33 | 0 | 1111th | 814th | 148th |
| 11 | 40 | ![]() | Parker Ross | 32 | 0 | 814th | 1111th | 139th |
| 12 | 60 | ![]() | Hunter Yoder | 30 | 0 | 148th | 121st | 157th |
| 13 | 57 | ![]() | Avery Long | 28 | 0 | 139th | 1012th | 517th |
| 14 | 224 | ![]() | Joshua Varize | 24 | 0 | 913th | 319th | 1210th |
| 15 | 43 | ![]() | Lux Turner | 19 | 0 | 715th | 913th | 319th |
| 16 | 70 | ![]() | Anthony Bourdon | 18 | 0 | 616th | 1210th | 024th |
| 17 | 237 | ![]() | Robbie Wageman | 16 | 0 | 1012th | 022nd | 616th |
| 18 | 245 | ![]() | Matti Jorgensen | 14 | 0 | 418th | 024th | 1012th |
| 19 | 131 | ![]() | Crockett Myers | 14 | 0 | 517th | 040th | 913th |
| 20 | 83 | ![]() | Justin Rodbell | 11 | 0 | 319th | 023rd | 814th |
| 21 | 173 | ![]() | Hunter Schlosser | 11 | 0 | 033rd | 715th | 418th |
| 22 | 964 | ![]() | Dominique Thury | 7 | 0 | 024th | 028th | 715th |
| 23 | 284 | ![]() | Lorenzo Camporese | 7 | 0 | 121st | 616th | 028th |
| 24 | 137 | ![]() | Ayden Shive | 7 | 0 | 040th | 517th | 220th |
| 25 | 800 | ![]() | Preston Masciangelo | 4 | 0 | 025th | 418th | 023rd |
| 26 | 316 | ![]() | Ty Freehill | 2 | 0 | 034th | 220th | 039th |
| 27 | 388 | ![]() | Brandon Ray | 2 | 0 | 220th | 039th | 040th |
Discover more from mxin.gr
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

















