RALLY DAKAR 2026 – O D.SANDERS ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΗΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Η δεύτερη ημέρα του Rally Dakar ήταν σχετικά γρήγορη και πετρώδης, αλλά αποδείχτηκε να έχει την δυσκολία της, γεγονός που έφερε νέο νικητή ημέρα και πρωτοπόρο στον αγώνα. Ο Daniel Sanders εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Edgar Canet και πλέον οδηγεί τον αγώνα.
Ο κάτοχος του τίτλου Daniel Sanders χρειάστηκε να περιμένει μόνο τη δεύτερη ειδική διαδρομή για να ανακτήσει τον έλεγχο του Dakar, κερδίζοντας τη ειδική διαδρομή στην Alula. Μετά από μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση σε rally raid μαζί με τον συναθλητή του Edgar Canet, ο Αυστραλός κέρδισε τη 10η ειδική διαδρομή του στο Rally Dakar, καθιστώντας o μόλις 22οσ αναβάτης στην ιστορία του αγώνα που πέτυχε διψήφιο αριθμό νικών.

Μετά τις δύο επιτυχίες του στον πρόλογο και στην πρώτη ειδική διαδρομή, ο νεαρός Ισπανός από την Red Bull Factory Racing κλήθηκε να ανοίξει τον δρόμο, μια αποστολή που εκτέλεσε για περίπου 100 χιλιόμετρα, πριν μια μικρή πτώση χωρίς σοβαρές συνέπειες, επιτρέψει στον Sanders να τον προλάβει. Στο τέλος της ειδικής διαδρομής των 400 χιλιομέτρων και αφού λήφθηκαν υπόψη οι επιπλέον βαθμοί που απονεμήθηκαν στους πρώτους που άνοιξαν την διαδρομή, η διαφορά μεταξύ των δύο αναβατών ήταν 1’35” υπέρ του Αυστραλού, ο οποίος είναι επίσης ο νέος πρωτοπόρος στη συνολική κατάταξη με προβάδισμα 30”. Πίσω από τους δύο αναβάτες της KTM, ο Ricky Brabec πέτυχε τον 3ο καλύτερο χρόνο της ημέρας και παραμένει επίσης 3ος στη γενική κατάταξη, 2’18” πίσω από τον πρωτοπόρο του αγώνα.
Οι διαφορές παραμένουν μέτριες στην πρώτη πεντάδα, την οποία συμπληρώνουν η Tosha Schareina, 4’41” τέταρτος, και ο Ross Branch, 7’46” πέμπτος. Ωστόσο, ο Adrien Van Beveren βρίσκεται ήδη σημαντικά πίσω με 14’09”, στην 10η θέση της γενικής κατάταξης.

Η στρατηγική του Βασίλη Μπούδρου να ξεκινάει από τις πίσω θέσεις και να ανεβαίνει ημέρα με την ημέρα ακολουθείται και σε αυτό το Dakar. Αν και η σημερινή ημέρα ήταν γρήγορη, ωστόσο ήταν κυρίως σε πετρώδες τερέν κάτι που έχει συνηθίσει στην Ελλάδα ο Βασίλης και έτσι δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Από την 80η θέση της Γενικής ανέβηκε σήμερα στην 74η και από την 17η της κατηγορίας του στην 15η. Όπως ανέφερε υπήρχαν πολλά χαλασμένα μηχανάκια στην διαδρομή και σήμερα θα κάνει το πρώτο “μεγάλο service” στον Αρίων την μοτοσυκλέτα του.

Βαδίζουμε σε αμμώδεις διαδρομές μέσα στο γιγάντιο τοπίο των 314 χιλιομέτρων απλής και 422 ειδικής διαδρομής, ιδανικό για καρτ ποστάλ, που περιμένει τους επισκέπτες της περιοχής AlUla για την τρίτη ημέρα του αγώνα. Η δημιουργικότητα της φύσης και η πορεία των αιώνων έχουν κάνει θαύματα, σμιλεύοντας απίθανους βραχώδεις σχηματισμούς, οι οποίοι δυσχεραίνουν επίσης την πλοήγηση. Στο δεύτερο μέρος της ειδικής διαδρομής, ο αυξανόμενος αριθμός των δρόμων θα δυσκολέψει την ερμηνεία του roadbook, ειδικά επειδή τα ορόσημα είναι λιγοστά. Θα προχωρήσουμε προσεκτικά στο ταξίδι της επιστροφής.
Αποτελέσματα δεύτερης ημέρας Rally Dakar 2026
| Pos. | N° | Exp. | Drive-Team | Team | Time | Variation | Penality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (aus) DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 07h 42′ 24” | |||
| 2 | 73 | (esp) EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 07h 42′ 54” | + 00h 00′ 30” | ||
| 3 | 9 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 07h 44′ 42” | + 00h 02′ 18” | ||
| 4 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 07h 47′ 05” | + 00h 04′ 41” | ||
| 5 | 46 | (bot) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 07h 50′ 10” | + 00h 07′ 46” | 00h 06′ 00” | |
| 6 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 07h 52′ 28” | + 00h 10′ 04” | ||
| 7 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 07h 55′ 01” | + 00h 12′ 37” | ||
| 8 | 11 | (chi) IGNACIO “NACHO” CORNEJO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 07h 56′ 01” | + 00h 13′ 37” | ||
| 9 | 14 | (rsa) MICHAEL DOCHERTY | BAS WORLD KTM TEAM | 07h 56′ 24” | + 00h 14′ 00” | ||
| 10 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 07h 56′ 33” | + 00h 14′ 09” | ||
| 11 | 84 | (por) MARTIM VENTURA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 07h 56′ 43” | + 00h 14′ 19” | ||
| 12 | 142 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 08h 06′ 32” | + 00h 24′ 08” | ||
| 13 | 7 | (rsa) BRADLEY COX | SHERCO RALLY FACTORY | 08h 12′ 00” | + 00h 29′ 36” | ||
| 14 | 96 | (aut) TOBIAS EBSTER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 08h 14′ 04” | + 00h 31′ 40” | ||
| 15 | 23 | (cze) MARTIN MICHEK | HOTO FACTORY RACING | 08h 14′ 12” | + 00h 31′ 48” | ||
| 16 | 85 | (usa) PRESTON CAMPBELL | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 08h 17′ 01” | + 00h 34′ 37” | ||
| 17 | 16 | (slo) TONI MULEC | BAS WORLD KTM TEAM | 08h 22′ 05” | + 00h 39′ 41” | ||
| 18 | 26 | (pol) KONRAD DABROWSKI | DUUST RALLY TEAM | 08h 23′ 05” | + 00h 40′ 41” | ||
| 19 | 30 | (fra) MATHIEU DOVÈZE | BAS WORLD KTM TEAM | 08h 23′ 27” | + 00h 41′ 03” | ||
| 20 | 34 | (rou) EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 08h 35′ 48” | + 00h 53′ 24” | ||
| 21 | 29 | (ita) PAOLO LUCCI | Rsmoto Rally team | 08h 35′ 56” | + 00h 53′ 32” | ||
| 22 | 28 | (ltu) NERIMANTAS JUCIUS | HT RALLY RAID | 08h 43′ 39” | + 01h 01′ 15” | ||
| 23 | 18 | (cze) DUSAN DRDAJ | CAJDASROT | 08h 44′ 20” | + 01h 01′ 56” | ||
| 24 | 27 | (cze) MILAN ENGEL | ORION – MOTO RACING GROUP | 08h 44′ 50” | + 01h 02′ 26” | 00h 01′ 00” | |
| 25 | 35 | (por) BRUNO SANTOS | BS – FRUTAS PATRICIA PILAR | 08h 47′ 51” | + 01h 05′ 27” | ||
| 26 | 98 | (usa) MASON KLEIN | HOTO FACTORY RACING | 08h 48′ 34” | + 01h 06′ 10” | 00h 02′ 00” | |
| 27 | 41 | (chi) RUY BARBOSA | HT RALLY RAID | 08h 49′ 23” | + 01h 06′ 59” | 00h 06′ 00” | |
| 28 | 57 | (mgl) KHALIUNBOLD ERDENEBILEG | BAS WORLD KTM TEAM | 08h 50′ 31” | + 01h 08′ 07” | 00h 06′ 10” | |
| 29 | 78 | (esp) ARNAU LLEDÓ | PEDREGÀ TEAM | 08h 56′ 08” | + 01h 13′ 44” | ||
| 30 | 32 | (ita) TOMMASO MONTANARI | SOLARYS RACING | 08h 57′ 06” | + 01h 14′ 42” | ||
| 31 | 39 | (fra) BENJAMIN MELOT | ESPRIT KTM | 08h 59′ 21” | + 01h 16′ 57” | ||
| 32 | 58 | (ltu) DOVYDAS KARKA | HT RALLY RAID | 09h 09′ 09” | + 01h 26′ 45” | 00h 01′ 00” | |
| 33 | 25 | (bel) JÉRÔME MARTINY | ANQUETY MOTOR SPORT | 09h 09′ 38” | + 01h 27′ 14” | 00h 06′ 00” | |
| 34 | 75 | (usa) BRANDON KRAUSE | BAS WORLD KTM TEAM | 09h 11′ 04” | + 01h 28′ 40” | ||
| 35 | 99 | (esp) JAVI VEGA | Pont Grup – Kove | 09h 12′ 03” | + 01h 29′ 39” | 00h 01′ 00” | |
| 36 | 148 | (chi) TOMÁS DE GAVARDO | BAS WORLD KTM TEAM | 09h 12′ 46” | + 01h 30′ 22” | ||
| 37 | 44 | (esp) JOSEP PEDRÓ | RallyBikes – Pedregà Team | 09h 14′ 16” | + 01h 31′ 52” | 00h 01′ 00” | |
| 38 | 86 | (fra) CHARLIE HERBST | CHALLENGER RACING TEAM | 09h 30′ 56” | + 01h 48′ 32” | ||
| 39 | 38 | (fra) JÉRÔME BAS | UNIVERSAL RIDE | 09h 33′ 08” | + 01h 50′ 44” | 00h 02′ 10” | |
| 40 | 80 | (gbr) ROBBIE WALLACE | XRAIDS EXPERIENCE | 09h 39′ 46” | + 01h 57′ 22” | 00h 00′ 10” |
Discover more from mxin.gr
Subscribe to get the latest posts sent to your email.








