AMA SX 2026 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΒΔΟΜΟΥ ΓΥΡΟΥ ARLINGTON
Το πέρασμα του AMA Supercross 2026 από το Arlington σηματοδότησε την πρώτη νίκη της καριέρας του Hunter Lawrence στην μεγάλη κατηγορία ενώ είχαμε και τον πρώτο αγώνα των 250 Ανατολής όπως μπορείτε να δείτε στα αποτελέσματα που ακολουθούν και τις βαθμολογίες.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
2026 SX 450 Championship
| # | BIKE | RIDER | POINTS | POINT ADJUSTMENTS | 1: Anaheim 1 | 2: San Diego | 3: Anaheim 2 | 4: Houston | 5: Glendale | 6: Seattle | 7: Arlington | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ![]() | Hunter Lawrence | 149 | 0 | 184th | 222nd | 222nd | 222nd | 222nd | 184th | 251st |
| 2 | 3 | ![]() | Eli Tomac | 145 | 0 | 251st | 251st | 203rd | 184th | 1012th | 251st | 222nd |
| 3 | 1 | ![]() | Cooper Webb | 133 | 0 | 157th | 148th | 175th | 251st | 203rd | 222nd | 203rd |
| 4 | 94 | ![]() | Ken Roczen | 131 | 0 | 222nd | 203rd | 148th | 203rd | 251st | 1210th | 184th |
| 5 | 4 | ![]() | Chase Sexton | 122 | 0 | 148th | 184th | 251st | 175th | 157th | 175th | 166th |
| 6 | 32 | ![]() | Justin Cooper | 112 | 0 | 166th | 166th | 1210th | 139th | 184th | 203rd | 175th |
| 7 | 14 | ![]() | Dylan Ferrandis | 87 | 0 | 139th | 139th | 1111th | 1210th | 139th | 139th | 1210th |
| 8 | 21 | ![]() | Jason Anderson | 84 | 0 | 175th | 1111th | 184th | 166th | 1111th | 1012th | 121st |
| 9 | 17 | ![]() | Joey Savatgy | 80 | 0 | 913th | 175th | 166th | 814th | 166th | 148th | |
| 10 | 7 | ![]() | Aaron Plessinger | 79 | 0 | 1210th | 157th | 022nd | 913th | 148th | 157th | 148th |
| 11 | 26 | ![]() | Jorge Prado | 73 | -3 | 173rd | 913th | 157th | 157th | 175th | 035th | |
| 12 | 27 | ![]() | Malcolm Stewart | 63 | 0 | 022nd | 1210th | 1012th | 148th | 022nd | 166th | 1111th |
| 13 | 46 | ![]() | Justin Hill | 61 | 0 | 814th | 814th | 715th | 517th | 1210th | 1111th | 1012th |
| 14 | 28 | ![]() | Christian Craig | 58 | 0 | 1111th | 715th | 913th | 1012th | 814th | 034th | 139th |
| 15 | 45 | ![]() | Colt Nichols | 51 | 0 | 1012th | 616th | 616th | 616th | 616th | 913th | 814th |
| 16 | 12 | ![]() | Shane McElrath | 41 | 0 | 517th | 418th | 418th | 418th | 715th | 814th | 913th |
| 17 | 24 | ![]() | R.J. Hampshire | 38 | 0 | 418th | 1012th | 139th | 1111th | 036th | ||
| 18 | 36 | ![]() | Garrett Marchbanks | 24 | 0 | 028th | 814th | 715th | 913th | 022nd | 022nd | |
| 19 | 719 | ![]() | Vince Friese | 24 | -5 | 319th | 517th | -219th | 319th | 517th | 319th | 715th |
| 20 | 41 | ![]() | Mitchell Harrison | 22 | 0 | 220th | 220th | 220th | 220th | 319th | 517th | 616th |
| 21 | 17 | ![]() | Joseph Savatgy | 15 | 0 | 157th | ||||||
| 22 | 78 | ![]() | Kevin Moranz | 15 | 0 | 023rd | 319th | 029th | 026th | 027th | 715th | 517th |
| 23 | 33 | ![]() | Austin Forkner | 12 | 0 | 715th | 039th | 517th | ||||
| 24 | 62 | ![]() | Grant Harlan | 9 | 0 | 025th | 121st | 030th | 030th | 220th | 616th | 025th |
| 25 | 711 | ![]() | Tristan Lane | 7 | 0 | 029th | 024th | 040th | 121st | 033rd | 220th | 418th |
| 26 | 52 | ![]() | Mitchell Oldenburg | 6 | 0 | 616th | 041st | |||||
| 27 | 63 | ![]() | Freddie Noren | 4 | 0 | 026th | 023rd | 026th | 024th | 418th | 024th | 027th |
| 28 | 44 | ![]() | Ty Masterpool | 4 | 0 | 025th | 418th | |||||
| 29 | 20 | ![]() | Jordon Smith | 3 | 0 | 319th | ||||||
| 30 | 519 | ![]() | Joshua Cartwright | 2 | 0 | 220th | ||||||
| 31 | 519 | ![]() | Josh Cartwright | 2 | 0 | 031st | 025th | 036th | 029th | 121st | 121st | |
| 32 | 51 | ![]() | Justin Barcia | 1 | 0 | 121st | 040th | |||||
| 33 | 200 | ![]() | Ryan Breece | 1 | 0 | 121st | ||||||
| 34 | 604 | ![]() | Max Miller | 0 | 0 | 024th | 022nd | 024th | 027th | 034th | ||
| 35 | 784 | ![]() | Cade Clason | 0 | 0 | 027th | 026th | 025th | 022nd |
2026 SX 250 East Championship
| # | BIKE | RIDER | POINTS | POINT ADJUSTMENTS | 1: Arlington | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | ![]() | Pierce Brown | 25 | 0 | 251st |
| 2 | 58 | ![]() | Daxton Bennick | 20 | 0 | 203rd |
| 3 | 10 | ![]() | Seth Hammaker | 18 | 0 | 184th |
| 4 | 35 | ![]() | Drew Adams | 16 | 0 | 166th |
| 5 | 89 | ![]() | Devin Simonson | 14 | 0 | 148th |
| 6 | 49 | ![]() | Cullin Park | 13 | 0 | 139th |
| 7 | 148 | ![]() | Kyle Peters | 12 | 0 | 1210th |
| 8 | 25 | ![]() | Nate Thrasher | 11 | 0 | 1111th |
| 9 | 82 | ![]() | Caden Dudney | 9 | 0 | 913th |
| 10 | 87 | ![]() | Jeremy Hand | 8 | 0 | 814th |
| 11 | 53 | ![]() | Henry Miller | 7 | 0 | 715th |
| 12 | 101 | ![]() | Luke Clout | 6 | 0 | 616th |
| 13 | 95 | ![]() | Luke Neese | 5 | 0 | 517th |
| 14 | 483 | ![]() | Bryton Carroll | 3 | 0 | 319th |
| 15 | 80 | ![]() | Bryce Shelly | 2 | 0 | 220th |
| 16 | 56 | ![]() | Jalek Swoll | 1 | 0 | 121st |
| 17 | 65 | ![]() | Marshal Weltin | 0 | 0 | 022nd |
Discover more from mxin.gr
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
















