MXDN Βετεράνων 2013 – Νικητής ο J.Dowd(video)

John DowdΜετά από δύο αγωνιστικές ημέρες με αμέτρητα σκέλη σε 10 κατηγορίες και με πάνω από 500 συμμετοχές, ολοκληρώθηκε το φετινό Motocross των Εθνών για τους βτεράνους. Ο απόλυτος κυρίαρχος της πιο δημοφιλούς κατηγορίας Evo VMXDN ήταν ο John Dowd(φωτό) που πρόσφατα εγκατέλειψε την επαγγελματική του καριέρα στην Αμερική σε ηλικία 48 ετών. Δεύτερος τερμάτισε  ο Josh Coppins ενώ πολύ καλά τα πήγε και ο J.M.Bayle που θα μπορούσε να έχει πάρει την τρίτη θέση αν δεν τον χτυπούσαν ατυχίες στο τέταρτο και τελευταίο σκέλος. Η τρίτη θέση πήγε στον Brian Wheller.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η κατάταξη των Εθνών, η ομάδα της Αμερικής με τους John Dowd, Shaun Kalos, Doug Dubach και Guy Cooper είχε τα καλύτερα αποτελέσματα, όπως θα δείτε παρακάτω.

H πίστα του Farlegh Castle.

IMG_1383

J.M.Bayle

IMG_1375Αποτελέσματα VMXDN 2013
Evo 250 Group B

1 101 Ashley Hudson 2 1 1
2 27 Christian McGill 4 2 2
3 133 Ben James 10 3 7
4 24 Martin Maisey 11 5 6
5 116 Adam Plant 13 4 9
6 104 Ryan Poolman 15 11 4
7 628 Stuart Hodder 15 7 8
8 66 Anthony Delrieu 16 6 10
9 67 Philip Matthews 25 14 11
10 196 Gary Roxburgh 28 16 12
11 294 Chris Smith 29 15 14
12 57 Stuart Rawlings 34 19 15

Evo Group A 
1 69 Todd kellett 3 2 1
2 96 Sam Sunderland 4 1 3
3 500 Luke Hill 7 3 4
4 741 Gavin Robertson 9 7 2
5 71 Gary Davies 9 4 5
6 95 Jack Gribble 11 5 6
7 124 Richard Chinn 14 6 8
8 7 Mark Fulton 16 9 7
9 113 Ben Milward 19 10 9
10 250 Olly Jones 21 11 10
11 72 Johnno White 21 8 13
12 99 Paul Bennett 23 12 11

Ατομική Κατάταξη Twinshock VMXDN 
1 9 Alex Rach 13 1 2 3 7
2 10 David Campbell 26 6 8 7 5
3 22 Terry House 27 3 16 5 3
4 24 Neil Prince 27 4 7 8 8
5 5 Laurent Lacasse 36 32 1 1 2
6 7 Frank Jansen-Teiz 38 31 4 2 1
7 11 Ed Bradley 43 12 9 16 6
8 15 Guy Cooper 52 17 13 11 11
9 19 Yves Deudon 54 15 17 12 10
10 2 Daniel Thomas 56 10 18 14 14
11 8 Maik Kaltenberg 63 11 21 18 13
12 16 Jon Dowd 64 45 6 9 4

Ατομική Κατάταξη Evo VMXDN
1 7 Jon Dowd 4 1 1 1 1
2 47 Josh Coppins 10 2 2 3 3
3 17 Brian Wheeler 18 10 4 2 2
4 3 Johan Boonen 18 4 6 4 4
5 61 Jean Michel Bayle 29 3 3 8 15
6 15 Phil Mercer 35 7 8 13 7
7 11 Tom Church 42 21 10 6 5
8 22 Gordan Crockard 45 9 16 12 8
9 20 Tom Vanloon 48 8 14 16 10
10 27 Andy Watkins 51 12 12 14 13
11 5 Shaun Kalos 61 13 13 10 25
12 49 Joshua Brookes 66 17 18 19 12

Pre 85 
1 82 Brad Tomlin 4 1 1 1 1
2 6 Lee Jackson 4 1 1 1 1
3 42 Richard Stiby 12 5 2 3 2
4 31 Ian Pratt 14 5 3 2 4
5 19 Matt Thomas 16 4 3 5 4
6 329 Jim Shand 18 4 9 3 2
7 130 Greg Cox 22 6 6 5 5
8 43 Andy Malloch 23 10 6 4 3
9 68 Marcus Feltham 25 8 5 9 3
10 41 James Reeves 28 3 4 15 6
11 25 David Williams 35 7 8 6 14
12 93 Nigel Sowerby 53 9 13 8 23

Pre 83 125cc
1 427 Lee Holland 8 1 1 1 5
2 205 Nicolas Mietton 10 2 4 3 1
3 7 Paul Baldwin 18 3 7 5 3
4 143 Franco Ulivi 19 11 2 4 2
5 331 Simeon Loxley 28 7 5 9 7
6 700 Paul Lippett 29 6 9 6 8
7 40 Martin Decaen 36 14 8 8 6
8 901 Colby Walker 46 10 11 15 10
9 22 Tim Cole 59 16 15 14 14
10 402 Tom Holland 64 40 3 2 19
11 5 Bradley Stokes 67 19 17 22 9
12 61 Stef Tirot 73 25 24 20 4

Over 50 Twinshock 
1 59 Jim Anderson 5 2 1 1 1
2 44 Kevin Reed 14 4 2 2 6
3 4 Herbert Schmitz 19 3 3 9 4
4 21 Kevin Ruddock 21 8 4 4 5
5 131 Chris Elderfield 28 7 8 6 7
6 62 Chris Woodward 34 10 7 7 10
7 7 Tony Dinham 45 13 10 10 12
8 20 Jan Nielson 46 9 9 3 25
9 761 Stan Currington 60 6 40 5 9
10 90 Steve Barber 62 17 18 13 14
11 77 Frank Lelan 66 25 11 17 13
12 16 Jon Wood 66 15 16 12 23

Open Twinshock
1 741 Matt Stephenson 6 1 2 2 1
2 139 Aaron Holmes 17 4 5 4 4
3 33 Bjorn Veerdoodt 26 6 9 6 5
4 75 Jason Turner 31 8 6 11 6
5 91 Danny Scheers 31 10 7 7 7
6 105 Jos Classesns 37 7 11 10 9
7 17 Steve Bing 39 9 13 9 8
8 118 Kevin Butcher 51 12 14 13 12
9 2 David Salkeld 56 11 12 15 18
10 11 Keith Rice 62 14 22 12 14
11 22 Gordon Crockard 65 2 1 60 2
12 7 Jon Tarr 65 20 18 14 13

Evo 500 
1 3 Graham Irwin 4 1 1 1 1
2 17 Alfie Smith 14 4 4 4 2
3 28 Tom Church 15 2 7 3 3
4 50 Craig Pratley 18 3 3 6 6
5 341 Elliott Barrs 21 5 6 5 5
6 101 Henry Western 31 6 8 9 8
7 221 Paul Coward 44 12 13 10 9
8 60 David Alderton 58 17 12 17 12
9 16 Spencer Wilkins 59 14 20 14 11
10 35 John May 68 60 2 2 4
11 13 Jason Fraser 69 24 17 15 13
12 29 Gordan Morrison 73 15 22 21 15

Evo 125 
1 351 John May 7 1 1 3 2
2 248 Ben Haggerty 15 2 5 4 4
3 31 Neil Carroll 19 4 4 5 6
4 2 Bradley Wheeler 20 3 6 6 5
5 4 Arran Poolmam 24 17 2 2 3
6 57 Grayson Hart 28 5 8 7 8
7 7 Dean Batchelor 35 7 10 8 10
8 121 Lewis Dowdeswell 39 6 7 17 9
9 41 Rob Mead 47 9 13 12 13
10 25 Richard Benham 49 12 12 14 11
11 21 Lee Truman 52 15 21 9 7
12 22 James Cole 64 14 19 13 18

Evo 250 Group 1
1 69 Todd kellett 2 1 1
2 500 Luke Hill 5 3 2
3 95 Jack Gribble 5 2 3
4 51 Martin Izzard 10 5 5
5 27 Joe Sansom 15 8 7
6 881 Zac Todd 16 6 10
7 174 Lee Jones 17 11 6
8 11 Keith Rice 18 7 11
9 147 David Bennett 21 12 9
10 4 Louis Reid 22 10 12
11 42 Ewan Johnston 23 15 8
12 100 Luke Robinson 23 9 14

Evo 250 Group 2 
1 96 Sam Sunderland 2 1 1
2 71 Gary Davies 6 2 4
3 741 Gavin Robertson 9 3 6
4 99 Paul Bennett 13 4 9
5 72 Johnno White 20 13 7
6 141 Matt Hopkinson 21 10 11
7 124 Richard Chinn 24 16 8
8 18 Richard Mason 26 12 14
9 26 Daniel Britton 26 11 15
10 83 Gary Henson 27 14 13
11 55 Joshua McGill 27 8 19
12 17 Ryan Harris 27 7 20

Φωτογραφίες:MX News / Δημήτρης Κολέφας

Ακολουθούν video’s με διάφορα πλάνα από τον αγώνα.


Discover more from mxin.gr

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

4797 More posts in ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ category
Recommended for you
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΩΝ HARD ENDURO HEWR 2026 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 100.000$

Ο νέος θεσμός που προέκυψε από την σύμπραξη διοργανωτών και αναβατών με την ονομασία Παγκόσμια...